전용 49 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요
차트를 그리는 중…
면적별 시세
| 면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 36 14평형 | 7,600만 23.06.17 | 8,300만 13.09 | 2,000만 23.10.26 | 26% | 0 |
| 전용 49 19평형 | 1억 2,000만 26.04.03 | 1억 4,800만 17.08 | 1억 1,000만 16.07.08 | — | 1 |
| 전용 59 23평형 | 1억 4,500만 23.02.14 | 1억 5,500만 18.03 | — | — | 0 |
| 전용 64 24평형 | 1억 5,776만 13.07.23 | 1억 5,776만 13.07 | 1억 500만 25.03.06 | — | 0 |
| 전용 72 28평형 | 1억 6,900만 17.06.12 | 1억 7,758만 13.06 | 1억 3,000만 26.09.15 | — | 0 |
| 전용 74 28평형 | 1억 8,000만 14.07.15 | 1억 8,000만 14.07 | — | — | 0 |
「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.
2026년 공동주택 공시가격
- 전용 367호 · 최저 4,290만 ~ 최고 4,590만4,590만중위 · 작년 대비 —
- 전용 4914호 · 최저 6,110만 ~ 최고 6,430만6,430만중위 · 작년 대비 —
- 전용 598호 · 최저 6,980만 ~ 최고 7,510만7,510만중위 · 작년 대비 —
- 전용 641호 · 최저 8,070만 ~ 최고 8,070만8,070만중위 · 작년 대비 —
- 전용 728호 · 최저 8,120만 ~ 최고 8,720만8,720만중위 · 작년 대비 —
- 전용 741호 · 최저 8,920만 ~ 최고 8,920만8,920만중위 · 작년 대비 —
국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.03 | 전용 49 | 5 | 1억 2,000만 | 632만 |
| 23.06.17 | 전용 36 | 7 | 7,600만 | 543만 |
| 23.02.14 | 전용 59 | 6 | 1억 4,500만 | 630만 |
| 21.11.06 | 전용 36 | 4 | 8,200만 | 586만 |
| 21.03.13 | 전용 59 | 6 | 1억 3,500만 | 587만 |
| 21.02.06 | 전용 49 | 8 | 1억 800만 | 568만 |
| 19.04.19 | 전용 49 | 7 | 1억 2,500만 | 658만 |
| 19.04.18 | 전용 49 | 9 | 1억 2,500만 | 658만 |
| 18.12.05 | 전용 49 | 6 | 1억 1,500만 | 605만 |
| 18.03.21 | 전용 59 | 9 | 1억 5,500만 | 674만 |
| 18.02.26 | 전용 49 | 8 | 1억 3,500만 | 711만 |
| 17.08.16 | 전용 49 | 10 | 1억 4,800만 | 779만 |
| 17.06.28 | 전용 59 | 11 | 1억 4,900만 | 648만 |
| 17.06.12 | 전용 72 | 6 | 1억 6,900만 | 604만 |
| 17.01.10 | 전용 59 | 5 | 1억 4,800만 | 643만 |
| 16.10.26 | 전용 72 | 9 | 1억 7,500만 | 625만 |
| 16.03.21 | 전용 49 | 10 | 1억 1,400만 | 600만 |
| 15.08.17 | 전용 36 | 4 | 8,000만 | 571만 |
| 15.04.13 | 전용 72 | 4 | 1억 6,170만 | 578만 |
| 15.03.19 | 전용 72 | 5 | 1억 6,700만 | 596만 |
| 15.03.10 | 전용 59 | 4 | 1억 4,500만 | 630만 |
| 15.01.22 | 전용 59 | 11 | 1억 4,750만 | 641만 |
| 14.11.27 | 전용 72 | 11 | 1억 6,900만 | 604만 |
| 14.07.15 | 전용 74 | 11 | 1억 8,000만 | 643만 |
| 14.03.24 | 전용 49 | 8 | 1억 2,000만 | 632만 |
| 14.03.14 | 전용 72 | 4 | 1억 7,000만 | 607만 |
| 13.12.02 | 전용 72 | 4 | 1억 6,665만 | 595만 |
| 13.12.02 | 전용 59 | 4 | 1억 3,627만 | 592만 |
| 13.12.02 | 전용 72 | 5 | 1억 6,665만 | 595만 |
| 13.10.13 | 전용 36 | 5 | 8,200만 | 586만 |
| 13.10.02 | 전용 36 | 7 | 7,600만 | 543만 |
| 13.10.02 | 전용 36 | 10 | 7,900만 | 564만 |
| 13.09.26 | 전용 36 | 4 | 8,300만 | 593만 |
| 13.09.26 | 전용 72 | 11 | 1억 7,000만 | 607만 |
| 13.09.12 | 전용 59 | 5 | 1억 3,400만 | 583만 |
| 13.09.03 | 전용 49 | 6 | 1억 1,600만 | 611만 |
| 13.08.30 | 전용 72 | 6 | 1억 7,212만 | 615만 |
| 13.08.28 | 전용 36 | 7 | 7,600만 | 543만 |
| 13.08.28 | 전용 49 | 10 | 1억 300만 | 542만 |
| 13.08.28 | 전용 36 | 10 | 7,900만 | 564만 |
| 13.08.20 | 전용 49 | 4 | 1억 1,400만 | 600만 |
| 13.08.19 | 전용 72 | 8 | 1억 6,351만 | 584만 |
| 13.08.19 | 전용 74 | 11 | 1억 7,259만 | 616만 |
| 13.08.19 | 전용 49 | 8 | 1억 1,800만 | 621만 |
| 13.07.23 | 전용 64 | 11 | 1억 5,776만 | 657만 |
| 13.07.10 | 전용 72 | 9 | 1억 7,212만 | 615만 |
| 13.06.28 | 전용 72 | 10 | 1억 7,758만 | 634만 |
| 13.06.28 | 전용 72 | 7 | 1억 6,200만 | 579만 |
| 13.06.28 | 전용 72 | 11 | 1억 7,758만 | 634만 |
| 13.06.27 | 전용 59 | 8 | 1억 3,629만 | 593만 |
| 13.06.27 | 전용 59 | 9 | 1억 4,074만 | 612만 |
| 13.06.27 | 전용 59 | 11 | 1억 4,298만 | 622만 |
| 13.06.27 | 전용 49 | 8 | 1억 1,474만 | 604만 |
범천동 다른 단지
e편한세상서면더센트럴2022년 · 1년 76건5억 9,000만전용 84 · 평당 1,735만서면DS·협성엘리시안아파트2017년 · 630세대 · 1년 40건3억 1,800만전용 59 · 평당 1,223만경남2003년 · 950세대 · 1년 35건2억 5,900만전용 59 · 평당 1,177만서면3차봄여름가을겨울2020년 · 1년 31건4억 6,500만전용 84 · 평당 1,329만서면이-편한세상2006년 · 623세대 · 1년 28건6억 1,000만전용 141 · 평당 1,130만서면6차봄여름가을겨울2020년 · 266세대 · 1년 17건2억 5,000만전용 59 · 평당 1,087만서면베르빌22004년 · 606세대 · 1년 17건5,350만전용 23 · 평당 535만서면유림노르웨이숲2014년 · 381세대 · 1년 14건4억 300만전용 84 · 평당 1,151만서면스위트엠골드에비뉴2022년 · 225세대 · 1년 14건3억 1,800만전용 59 · 평당 1,325만범일역이즈2019년 · 186세대 · 1년 13건2억 3,700만전용 49 · 평당 1,077만서면동일스위트2013년 · 332세대 · 1년 10건2억 9,800만전용 71 · 평당 993만두산위브센티움2005년 · 288세대 · 1년 10건3억전용 84 · 평당 909만
폴더윈하이츠 관련 기사
불러오는 중…
국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.
