부산광역시 부산진구 아파트 시세
동·단지·면적별 실거래가, 신고가, 전세가율. 마지막 거래 신고 2026년 11월 · 1시간 전 갱신 · 단지 32,489곳
차트를 그리는 중…
부산진구 아파트 단지
300곳- 서면아이파크1단지전포동 · 2021년 · 1년 156건 · 전세가율 60%4억 1,600만43㎡ · 26.11.04 · 평당 2,895만
- 래미안어반파크1단지연지동 · 2022년 · 1년 152건 · 전세가율 58%7억 5,300만85㎡ · 26.10.28 · 평당 2,991만
- 양정포레힐즈스위첸1단지양정동 · 2024년 · 1년 144건 · 전세가율 50%6억 9,900만74㎡ · 26.11.01 · 평당 3,013만
- 포레나부산초읍초읍동 · 2020년 · 1,113세대 · 1년 120건 · 전세가율 69%5억 5,500만85㎡ · 26.11.04 · 평당 2,153만
- e편한세상시민공원1단지전포동 · 2023년 · 1,401세대 · 1년 109건 · 전세가율 61%7억 8,500만85㎡ · 26.10.23 · 평당 3,014만
- 현대2차양정동 · 1998년 · 1,901세대 · 1년 100건 · 전세가율 65%4억85㎡ · 26.10.30 · 평당 1,556만
- 현대1차양정동 · 1997년 · 1,733세대 · 1년 92건 · 전세가율 75%2억 9,000만60㎡ · 26.10.30 · 평당 1,394만
- 롯데캐슬라센트부암동 · 2025년 · 1년 87건 · 전세가율 56%5억 6,000만85㎡ · 26.11.05 · 평당 2,345만
- 개금주공2개금동 · 1988년 · 2,544세대 · 1년 82건 · 전세가율 62%9,400만32㎡ · 26.11.04 · 평당 1,099만
- 가야롯데캐슬골드아너가야동 · 2022년 · 1년 81건 · 전세가율 56%6억 4,800만60㎡ · 26.10.26 · 평당 3,365만
- 서면롯데캐슬스카이전포동 · 2004년 · 1,395세대 · 1년 76건 · 전세가율 7%5억 1,000만72㎡ · 26.11.02 · 평당 2,177만
- e편한세상서면더센트럴범천동 · 2022년 · 1년 76건 · 전세가율 60%5억 9,000만85㎡ · 26.10.22 · 평당 2,379만
- 연지자이2차연지동 · 2011년 · 1,011세대 · 1년 73건 · 전세가율 68%3억 8,500만60㎡ · 26.11.03 · 평당 1,830만
- 화승부암동 · 1997년 · 1,811세대 · 1년 68건 · 전세가율 64%2억 8,700만85㎡ · 26.09.22 · 평당 1,210만
- 삼한골든뷰센트럴파크범전동 · 2019년 · 1년 64건 · 전세가율 52%8억 1,500만85㎡ · 26.11.03 · 평당 3,168만
- 엘지신개금(2-1)개금동 · 1998년 · 2,510세대 · 1년 62건 · 전세가율 79%4억 8,000만135㎡ · 26.10.17 · 평당 1,330만
- 개금주공3단지당감동 · 1989년 · 2,716세대 · 1년 60건 · 전세가율 57%1억 7,500만67㎡ · 26.10.29 · 평당 994만
- 개금아이파크개금동 · 2002년 · 1,424세대 · 1년 57건 · 전세가율 45%2억 8,000만85㎡ · 26.11.05 · 평당 1,157만
- 서면동일파크스위트3차부암동 · 2017년 · 1년 57건 · 전세가율 70%4억 2,900만80㎡ · 26.10.31 · 평당 1,826만
- 이진젠시티개금개금동 · 2023년 · 1년 55건 · 전세가율 68%6억 5,000만85㎡ · 26.11.06 · 평당 2,589만
- 서면비스타동원당감동 · 2024년 · 1년 52건 · 전세가율 59%4억 3,000만60㎡ · 26.11.05 · 평당 2,273만
- 서면2차봄여름가을겨울당감동 · 2019년 · 535세대 · 1년 51건 · 전세가율 75%3억 2,000만60㎡ · 26.09.28 · 평당 1,769만
- 백양푸른채당감동 · 1999년 · 1,116세대 · 1년 50건 · 전세가율 19%1억 4,800만60㎡ · 26.11.03 · 평당 712만
- 더샵센트럴스타부전동 · 2011년 · 1,360세대 · 1년 45건 · 전세가율 64%6억106㎡ · 26.10.23 · 평당 1,748만
- 반도보라빌가야동 · 2005년 · 1,048세대 · 1년 44건 · 전세가율 73%4억 300만85㎡ · 26.10.30 · 평당 1,608만
- 당감뜨란채부암동 · 2005년 · 630세대 · 1년 44건 · 전세가율 85%1억 7,000만60㎡ · 26.11.03 · 평당 948만
- 네오스포부전동 · 1999년 · 782세대 · 1년 42건 · 전세가율 69%1억 5,000만60㎡ · 26.10.17 · 평당 848만
- 개금역금강펜테리움더스퀘어아파트개금동 · 2018년 · 620세대 · 1년 41건 · 전세가율 68%5억 6,900만84㎡ · 26.11.05 · 평당 2,287만
- 서면DS·협성엘리시안아파트범천동 · 2017년 · 630세대 · 1년 40건 · 전세가율 79%3억 1,800만60㎡ · 26.09.19 · 평당 1,758만
- 시민공원삼정그린코아더베스트부암동 · 2022년 · 450세대 · 1년 39건 · 전세가율 76%4억 7,000만85㎡ · 26.11.03 · 평당 1,942만
- 동일스위트당감동 · 2005년 · 1,090세대 · 1년 37건 · 전세가율 24%3억 1,500만110㎡ · 26.10.12 · 평당 989만
- 서면동일파크스위트1차부암동 · 2014년 · 751세대 · 1년 37건 · 전세가율 75%3억 9,500만85㎡ · 26.10.19 · 평당 1,548만
- 국제백양당감동 · 1995년 · 1,153세대 · 1년 36건 · 전세가율 58%1억 1,500만60㎡ · 26.11.03 · 평당 630만
- 경남범천동 · 2003년 · 950세대 · 1년 35건 · 전세가율 81%2억 5,900만60㎡ · 26.10.21 · 평당 1,357만
- 서면한신전포동 · 1997년 · 1년 35건 · 전세가율 70%4억 3,500만85㎡ · 26.11.02 · 평당 1,677만
- 부산서면동문굿모닝힐부암동 · 2011년 · 559세대 · 1년 34건 · 전세가율 64%4억 1,700만85㎡ · 26.10.22 · 평당 1,586만
- 백양뜨란채,주공아파트(1단지)당감동 · 1999년 · 383세대 · 1년 32건 · 전세가율 54%1억 4,300만60㎡ · 26.09.19 · 평당 773만
- 동원화인패밀리개금동 · 1995년 · 894세대 · 1년 31건 · 전세가율 86%2억 6,000만118㎡ · 26.10.16 · 평당 720만
- 서면3차봄여름가을겨울범천동 · 2020년 · 1년 31건 · 전세가율 73%4억 6,500만85㎡ · 26.10.09 · 평당 1,932만
- 대원칸타빌멤버스양정동 · 2006년 · 840세대 · 1년 30건 · 전세가율 36%4억 2,000만85㎡ · 26.10.26 · 평당 1,646만
- 태화현대2당감동 · 1996년 · 820세대 · 1년 29건 · 전세가율 43%3억 3,500만85㎡ · 26.11.04 · 평당 1,315만
- 서면이-편한세상범천동 · 2006년 · 623세대 · 1년 28건 · 전세가율 66%6억 1,000만141㎡ · 26.10.10 · 평당 1,747만
- 세동한신연지동 · 1995년 · 789세대 · 1년 28건 · 전세가율 74%2억 8,500만85㎡ · 26.10.20 · 평당 1,109만
- 연지2청구연지동 · 2002년 · 554세대 · 1년 27건 · 전세가율 84%1억 5,300만60㎡ · 26.11.05 · 평당 917만
- 개금롯데캐슬개금동 · 2010년 · 489세대 · 1년 27건 · 전세가율 68%5억 2,000만85㎡ · 26.10.17 · 평당 1,938만
- 쌍용스윗닷홈스카이부암동 · 2007년 · 544세대 · 1년 26건 · 전세가율 66%4억 4,500만85㎡ · 26.10.07 · 평당 1,564만
- 쌍용스윗닷홈부암동 · 2004년 · 718세대 · 1년 26건 · 전세가율 71%3억 500만94㎡ · 26.10.15 · 평당 985만
- 협성휴포레시티즌파크부암동 · 2020년 · 389세대 · 1년 26건 · 전세가율 64%6억 300만107㎡ · 26.10.28 · 평당 1,867만
- 개금우드빌개금동 · 1994년 · 980세대 · 1년 25건 · 전세가율 65%8,000만45㎡ · 26.11.01 · 평당 681만
- 마제스타워서면부암동 · 2008년 · 248세대 · 1년 25건 · 전세가율 48%2억 9,400만85㎡ · 26.10.28 · 평당 1,186만
부산진구 최근 신고가
- 26.10.30가야동원로얄듀크가야동 · 57.06㎡ · 8층3억 3,500만이전 3억 2,000만 ▲4.7%
- 26.10.24서면서한이다음범천동 · 59.96㎡ · 16층2억 9,700만이전 2억 8,500만 ▲4.2%
- 26.10.21양정포레힐즈스위첸1단지양정동 · 84.97㎡ · 25층8억 200만이전 7억 9,500만 ▲0.9%
- 26.10.18롯데캐슬라센트부암동 · 101.89㎡ · 8층7억 5,000만이전 7억 3,800만 ▲1.6%
- 26.10.17양정자이더샵SKVIEW아파트(1단지)양정동 · 59.98㎡ · 31층7억 6,000만이전 7억 4,000만 ▲2.7%
- 26.10.14대동레미안센트럴시티5범천동 · 22.41㎡ · 15층1억 6,200만이전 1억 5,000만 ▲8.0%
- 26.10.14대동레미안센트럴시티5범천동 · 22.89㎡ · 8층1억 5,000만이전 1억 4,912만 ▲0.6%
- 26.10.11양정자이더샵SKVIEW아파트(2단지)양정동 · 59.98㎡ · 16층7억 2,000만이전 7억 1,800만 ▲0.3%
- 26.10.06가야롯데캐슬골드아너가야동 · 59.99㎡ · 34층6억 7,000만이전 6억 6,400만 ▲0.9%
- 26.10.06우영전포동 · 50.40㎡ · 5층7,600만이전 7,100만 ▲7.0%
- 26.09.30더샵센트럴스타부전동 · 130.26㎡ · 34층8억 6,500만이전 8억 6,000만 ▲0.6%
- 26.09.30성원쌍떼뷰개금동 · 116.03㎡ · 8층3억 5,500만이전 3억 5,000만 ▲1.4%
- 26.09.29래미안어반파크1단지연지동 · 84.86㎡ · 20층8억 5,500만이전 8억 5,000만 ▲0.6%
- 26.09.18초읍월드메르디앙에듀포레초읍동 · 59.90㎡ · 10층3억 9,600만이전 3억 9,500만 ▲0.3%
- 26.09.14e편한세상시민공원1단지전포동 · 74.51㎡ · 7층6억 8,500만이전 6억 7,800만 ▲1.0%
부산진구 최근 실거래
- 26.11.06청구연지동 · 59.82㎡ · 8층2억 1,900만평당 1,210만
- 26.11.06이진젠시티개금개금동 · 84.92㎡ · 31층6억 5,000만평당 2,530만
- 26.11.05개금역금강펜테리움더스퀘어아파트개금동 · 84.33㎡ · 9층5억 6,900만평당 2,231만
- 26.11.05연지2청구연지동 · 59.90㎡ · 9층1억 5,300만평당 844만
- 26.11.05벽산1가야동 · 69.28㎡ · 8층1억 7,900만평당 854만
- 26.11.05서면비스타동원당감동 · 60.00㎡ · 12층4억 3,000만평당 2,369만
- 26.11.05롯데캐슬라센트부암동 · 84.80㎡ · 10층5억 6,000만평당 2,183만
- 26.11.05개금아이파크개금동 · 84.99㎡ · 6층2억 8,000만평당 1,089만
- 26.11.04태화현대2당감동 · 84.94㎡ · 15층3억 3,500만평당 1,304만
- 26.11.04세원秀아파트초읍동 · 76.24㎡ · 10층2억 8,500만평당 1,236만
- 26.11.04개금주공2개금동 · 32.39㎡ · 6층9,400만평당 959만
- 26.11.04포레나부산초읍초읍동 · 84.91㎡ · 15층5억 5,500만평당 2,161만
- 26.11.04개금역금강펜테리움더스퀘어아파트개금동 · 84.99㎡ · 14층5억 8,800만평당 2,287만
- 26.11.04양정이즈카운티양정동 · 49.35㎡ · 24층2억 9,000만평당 1,943만
- 26.11.04양정해광빌리지양정동 · 39.30㎡ · 4층1억 500만평당 883만
- 26.11.04서면아이파크1단지전포동 · 42.68㎡ · 13층4억 1,600만평당 3,222만
- 26.11.03시민공원삼정그린코아더베스트부암동 · 84.63㎡ · 10층4억 7,000만평당 1,836만
- 26.11.03당감뜨란채부암동 · 59.98㎡ · 17층1억 7,000만평당 937만
- 26.11.03개금역스마트더블유개금동 · 41.73㎡ · 7층1억 4,100만평당 1,117만
- 26.11.03삼한골든뷰센트럴파크범전동 · 84.97㎡ · 17층8억 1,500만평당 3,171만
부산진구 동별(최근 1년)
부암동1,537만652건전포동2,106만624건개금동1,287만602건양정동1,950만533건당감동1,185만480건범천동1,595만435건연지동1,946만434건가야동1,927만271건초읍동1,795만230건부전동1,333만180건범전동3,449만73건
동마다 최근 12달 거래의 평균 평당가(전용 3.3㎡당) · 막대 = 가장 비싼 동 대비
부산 다른 시·군·구
부산진구 부동산 기사
불러오는 중…
부산진구 뉴스 영상
최근 2주 동안 아래 기준의 채널에 부산진구 시세 이야기를 다룬 영상이 올라오지 않았습니다. 새 영상이 나오면 자동으로 채워집니다.
방송사·통신사·신문, 경제 매체, 부동산 전문 매체·공공기관(땅집고·매부리TV·국토교통부·한국부동산원·Realtor.com 등) 채널만 골라 3시간마다 모읍니다. 영상 내용은 각 채널의 보도이며, 해외 영상 제목은 기계 번역입니다.
국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 전용면적 3.3㎡당 매매가(공급면적 기준 「평당 분양가」보다 25~35% 높게 나옵니다). 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.
