경기도 성남분당구 아파트 시세
동·단지·면적별 실거래가, 신고가, 전세가율. 마지막 거래 신고 2026년 11월 · 1시간 전 갱신 · 단지 32,489곳
성남분당구 아파트 단지
195곳- 매화마을공무원2야탑동 · 1995년 · 1,185세대 · 1년 155건 · 전세가율 32%11억 5,000만전용 67 · 26.10.31 · 평당 4,792만
- 한솔마을(5단지)(주공)정자동 · 1994년 · 1,156세대 · 1년 152건 · 전세가율 1%12억 6,000만전용 41 · 26.10.26 · 평당 8,400만
- 양지마을(5단지)(한양501-514)수내동 · 1992년 · 1,010세대 · 1년 109건 · 전세가율 25%15억 7,000만전용 42 · 26.09.14 · 평당 1억 467만
- 시범한양서현동 · 1991년 · 2,419세대 · 1년 99건 · 전세가율 26%22억 3,000만전용 84 · 26.10.28 · 평당 7,433만
- 한솔마을(4단지)(주공)정자동 · 1994년 · 1,651세대 · 1년 93건 · 전세가율 27%10억 8,000만전용 35 · 26.10.08 · 평당 8,308만
- 청솔마을(주공9단지)금곡동 · 1995년 · 1,020세대 · 1년 76건 · 전세가율 28%11억 4,000만전용 36 · 26.10.27 · 평당 8,769만
- 장미마을(현대)야탑동 · 1993년 · 2,136세대 · 1년 72건 · 전세가율 38%16억 1,000만전용 84 · 26.10.29 · 평당 5,367만
- 한솔마을(6단지)(주공)정자동 · 1995년 · 1,039세대 · 1년 68건 · 전세가율 28%12억 9,700만전용 39 · 26.10.28 · 평당 9,264만
- 시범우성서현동 · 1991년 · 1,874세대 · 1년 67건 · 전세가율 30%18억 3,000만전용 64 · 26.10.24 · 평당 7,625만
- 하얀마을(5단지)(주공)구미동 · 1995년 · 779세대 · 1년 61건 · 전세가율 30%10억 9,000만전용 39 · 26.10.17 · 평당 6,412만
- 매화마을공무원1야탑동 · 1995년 · 562세대 · 1년 53건 · 전세가율 33%9억 8,000만전용 49 · 26.10.19 · 평당 5,444만
- 장안타운(건영)분당동 · 1993년 · 1년 52건 · 전세가율 42%14억 2,000만전용 70 · 26.10.27 · 평당 5,680만
- 시범현대서현동 · 1991년 · 1,695세대 · 1년 51건 · 전세가율 30%18억 4,000만전용 59 · 26.11.02 · 평당 8,762만
- 이매촌(한신)이매동 · 1992년 · 1,184세대 · 1년 50건 · 전세가율 31%14억 6,000만전용 50 · 26.10.30 · 평당 8,111만
- 파크뷰정자동 · 2004년 · 1,829세대 · 1년 45건 · 전세가율 52%29억 7,500만전용 124 · 26.10.14 · 평당 6,611만
- THESHARP판교퍼스트파크백현동 · 2021년 · 1년 38건 · 전세가율 52%15억 4,700만전용 84 · 26.09.02 · 평당 5,157만
- 탑마을(주공)야탑동 · 1993년 · 701세대 · 1년 37건 · 전세가율 33%8억 8,000만전용 35 · 26.11.02 · 평당 6,769만
- 청솔마을(한라)금곡동 · 1995년 · 768세대 · 1년 36건 · 전세가율 33%19억 5,000만전용 84 · 26.10.14 · 평당 6,500만
- 까치마을(1단지)(대우롯데선경)구미동 · 1995년 · 976세대 · 1년 34건 · 전세가율 35%17억 6,500만전용 70 · 26.10.05 · 평당 7,060만
- 시범한신서현동 · 1991년 · 1,781세대 · 1년 34건 · 전세가율 32%24억 4,500만전용 84 · 26.10.30 · 평당 8,150만
- 양지마을(금호1)수내동 · 1992년 · 1년 34건 · 전세가율 39%27억 5,000만전용 133 · 26.10.28 · 평당 5,729만
- 무지개(5단지)(청구)구미동 · 1995년 · 932세대 · 1년 33건 · 전세가율 36%15억 3,000만전용 85 · 26.10.02 · 평당 5,100만
- 산운마을13단지(태영)운중동 · 2010년 · 1,396세대 · 1년 32건 · 전세가율 41%20억전용 101 · 26.09.08 · 평당 5,556만
- 장미마을(동부)야탑동 · 1993년 · 1,082세대 · 1년 31건 · 전세가율 37%14억 4,000만전용 59 · 26.11.02 · 평당 6,857만
- 매화마을(주공4)야탑동 · 1993년 · 643세대 · 1년 31건 · 전세가율 35%7억전용 35 · 26.10.23 · 평당 5,385만
- 청솔마을(계룡)금곡동 · 1996년 · 492세대 · 1년 31건 · 전세가율 33%16억 1,000만전용 55 · 26.10.17 · 평당 8,050만
- 까치마을(3단지)(신원)구미동 · 1995년 · 882세대 · 1년 30건 · 전세가율 42%19억 9,800만전용 101 · 26.09.30 · 평당 5,550만
- 무지개(12단지)(주공)구미동 · 1995년 · 905세대 · 1년 30건 · 전세가율 33%10억 6,700만전용 49 · 26.10.24 · 평당 5,928만
- 상록마을(우성)1정자동 · 1994년 · 1,762세대 · 1년 29건 · 전세가율 30%19억전용 55 · 26.10.30 · 평당 9,500만
- 정든마을(2단지)(동아)정자동 · 1995년 · 706세대 · 1년 29건 · 전세가율 31%12억 8,500만전용 48 · 26.10.30 · 평당 7,559만
- 산운마을11단지(판교포레라움)운중동 · 2009년 · 504세대 · 1년 28건 · 전세가율 39%16억 6,000만전용 59 · 26.09.22 · 평당 7,905만
- 이매촌(삼성)이매동 · 1994년 · 1,162세대 · 1년 27건 · 전세가율 43%17억전용 73 · 26.10.28 · 평당 6,538만
- 매화마을(주공3)야탑동 · 1993년 · 851세대 · 1년 27건 · 전세가율 35%9억전용 41 · 26.11.04 · 평당 6,000만
- 샛별마을(동성)분당동 · 1992년 · 582세대 · 1년 27건 · 전세가율 29%14억 4,000만전용 59 · 26.06.17 · 평당 6,857만
- 더샵분당파크리버정자동 · 2021년 · 506세대 · 1년 27건 · 전세가율 51%18억 4,000만전용 84 · 26.10.30 · 평당 6,133만
- 까치마을(2단지)(주공)구미동 · 1995년 · 768세대 · 1년 26건 · 전세가율 30%15억 3,000만전용 58 · 26.11.02 · 평당 7,286만
- 샛별마을(우방)분당동 · 1994년 · 811세대 · 1년 26건 · 전세가율 37%15억전용 57 · 26.11.04 · 평당 6,818만
- 판교원마을6단지(판교대광로제비앙)판교동 · 2009년 · 470세대 · 1년 25건 · 전세가율 39%15억 3,500만전용 58 · 26.09.22 · 평당 7,310만
- 정든마을(6단지)(우성)정자동 · 1994년 · 706세대 · 1년 24건 · 전세가율 30%12억 3,000만전용 48 · 26.10.03 · 평당 7,235만
- 샛별마을(라이프)분당동 · 1992년 · 796세대 · 1년 24건 · 전세가율 35%19억 9,000만전용 126 · 26.08.07 · 평당 4,422만
- 판교원마을11단지(힐스테이트)판교동 · 2009년 · 605세대 · 1년 24건 · 전세가율 48%20억전용 118 · 26.09.11 · 평당 4,762만
- 산운마을12단지판교센트럴포레와이시티운중동 · 2009년 · 510세대 · 1년 24건 · 전세가율 37%16억 2,500만전용 59 · 26.10.16 · 평당 7,738만
- 판교풍경채어바니티(5단지)대장동 · 2021년 · 589세대 · 1년 24건 · 전세가율 52%15억 4,800만전용 84 · 26.11.03 · 평당 5,160만
- 판교풍경채어바니티(7단지)대장동 · 2021년 · 1년 24건 · 전세가율 53%14억 6,800만전용 84 · 26.10.15 · 평당 4,893만
- 한솔마을(1단지)(청구)정자동 · 1994년 · 858세대 · 1년 23건 · 전세가율 34%14억 6,500만전용 49 · 26.10.30 · 평당 8,139만
- 두산위브트레지움금곡동 · 2003년 · 656세대 · 1년 23건 · 전세가율 54%19억전용 120 · 26.09.12 · 평당 4,419만
- 판교원마을7단지(모아미래도)판교동 · 2009년 · 585세대 · 1년 23건 · 전세가율 38%18억 2,000만전용 80 · 26.10.15 · 평당 6,276만
- 봇들마을1단지(판교신미주)삼평동 · 2009년 · 1,147세대 · 1년 22건 · 전세가율 39%19억전용 83 · 26.10.31 · 평당 6,333만
- 파크타운(서안)수내동 · 1993년 · 1년 22건 · 전세가율 35%15억 6,000만전용 59 · 26.10.06 · 평당 7,429만
- 효자촌(임광)서현동 · 1992년 · 732세대 · 1년 22건 · 전세가율 43%14억 8,000만전용 59 · 26.07.22 · 평당 7,048만
성남분당구 최근 신고가
- 26.11.04샛별마을(우방)분당동 · 전용 57 · 7층15억이전 14억 9,000만 ▲0.7%
- 26.11.04매화마을(주공3)야탑동 · 전용 41 · 4층9억이전 8억 9,200만 ▲0.9%
- 26.11.02시범현대서현동 · 전용 59 · 5층18억 4,000만이전 16억 7,300만 ▲10.0%
- 26.11.02목련마을(영남)야탑동 · 전용 53 · 6층9억이전 8억 6,500만 ▲4.0%
- 26.10.30시범한신서현동 · 전용 84 · 8층24억 4,500만이전 23억 9,500만 ▲2.1%
- 26.10.30파크타운(대림)수내동 · 전용 84 · 9층22억 9,000만이전 16억 8,500만 ▲35.9%
- 26.10.30상록마을(우성)1정자동 · 전용 55 · 4층19억이전 18억 8,000만 ▲1.1%
- 26.10.30정든마을(4단지)(우성)정자동 · 전용 162 · 25층19억이전 16억 8,500만 ▲12.8%
- 26.10.30성원상떼뷰101동정자동 · 전용 84 · 9층17억 9,500만이전 15억 8,000만 ▲13.6%
- 26.10.30양지마을(6단지)(한양603동)수내동 · 전용 59 · 6층16억 1,500만이전 15억 2,000만 ▲6.3%
- 26.10.30한솔마을(1단지)(청구)정자동 · 전용 49 · 2층14억 6,500만이전 13억 6,000만 ▲7.7%
- 26.10.30정든마을(2단지)(동아)정자동 · 전용 48 · 7층12억 8,500만이전 12억 7,000만 ▲1.2%
- 26.10.29청솔마을(유천)금곡동 · 전용 40 · 10층12억 5,000만이전 12억 3,000만 ▲1.6%
- 26.10.28샛별마을(우방)분당동 · 전용 84 · 8층19억 9,800만이전 17억 6,000만 ▲13.5%
- 26.10.28한솔마을(2단지)(LG)정자동 · 전용 101 · 14층19억이전 18억 7,500만 ▲1.3%
성남분당구 최근 실거래
- 26.11.04샛별마을(우방)분당동 · 전용 57 · 7층15억평당 6,818만
- 26.11.04매화마을(주공3)야탑동 · 전용 41 · 4층9억평당 6,000만
- 26.11.03판교풍경채어바니티(5단지)대장동 · 전용 84 · 19층15억 4,800만평당 5,160만
- 26.11.02시범현대서현동 · 전용 59 · 5층18억 4,000만평당 8,762만
- 26.11.02목련마을(영남)야탑동 · 전용 53 · 6층9억평당 4,737만
- 26.11.02탑마을(주공)야탑동 · 전용 35 · 6층8억 8,000만평당 6,769만
- 26.11.02까치마을(2단지)(주공)구미동 · 전용 58 · 3층15억 3,000만평당 7,286만
- 26.11.02장미마을(동부)야탑동 · 전용 59 · 12층14억 4,000만평당 6,857만
- 26.10.31봇들마을1단지(판교신미주)삼평동 · 전용 83 · 9층19억평당 6,333만
- 26.10.31매화마을공무원2야탑동 · 전용 67 · 2층11억 5,000만평당 4,792만
- 26.10.30양지마을(6단지)(한양603동)수내동 · 전용 59 · 6층16억 1,500만평당 7,690만
- 26.10.30정든마을(4단지)(우성)정자동 · 전용 162 · 25층19억평당 3,276만
- 26.10.30한솔마을(1단지)(청구)정자동 · 전용 49 · 2층14억 6,500만평당 8,139만
- 26.10.30정든마을(2단지)(동아)정자동 · 전용 48 · 7층12억 8,500만평당 7,559만
- 26.10.30성원상떼뷰101동정자동 · 전용 84 · 9층17억 9,500만평당 5,983만
- 26.10.30이매촌(한신)이매동 · 전용 50 · 1층14억 6,000만평당 8,111만
- 26.10.30상록마을(우성)1정자동 · 전용 55 · 4층19억평당 9,500만
- 26.10.30파크타운(대림)수내동 · 전용 84 · 9층22억 9,000만평당 7,633만
- 26.10.30더샵분당파크리버정자동 · 전용 84 · 27층18억 4,000만평당 6,133만
- 26.10.30시범한신서현동 · 전용 84 · 8층24억 4,500만평당 8,150만
성남분당구 동별(최근 1년)
동마다 최근 12달 거래의 평균 평당가(공급 3.3㎡당) · 막대 = 가장 비싼 동 대비
성남분당구 주택 유형별 거래
6월·7월·9월 기준- 오피스텔매매 222건 (1년 전보다 ▼22%) · 전세 400건 중위 2억 7,670만 · 월세 1,143건2억 7,204만평당 1,726만 · 1년 ▲11.1%
- 연립·다세대(빌라)매매 83건 (1년 전보다 ▼31%) · 전세 137건 중위 4억 5,766만 · 월세 83건11억 325만평당 3,789만 · 1년 ▲16.1%
- 단독·다가구매매 21건 (1년 전보다 ▼9%) · 전세 210건 중위 2억 1,534만 · 월세 813건21억 7,238만1년 ▲37.8%
- 상업·업무용매매 214건 (1년 전보다 ▼6%)4억 1,401만1년 ▲34.8%
- 토지매매 121건 (1년 전보다 ▼34%)2,531만㎡당 55만 · 1년 ▲61.4%
- 공장·창고매매 7건13억 3,929만1년 전 같은 달 거래 없음
국토교통부 실거래가(오피스텔·연립다세대·단독다가구·분양권·토지·상업업무용·공장창고). 값 = 위 3달 매매 중위가(건수 가중), 1년 = 1년 전 같은 달 대비. 아직 신고 중인 지난달과 원천 자료가 비어 있는 달(2026년 8월)은 비교에서 뺐습니다. 토지는 ㎡당, 단독·상업용은 면적 기준이 달라 평당을 뺐습니다. 줄을 누르면 최근 거래가 보입니다.
경기 다른 시·군·구
성남분당구 부동산 기사
불러오는 중…
성남분당구 뉴스 영상
21:46주담대 월급의 OO% 이하로 받으세요 | 연수원집코노미(한국경제)한국1일 전 · 조회 14.3만
5:45"지옥철은 시작일 뿐" 임대 1.3만 가구에 건폐장까지 떠안은 김포의 분노ㅣ현장의온도땅집고한국1일 전 · 조회 11.5만
2:45전국 최초 광교 지분적립형 아파트 '특공 청약' / SBS 12시뉴스SBS 뉴스한국 · 언론1일 전 · 조회 2.1만
5:46"옆 동네로" 흐름에..경기도 집값 심상치 않다 / 친절한 경제 / SBS 모닝와이드SBS 뉴스한국 · 언론1일 전 · 조회 18.1만
21:49경기도 최강 입지에 아파트 짓는다 | 총총견문록 [4K]집코노미(한국경제)한국4일 전 · 조회 10.7만
8:51"싫으면 딴 데 가든가" 목동·분당도 피할 수 없는 수주 독점의 덫ㅣ이상우 대표 2부땅집고한국5일 전 · 조회 1.3만
9:02분당·목동 대형 소유주 비상, 방심했다가 당하는 재건축 최악의 함정ㅣ이상우 대표 1부땅집고한국7일 전 · 조회 4.4만
13:08디딤돌대출+보금자리론 동시에 받을 수 있습니다 | 연수원집코노미(한국경제)한국2026년 10월 30일 · 조회 11.5만
10:3916억 돌파?! 하남 미사 어디까지 갈까? 10년 거주민이 밝히는 진짜 실거주 후기KB부동산TV한국2026년 10월 30일 · 조회 2.5만방송사·통신사·신문, 경제 매체, 부동산 전문 매체·공공기관(땅집고·매부리TV·국토교통부·한국부동산원·Realtor.com 등) 채널만 골라 3시간마다 모읍니다. 영상 내용은 각 채널의 보도이며, 해외 영상 제목은 기계 번역입니다.
국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.
