로그인
지연 시세--:--:--
서울3,382만▲16.94%강남구9,190만▲4.08%서초구7,360만▲2.08%송파구6,418만▲16.64%용산구6,552만▲8.19%마포구4,848만▲13.03%성남분당구6,115만▲22.65%전국1,293만▲3.70%뱅가드 미국 리츠 ETF₩130,252▼0.23%SPDR 부동산 업종 ETF₩59,813▼0.13%아이셰어즈 미국 부동산 ETF₩138,168▼0.19%아이셰어즈 세계 리츠 ETF₩36,588▼0.33%뱅가드 해외 부동산 ETF₩58,806▼0.66%아이셰어즈 미국 주택건설 ETF₩129,058▼3.28%SPDR 주택건설 ETF₩138,423▼2.63%S&P500 부동산 업종 지수284.4▼0.11%PHLX 주택 지수₩871,880▼2.59%프롤로지스₩174,554▼0.34%아메리칸 타워₩255,418▲0.72%에퀴닉스₩1,408,779▼0.43%웰타워₩332,284▲0.13%리얼티 인컴₩79,884▲0.07%사이먼 프로퍼티₩314,600▲0.63%퍼블릭 스토리지₩450,715▼0.66%디지털 리얼티₩242,686▲0.43%인비테이션 홈즈₩36,346▼0.40%비치 프로퍼티즈₩33,529▼0.68%CBRE 그룹₩180,847▼2.45%질로우₩38,882▼5.51%D.R. 호튼₩200,852▼3.80%레나₩116,271▼5.37%펄트그룹₩175,225▼3.89%TIGER 리츠부동산인프라₩3,680▲0.82%SK리츠₩4,595▼0.76%ESR켄달스퀘어리츠₩2,715▼1.27%롯데리츠₩3,550▲0.71%제이알글로벌리츠₩1,182▼6.86%코람코라이프인프라리츠₩3,330▼0.45%맥쿼리인프라₩9,8400.00%현대건설₩84,000▼0.24%GS건설₩31,250▼2.04%DL이앤씨₩54,600▼2.33%대우건설₩11,680▲3.64%HDC현대산업개발₩23,850▼3.44%NEXT FUNDS 동증 리츠 지수 ETF₩14,927▼0.51%일본빌딩펀드₩996,823▼0.84%미쓰이부동산₩13,180▲0.10%미쓰비시지쇼₩34,161▼0.12%
원·달러 ₩1,336.2서울 아파트 3,382만/3.3㎡ 1년 ▲16.94%전국 아파트 1,293만/3.3㎡ 1년 ▲3.70%미국 30년 모기지 7.18% ▼2.97%미국 집값 236.2 1년 ▲1.16%일본 집값 144.6 1년 ▲5.04%중국 집값 112.9 1년 ▼5.90%미국 리츠 ₩130,252 ▼0.23%

전용 71 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요

차트를 그리는 중…

면적별 시세

면적최근 매매최고가최근 전세전세가율1년 거래
전용 46 16평형9,181만 13.10.019,181만 13.10——0
전용 47 17평형9,000만 13.12.109,125만 13.072,000만 12.10.1622%0
전용 61 22평형1억 2,266만 14.02.281억 3,000만 11.03——0
전용 62 22평형1억 2,000만 12.02.011억 2,000만 12.024,000만 12.11.0733%0
전용 67 24평형1억 2,412만 13.06.191억 6,200만 11.047,000만 13.02.2256%0
전용 70 25평형1억 4,522만 14.01.101억 4,522만 14.017,500만 12.12.2852%0
전용 71 25평형1억 3,800만 14.03.111억 6,450만 11.047,000만 12.09.2251%0
전용 74 26평형1억 3,950만 13.08.271억 3,950만 13.08——0
전용 76 27평형1억 4,398만 14.03.281억 5,900만 10.115,000만 12.10.0635%0
전용 81 29평형1억 5,000만 14.02.061억 5,100만 12.109,000만 12.11.0760%0

「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.

실거래 내역

계약일면적층매매가평당
14.03.28전용 7631억 4,398만533만
14.03.11전용 7131억 3,800만552만
14.02.28전용 6141억 2,266만558만
14.02.06전용 8111억 5,000만517만
14.01.10전용 7031억 4,522만581만
13.12.23전용 7031억 4,063만563만
13.12.16전용 6141억 1,400만518만
13.12.11전용 7041억 4,072만563만
13.12.10전용 4729,000만529만
13.10.08전용 7131억 3,800만552만
13.10.01전용 4619,181만574만
13.09.12전용 6111억 1,300만514만
13.08.27전용 7451억 3,950만537만
13.08.13전용 7141억 3,317만533만
13.08.05전용 7111억 3,000만520만
13.07.16전용 7011억 2,849만514만
13.07.01전용 4749,125만537만
13.06.19전용 6721억 2,412만517만
13.06.18전용 7111억 2,880만515만
13.06.17전용 7031억 2,772만511만
13.06.17전용 7021억 2,800만512만
13.06.14전용 7151억 2,800만512만
13.06.07전용 7131억 3,000만520만
13.06.06전용 4718,850만521만
13.06.05전용 7641억 4,000만519만
13.06.03전용 7611억 4,406만534만
13.05.31전용 6131억 1,500만523만
13.05.31전용 7621억 4,700만544만
13.05.28전용 7111억 2,900만516만
13.05.21전용 4638,660만541만
13.05.08전용 7011억 2,650만506만
13.05.07전용 7141억 3,300만532만
13.05.03전용 7141억 3,300만532만
13.05.02전용 6711억 2,300만513만
13.04.24전용 7151억 3,300만532만
13.04.18전용 7131억 3,300만532만
13.04.01전용 6741억 2,462만519만
13.02.12전용 6751억 3,000만542만
13.01.22전용 7131억 3,600만544만
12.12.26전용 6731억 3,500만563만
12.12.24전용 7121억 3,700만548만
12.12.20전용 7011억 4,000만560만
12.12.11전용 7051억 3,400만536만
12.11.12전용 7051억 2,900만516만
12.11.02전용 7651억 4,500만537만
12.10.31전용 7121억 5,100만604만
12.10.24전용 8131억 5,100만521만
12.10.18전용 7021억 3,750만550만
12.02.01전용 6221억 2,000만545만
11.12.02전용 6731억 6,000만667만
11.06.13전용 7121억 3,500만540만
11.05.27전용 6721억 4,500만604만
11.04.27전용 6751억 6,200만675만
11.04.20전용 7141억 6,450만658만
11.03.24전용 6151억 3,000만591만
11.02.25전용 6751억 4,200만592만
11.02.12전용 6721억 5,500만646만
11.01.28전용 7151억 5,000만600만
10.11.16전용 7631억 5,900만589만
10.10.25전용 7141억 3,750만550만
10.10.19전용 4618,450만528만
10.10.18전용 7141억 1,800만472만
10.10.15전용 6111억 500만477만
10.10.13전용 6141억 1,000만500만
10.10.12전용 7011억 1,800만472만
10.10.12전용 7051억 1,800만472만
10.10.11전용 7441억 3,000만500만
10.10.09전용 7141억 1,800만472만
10.09.29전용 6721억 1,700만488만
10.04.02전용 6731억 1,200만467만
10.01.20전용 6711억 1,750만490만
09.10.25전용 8131억 1,500만397만
09.10.14전용 7131억 1,950만478만
09.08.26전용 4758,000만471만
09.08.22전용 7131억 1,900만476만
09.07.21전용 7151억 500만420만
09.07.10전용 7151억 1,000만440만
09.05.11전용 7651억 2,450만461만
08.12.09전용 8131억 1,500만397만
08.08.26전용 7011억 800만432만
08.06.09전용 7111억 1,600만464만
08.06.08전용 7621억 1,200만415만
08.04.08전용 7431억 2,000만462만
08.03.25전용 7031억 1,800만472만
08.03.06전용 6221억 430만474만
08.01.30전용 7021억 800만432만
07.10.17전용 4658,100만506만
07.10.03전용 7111억 600만424만
07.09.06전용 6211억455만
07.07.30전용 8111억 2,000만414만
07.07.27전용 7641억 800만400만
07.05.03전용 7651억 600만393만
07.04.09전용 6118,200만373만
07.04.02전용 7139,950만398만
06.12.19전용 7121억 500만420만
06.12.18전용 7041억 900만436만
06.10.20전용 4724,200만247만
06.10.20전용 6131억 250만466만
06.10.04전용 7621억 1,500만426만

구서동 다른 단지

무지개타운 관련 기사

불러오는 중…

국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.

로그인하고 관심 지역·단지 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 지역·단지을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.