로그인
지연 시세--:--:--
서울3,385만▲16.94%강남구9,190만▲4.08%서초구7,360만▲2.08%송파구6,418만▲16.64%용산구6,552만▲8.19%마포구4,833만▲13.03%성남분당구6,115만▲22.65%전국1,295만▲3.70%TIGER 리츠부동산인프라₩3,625▼1.49%SK리츠₩4,510▼1.74%ESR켄달스퀘어리츠₩2,625▼3.49%롯데리츠₩3,410▼5.67%제이알글로벌리츠₩1,182▼6.86%코람코라이프인프라리츠₩3,240▼4.14%맥쿼리인프라₩9,740▼0.61%현대건설₩83,800▼1.06%GS건설₩30,350▼0.33%DL이앤씨₩53,600▼1.83%대우건설₩11,470▼1.55%HDC현대산업개발₩24,050▲0.21%뱅가드 미국 리츠 ETF₩129,497▼0.06%SPDR 부동산 업종 ETF₩59,517▲0.02%아이셰어즈 미국 부동산 ETF₩137,172▼0.20%아이셰어즈 세계 리츠 ETF₩36,319▼0.22%뱅가드 해외 부동산 ETF₩57,982▼0.89%아이셰어즈 미국 주택건설 ETF₩127,402▼0.77%SPDR 주택건설 ETF₩137,613▼0.07%S&P500 부동산 업종 지수284.5▲0.03%PHLX 주택 지수₩862,109▼0.61%프롤로지스₩173,558▼0.05%아메리칸 타워₩253,923▼0.07%에퀴닉스₩1,425,593▲1.72%웰타워₩330,150▼0.13%리얼티 인컴₩79,511▲0.05%사이먼 프로퍼티₩313,333▲0.12%퍼블릭 스토리지₩448,116▼0.06%디지털 리얼티₩241,763▲0.14%인비테이션 홈즈₩35,878▼0.78%비치 프로퍼티즈₩33,289▼0.20%CBRE 그룹₩179,631▼0.16%
원·달러 ₩1,334.8서울 아파트 3,385만/3.3㎡ 1년 ▲16.94%전국 아파트 1,295만/3.3㎡ 1년 ▲3.70%강남구 9,190만/3.3㎡ 1년 ▲4.08%경기 아파트 1,677만/3.3㎡ 1년 ▲5.80%국고채 10년 4.45% ▲3.92%한국 리츠 ETF ₩3,625 ▼1.49%

전용 84 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요

차트를 그리는 중…

면적별 시세

면적최근 매매최고가최근 전세전세가율1년 거래
전용 59 25평형3억 9,700만 26.10.195억 500만 22.092억 5,000만 26.10.2463%8
전용 77 30평형4억 3,000만 26.10.164억 7,000만 26.103,000만 25.06.077%7
전용 84 34평형5억 2,900만 26.10.317억 3,000만 21.033억 4,500만 26.10.0265%41
전용 96 37평형6억 1,500만 26.06.058억 250만 22.034억 26.08.1665%7
전용 110 42평형6억 5,000만 26.10.029억 3,500만 21.054억 950만 26.09.2863%21
전용 119 45평형6억 2,500만 26.03.079억 5,000만 21.034억 7,000만 26.10.2975%1

「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.

2026년 공동주택 공시가격

국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.

계약일면적층매매가평당
26.10.31전용 84205억 2,900만1,556만
26.10.30전용 8414억 7,500만1,397만
26.10.24전용 84135억 1,800만1,524만
26.10.20전용 84255억 500만1,485만
26.10.19전용 59153억 9,700만1,588만
26.10.16전용 7744억 3,000만1,433만
26.10.13전용 77124억 6,000만1,533만
26.10.06전용 77204억 7,000만1,567만
26.10.02전용 110146억 5,000만1,548만
26.09.13전용 84115억 1,500만1,515만
26.09.04전용 8475억 3,000만1,559만
26.08.19전용 84115억 6,300만1,656만
26.08.14전용 8464억 8,500만1,426만
26.07.18전용 110145억 2,000만1,238만
26.07.14전용 8485억 1,500만1,515만
26.07.10전용 11015억 5,750만1,327만
26.07.06전용 8434억 9,000만1,441만
26.07.04전용 110256억 900만1,450만
26.07.01전용 8465억 1,500만1,515만
26.07.01전용 5953억 9,500만1,580만
26.06.20전용 59134억 900만1,636만
26.06.19전용 11045억 6,500만1,345만
26.06.18전용 110195억 9,250만1,411만
26.06.16전용 110196억 4,500만1,536만
26.06.14전용 8455억 2,000만1,529만
26.06.08전용 110246억 4,500만1,536만
26.06.05전용 9676억 1,500만1,662만
26.06.02전용 110176억 7,500만1,607만
26.05.30전용 8434억 9,500만1,456만
26.05.29전용 110136억 750만1,446만
26.05.23전용 11066억 500만1,440만
26.05.20전용 8465억 3,500만1,574만
26.05.16전용 59113억 9,500만1,646만
26.05.16전용 110176억 4,800만1,543만
26.05.15전용 96125억 8,500만1,581만
26.05.11전용 84155억 4,000만1,588만
26.05.03전용 96116억 4,500만1,743만
26.04.25전용 59113억 9,200만1,633만
26.04.24전용 84185억 2,000만1,529만
26.04.20전용 110246억1,429만
26.03.31전용 84105억 1,000만1,500만
26.03.24전용 84105억 2,600만1,547만
26.03.14전용 84125억 1,500만1,515만
26.03.09전용 110235억 5,800만1,329만
26.03.07전용 8494억 9,250만1,449만
26.03.07전용 110116억 7,500만1,607만
26.03.07전용 11966억 2,500만1,389만
26.02.28전용 8424억 7,800만1,406만
26.02.20전용 84205억 6,800만1,671만
26.02.07전용 84105억 4,000만1,588만
26.01.24전용 84185억 5,500만1,632만
26.01.24전용 84245억 5,000만1,618만
26.01.19전용 110186억 7,000만1,595만
26.01.12전용 84164억 6,000만1,353만
26.01.09전용 84215억 3,000만1,559만
26.01.09전용 84155억 3,000만1,559만
26.01.03전용 110227억 2,300만1,721만
26.01.02전용 84145억 2,000만1,529만
25.12.31전용 84155억 1,000만1,500만
25.12.30전용 9685억 9,500만1,608만
25.12.27전용 84225억 3,000만1,559만
25.12.25전용 5913억 9,000만1,560만
25.12.19전용 84235억 4,900만1,615만
25.12.16전용 84255억 5,000만1,618만
25.12.13전용 77194억 3,800만1,460만
25.12.09전용 84155억 1,000만1,500만
25.12.08전용 7744억 3,000만1,433만
25.12.07전용 110226억 2,000만1,476만
25.12.07전용 59164억1,600만
25.12.06전용 11035억 2,000만1,238만
25.12.06전용 84155억 3,500만1,574만
25.11.28전용 8484억 9,500만1,456만
25.11.28전용 84155억 2,000만1,529만
25.11.25전용 96185억 9,500만1,608만
25.11.24전용 5943억 8,000만1,520만
25.11.23전용 7734억 7,000만1,567만
25.11.23전용 84215억1,471만
25.11.20전용 84203억 6,000만1,059만
25.11.13전용 84245억 1,500만1,515만
25.11.13전용 110105억 2,700만1,255만
25.11.13전용 9685억 9,500만1,608만
25.11.08전용 11085억 8,000만1,381만
25.11.02전용 84175억 4,000만1,588만
25.11.02전용 77184억 500만1,350만
25.11.01전용 9665억 8,000만1,568만
25.10.31전용 5984억 1,500만1,660만
25.10.27전용 84184억 9,000만1,441만
25.10.26전용 84164억 9,900만1,468만
25.09.27전용 8464억 7,500만1,397만
25.09.27전용 11075억 8,700만1,398만
25.09.27전용 96236억 1,700만1,668만
25.09.12전용 8434억 8,600만1,429만
25.09.09전용 110256억 2,500만1,488만
25.09.06전용 110106억 1,250만1,458만
25.09.04전용 11967억 2,000만1,600만
25.09.03전용 59134억 1,400만1,656만
25.08.31전용 8464억 9,000만1,441만
25.08.28전용 110185억 9,000만1,405만
25.08.24전용 84134억 9,000만1,441만
25.08.23전용 59104억 1,000만1,640만
25.08.22전용 11057억 4,500만1,774만
25.08.21전용 110207억 500만1,679만
25.08.12전용 84165억 1,000만1,500만
25.07.24전용 110236억 7,000만1,595만
25.07.04전용 84245억1,471만
25.07.02전용 84245억 1,800만1,524만
25.06.12전용 59123억 8,300만1,596만
25.05.29전용 5984억 3,500만1,740만
25.05.28전용 84144억 8,000만1,412만
25.05.17전용 110226억 1,000만1,452만
25.04.25전용 84194억 8,500만1,426만
25.04.21전용 110236억 4,000만1,524만
25.04.12전용 11015억 5,000만1,310만
25.04.10전용 84165억 500만1,485만
25.03.31전용 110236억 7,000만1,595만
25.03.27전용 84104억 7,300만1,391만
25.03.15전용 110136억 2,000만1,476만
25.03.15전용 84104억 9,000만1,441만
25.03.08전용 84134억 9,000만1,441만
25.03.08전용 59113억 9,500만1,646만
25.02.19전용 59154억 2,500만1,700만
25.02.08전용 5964억 200만1,608만
25.02.03전용 110145억 6,250만1,339만
25.02.01전용 110243억 7,000만881만
25.01.12전용 11035억 9,500만1,417만
24.12.21전용 8475억 1,500만1,515만
24.12.02전용 59144억 1,500만1,660만
24.11.10전용 11055억 6,500만1,345만
24.11.09전용 84135억 3,000만1,559만
24.11.02전용 84235억 6,000만1,647만
24.10.20전용 11045억 9,000만1,405만
24.10.12전용 8424억 6,000만1,353만
24.10.11전용 8465억1,471만
24.10.10전용 84175억 2,500만1,544만
24.10.08전용 84145억1,471만
24.10.06전용 84154억 8,000만1,412만
24.09.22전용 8444억 7,000만1,382만
24.09.14전용 8424억 6,800만1,376만
24.09.09전용 96125억1,351만
24.09.07전용 84225억 1,500만1,515만
24.09.03전용 110217억 1,500만1,702만
24.08.30전용 84165억 2,500만1,544만
24.08.29전용 59113억 6,500만1,521만
24.08.05전용 8474억 9,800만1,465만
24.07.26전용 84155억 1,000만1,500만
24.07.25전용 11055억 3,000만1,262만
24.07.23전용 84114억 9,500만1,456만
24.07.22전용 84254억 9,600만1,459만
24.07.13전용 59143억 8,500만1,540만
24.06.29전용 110225억 7,000만1,357만

최근 150건만 보여 줍니다. 위 차트에서 전체 흐름을 보세요.

구서동 다른 단지

구서동롯데캐슬골드1단지(1051) 관련 기사

불러오는 중…

국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.

로그인하고 관심 지역·단지 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 지역·단지을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.