전용 18 매매가 · 달마다 중앙값
차트를 그리는 중…
면적별 마지막 실거래가
| 면적 | 마지막 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 18 7평형 | 4,150만 26.07.13 | 7,300만 18.01 | 500만 26.03.22 | 12% | 6 |
「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.
2026년 공동주택 공시가격
국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.10 | 전용 18 | 5 | 300만 | 40만 |
| 26.09.09 | 전용 18 | 5 | 300만 | 38만 |
| 26.08.26 | 전용 18 | 8 | 1,000만 | 26만 |
| 26.08.25 | 전용 18 | 2 | 300만 | 30만 |
| 26.08.23 | 전용 18 | 10 | 300만 | 38만 |
| 26.08.18 | 전용 18 | 4 | 500만 | 33만 |
| 26.08.10 | 전용 18 | 3 | 300만 | 37만 |
| 26.07.09 | 전용 18 | 3 | 300만 | 37만 |
| 26.06.26 | 전용 18 | 8 | 300만 | 37만 |
| 26.06.06 | 전용 18 | 7 | 500만 | 38만 |
| 26.04.15 | 전용 18 | 10 | 500만 | 37만 |
| 26.04.10 | 전용 18 | 8 | 300만 | 38만 |
| 26.04.06 | 전용 18 | 9 | 1,000만 | 35만 |
| 26.03.22 | 전용 18 | 5 | 500만 | 전세 |
| 26.01.27 | 전용 18 | 9 | 300만 | 전세 |
| 26.01.19 | 전용 18 | 2 | 300만 | 전세 |
| 26.01.19 | 전용 18 | 8 | 300만 | 전세 |
| 26.01.10 | 전용 18 | 7 | 300만 | 전세 |
| 26.01.06 | 전용 18 | 6 | 300만 | 전세 |
| 26.01.03 | 전용 18 | 2 | 300만 | 전세 |
| 25.12.31 | 전용 18 | 10 | 200만 | 전세 |
| 25.11.29 | 전용 18 | 6 | 300만 | 전세 |
| 25.11.04 | 전용 18 | 4 | 500만 | 전세 |
| 25.09.19 | 전용 18 | 9 | 300만 | 전세 |
| 25.09.10 | 전용 18 | 4 | 200만 | 전세 |
| 25.08.20 | 전용 18 | 6 | 300만 | 전세 |
| 25.08.12 | 전용 18 | 9 | 300만 | 전세 |
| 25.08.12 | 전용 18 | 10 | 300만 | 전세 |
| 25.07.03 | 전용 18 | 8 | 200만 | 전세 |
| 25.07.02 | 전용 18 | 9 | 100만 | 전세 |
| 25.05.31 | 전용 18 | 7 | 100만 | 전세 |
| 25.02.20 | 전용 18 | 4 | 300만 | 전세 |
| 25.02.06 | 전용 18 | 2 | 300만 | 전세 |
| 25.01.17 | 전용 18 | 7 | 300만 | 전세 |
| 25.01.11 | 전용 18 | 7 | 200만 | 전세 |
| 25.01.02 | 전용 18 | 2 | 300만 | 전세 |
| 24.12.23 | 전용 18 | 8 | 500만 | 전세 |
| 24.11.19 | 전용 18 | 6 | 200만 | 전세 |
| 24.11.16 | 전용 18 | 4 | 300만 | 전세 |
| 24.10.21 | 전용 18 | 6 | 200만 | 전세 |
| 24.08.30 | 전용 18 | 4 | 200만 | 전세 |
| 24.08.10 | 전용 18 | 6 | 300만 | 전세 |
| 24.07.02 | 전용 18 | 5 | 300만 | 전세 |
| 24.06.04 | 전용 18 | 7 | 1,000만 | 전세 |
| 24.05.22 | 전용 18 | 10 | 300만 | 전세 |
| 24.04.12 | 전용 18 | 3 | 200만 | 전세 |
| 24.03.11 | 전용 18 | 9 | 300만 | 전세 |
| 24.02.28 | 전용 18 | 2 | 300만 | 전세 |
| 24.02.19 | 전용 18 | 10 | 300만 | 전세 |
| 24.01.29 | 전용 18 | 5 | 500만 | 전세 |
| 24.01.06 | 전용 18 | 8 | 500만 | 전세 |
| 24.01.03 | 전용 18 | 9 | 300만 | 전세 |
| 23.12.18 | 전용 18 | 2 | 4,200만 | 전세 |
| 23.12.13 | 전용 18 | 6 | 1,000만 | 전세 |
| 23.11.27 | 전용 18 | 8 | 300만 | 전세 |
| 23.08.17 | 전용 18 | 10 | 300만 | 전세 |
| 23.08.16 | 전용 18 | 6 | 300만 | 전세 |
| 23.06.14 | 전용 18 | 5 | 200만 | 전세 |
| 23.04.28 | 전용 18 | 10 | 300만 | 전세 |
| 23.04.07 | 전용 18 | 6 | 1,000만 | 전세 |
| 23.03.16 | 전용 18 | 3 | 2,000만 | 전세 |
| 23.03.16 | 전용 18 | 7 | 2,000만 | 전세 |
| 23.02.17 | 전용 18 | 6 | 2,000만 | 전세 |
| 23.02.14 | 전용 18 | 4 | 1,000만 | 전세 |
| 23.02.13 | 전용 18 | 10 | 300만 | 전세 |
| 23.02.13 | 전용 18 | 2 | 300만 | 전세 |
| 23.02.03 | 전용 18 | 7 | 5,000만 | 전세 |
| 23.01.18 | 전용 18 | 9 | 6,000만 | 전세 |
| 22.12.31 | 전용 18 | 3 | 300만 | 전세 |
| 22.12.26 | 전용 18 | 7 | 500만 | 전세 |
| 22.12.18 | 전용 18 | 2 | 200만 | 전세 |
| 22.12.12 | 전용 18 | 6 | 300만 | 전세 |
| 22.11.29 | 전용 18 | 8 | 300만 | 전세 |
| 22.11.26 | 전용 18 | 7 | 1,000만 | 전세 |
| 22.11.05 | 전용 18 | 10 | 500만 | 전세 |
| 22.10.31 | 전용 18 | 8 | 1,500만 | 전세 |
| 22.09.26 | 전용 18 | 10 | 300만 | 전세 |
| 22.07.28 | 전용 18 | 8 | 300만 | 전세 |
| 22.06.24 | 전용 18 | 8 | 300만 | 전세 |
| 22.06.02 | 전용 18 | 2 | 300만 | 전세 |
| 22.05.24 | 전용 18 | 4 | 300만 | 전세 |
| 22.05.07 | 전용 18 | 5 | 1,000만 | 전세 |
| 22.04.01 | 전용 18 | 4 | 300만 | 전세 |
| 22.03.18 | 전용 18 | 7 | 500만 | 전세 |
| 22.03.18 | 전용 18 | 7 | 1,000만 | 전세 |
| 22.02.23 | 전용 18 | 4 | 1,000만 | 전세 |
| 22.02.14 | 전용 18 | 8 | 300만 | 전세 |
| 22.02.03 | 전용 18 | 10 | 300만 | 전세 |
| 22.01.15 | 전용 18 | 5 | 1,000만 | 전세 |
| 22.01.04 | 전용 18 | 2 | 5,800만 | 전세 |
| 22.01.02 | 전용 18 | 8 | 200만 | 전세 |
| 21.12.29 | 전용 18 | 6 | 2,000만 | 전세 |
| 21.12.29 | 전용 18 | 7 | 2,000만 | 전세 |
| 21.12.12 | 전용 18 | 10 | 3,000만 | 전세 |
| 21.11.25 | 전용 18 | 3 | 200만 | 전세 |
| 21.11.19 | 전용 18 | 6 | 300만 | 전세 |
| 21.11.03 | 전용 18 | 10 | 100만 | 전세 |
| 21.10.17 | 전용 18 | 4 | 300만 | 전세 |
| 21.09.30 | 전용 18 | 8 | 200만 | 전세 |
| 21.09.08 | 전용 18 | 4 | 200만 | 전세 |
| 21.07.12 | 전용 18 | 5 | 300만 | 전세 |
| 21.06.22 | 전용 18 | 5 | 300만 | 전세 |
| 21.05.11 | 전용 18 | 7 | 2,000만 | 전세 |
| 21.05.07 | 전용 18 | 9 | 1,000만 | 전세 |
| 21.03.15 | 전용 18 | 5 | 300만 | 전세 |
| 20.12.04 | 전용 18 | 6 | 2,000만 | 전세 |
| 20.11.15 | 전용 18 | 9 | 300만 | 전세 |
| 20.10.26 | 전용 18 | 8 | 1,500만 | 전세 |
| 20.10.19 | 전용 18 | 4 | 3,000만 | 전세 |
| 20.10.13 | 전용 18 | 8 | 2,000만 | 전세 |
| 20.08.18 | 전용 18 | 2 | 350만 | 전세 |
| 20.07.21 | 전용 18 | 8 | 2,000만 | 전세 |
| 20.07.05 | 전용 18 | 9 | 200만 | 전세 |
| 20.06.23 | 전용 18 | 6 | 2,000만 | 전세 |
| 20.06.11 | 전용 18 | 7 | 1,000만 | 전세 |
| 20.01.21 | 전용 18 | 4 | 2,000만 | 전세 |
| 19.12.31 | 전용 18 | 10 | 300만 | 전세 |
| 19.11.11 | 전용 18 | 9 | 500만 | 전세 |
| 19.08.10 | 전용 18 | 8 | 1,000만 | 전세 |
| 19.08.02 | 전용 18 | 10 | 200만 | 전세 |
| 19.06.30 | 전용 18 | 5 | 500만 | 전세 |
| 19.06.12 | 전용 18 | 7 | 500만 | 전세 |
| 19.05.17 | 전용 18 | 6 | 2,500만 | 전세 |
| 19.05.11 | 전용 18 | 6 | 4,000만 | 전세 |
| 19.05.06 | 전용 18 | 9 | 2,000만 | 전세 |
| 19.04.18 | 전용 18 | 9 | 300만 | 전세 |
| 19.04.16 | 전용 18 | 10 | 2,000만 | 전세 |
| 19.03.13 | 전용 18 | 7 | 500만 | 전세 |
| 19.03.10 | 전용 18 | 8 | 500만 | 전세 |
| 19.03.04 | 전용 18 | 6 | 6,000만 | 전세 |
| 19.02.21 | 전용 18 | 10 | 300만 | 전세 |
| 19.01.30 | 전용 18 | 5 | 4,000만 | 전세 |
| 18.12.14 | 전용 18 | 5 | 500만 | 전세 |
| 18.11.15 | 전용 18 | 5 | 4,000만 | 전세 |
| 18.09.29 | 전용 18 | 4 | 2,000만 | 전세 |
| 18.06.02 | 전용 18 | 7 | 300만 | 전세 |
| 18.06.01 | 전용 18 | 10 | 300만 | 전세 |
| 18.05.27 | 전용 18 | 2 | 2,000만 | 전세 |
| 18.05.17 | 전용 18 | 6 | 2,500만 | 전세 |
| 18.03.26 | 전용 18 | 10 | 2,000만 | 전세 |
| 18.03.16 | 전용 18 | 9 | 500만 | 전세 |
| 18.03.06 | 전용 18 | 3 | 3,000만 | 전세 |
| 18.03.05 | 전용 18 | 6 | 1,200만 | 전세 |
| 18.02.10 | 전용 18 | 2 | 1,500만 | 전세 |
| 17.12.28 | 전용 18 | 10 | 1,000만 | 전세 |
| 17.12.14 | 전용 18 | 6 | 2,000만 | 전세 |
| 17.11.04 | 전용 18 | 10 | 300만 | 전세 |
| 17.11.01 | 전용 18 | 5 | 3,000만 | 전세 |
| 17.10.12 | 전용 18 | 3 | 2,500만 | 전세 |
| 17.09.14 | 전용 18 | 8 | 500만 | 전세 |
최근 150건만 보여 줍니다. 위 차트에서 전체 흐름을 보세요.
부전동 다른 단지
더샵센트럴스타2011년 · 1,360세대 · 1년 45건6억전용 105 · 평당 1,500만네오스포1999년 · 782세대 · 1년 42건1억 5,000만전용 59 · 평당 600만서면롯데캐슬엘루체2023년 · 1년 19건6억 8,000만전용 84 · 평당 1,889만한솔폴라리스2005년 · 358세대 · 1년 18건1억전용 37 · 평당 667만에스엔디파인빌2007년 · 1년 7건4,700만전용 25 · 평당 427만대동레미안더오션2017년 · 1년 6건1억 2,500만전용 35 · 평당 893만삼성비치타운2004년 · 1년 4건3,800만전용 25 · 평당 345만서면동원시티비스타2024년 · 176세대 · 1년 4건3억 9,000만전용 49 · 평당 1,696만성원더프라임아파트2016년 · 1년 4건1억 7,400만전용 44 · 평당 916만허브팰리스서면2021년 · 1년 4건2억 9,300만전용 51 · 평당 1,332만대동레미안더오션22017년 · 1년 3건1억 1,000만전용 31 · 평당 846만해오름2차2004년 · 1년 2건1억 9,000만전용 70 · 평당 731만
서면블리체 관련 기사
불러오는 중…
국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.
