전용 84 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요
차트를 그리는 중…
면적별 마지막 실거래가
| 면적 | 마지막 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 44 17평형 | 2억 500만 26.10.07 | 2억 7,000만 24.03 | 8,800만 25.07.26 | 43% | 1 |
| 전용 56 21평형 | 2억 4,000만 25.05.12 | 3억 24.05 | 1억 6,000만 26.09.17 | 67% | 0 |
| 전용 57 21평형 | 3억 9,800만 20.12.05 | 3억 9,800만 20.12 | 1억 3,000만 24.08.31 | — | 0 |
| 전용 61 25평형 | 2억 4,500만 18.03.22 | 2억 5,000만 17.07 | 1억 6,000만 24.10.30 | — | 0 |
| 전용 62 23평형 | 2억 5,500만 26.01.25 | 2억 5,500만 26.01 | 1억 25.06.02 | 39% | 1 |
| 전용 63 24평형 | 2억 7,300만 26.03.11 | 3억 6,600만 23.03 | 1억 7,000만 26.03.03 | 62% | 2 |
| 전용 72 26평형 | 3억 4,000만 25.09.10 | 5억 3,000만 22.06 | 2억 25.07.16 | 59% | 0 |
| 전용 74 27평형 | 3억 5,800만 26.06.18 | 3억 7,060만 26.02 | 1억 5,000만 26.08.31 | 42% | 3 |
| 전용 77 28평형 | 3억 7,200만 26.04.16 | 6억 21.07 | 2억 3,000만 26.10.24 | 62% | 1 |
| 전용 84 31평형 | 3억 6,500만 26.07.20 | 4억 3,000만 20.11 | 2억 1,000만 26.06.12 | 58% | 3 |
「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.
2026년 공동주택 공시가격
- 전용 445호 · 최저 1억 2,800만 ~ 최고 1억 3,900만1억 3,200만중위 · 작년 대비 —
- 전용 5610호 · 최저 1억 6,100만 ~ 최고 1억 7,400만1억 6,700만중위 · 작년 대비 —
- 전용 5710호 · 최저 1억 6,500만 ~ 최고 1억 7,700만1억 7,000만중위 · 작년 대비 —
- 전용 615호 · 최저 1억 7,500만 ~ 최고 1억 8,800만1억 8,000만중위 · 작년 대비 —
- 전용 6230호 · 최저 1억 7,500만 ~ 최고 1억 8,800만1억 8,000만중위 · 작년 대비 —
- 전용 6330호 · 최저 1억 7,500만 ~ 최고 1억 8,800만1억 8,000만중위 · 작년 대비 —
- 전용 7215호 · 최저 1억 8,800만 ~ 최고 2억 100만1억 9,300만중위 · 작년 대비 —
- 전용 7410호 · 최저 2억 300만 ~ 최고 2억 1,800만2억 900만중위 · 작년 대비 —
- 전용 7755호 · 최저 2억 1,700만 ~ 최고 2억 3,300만2억 2,300만중위 · 작년 대비 —
- 전용 8465호 · 최저 2억 2,500만 ~ 최고 2억 4,300만2억 3,300만중위 · 작년 대비 —
국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.05 | 전용 77 | 2 | 1억 1,000만 | 40만 |
| 26.10.24 | 전용 77 | 3 | 2억 3,000만 | 전세 |
| 26.09.17 | 전용 56 | 3 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 26.09.17 | 전용 62 | 5 | 3,000만 | 60만 |
| 26.08.31 | 전용 74 | 1 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 26.07.27 | 전용 62 | 3 | — | 40만 |
| 26.06.12 | 전용 84 | 4 | 2억 1,000만 | 전세 |
| 26.06.05 | 전용 77 | 1 | 2억 2,000만 | 전세 |
| 26.05.04 | 전용 74 | 5 | 2,000만 | 65만 |
| 26.04.29 | 전용 72 | 1 | 1,000만 | 70만 |
| 26.04.03 | 전용 77 | 4 | 2억 | 전세 |
| 26.03.03 | 전용 63 | 2 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 26.01.16 | 전용 84 | 3 | 1억 9,000만 | 전세 |
| 26.01.14 | 전용 84 | 2 | 2억 | 전세 |
| 25.11.29 | 전용 84 | 3 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 25.11.07 | 전용 84 | 3 | 2억 2,000만 | 전세 |
| 25.10.21 | 전용 84 | 4 | 6,500만 | 전세 |
| 25.10.12 | 전용 63 | 1 | 2,000만 | 전세 |
| 25.07.26 | 전용 44 | 5 | 8,800만 | 전세 |
| 25.07.25 | 전용 63 | 3 | 3,000만 | 전세 |
| 25.07.17 | 전용 44 | 3 | 2,000만 | 전세 |
| 25.07.16 | 전용 72 | 3 | 2억 | 전세 |
| 25.06.16 | 전용 63 | 2 | 1억 | 전세 |
| 25.06.02 | 전용 62 | 2 | 1억 | 전세 |
| 25.03.31 | 전용 77 | 3 | 9,000만 | 전세 |
| 25.03.21 | 전용 72 | 3 | 3,000만 | 전세 |
| 25.02.27 | 전용 63 | 5 | 1억 1,000만 | 전세 |
| 25.01.31 | 전용 74 | 1 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 25.01.23 | 전용 77 | 2 | 3,000만 | 전세 |
| 25.01.10 | 전용 72 | 5 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 24.10.30 | 전용 61 | 5 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 24.10.30 | 전용 77 | 3 | 8,000만 | 전세 |
| 24.10.26 | 전용 56 | 1 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 24.10.24 | 전용 84 | 5 | 1억 2,000만 | 전세 |
| 24.10.19 | 전용 44 | 1 | 1억 | 전세 |
| 24.10.07 | 전용 61 | 2 | 5,000만 | 전세 |
| 24.09.26 | 전용 77 | 3 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 24.09.10 | 전용 84 | 5 | 3,000만 | 전세 |
| 24.09.06 | 전용 77 | 4 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 24.08.31 | 전용 57 | 4 | 1억 3,000만 | 전세 |
| 24.08.28 | 전용 77 | 1 | 3,000만 | 전세 |
| 24.07.05 | 전용 62 | 1 | 1억 4,000만 | 전세 |
| 24.04.02 | 전용 57 | 5 | 1억 3,000만 | 전세 |
| 24.03.30 | 전용 77 | 5 | 5,000만 | 전세 |
| 24.03.08 | 전용 84 | 3 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 24.02.27 | 전용 77 | 5 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 24.02.08 | 전용 84 | 4 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 24.02.07 | 전용 57 | 3 | 5,000만 | 전세 |
| 24.01.30 | 전용 62 | 4 | 1,000만 | 전세 |
| 24.01.24 | 전용 77 | 4 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 24.01.18 | 전용 62 | 3 | 1,000만 | 전세 |
| 23.12.26 | 전용 84 | 5 | 1억 1,000만 | 전세 |
| 23.12.25 | 전용 77 | 3 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 23.12.13 | 전용 62 | 3 | 5,000만 | 전세 |
| 23.11.30 | 전용 72 | 5 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 23.10.30 | 전용 84 | 5 | 1억 | 전세 |
| 23.10.30 | 전용 63 | 5 | 5,000만 | 전세 |
| 23.10.19 | 전용 62 | 5 | 1억 | 전세 |
| 23.10.10 | 전용 63 | 1 | 1억 | 전세 |
| 23.10.10 | 전용 63 | 1 | 500만 | 전세 |
| 23.08.29 | 전용 77 | 4 | 1억 | 전세 |
| 23.07.25 | 전용 63 | 2 | 1억 4,000만 | 전세 |
| 23.07.10 | 전용 63 | 3 | 3,000만 | 전세 |
| 23.06.29 | 전용 84 | 3 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 23.06.23 | 전용 56 | 5 | 3,000만 | 전세 |
| 23.06.14 | 전용 84 | 1 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 23.05.27 | 전용 84 | 4 | 6,500만 | 전세 |
| 23.05.24 | 전용 44 | 1 | 1억 | 전세 |
| 23.05.03 | 전용 63 | 1 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 23.04.28 | 전용 63 | 5 | 1억 1,000만 | 전세 |
| 23.04.27 | 전용 84 | 3 | 5,000만 | 전세 |
| 23.04.01 | 전용 77 | 2 | 2,500만 | 전세 |
| 23.03.10 | 전용 77 | 1 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 23.02.23 | 전용 84 | 4 | 5,000만 | 전세 |
| 23.02.02 | 전용 84 | 4 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 23.01.31 | 전용 84 | 3 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 23.01.27 | 전용 62 | 4 | 5,000만 | 전세 |
| 23.01.17 | 전용 56 | 2 | 1,000만 | 전세 |
| 22.12.15 | 전용 74 | 3 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 22.11.23 | 전용 62 | 1 | 2,000만 | 전세 |
| 22.11.21 | 전용 62 | 3 | 5,000만 | 전세 |
| 22.11.11 | 전용 84 | 4 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 22.11.03 | 전용 77 | 2 | 2,000만 | 전세 |
| 22.11.01 | 전용 84 | 5 | 3,000만 | 전세 |
| 22.10.31 | 전용 72 | 3 | 3,000만 | 전세 |
| 22.10.04 | 전용 74 | 5 | 1억 | 전세 |
| 22.09.27 | 전용 56 | 2 | 1억 4,500만 | 전세 |
| 22.09.22 | 전용 62 | 3 | 1억 3,000만 | 전세 |
| 22.09.21 | 전용 63 | 4 | 1,000만 | 전세 |
| 22.09.20 | 전용 57 | 4 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 22.09.18 | 전용 77 | 3 | 5,000만 | 전세 |
| 22.09.07 | 전용 56 | 3 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 22.09.04 | 전용 62 | 1 | 1억 2,000만 | 전세 |
| 22.09.02 | 전용 74 | 1 | 2억 | 전세 |
| 22.08.11 | 전용 77 | 2 | 2,000만 | 전세 |
| 22.06.29 | 전용 77 | 4 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 22.05.24 | 전용 63 | 4 | 4,000만 | 전세 |
| 22.04.04 | 전용 72 | 2 | 1,000만 | 전세 |
| 22.03.31 | 전용 84 | 1 | 2억 | 전세 |
| 22.03.22 | 전용 63 | 2 | 5,000만 | 전세 |
| 22.02.27 | 전용 77 | 4 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 22.01.31 | 전용 44 | 1 | 1억 2,000만 | 전세 |
| 21.12.31 | 전용 57 | 3 | 5,000만 | 전세 |
| 21.10.09 | 전용 77 | 2 | 8,000만 | 전세 |
| 21.08.29 | 전용 62 | 4 | 3,150만 | 전세 |
| 21.08.11 | 전용 84 | 3 | 1억 9,000만 | 전세 |
| 21.08.05 | 전용 44 | 3 | 2,000만 | 전세 |
| 21.07.12 | 전용 56 | 1 | 5,000만 | 전세 |
| 21.07.06 | 전용 62 | 4 | 1억 5,750만 | 전세 |
| 21.06.30 | 전용 77 | 5 | 1억 6,800만 | 전세 |
| 21.06.19 | 전용 62 | 5 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 21.06.18 | 전용 77 | 2 | 2,000만 | 전세 |
| 21.05.05 | 전용 57 | 2 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 21.04.30 | 전용 63 | 1 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 21.04.02 | 전용 63 | 5 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 20.12.19 | 전용 57 | 4 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 20.11.15 | 전용 77 | 1 | 2억 | 전세 |
| 20.11.09 | 전용 84 | 3 | 1억 9,000만 | 전세 |
| 20.11.02 | 전용 72 | 3 | 2억 | 전세 |
| 20.09.28 | 전용 62 | 1 | 1억 5,500만 | 전세 |
| 20.09.19 | 전용 56 | 5 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 20.09.05 | 전용 57 | 4 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 20.09.04 | 전용 62 | 5 | 1,500만 | 전세 |
| 20.09.01 | 전용 84 | 4 | 9,000만 | 전세 |
| 20.07.27 | 전용 84 | 3 | 2억 | 전세 |
| 20.07.26 | 전용 74 | 5 | 1억 2,000만 | 전세 |
| 20.06.26 | 전용 77 | 3 | 1억 | 전세 |
| 20.06.06 | 전용 57 | 5 | 7,500만 | 전세 |
| 20.05.25 | 전용 63 | 2 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 20.05.19 | 전용 63 | 5 | 5,000만 | 전세 |
| 20.05.14 | 전용 77 | 4 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 20.05.13 | 전용 72 | 4 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 20.04.24 | 전용 84 | 5 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 20.03.31 | 전용 61 | 3 | 5,000만 | 전세 |
| 20.03.21 | 전용 63 | 4 | 5,000만 | 전세 |
| 20.03.13 | 전용 44 | 1 | 1억 2,000만 | 전세 |
| 20.02.26 | 전용 84 | 3 | 1억 9,000만 | 전세 |
| 20.02.08 | 전용 63 | 1 | 1억 2,000만 | 전세 |
| 20.02.03 | 전용 63 | 4 | 1,000만 | 전세 |
| 19.10.24 | 전용 74 | 5 | 1억 2,500만 | 전세 |
| 19.10.10 | 전용 63 | 2 | 1억 6,500만 | 전세 |
| 19.10.01 | 전용 77 | 2 | 2억 | 전세 |
| 19.08.27 | 전용 74 | 1 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 19.08.06 | 전용 62 | 4 | 3,000만 | 전세 |
| 19.07.05 | 전용 61 | 2 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 19.06.30 | 전용 77 | 5 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 19.06.10 | 전용 84 | 4 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 19.05.22 | 전용 84 | 5 | 3,000만 | 전세 |
| 19.05.09 | 전용 63 | 1 | 3,000만 | 전세 |
| 19.04.13 | 전용 62 | 4 | 1억 5,000만 | 전세 |
최근 150건만 보여 줍니다. 위 차트에서 전체 흐름을 보세요.
연지동 다른 단지
래미안어반파크1단지2022년 · 1년 152건7억 5,300만전용 84 · 평당 2,151만연지자이2차2011년 · 1,011세대 · 1년 73건3억 8,500만전용 59 · 평당 1,426만세동한신1995년 · 789세대 · 1년 28건2억 8,500만전용 84 · 평당 950만연지2청구2002년 · 554세대 · 1년 27건1억 5,300만전용 59 · 평당 638만화인1996년 · 654세대 · 1년 21건1억 4,700만전용 39 · 평당 865만한신타워1994년 · 350세대 · 1년 20건2억 3,000만전용 84 · 평당 793만청구2000년 · 451세대 · 1년 19건2억 1,900만전용 59 · 평당 1,043만연지자이2007년 · 547세대 · 1년 16건4억 4,000만전용 84 · 평당 1,294만경동2005년 · 176세대 · 1년 15건2억 1,700만전용 73 · 평당 748만연지에코팰리스2020년 · 156세대 · 1년 8건2억 6,800만전용 54 · 평당 1,218만삼익아파트1978년 · 1년 5건3억전용 76 · 평당 1,034만래미안어반파크2단지2022년 · 1년 5건1억 8,700만전용 35 · 평당 1,169만
로얄 관련 기사
불러오는 중…
국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.
