전용 55 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요
차트를 그리는 중…
면적별 마지막 실거래가
| 면적 | 마지막 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 43 18평형 | 1억 5,900만 21.01.27 | 1억 7,000만 18.04 | 1억 3,000만 23.08.04 | — | 0 |
| 전용 45 18평형 | 1억 5,900만 25.06.25 | 1억 7,250만 23.07 | 1,000만 25.08.22 | 6% | 0 |
| 전용 46 19평형 | 1억 7,900만 26.05.05 | 1억 7,900만 26.05 | 1억 6,000만 26.09.14 | 89% | 1 |
| 전용 47 19평형 | 1억 6,000만 24.04.08 | 1억 9,300만 21.03 | 1,000만 26.01.23 | 6% | 0 |
| 전용 55 23평형 | 1억 8,000만 26.05.18 | 2억 1,200만 22.05 | 1억 5,000만 26.10.07 | 83% | 3 |
「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.
2026년 공동주택 공시가격
- 전용 438호 · 최저 8,650만 ~ 최고 9,310만9,310만중위 · 작년 대비 —
- 전용 4514호 · 최저 9,110만 ~ 최고 9,730만9,630만중위 · 작년 대비 —
- 전용 4614호 · 최저 9,110만 ~ 최고 9,730만9,630만중위 · 작년 대비 —
- 전용 4714호 · 최저 9,370만 ~ 최고 1억9,930만중위 · 작년 대비 —
- 전용 5514호 · 최저 1억 700만 ~ 최고 1억 1,500만1억 1,400만중위 · 작년 대비 —
국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.07 | 전용 55 | 2 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 26.09.14 | 전용 46 | 13 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 26.07.01 | 전용 43 | 9 | 1,000만 | 80만 |
| 26.06.02 | 전용 46 | 12 | 2,000만 | 70만 |
| 26.03.14 | 전용 46 | 14 | 3,000만 | 전세 |
| 26.03.12 | 전용 46 | 15 | 1억 | 전세 |
| 26.03.06 | 전용 46 | 8 | 1억 5,500만 | 전세 |
| 26.01.23 | 전용 47 | 12 | 1,000만 | 전세 |
| 26.01.12 | 전용 47 | 9 | 2,000만 | 전세 |
| 25.08.22 | 전용 45 | 3 | 1,000만 | 전세 |
| 25.04.08 | 전용 55 | 12 | 4,000만 | 전세 |
| 25.01.11 | 전용 46 | 15 | 1억 | 전세 |
| 24.12.14 | 전용 47 | 13 | 1억 6,200만 | 전세 |
| 24.09.07 | 전용 55 | 2 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 24.08.26 | 전용 46 | 5 | 1억 6,200만 | 전세 |
| 24.03.30 | 전용 46 | 9 | 1억 2,400만 | 전세 |
| 24.03.11 | 전용 47 | 9 | 2,000만 | 전세 |
| 24.01.21 | 전용 47 | 7 | 1,000만 | 전세 |
| 23.12.04 | 전용 45 | 6 | 2,000만 | 전세 |
| 23.09.22 | 전용 47 | 5 | 1,000만 | 전세 |
| 23.08.11 | 전용 45 | 3 | 1,000만 | 전세 |
| 23.08.04 | 전용 43 | 10 | 1억 3,000만 | 전세 |
| 23.07.28 | 전용 55 | 4 | 1억 4,200만 | 전세 |
| 23.07.26 | 전용 43 | 9 | 1,000만 | 전세 |
| 23.03.28 | 전용 43 | 14 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 23.01.29 | 전용 47 | 13 | 1억 6,500만 | 전세 |
| 22.12.22 | 전용 46 | 15 | 1억 | 전세 |
| 22.12.08 | 전용 46 | 14 | 1,000만 | 전세 |
| 22.09.15 | 전용 46 | 13 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 22.09.10 | 전용 55 | 5 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 22.07.08 | 전용 46 | 5 | 1억 7,100만 | 전세 |
| 22.05.08 | 전용 46 | 2 | 1,000만 | 전세 |
| 22.02.26 | 전용 46 | 7 | 1,000만 | 전세 |
| 22.02.11 | 전용 46 | 15 | 1억 | 전세 |
| 22.02.09 | 전용 45 | 4 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 22.01.12 | 전용 47 | 9 | 1,500만 | 전세 |
| 21.12.28 | 전용 46 | 14 | 1,000만 | 전세 |
| 21.11.14 | 전용 47 | 3 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 21.10.15 | 전용 45 | 4 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 21.09.27 | 전용 43 | 14 | 1억 5,500만 | 전세 |
| 21.08.21 | 전용 45 | 6 | 1억 6,500만 | 전세 |
| 21.07.06 | 전용 46 | 12 | 2,000만 | 전세 |
| 21.07.06 | 전용 55 | 4 | 2억 3,000만 | 전세 |
| 21.03.13 | 전용 47 | 13 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 21.03.08 | 전용 47 | 12 | 2,000만 | 전세 |
| 20.12.09 | 전용 55 | 6 | 1억 9,000만 | 전세 |
| 20.11.24 | 전용 43 | 14 | 1억 5,500만 | 전세 |
| 20.10.27 | 전용 43 | 15 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 20.09.24 | 전용 43 | 13 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 20.09.22 | 전용 55 | 3 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 20.09.14 | 전용 55 | 5 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 20.09.11 | 전용 43 | 10 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 20.08.19 | 전용 45 | 8 | 1,000만 | 전세 |
| 20.07.14 | 전용 46 | 5 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 20.04.25 | 전용 46 | 9 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 20.04.20 | 전용 45 | 3 | 1,000만 | 전세 |
| 20.03.12 | 전용 47 | 12 | 1,000만 | 전세 |
| 20.02.04 | 전용 46 | 8 | 1억 5,500만 | 전세 |
| 19.10.21 | 전용 43 | 9 | 1억 4,000만 | 전세 |
| 19.09.10 | 전용 43 | 14 | 1억 4,500만 | 전세 |
| 19.07.16 | 전용 55 | 4 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 19.04.14 | 전용 45 | 15 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 19.03.16 | 전용 47 | 13 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 19.03.06 | 전용 43 | 10 | 1억 4,000만 | 전세 |
| 19.03.05 | 전용 46 | 10 | 1,000만 | 전세 |
| 19.01.29 | 전용 55 | 3 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 19.01.24 | 전용 47 | 3 | 1억 6,500만 | 전세 |
| 19.01.18 | 전용 46 | 8 | 1억 5,500만 | 전세 |
| 19.01.16 | 전용 46 | 3 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 18.12.17 | 전용 43 | 14 | 1억 4,500만 | 전세 |
| 18.12.14 | 전용 43 | 15 | 1억 4,000만 | 전세 |
| 18.11.23 | 전용 55 | 12 | 1억 8,500만 | 전세 |
| 18.11.04 | 전용 45 | 6 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 18.07.23 | 전용 46 | 5 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 18.03.29 | 전용 55 | 11 | 500만 | 전세 |
| 18.03.02 | 전용 46 | 15 | 1억 6,500만 | 전세 |
| 18.02.13 | 전용 46 | 12 | 2,000만 | 전세 |
| 18.02.04 | 전용 47 | 3 | 1억 6,500만 | 전세 |
| 17.12.12 | 전용 47 | 15 | 1억 6,500만 | 전세 |
| 17.05.06 | 전용 43 | 13 | 2,000만 | 전세 |
| 17.04.07 | 전용 47 | 15 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 17.02.18 | 전용 46 | 3 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 17.02.15 | 전용 46 | 8 | 1억 5,500만 | 전세 |
| 17.02.14 | 전용 46 | 6 | 1억 5,500만 | 전세 |
| 17.02.04 | 전용 47 | 13 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 17.01.21 | 전용 45 | 6 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 17.01.20 | 전용 43 | 9 | 1억 4,000만 | 전세 |
| 17.01.14 | 전용 46 | 9 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 17.01.10 | 전용 46 | 13 | 1억 6,000만 | 전세 |
범천동 다른 단지
e편한세상서면더센트럴2022년 · 1년 76건5억 9,000만전용 84 · 평당 1,735만서면DS·협성엘리시안아파트2017년 · 630세대 · 1년 40건3억 1,800만전용 59 · 평당 1,223만경남2003년 · 950세대 · 1년 35건2억 5,900만전용 59 · 평당 1,177만서면3차봄여름가을겨울2020년 · 1년 31건4억 6,500만전용 84 · 평당 1,329만서면이-편한세상2006년 · 623세대 · 1년 28건6억 1,000만전용 141 · 평당 1,130만서면6차봄여름가을겨울2020년 · 266세대 · 1년 17건2억 5,000만전용 59 · 평당 1,087만서면베르빌22004년 · 606세대 · 1년 17건5,350만전용 23 · 평당 535만서면유림노르웨이숲2014년 · 381세대 · 1년 14건4억 300만전용 84 · 평당 1,151만서면스위트엠골드에비뉴2022년 · 225세대 · 1년 14건3억 1,800만전용 59 · 평당 1,325만범일역이즈2019년 · 186세대 · 1년 13건2억 3,700만전용 49 · 평당 1,129만서면동일스위트2013년 · 332세대 · 1년 10건2억 9,800만전용 71 · 평당 993만두산위브센티움2005년 · 288세대 · 1년 10건3억전용 84 · 평당 909만
범천동이즈팰리스 관련 기사
불러오는 중…
국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.
