부산광역시 남구 아파트 시세
동·단지·면적별 실거래가, 신고가, 전세가율. 마지막 거래 신고 2026년 11월 · 1시간 전 갱신 · 단지 32,489곳
남구 한국부동산원 공식 주간 시세
- 매매 이번 주
- ▼0.08%
- 매매 올해 누적
- ▼0.12%
- 매매 1년
- 0.0%
- 전세 이번 주
- ▲0.07%
- 전세 1년
- ▲3.0%
- 매매수급지수(부산)
- 89.1
- 전세수급지수(부산)
- 99.3
- 미분양(남구)
- 238호 ▲93.5%
- 소비심리지수(부산)
- 108.7
한국부동산원 「주간 아파트 가격동향」(2026년 11월 2일 주) — 표본 아파트 시세 조사로 만드는 정부 공식 지수입니다. 실거래 중앙값과 다를 수 있습니다. 수급지수 100 초과 = 사려는 사람이 더 많음. 주간 지수 차트 ›
남구 아파트 단지
300곳- 대연롯데캐슬레전드1단지대연동 · 2018년 · 3,149세대 · 1년 259건 · 전세가율 55%2억 1,900만전용 39 · 26.11.02 · 평당 1,217만
- 대연파크푸르지오대연동 · 2018년 · 1년 131건 · 전세가율 54%5억 1,300만전용 59 · 26.10.29 · 평당 2,052만
- 대연힐스테이트푸르지오대연동 · 2013년 · 2,304세대 · 1년 112건 · 전세가율 50%10억 2,000만전용 84 · 26.11.03 · 평당 3,000만
- 대연푸르지오클라센트1단지대연동 · 2024년 · 1년 109건 · 전세가율 44%6억 1,800만전용 59 · 26.10.26 · 평당 2,472만
- 오륙도에스케이뷰용호동 · 2008년 · 3,000세대 · 1년 105건 · 전세가율 58%7억전용 123 · 26.10.31 · 평당 1,400만
- 데시앙해링턴플레이스파크시티용호동 · 2023년 · 1,725세대 · 1년 102건 · 전세가율 71%3억 6,300만전용 59 · 26.11.04 · 평당 1,396만
- 엘지메트로시티1용호동 · 2001년 · 7,374세대 · 1년 96건 · 전세가율 62%5억 3,000만전용 102 · 26.10.20 · 평당 1,432만
- 대연양우내안애퍼스트문현동 · 2022년 · 1년 95건 · 전세가율 62%6억 1,900만전용 84 · 26.10.24 · 평당 1,769만
- 더비치푸르지오써밋대연동 · 2025년 · 1년 75건 · 전세가율 39%15억 6,000만전용 84 · 26.10.22 · 평당 4,588만
- 베스티움문현동 · 2019년 · 743세대 · 1년 74건 · 전세가율 62%4억 6,000만전용 59 · 26.11.04 · 평당 1,840만
- 롯데캐슬인피니엘문현동 · 2026년 · 1년 69건 · 전세가율 59%5억 8,000만전용 59 · 26.10.31 · 평당 2,762만
- 대연자이대연동 · 2019년 · 1년 67건 · 전세가율 52%6억 4,700만전용 59 · 26.10.23 · 평당 2,488만
- 더블유용호동 · 2018년 · 1,488세대 · 1년 66건 · 전세가율 46%18억 6,000만전용 123 · 26.10.16 · 평당 3,720만
- 대연SKVIEWHills대연동 · 2018년 · 1년 58건 · 전세가율 53%6억 9,000만전용 59 · 26.09.06 · 평당 2,875만
- 엘지메트로시티4-1(201-214)용호동 · 2003년 · 7,374세대 · 1년 52건 · 전세가율 62%6억 4,000만전용 126 · 26.10.13 · 평당 1,488만
- GS하이츠자이용호동 · 2008년 · 1,149세대 · 1년 50건 · 전세가율 56%14억 9,000만전용 171 · 26.10.17 · 평당 2,328만
- 대연롯데캐슬대연동 · 2015년 · 1년 48건 · 전세가율 60%8억 3,700만전용 84 · 26.09.23 · 평당 2,616만
- 문현경동리인아파트문현동 · 2020년 · 600세대 · 1년 47건 · 전세가율 75%4억전용 72 · 26.11.03 · 평당 1,429만
- 오션파라곤아파트문현동 · 2022년 · 662세대 · 1년 46건 · 전세가율 65%3억 9,000만전용 72 · 26.10.31 · 평당 1,345만
- 힐스테이트대연센트럴대연동 · 2024년 · 1년 41건 · 전세가율 48%6억 9,000만전용 59 · 26.10.23 · 평당 2,760만
- 엘지메트로시티5용호동 · 2004년 · 7,374세대 · 1년 40건 · 전세가율 62%5억 3,800만전용 84 · 26.10.23 · 평당 1,735만
- 엘지메트로시티3용호동 · 2002년 · 7,374세대 · 1년 33건 · 전세가율 63%5억 8,000만전용 125 · 26.10.28 · 평당 1,349만
- 쌍용예가용호동 · 2013년 · 773세대 · 1년 33건 · 전세가율 13%3억 4,100만전용 84 · 26.10.27 · 평당 974만
- 엘지메트로시티4-2(230~238)용호동 · 2003년 · 7,374세대 · 1년 31건 · 전세가율 58%5억 4,500만전용 84 · 26.10.30 · 평당 1,758만
- 용호동일신님(林)Ⅱ용호동 · 2006년 · 710세대 · 1년 30건 · 전세가율 67%3억 8,000만전용 84 · 26.10.05 · 평당 1,152만
- 삼성문현동 · 2001년 · 916세대 · 1년 29건 · 전세가율 66%4억 1,000만전용 84 · 26.10.28 · 평당 1,323만
- 현대비치용호동 · 1997년 · 648세대 · 1년 27건 · 전세가율 70%2억 2,000만전용 52 · 26.10.08 · 평당 1,100만
- 시티프라자문현동 · 1999년 · 521세대 · 1년 27건 · 전세가율 18%1억 3,750만전용 42 · 26.10.09 · 평당 809만
- 삼익그린대연동 · 2001년 · 725세대 · 1년 26건 · 전세가율 86%1억 5,700만전용 59 · 26.11.04 · 평당 683만
- 엘지메트로시티4-2(215~220동)용호동 · 2003년 · 7,374세대 · 1년 26건 · 전세가율 70%6억 4,000만전용 126 · 26.10.27 · 평당 1,488만
- 현대아이파크용당동 · 2002년 · 748세대 · 1년 24건 · 전세가율 68%2억 1,500만전용 59 · 26.10.24 · 평당 896만
- 신대연코오롱하늘채용당동 · 2007년 · 712세대 · 1년 24건 · 전세가율 66%3억 3,000만전용 84 · 26.09.13 · 평당 971만
- 현대문현동 · 1998년 · 693세대 · 1년 24건 · 전세가율 75%2억 6,900만전용 84 · 26.09.30 · 평당 897만
- 경동메르빌대연동 · 2005년 · 451세대 · 1년 22건 · 전세가율 82%2억 9,000만전용 84 · 26.10.25 · 평당 879만
- 대연극동StarClass대연동 · 2002년 · 413세대 · 1년 22건 · 전세가율 73%2억 2,000만전용 59 · 26.10.24 · 평당 880만
- 청구대연동 · 2001년 · 604세대 · 1년 21건 · 전세가율 79%2억 4,200만전용 84 · 26.10.24 · 평당 781만
- 일신프리빌리지용호동 · 1996년 · 518세대 · 1년 20건 · 전세가율 74%3억전용 84 · 26.08.26 · 평당 1,000만
- 일신보라우암동 · 1998년 · 661세대 · 1년 20건 · 전세가율 83%2억 2,500만전용 84 · 26.10.31 · 평당 750만
- 대연동에스케이뷰대연동 · 2007년 · 454세대 · 1년 20건 · 전세가율 83%2억 7,300만전용 59 · 26.10.22 · 평당 1,138만
- 부산대연동푸르지오대연동 · 2005년 · 678세대 · 1년 19건 · 전세가율 12%1억 5,500만전용 29 · 26.10.22 · 평당 1,192만
- 삼성대연동 · 1996년 · 499세대 · 1년 18건 · 전세가율 75%2억 7,000만전용 84 · 26.10.30 · 평당 900만
- 대연롯데캐슬레전드2단지대연동 · 2018년 · 1년 18건 · 전세가율 62%7억 800만전용 84 · 26.08.06 · 평당 2,082만
- 대연삼정그린코아더베스트대연동 · 2022년 · 337세대 · 1년 18건 · 전세가율 73%4억 6,000만전용 71 · 26.08.17 · 평당 1,533만
- 롯데캐슬아인스용호동 · 2007년 · 430세대 · 1년 17건 · 전세가율 75%2억전용 59 · 26.10.10 · 평당 800만
- 대연동동일스위트대연동 · 2004년 · 379세대 · 1년 17건 · 전세가율 6%8,000만전용 31 · 26.09.09 · 평당 615만
- 엘지메트로시티2용호동 · 2002년 · 7,374세대 · 1년 17건 · 전세가율 53%9억 5,000만전용 119 · 26.11.04 · 평당 2,317만
- 감만현대1차감만동 · 1996년 · 885세대 · 1년 16건 · 전세가율 76%1억 7,500만전용 72 · 26.10.19 · 평당 673만
- 문현동태영데시앙문현동 · 2006년 · 388세대 · 1년 16건 · 전세가율 61%3억 5,000만전용 84 · 26.11.03 · 평당 1,029만
- 경동용호동 · 1992년 · 499세대 · 1년 16건 · 전세가율 88%1억 5,500만전용 78 · 26.10.13 · 평당 554만
- 대우그린1대연동 · 1997년 · 691세대 · 1년 14건 · 전세가율 77%1억 3,500만전용 59 · 26.07.07 · 평당 540만
- 문현삼성힐타워문현동 · 2002년 · 431세대 · 1년 14건 · 전세가율 5%3억 9,000만전용 93 · 26.10.26 · 평당 1,114만
- 삼한사랑채문현동 · 2007년 · 1년 14건 · 전세가율 83%2억 8,600만전용 84 · 26.10.27 · 평당 841만
- 우암중앙하이츠아파트우암동 · 2004년 · 465세대 · 1년 13건 · 전세가율 12%2억 6,000만전용 71 · 26.07.27 · 평당 897만
- 동일타운용호동 · 1991년 · 444세대 · 1년 13건 · 전세가율 79%1억 7,000만전용 67 · 26.07.21 · 평당 739만
- 문현이안문현동 · 2007년 · 244세대 · 1년 12건 · 전세가율 61%4억 5,000만전용 109 · 26.10.24 · 평당 1,125만
- 벽산e-솔렌스힐대연동 · 2015년 · 297세대 · 1년 12건 · 전세가율 6%8,700만전용 16 · 26.08.12 · 평당 1,450만
- 일동지에닌대연동 · 2006년 · 201세대 · 1년 11건 · 전세가율 70%3억 9,400만전용 84 · 26.10.18 · 평당 1,231만
- 동원로얄듀크대연동 · 2005년 · 417세대 · 1년 11건 · 전세가율 71%6억 1,000만전용 84 · 26.09.05 · 평당 1,848만
- 보람더하임문현동 · 2006년 · 218세대 · 1년 11건 · 전세가율 10%3억전용 85 · 26.10.30 · 평당 909만
- 도시타워용호동 · 1993년 · 232세대 · 1년 11건 · 전세가율 110%9,300만전용 62 · 26.11.04 · 평당 388만
- 대연동원대연동 · 2002년 · 262세대 · 1년 11건 · 전세가율 58%4억 4,000만전용 84 · 26.09.29 · 평당 1,375만
- 동일스위트감만동 · 2005년 · 548세대 · 1년 10건 · 전세가율 82%1억 7,500만전용 59 · 26.05.19 · 평당 673만
- 한화꿈에그린문현동 · 2006년 · 238세대 · 1년 10건 · 전세가율 68%3억 9,500만전용 84 · 26.10.17 · 평당 1,129만
- 자유1우암동 · 1991년 · 299세대 · 1년 10건 · 전세가율 43%2억 2,000만전용 84 · 26.10.17 · 평당 733만
- 대도라이프타운문현동 · 1992년 · 293세대 · 1년 10건 · 전세가율 62%1억 1,300만전용 41 · 26.08.29 · 평당 753만
- 마로니에타운대연동 · 2003년 · 156세대 · 1년 10건 · 전세가율 8%7,100만전용 23 · 26.10.29 · 평당 710만
- 우암자유4감만동 · 1994년 · 269세대 · 1년 10건 · 전세가율 70%1억 6,000만전용 57 · 26.10.26 · 평당 762만
- 문현범양레우스문현동 · 2017년 · 1년 10건 · 전세가율 74%3억 8,500만전용 84 · 26.10.08 · 평당 1,100만
- 한진훼미리타운용호동 · 1996년 · 449세대 · 1년 9건 · 전세가율 12%8,200만전용 48 · 26.10.23 · 평당 410만
- 대광타워맨션용호동 · 1995년 · 479세대 · 1년 9건 · 전세가율 36%1억 4,400만전용 72 · 26.09.02 · 평당 554만
- 뉴서울우암동 · 1996년 · 429세대 · 1년 9건 · 전세가율 72%2억 4,000만전용 84 · 26.08.18 · 평당 800만
- 현대(1203-47)대연동 · 1997년 · 366세대 · 1년 9건 · 전세가율 66%2억 6,000만전용 59 · 26.11.02 · 평당 1,130만
- 성동문현동 · 1974년 · 1년 9건 · 전세가율 5%4억 4,100만전용 52 · 26.08.13 · 평당 2,321만
- 오륙도 뜨란채용호동 · 2000년 · 480세대 · 1년 8건 · 전세가율 19%1억 5,000만전용 59 · 26.10.26 · 평당 682만
- 우암자유5감만동 · 1996년 · 247세대 · 1년 8건 · 전세가율 92%1억 2,500만전용 42 · 26.10.13 · 평당 735만
- 장백장미타워1대연동 · 1996년 · 287세대 · 1년 8건 · 전세가율 91%1억 6,000만전용 83 · 26.11.04 · 평당 533만
- 벽산화이트타워용호동 · 1994년 · 343세대 · 1년 8건 · 전세가율 42%1억 7,500만전용 84 · 26.08.20 · 평당 583만
- 하얏트감만동 · 1995년 · 1년 8건 · 전세가율 73%1억 5,000만전용 52 · 26.07.31 · 평당 750만
- 대연SKVIEWHills(2단지)대연동 · 2019년 · 1년 8건 · 전세가율 9%1억 900만전용 19 · 26.10.27 · 평당 1,090만
- 신원대연동 · 2000년 · 352세대 · 1년 7건 · 전세가율 93%2억 6,500만전용 134 · 26.09.09 · 평당 576만
- 세종그랑시아문현동 · 2006년 · 266세대 · 1년 7건 · 전세가율 84%3억 9,500만전용 84 · 26.10.13 · 평당 1,162만
- 현대2감만동 · 1996년 · 288세대 · 1년 7건 · 전세가율 56%1억 5,300만전용 59 · 26.09.13 · 평당 665만
- 한울시너스아파트감만동 · 2016년 · 1년 7건 · 전세가율 8%1억 8,700만전용 49 · 26.05.06 · 평당 935만
- 유창그린2차감만동 · 2012년 · 365세대 · 1년 7건 · 전세가율 90%2억 2,000만전용 108 · 26.06.18 · 평당 595만
- 대우대연동 · 1996년 · 457세대 · 1년 6건 · 전세가율 45%1억 7,900만전용 59 · 26.09.10 · 평당 814만
- 국제감만동 · 1996년 · 452세대 · 1년 6건 · 전세가율 62%2억 3,500만전용 82 · 26.07.10 · 평당 783만
- 벽산기린문현동 · 1990년 · 300세대 · 1년 6건 · 전세가율 77%2억 5,300만전용 84 · 26.08.08 · 평당 872만
- 대우그린2대연동 · 2000년 · 239세대 · 1년 6건 · 전세가율 30%3억 6,500만전용 131 · 26.10.14 · 평당 811만
- 대승타워대연동 · 1998년 · 1년 6건 · 전세가율 6%1억 3,300만전용 41 · 26.06.10 · 평당 887만
- 국제금융센터퀸즈W문현동 · 2023년 · 256세대 · 1년 6건 · 전세가율 10%4억 5,500만전용 59 · 26.10.24 · 평당 1,750만
- 한신문화타운용당동 · 1990년 · 330세대 · 1년 5건 · 전세가율 64%2억 1,500만전용 84 · 26.09.16 · 평당 741만
- 우암자유3우암동 · 1994년 · 288세대 · 1년 5건 · 전세가율 92%1억 9,400만전용 76 · 26.10.09 · 평당 719만
- 수피아주상복합용호동 · 2010년 · 1년 5건 · 전세가율 85%1억 700만전용 43 · 26.07.25 · 평당 594만
- 삼일감만동 · 1985년 · 1년 5건6,000만전용 55 · 26.09.15 · 평당 316만
- 더샵시티대연동 · 2019년 · 1년 5건 · 전세가율 90%3억 8,500만전용 79 · 26.08.08 · 평당 1,132만
- 우성맨션문현동 · 1979년 · 1년 5건 · 전세가율 71%1억 2,000만전용 60 · 26.10.07 · 평당 600만
- 정성재아파트대연동 · 2019년 · 1년 5건 · 전세가율 84%2억 8,700만전용 58 · 26.09.10 · 평당 1,248만
- 이안오션파크W우암동 · 2022년 · 155세대 · 1년 5건 · 전세가율 74%3억 9,700만전용 84 · 26.06.13 · 평당 1,134만
- 감만우성스마트시티뷰감만동 · 2023년 · 224세대 · 1년 5건 · 전세가율 63%8억 5,700만전용 143 · 26.09.16 · 평당 1,453만
- 자유2우암동 · 1993년 · 335세대 · 1년 4건 · 전세가율 86%1억 6,400만전용 61 · 26.10.24 · 평당 656만
- 신익타워용호동 · 1993년 · 218세대 · 1년 4건 · 전세가율 31%1억 2,500만전용 62 · 26.11.05 · 평당 521만
- 감만현대3감만동 · 1997년 · 244세대 · 1년 4건 · 전세가율 79%1억 7,000만전용 74 · 26.08.28 · 평당 630만
- 한양문현동 · 1978년 · 225세대 · 1년 4건 · 전세가율 62%2억 800만전용 74 · 26.10.28 · 평당 717만
- 대승하이아트우암동 · 1999년 · 215세대 · 1년 4건 · 전세가율 65%2억 5,600만전용 84 · 26.10.17 · 평당 853만
- 용당대광용당동 · 1997년 · 178세대 · 1년 4건1억 6,800만전용 65 · 26.08.04 · 평당 646만
- 아침햇살대연동 · 2005년 · 1년 4건 · 전세가율 28%3억 1,300만전용 71 · 26.08.08 · 평당 1,159만
- 베르디하우스대연동 · 2003년 · 85세대 · 1년 4건 · 전세가율 6%9,100만전용 33 · 26.09.23 · 평당 650만
- 문현해운맨션문현동 · 1987년 · 140세대 · 1년 4건 · 전세가율 82%5,900만전용 43 · 26.09.02 · 평당 393만
- 아이홈대연대연동 · 2019년 · 1년 4건 · 전세가율 63%3억 9,300만전용 84 · 26.10.19 · 평당 1,156만
- 무학프라자문현동 · 1997년 · 1년 4건 · 전세가율 12%2억 5,000만전용 83 · 26.07.31 · 평당 735만
- 목련5차용호동 · 1985년 · 1년 4건 · 전세가율 94%8,000만전용 73 · 26.11.02 · 평당 333만
- 대동레미안7대연동 · 2015년 · 1년 4건2억 2,500만전용 52 · 26.07.13 · 평당 1,250만
- 강진융프라우2차문현동 · 2016년 · 1년 4건 · 전세가율 8%7,900만전용 24 · 26.09.06 · 평당 718만
- 미주용호동 · 1999년 · 157세대 · 1년 3건 · 전세가율 81%1억 1,500만전용 59 · 26.10.09 · 평당 523만
- 문현파크문현동 · 1985년 · 1년 3건 · 전세가율 86%1억 900만전용 47 · 26.10.03 · 평당 641만
- 우암대진우암동 · 1986년 · 1년 3건 · 전세가율 78%1억 3,500만전용 52 · 26.10.08 · 평당 750만
- 영남빌로체우암동 · 2007년 · 1년 3건 · 전세가율 82%1억 8,200만전용 69 · 26.09.30 · 평당 674만
- 드림대연동 · 2013년 · 1년 3건 · 전세가율 87%1억 3,750만전용 37 · 26.07.03 · 평당 1,058만
- 금호천지맨션문현동 · 1985년 · 1년 3건1억 5,000만전용 56 · 26.07.10 · 평당 789만
- 동천맨션문현동 · 1972년 · 1년 3건 · 전세가율 79%1억 2,000만전용 61 · 26.10.16 · 평당 600만
- 영신맨션1동용호동 · 1980년 · 1년 3건 · 전세가율 47%1억 5,000만전용 48 · 26.01.20 · 평당 882만
- 도남하이츠대연동 · 2001년 · 1년 3건1억 4,900만전용 64 · 26.08.17 · 평당 677만
- 글로리리치빌대연동 · 2002년 · 1년 3건2억 4,000만전용 84 · 26.09.09 · 평당 800만
- 푸르미르용호동 · 2020년 · 1년 3건1억 6,000만전용 68 · 26.10.15 · 평당 593만
- 문현2차현대문현동 · 2000년 · 420세대 · 1년 2건 · 전세가율 88%1억 9,700만전용 74 · 26.10.09 · 평당 730만
- 협진태양용호동 · 1988년 · 315세대 · 1년 2건 · 전세가율 69%8,500만전용 59 · 26.10.21 · 평당 425만
- 동방파크용호동 · 1989년 · 1년 2건 · 전세가율 39%1억 1,000만전용 55 · 26.04.08 · 평당 579만
- 광원문현맨션문현동 · 1991년 · 200세대 · 1년 2건9,000만전용 50 · 26.10.05 · 평당 500만
- 대연그린(281-52)대연동 · 1995년 · 1년 2건 · 전세가율 76%1억 2,800만전용 57 · 26.09.10 · 평당 640만
- 마마(1781-66)대연동 · 1988년 · 1년 2건 · 전세가율 59%1억 1,500만전용 48 · 26.04.24 · 평당 676만
- 유창1감만동 · 1991년 · 1년 2건 · 전세가율 62%7,000만전용 48 · 26.01.27 · 평당 412만
- 대진문현동 · 1978년 · 1년 2건 · 전세가율 19%1억 5,000만전용 53 · 26.08.26 · 평당 833만
- 정원감만동 · 1984년 · 1년 2건1억 5,800만전용 56 · 26.10.10 · 평당 832만
- 동원용호동 · 1991년 · 1년 2건 · 전세가율 60%1억 6,000만전용 72 · 26.06.23 · 평당 640만
- 대림문현동 · 1983년 · 1년 2건 · 전세가율 55%1억 1,900만전용 47 · 26.07.13 · 평당 744만
- 화신골든맨션용호동 · 1993년 · 1년 2건 · 전세가율 69%9,500만전용 46 · 25.12.11 · 평당 633만
- 목련6차용호동 · 1985년 · 1년 2건7,600만전용 55 · 26.09.07 · 평당 400만
- 스카이빌리지문현동 · 2015년 · 1년 2건 · 전세가율 84%1억 8,500만전용 59 · 26.06.03 · 평당 841만
- 대영(967-1)대연동 · 1976년 · 1년 2건 · 전세가율 83%9,000만전용 65 · 26.10.15 · 평당 391만
- 보해이브아파트대연동 · 2015년 · 1년 2건2억 6,800만전용 69 · 26.04.20 · 평당 957만
- 더샵골드대연동 · 2014년 · 1년 2건 · 전세가율 21%3억 2,000만전용 77 · 26.06.19 · 평당 1,103만
- 동림리라우암동 · 1984년 · 1년 2건7,825만전용 59 · 26.05.13 · 평당 391만
- 석천우암동 · 1997년 · 1년 2건 · 전세가율 63%1억 1,700만전용 59 · 26.06.03 · 평당 509만
- 한우맨션1동대연동 · 1978년 · 1년 2건1억 5,370만전용 78 · 26.05.06 · 평당 512만
- 대원맨션문현동 · 1982년 · 1년 2건1억 4,500만전용 62 · 26.09.05 · 평당 690만
- 태창맨션용호동 · 1983년 · 1년 2건 · 전세가율 49%1억 4,000만전용 55 · 26.03.13 · 평당 737만
- 광이하이빌B동대연동 · 2002년 · 1년 2건 · 전세가율 8%2억 4,000만전용 84 · 25.12.13 · 평당 828만
- 송원파크타운대연동 · 2003년 · 1년 2건2억 4,750만전용 84 · 26.11.02 · 평당 853만
- 한백아트빌대연동 · 2004년 · 1년 2건1억 7,500만전용 69 · 26.01.14 · 평당 700만
- 명진프라임빌대연동 · 2003년 · 1년 2건 · 전세가율 80%1억 7,500만전용 57 · 26.02.04 · 평당 875만
- 썬그린빌리지대연동 · 2001년 · 1년 2건2억 500만전용 74 · 26.02.06 · 평당 820만
- 정상리치스용호동 · 2023년 · 1년 2건 · 전세가율 3%2억 3,000만전용 46 · 26.03.27 · 평당 1,278만
- 삼성용호동 · 1989년 · 1년 1건 · 전세가율 63%6,400만전용 48 · 26.02.09 · 평당 376만
- 한맥현대문현동 · 1996년 · 1년 1건 · 전세가율 59%1억 1,000만전용 59 · 26.05.15 · 평당 524만
- 골든밸류빌문현동 · 2005년 · 134세대 · 1년 1건 · 전세가율 34%5억 3,000만전용 73 · 26.05.27 · 평당 1,963만
- 세영맨션문현동 · 1985년 · 1년 1건 · 전세가율 82%9,000만전용 41 · 26.03.17 · 평당 600만
- 중앙(1781-80)대연동 · 1971년 · 1년 1건 · 전세가율 20%5,000만전용 44 · 26.09.28 · 평당 333만
- 문현문현동 · 1977년 · 1년 1건1억 2,500만전용 53 · 26.02.10 · 평당 694만
- 용당창조용당동 · 1994년 · 1년 1건 · 전세가율 85%1억 7,000만전용 84 · 26.05.19 · 평당 531만
- 동양(302)문현동 · 1981년 · 1년 1건 · 전세가율 75%1억 2,000만전용 59 · 26.03.30 · 평당 600만
- 대연동에스케이뷰201동대연동 · 2007년 · 1년 1건 · 전세가율 70%2억 4,200만전용 59 · 25.11.01 · 평당 1,008만
- 동보빌라맨션용호동 · 1988년 · 1년 1건 · 전세가율 87%1억 400만전용 73 · 26.07.25 · 평당 433만
- 정상네이처빌5차용호동 · 2019년 · 1년 1건2억 6,200만전용 78 · 26.01.02 · 평당 873만
- 분포맨션용호동 · 1982년 · 1년 1건 · 전세가율 21%2억 2,000만전용 56 · 26.03.16 · 평당 1,158만
- 동부맨션용호동 · 1989년 · 1년 1건 · 전세가율 10%9,600만전용 75 · 26.09.12 · 평당 384만
- 남산하이빌대연동 · 2004년 · 1년 1건2억 9,000만전용 84 · 26.07.07 · 평당 906만
- 신일맨션용호동 · 1978년 · 1년 1건 · 전세가율 43%1억전용 45 · 26.02.09 · 평당 625만
- 대성문문현2차퀸즈w문현동 · 2014년 · 1년 1건 · 전세가율 13%1억 5,000만전용 38 · 26.10.06 · 평당 938만
- 삼성맨션대연동 · 1978년 · 1년 1건8,000만전용 62 · 25.11.15 · 평당 381만
- 스카이빌리지2문현동 · 2017년 · 1년 1건1억 8,700만전용 52 · 26.06.30 · 평당 984만
- 대성문문현퀸즈더블유101문현동 · 2013년 · 1년 1건 · 전세가율 43%1억 4,500만전용 49 · 25.12.18 · 평당 806만
- 금강대연동 · 1976년 · 1년 1건9,300만전용 62 · 26.03.21 · 평당 423만
- 한림맨션감만동 · 1984년 · 1년 1건7,000만전용 56 · 26.04.09 · 평당 368만
- (용호맨션)용호동 · 1979년 · 1년 1건9,200만전용 61 · 26.06.09 · 평당 438만
- 리버빌문현동 · 2004년 · 1년 1건 · 전세가율 28%5억 1,000만전용 74 · 26.01.31 · 평당 1,962만
- 일신대연동 · 1982년 · 1년 1건7,700만전용 46 · 26.07.04 · 평당 481만
- 로얄하임용호동 · 2004년 · 1년 1건2억 5,100만전용 84 · 26.09.17 · 평당 837만
- 신선맨션용당동 · 1991년 · 1년 1건5,200만전용 58 · 26.05.28 · 평당 260만
- 문현동월가아파트문현동 · 2018년 · 1년 1건 · 전세가율 50%1억 8,000만전용 47 · 26.05.15 · 평당 900만
- 동경리치타운(1797-8)대연동 · 2005년 · 1년 1건 · 전세가율 77%2억 9,700만전용 83 · 25.11.17 · 평당 958만
- 송원쉐르빌대연동 · 2003년 · 1년 1건 · 전세가율 36%1억 8,250만전용 70 · 26.06.17 · 평당 760만
- 동산그린맨션용호동 · 1985년 · 1년 1건1억 1,000만전용 62 · 25.11.26 · 평당 524만
- 부림1차대연동 · 2003년 · 1년 1건2억 9,000만전용 84 · 26.04.03 · 평당 1,000만
- 광이드림타워대연동 · 2002년 · 1년 1건2억 3,200만전용 84 · 26.04.07 · 평당 800만
- 동경쉐르빌대연동 · 2002년 · 1년 1건2억 4,000만전용 80 · 26.09.01 · 평당 828만
- 홍익빌레트Ⅲ문현동 · 2016년 · 1년 1건 · 전세가율 12%1억 7,000만전용 49 · 26.01.07 · 평당 895만
- 홍익빌레트Ⅱ문현동 · 2015년 · 1년 1건 · 전세가율 75%1억 7,500만전용 49 · 26.05.21 · 평당 921만
- 크로바(2동)대연동 · 1979년 · 1년 1건 · 전세가율 35%1억 8,000만전용 65 · 26.09.21 · 평당 750만
- 삼원그린(1733-10)대연동 · 2002년 · 1년 1건2억 7,500만전용 84 · 26.03.15 · 평당 948만
- 양산맨션문현동 · 1978년 · 1년 1건 · 전세가율 14%1억 7,000만전용 71 · 25.12.30 · 평당 708만
- 글로리에버빌대연동 · 2004년 · 1년 1건1억 3,000만전용 46 · 26.06.26 · 평당 813만
- 예광스카이빌라대연동 · 2001년 · 1년 1건2억전용 81 · 26.06.18 · 평당 714만
- 디어하임B대연동 · 2012년 · 1년 1건3억전용 84 · 26.02.13 · 평당 1,034만
- 미림크라운맨션(1465-5)대연동 · 1982년 · 1년 1건1억 3,500만전용 70 · 26.04.28 · 평당 587만
- 은하대연동 · 2006년 · 1년 1건1억 6,000만전용 77 · 26.02.26 · 평당 593만
- 햇살좋은집대연동 · 2017년 · 1년 1건 · 전세가율 85%2억 1,800만전용 56 · 26.08.22 · 평당 1,090만
- 주원대연동 · 1993년 · 1년 1건3억 3,300만전용 132 · 26.03.31 · 평당 740만
- 부림(1802-8)대연동 · 2003년 · 1년 1건 · 전세가율 87%2억 7,700만전용 84 · 25.11.24 · 평당 955만
- 미가용호동 · 2019년 · 1년 1건1억 5,400만전용 47 · 26.06.06 · 평당 811만
- 정원힐타워대연동 · 2002년 · 1년 1건2억 4,000만전용 84 · 26.06.16 · 평당 828만
- 더샵월드타워대연동 · 2012년 · 1년 1건2억 9,000만전용 64 · 26.06.20 · 평당 1,261만
- 대동그린빌대연동 · 2003년 · 1년 1건2억 4,000만전용 82 · 26.04.04 · 평당 857만
- 대륙빌라대연동 · 1992년 · 1년 1건4억전용 139 · 26.01.27 · 평당 851만
- 금보대연동 · 1984년 · 1년 1건 · 전세가율 71%1억 8,000만전용 73 · 26.07.10 · 평당 750만
- 삼화감만동 · 1979년 · 1년 1건7,000만전용 71 · 25.12.19 · 평당 304만
- 대연로얄대연동 · 2001년 · 1년 1건 · 전세가율 47%4억 500만전용 84 · 26.02.12 · 평당 1,397만
- 희성수빌리지대연동 · 2003년 · 1년 1건1억 9,500만전용 75 · 26.06.30 · 평당 750만
- 금양에이스대연동 · 2002년 · 1년 1건1억 3,400만전용 83 · 25.11.29 · 평당 496만
- 광이하이빌A동대연동 · 2002년 · 1년 1건1억 9,500만전용 84 · 25.11.01 · 평당 672만
- 지산로얄(1724-1)대연동 · 2002년 · 1년 1건2억 6,000만전용 84 · 26.07.01 · 평당 897만
- 대연백리명가에덴대연동 · 2022년 · 1년 1건 · 전세가율 85%2억 8,500만전용 49 · 26.09.05 · 평당 1,239만
- 더베이하우스용호동 · 2016년 · 1년 1건2억 3,000만전용 78 · 26.01.03 · 평당 852만
