로그인
지연 시세--:--:--
서울3,381만▲16.94%강남구9,190만▲4.08%서초구7,430만▲2.08%송파구6,423만▲16.64%용산구6,552만▲8.19%마포구4,848만▲13.03%성남분당구6,115만▲22.65%전국1,293만▲3.70%뱅가드 미국 리츠 ETF₩130,633▼0.16%SPDR 부동산 업종 ETF₩60,025▼0.01%아이셰어즈 미국 부동산 ETF₩138,580▼0.13%아이셰어즈 세계 리츠 ETF₩36,713▼0.22%뱅가드 해외 부동산 ETF₩58,955▼0.63%아이셰어즈 미국 주택건설 ETF₩129,832▼2.92%SPDR 주택건설 ETF₩138,997▼2.45%S&P500 부동산 업종 지수284.6▼0.04%PHLX 주택 지수₩875,113▼2.46%프롤로지스₩174,742▼0.47%아메리칸 타워₩255,805▲0.65%에퀴닉스₩1,412,221▼0.41%웰타워₩332,969▲0.10%리얼티 인컴₩80,257▲0.30%사이먼 프로퍼티₩315,722▲0.76%퍼블릭 스토리지₩452,884▼0.41%디지털 리얼티₩243,137▲0.39%인비테이션 홈즈₩36,430▼0.40%비치 프로퍼티즈₩33,694▼0.42%CBRE 그룹₩183,348▼1.32%질로우₩38,864▼5.77%D.R. 호튼₩201,805▼3.56%레나₩117,003▼5.00%펄트그룹₩176,180▼3.58%TIGER 리츠부동산인프라₩3,6500.00%SK리츠₩4,630▼0.43%ESR켄달스퀘어리츠₩2,750▼2.65%롯데리츠₩3,525▼2.89%제이알글로벌리츠₩1,182▼6.86%코람코라이프인프라리츠₩3,345▼1.18%맥쿼리인프라₩9,840▲0.92%현대건설₩84,200▲11.97%GS건설₩31,900▲5.28%DL이앤씨₩55,900▲10.47%대우건설₩11,270▲9.21%HDC현대산업개발₩24,700▲5.56%NEXT FUNDS 동증 리츠 지수 ETF₩15,088▼0.78%일본빌딩펀드₩1,010,993▼1.82%미쓰이부동산₩13,242▼1.11%미쓰비시지쇼₩34,398▲0.70%
원·달러 ₩1,342.8서울 아파트 3,381만/3.3㎡ 1년 ▲16.94%전국 아파트 1,293만/3.3㎡ 1년 ▲3.70%미국 30년 모기지 7.18% ▼2.97%미국 집값 236.2 1년 ▲1.16%일본 집값 144.6 1년 ▲5.04%중국 집값 112.9 1년 ▼5.90%미국 리츠 ₩130,633 ▼0.16%

전용 84 매매가 · 달마다 중앙값

차트를 그리는 중…

면적별 시세

면적최근 매매최고가최근 전세전세가율1년 거래
전용 84 34평형8억 4,500만 26.10.148억 9,800만 22.065억 8,000만 26.07.2869%3

「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.

2026년 공동주택 공시가격

국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.

실거래 내역

계약일면적층매매가평당
26.10.14전용 84208억 4,500만2,485만
26.02.04전용 8467억 1,000만2,088만
25.12.16전용 84207억 8,000만2,294만
25.08.03전용 84177억 5,200만2,212만
25.05.31전용 8497억 2,300만2,126만
24.08.29전용 84187억 2,000만2,118만
24.02.03전용 8436억 9,400만2,041만
23.06.24전용 8497억 4,200만2,182만
22.06.04전용 84168억 9,800만2,641만
22.05.02전용 84178억 7,000만2,559만
21.08.30전용 8437억 8,800만2,318만
21.07.18전용 84208억 4,500만2,485만
21.06.12전용 84127억 9,000만2,324만
21.05.09전용 84127억 8,500만2,309만
20.11.28전용 84137억 500만2,074만
20.08.08전용 84116억 9,500만2,044만
20.07.09전용 84176억 8,000만2,000만
20.03.13전용 8496억 3,000만1,853만
20.01.20전용 8445억 8,000만1,706만
19.12.19전용 8475억 5,800만1,641만
19.11.02전용 8495억 6,400만1,659만
18.10.14전용 8475억 5,000만1,618만
18.09.20전용 8444억 9,800만1,465만
18.08.31전용 84135억 700만1,491만
18.08.31전용 8434억 6,200만1,359만
18.08.30전용 8485억 1,700만1,521만
18.08.04전용 8454억 7,800만1,406만
18.07.23전용 84154억 9,900만1,468만
18.07.07전용 84104억 9,300만1,450만
18.01.13전용 8484억 8,500만1,426만
17.12.24전용 8434억 5,000만1,324만
17.12.22전용 84124억 8,000만1,412만
17.11.21전용 84204억 6,300만1,362만
17.11.01전용 84104억 7,000만1,382만
17.09.23전용 84124억 4,500만1,309만
17.08.28전용 8424억 4,000만1,294만
17.07.15전용 84164억 4,800만1,318만
17.07.15전용 84194억 4,500만1,309만
17.07.12전용 84184억 4,550만1,310만
17.07.06전용 8474억 4,500만1,309만
16.12.07전용 8454억 3,000만1,265만
16.10.25전용 84164억 4,500만1,309만
16.10.07전용 84174억 2,000만1,235만
16.06.16전용 84124억 3,000만1,265만
16.03.10전용 84134억 2,450만1,249만
16.03.02전용 8444억 2,500만1,250만
16.02.27전용 84104억 2,500만1,250만
15.08.06전용 84104억 3,000만1,265만
15.08.06전용 84124억 3,000만1,265만
15.07.23전용 8444억 1,000만1,206만
15.07.12전용 84144억 2,500만1,250만
15.07.01전용 8494억 2,850만1,260만
15.04.30전용 84164억 1,800만1,229만
15.04.27전용 8494억 1,700만1,226만
15.04.20전용 8464억1,176만
15.04.08전용 84134억 1,700만1,226만
15.04.07전용 84114억 750만1,199만
15.03.16전용 84124억 550만1,193만
15.02.04전용 8433억 7,850만1,113만
15.01.26전용 84134억 1,300만1,215만
14.10.18전용 84154억 500만1,191만
14.09.25전용 84134억 300만1,185만
14.07.31전용 84143억 9,700만1,168만
14.07.12전용 8493억 9,400만1,159만
14.05.12전용 84183억 9,000만1,147만
14.05.08전용 84123억 9,500만1,162만
14.03.20전용 8483억 8,000만1,118만
14.01.04전용 8483억 9,500만1,162만
13.11.30전용 84193억 9,300만1,156만
13.10.25전용 84113억 9,000만1,147만
13.10.15전용 84193억 8,400만1,129만
13.10.10전용 84103억 9,000만1,147만
13.10.03전용 84183억 8,400만1,129만
13.09.14전용 84133억 7,500만1,103만
13.06.21전용 84183억 9,000만1,147만
13.06.14전용 8484억 300만1,185만
13.01.10전용 84103억 9,000만1,147만
12.09.23전용 8443억882만
11.05.28전용 84154억 2,000만1,235만
11.02.10전용 8433억 8,380만1,129만
09.09.12전용 8494억 4,700만1,315만
09.09.08전용 8413억 9,200만1,153만
09.09.03전용 8454억 2,000만1,235만

번동 다른 단지

수유역두산위브2 관련 기사

불러오는 중…

국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.

로그인하고 관심 지역·단지 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 지역·단지을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.