로그인
지연 시세--:--:--
서울3,375만▲16.94%강남구9,310만▲4.08%서초구7,208만▲2.08%송파구6,412만▲16.64%용산구6,552만▲8.19%마포구4,833만▲13.03%성남분당구6,115만▲22.65%전국1,290만▲3.70%뱅가드 미국 리츠 ETF₩130,848▲1.64%SPDR 부동산 업종 ETF₩60,031▲1.45%아이셰어즈 미국 부동산 ETF₩138,755▲1.54%아이셰어즈 세계 리츠 ETF₩36,793▲1.52%뱅가드 해외 부동산 ETF₩59,023▼0.52%아이셰어즈 미국 주택건설 ETF₩133,739▲3.02%SPDR 주택건설 ETF₩142,494▲3.59%S&P500 부동산 업종 지수283.2▼0.53%PHLX 주택 지수₩879,854▼1.93%프롤로지스₩175,562▲2.83%아메리칸 타워₩254,165▲0.11%에퀴닉스₩1,408,173▼0.70%웰타워₩332,633▲0.96%리얼티 인컴₩80,015▲0.78%사이먼 프로퍼티₩313,349▲2.01%퍼블릭 스토리지₩454,739▲0.20%디지털 리얼티₩242,196▲3.39%인비테이션 홈즈₩36,578▲0.37%비치 프로퍼티즈₩33,835▲1.49%CBRE 그룹₩185,809▲1.96%질로우₩39,725▼3.68%D.R. 호튼₩209,262▲2.19%레나₩123,156▲3.20%펄트그룹₩182,730▲2.56%TIGER 리츠부동산인프라₩3,6500.00%SK리츠₩4,630▼0.43%ESR켄달스퀘어리츠₩2,750▼2.65%롯데리츠₩3,525▼2.89%제이알글로벌리츠₩1,182▼6.86%코람코라이프인프라리츠₩3,345▼1.18%맥쿼리인프라₩9,840▲0.92%현대건설₩84,200▲11.97%GS건설₩31,900▲5.28%DL이앤씨₩55,900▲10.47%대우건설₩11,270▲9.21%HDC현대산업개발₩24,700▲5.56%NEXT FUNDS 동증 리츠 지수 ETF₩15,088▼0.78%일본빌딩펀드₩1,010,993▼1.82%미쓰이부동산₩13,242▼1.11%미쓰비시지쇼₩34,398▲0.70%
원·달러 ₩1,343.0서울 아파트 3,375만/3.3㎡ 1년 ▲16.94%전국 아파트 1,290만/3.3㎡ 1년 ▲3.70%미국 30년 모기지 7.18% ▼2.97%미국 집값 236.2 1년 ▲1.16%일본 집값 144.6 1년 ▲5.04%중국 집값 112.9 1년 ▼5.90%미국 리츠 ₩130,848 ▲1.64%

전용 84 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요

차트를 그리는 중…

면적별 시세

면적최근 매매최고가최근 전세전세가율1년 거래
전용 59 23평형5억 6,000만 26.10.235억 9,500만 26.102억 4,300만 26.08.0343%8
전용 84 31평형6억 9,500만 26.10.247억 7,500만 21.103억 4,650만 26.04.0750%14
전용 127 43평형7억 26.06.278억 5,000만 21.065억 3,000만 26.07.1176%3

「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.

2026년 공동주택 공시가격

국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.

실거래 내역

계약일면적층매매가평당
26.10.24전용 8466억 9,500만2,242만
26.10.23전용 59125억 6,000만2,435만
26.10.09전용 59115억 9,500만2,587만
26.10.09전용 8426억 7,500만2,177만
26.09.22전용 5945억 3,400만2,322만
26.07.28전용 84206억 3,000만2,032만
26.07.05전용 59174억 9,000만2,130만
26.06.27전용 12747억1,628만
26.06.26전용 12787억 8,000만1,814만
26.06.17전용 8486억 3,000만2,032만
26.06.11전용 5945억 4,700만2,378만
26.05.11전용 8425억 9,300만1,913만
26.05.04전용 8495억 9,800만1,929만
26.04.22전용 12756억 8,500만1,593만
26.04.22전용 5954억 9,000만2,130만
26.04.17전용 8486억 4,000만2,065만
26.04.15전용 59195억2,174만
26.03.18전용 8485억 8,000만1,871만
26.03.02전용 5914억 7,000만2,043만
26.03.02전용 84116억 500만1,952만
26.02.25전용 84106억 800만1,961만
26.02.03전용 8475억 9,800만1,929만
26.01.08전용 8486억1,935만
25.12.05전용 8475억 6,000만1,806만
25.11.12전용 84116억 1,000만1,968만
25.10.18전용 59145억2,174만
25.10.15전용 59114억 9,000만2,130만
25.09.12전용 59125억 1,000만2,217만
25.09.08전용 59174억 9,950만2,172만
25.08.29전용 59155억 2,500만2,283만
25.06.25전용 84186억 1,500만1,984만
25.06.06전용 8445억 9,800만1,929만
25.06.02전용 59164억 7,800만2,078만
25.03.27전용 12757억 4,500만1,733만
25.02.24전용 59164억 7,700만2,074만
24.12.30전용 59114억 7,200만2,052만
24.08.24전용 59205억 1,500만2,239만
24.08.17전용 59135억 5,300만2,404만
24.07.29전용 127177억 2,000만1,674만
24.07.20전용 59184억 9,000만2,130만
24.07.10전용 127196억 5,000만1,512만
24.06.29전용 59105억 500만2,196만
24.05.08전용 84206억 2,000만2,000만
24.03.18전용 59114억 9,550만2,154만
24.01.30전용 84115억 9,500만1,919만
23.11.29전용 127106억 5,000만1,512만
23.10.12전용 127147억 6,000만1,767만
23.02.28전용 59145억 2,800만2,296만
23.02.16전용 127135억 9,900만1,393만
22.05.26전용 127108억1,860만
22.02.23전용 84197억2,258만
21.10.02전용 8467억 7,500만2,500만
21.08.17전용 84157억 4,300만2,397만
21.07.17전용 5975억 8,000만2,522만
21.06.21전용 127168억 5,000만1,977만
21.06.05전용 59175억 4,000만2,348만
21.05.25전용 59115억 6,000만2,435만
21.04.27전용 127107억 9,000만1,837만
21.04.23전용 84146억 5,500만2,113만
21.04.22전용 8457억2,258만
21.04.19전용 12737억 4,000만1,721만
21.04.09전용 59195억 6,000만2,435만
21.03.02전용 8446억 3,500만2,048만
21.02.06전용 5985억 2,700만2,291만
21.01.12전용 84156억 8,600만2,213만
20.12.16전용 12747억 1,000만1,651만
20.12.05전용 84206억 5,500만2,113만
20.11.23전용 8416억 6,000만2,129만
20.11.13전용 59124억 8,000만2,087만
20.11.05전용 12757억 1,000만1,651만
20.11.04전용 84116억 5,000만2,097만
20.09.29전용 84166억 6,000만2,129만
20.09.09전용 8496억 4,500만2,081만
20.08.05전용 8475억 9,900만1,932만
20.07.22전용 5914억 1,000만1,783만
20.07.10전용 5933억 8,500만1,674만
20.07.09전용 5944억 5,000만1,957만
20.07.04전용 8424억 9,500만1,597만
20.07.01전용 84195억 2,000만1,677만
20.07.01전용 84175억 4,500만1,758만
20.06.29전용 12756억 9,200만1,609만
20.06.26전용 59204억 2,000만1,826만
20.06.22전용 5913억 7,000만1,609만
20.06.22전용 5983억 8,000만1,652만
20.06.20전용 8454억 8,500만1,565만
20.06.20전용 12785억 8,000만1,349만
20.06.18전용 8434억 7,500만1,532만
20.05.01전용 59134억 1,650만1,811만
20.04.14전용 59203억 7,800만1,643만
20.04.02전용 5943억 8,000만1,652만
20.04.01전용 84144억 8,900만1,577만
20.03.31전용 127135억 8,000만1,349만
20.03.25전용 84164억 8,700만1,571만
20.03.19전용 84124억 9,700만1,603만
20.03.02전용 5973억 8,300만1,665만
20.02.29전용 59103억 8,500만1,674만
20.02.29전용 84204억 7,000만1,516만
20.02.24전용 59183억 9,000만1,696만
20.02.15전용 5923억 8,900만1,691만
20.02.15전용 127135억 9,700만1,388만
20.02.07전용 59193억 6,300만1,578만
20.02.07전용 84154억 7,000만1,516만
20.01.22전용 84154억 8,300만1,558만
20.01.20전용 5983억 7,500만1,630만
20.01.18전용 59133억 6,500만1,587만
20.01.08전용 84194억 8,000만1,548만
19.12.23전용 59163억 7,000만1,609만
19.12.21전용 8464억 5,000만1,452만
19.12.21전용 8474억 3,700만1,410만
19.12.06전용 84204억 5,000만1,452만
19.11.20전용 8434억 2,000만1,355만
19.11.02전용 5933억 5,000만1,522만
19.10.05전용 59123억 8,500만1,674만
19.10.01전용 12755억1,163만
19.09.02전용 5983억 6,000만1,565만
19.09.02전용 84204억 2,000만1,355만
19.08.27전용 8494억 7,500만1,532만
19.08.20전용 59143억 9,350만1,711만
19.08.08전용 84134억 3,500만1,403만
19.07.22전용 127175억 5,000만1,279만
19.07.12전용 59203억 5,800만1,557만
19.07.11전용 8494억 3,700만1,410만
19.07.02전용 84134억 3,000만1,387만
19.06.24전용 84154억 6,000만1,484만
19.04.26전용 84114억 3,200만1,394만
19.03.25전용 5993억 7,500만1,630만
19.03.15전용 5993억 7,000만1,609만
19.01.24전용 84144억 5,500만1,468만
18.12.26전용 8423억 8,750만1,250만
18.11.29전용 12725억 5,000만1,279만
18.11.09전용 12795억 1,900만1,207만
18.10.27전용 84104억 3,500만1,403만
18.10.13전용 59133억 4,400만1,496만
18.10.06전용 8484억 4,800만1,445만
18.09.15전용 59143억 6,000만1,565만
18.09.10전용 59183억 6,000만1,565만
18.09.10전용 127115억 500만1,174만
18.09.05전용 59193억 4,000만1,478만
18.08.23전용 59193억 6,000만1,565만
18.08.17전용 84184억 1,500만1,339만
18.08.13전용 59113억 2,000만1,391만
18.08.08전용 84133억 9,000만1,258만
18.07.16전용 84193억 7,000만1,194만
18.07.09전용 5923억 800만1,339만
18.07.09전용 84173억 9,300만1,268만
18.07.04전용 84134억1,290만
18.07.02전용 84154억1,290만
18.06.13전용 59133억 1,500만1,370만
18.06.01전용 12745억 5,000만1,279만
18.05.30전용 8473억 9,000만1,258만

최근 150건만 보여 줍니다. 위 차트에서 전체 흐름을 보세요.

번동 다른 단지

해모로아파트 관련 기사

불러오는 중…

국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.

로그인하고 관심 지역·단지 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 지역·단지을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.