로그인
지연 시세--:--:--
서울3,382만▲16.94%강남구9,190만▲4.08%서초구7,360만▲2.08%송파구6,418만▲16.64%용산구6,552만▲8.19%마포구4,848만▲13.03%성남분당구6,115만▲22.65%전국1,293만▲3.70%뱅가드 미국 리츠 ETF₩130,552▼0.23%SPDR 부동산 업종 ETF₩59,951▼0.13%아이셰어즈 미국 부동산 ETF₩138,486▼0.19%아이셰어즈 세계 리츠 ETF₩36,672▼0.33%뱅가드 해외 부동산 ETF₩58,942▼0.66%아이셰어즈 미국 주택건설 ETF₩129,355▼3.28%SPDR 주택건설 ETF₩138,742▼2.63%S&P500 부동산 업종 지수284.4▼0.11%PHLX 주택 지수₩873,903▼2.59%프롤로지스₩174,957▼0.34%아메리칸 타워₩256,007▲0.72%에퀴닉스₩1,412,026▼0.43%웰타워₩333,050▲0.13%리얼티 인컴₩80,069▲0.07%사이먼 프로퍼티₩315,325▲0.63%퍼블릭 스토리지₩451,754▼0.66%디지털 리얼티₩243,245▲0.43%인비테이션 홈즈₩36,430▼0.40%비치 프로퍼티즈₩33,606▼0.68%CBRE 그룹₩181,264▼2.45%질로우₩38,972▼5.51%D.R. 호튼₩201,315▼3.80%레나₩116,539▼5.37%펄트그룹₩175,629▼3.89%TIGER 리츠부동산인프라₩3,6500.00%SK리츠₩4,630▼0.43%ESR켄달스퀘어리츠₩2,750▼2.65%롯데리츠₩3,525▼2.89%제이알글로벌리츠₩1,182▼6.86%코람코라이프인프라리츠₩3,345▼1.18%맥쿼리인프라₩9,840▲0.92%현대건설₩84,200▲11.97%GS건설₩31,900▲5.28%DL이앤씨₩55,900▲10.47%대우건설₩11,270▲9.21%HDC현대산업개발₩24,700▲5.56%NEXT FUNDS 동증 리츠 지수 ETF₩15,088▼0.78%일본빌딩펀드₩1,010,993▼1.82%미쓰이부동산₩13,242▼1.11%미쓰비시지쇼₩34,398▲0.70%
원·달러 ₩1,342.6서울 아파트 3,382만/3.3㎡ 1년 ▲16.94%전국 아파트 1,293만/3.3㎡ 1년 ▲3.70%미국 30년 모기지 7.18% ▼2.97%미국 집값 236.2 1년 ▲1.16%일본 집값 144.6 1년 ▲5.04%중국 집값 112.9 1년 ▼5.90%미국 리츠 ₩130,552 ▼0.23%

전용 84 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요

차트를 그리는 중…

면적별 시세

면적최근 매매최고가최근 전세전세가율1년 거래
전용 59 25평형6억 3,500만 26.06.086억 3,800만 21.053억 3,600만 25.07.2053%2
전용 84 32평형6억 2,000만 26.05.017억 1,000만 20.114억 7,000만 26.07.1976%3

「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.

2026년 공동주택 공시가격

국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.

실거래 내역

계약일면적층매매가평당
26.06.08전용 59116억 3,500만2,540만
26.05.01전용 8496억 2,000만1,938만
26.04.04전용 8446억 4,000만2,000만
26.02.25전용 8486억 4,500만2,081만
26.01.21전용 5935억 9,000만2,360만
25.10.13전용 8466억 5,000만2,031만
25.06.14전용 8486억 6,000만2,063만
25.05.17전용 59125억 8,000만2,320만
24.06.13전용 8426억1,875만
23.05.12전용 8475억1,563만
22.11.15전용 8426억1,935만
21.07.12전용 59116억 2,800만2,512만
21.05.17전용 5976억 3,800만2,552만
21.03.11전용 8416억 6,000만2,063만
21.03.08전용 5956억 1,500만2,460만
20.11.14전용 8497억 1,000만2,290만
20.02.01전용 84145억 4,000만1,742만
20.01.11전용 8455억 3,400만1,723만
19.12.15전용 59124억 2,900만1,716만
19.12.05전용 8465억 500만1,629만
19.05.15전용 5983억 9,000만1,560만
19.04.01전용 8455억 500만1,629만
19.03.15전용 8484억 7,000만1,469만
19.01.02전용 59104억 1,800만1,672만
18.12.29전용 8464억 7,500만1,532만
18.12.15전용 8464억 5,000만1,406만
18.08.23전용 8413억 9,750만1,282만
18.08.17전용 5952억 8,700만1,148만
18.08.08전용 8484억1,250만
18.05.14전용 8423억 9,000만1,258만
18.05.12전용 8444억 1,500만1,339만
18.04.19전용 8413억 6,000만1,161만
18.04.10전용 8474억1,250만
18.03.07전용 8493억 9,050만1,220만
17.12.07전용 8473억 9,900만1,287만
17.11.15전용 8473억 9,800만1,284만
17.07.28전용 8473억 8,000만1,226만
17.05.27전용 8443억 7,300만1,203만
17.04.25전용 8493억 7,000만1,156만
17.04.17전용 59103억 2,700만1,308만
17.02.26전용 84123억 8,000만1,188만
16.10.26전용 8433억 5,250만1,102만
16.10.04전용 8453억 9,000만1,258만
16.09.08전용 8483억 7,000만1,156만
16.08.26전용 59103억 1,600만1,264만
16.08.22전용 8483억 7,800만1,219만
16.08.13전용 5962억 8,000만1,120만
16.06.29전용 5942억 9,400만1,176만
16.06.17전용 5933억 1,000만1,240만
16.06.11전용 8463억 7,000만1,156만
16.05.29전용 84103억 6,800만1,187만
16.04.22전용 8433억 5,100만1,132만
16.04.17전용 5963억 1,700만1,268만
16.03.21전용 5983억 500만1,220만
15.10.03전용 84103억 6,900만1,190만
15.09.08전용 5933억 1,200만1,248만
15.07.27전용 59123억1,200만
15.07.18전용 8463억 7,200만1,163만
15.07.02전용 5993억 800만1,232만
15.07.01전용 5932억 9,500만1,180만
15.06.16전용 8483억 6,500만1,177만
15.06.10전용 8493억 6,000만1,161만
15.05.23전용 8473억 6,000만1,125만
15.05.15전용 8423억 3,000만1,065만
15.04.23전용 8443억 3,500만1,081만
15.03.08전용 5932억 8,900만1,156만
15.03.07전용 8473억 3,000만1,031만
15.02.12전용 8463억 3,400만1,077만
14.12.26전용 84113억 4,000만1,097만
14.11.10전용 8412억 9,700만958만
14.10.30전용 59102억 8,200만1,128만
14.08.23전용 8423억 1,700만991만
14.07.21전용 84113억 2,900만1,028만
14.07.10전용 8413억 1,000만969만
14.04.29전용 84113억 4,600만1,081만
14.04.05전용 8413억 300만977만
14.03.02전용 8453억 5,000만1,129만
13.12.28전용 5912억 6,000만1,040만
13.09.15전용 8443억 1,500만984만
13.08.26전용 8453억 2,000만1,000만
13.07.06전용 8473억 2,500만1,048만
13.03.28전용 8463억 2,900만1,061만
12.12.03전용 8483억 2,000만1,000만
12.09.21전용 8463억 2,000만1,000만
12.09.03전용 8473억 3,550만1,082만
12.08.14전용 8473억 2,000만1,032만
12.05.21전용 59112억 9,000만1,160만
12.04.22전용 59122억 9,000만1,160만
12.02.25전용 5972억 9,900만1,196만
11.11.28전용 8463억 4,000만1,097만
11.10.27전용 5922억 8,800만1,152만
11.09.30전용 59112억 9,000만1,160만
11.09.29전용 8493억 7,200만1,163만
11.08.17전용 8473억 5,000만1,094만
11.02.24전용 8423억 4,000만1,097만
11.02.23전용 59103억1,200만
11.01.05전용 59122억 9,200만1,168만
10.12.05전용 5992억 8,500만1,140만
10.05.24전용 84113억 6,500만1,141만
10.03.30전용 8483억 4,500만1,078만
09.12.09전용 84123억 9,000만1,258만
09.11.11전용 8494억 500만1,306만
09.08.31전용 8413억 4,000만1,063만
09.04.04전용 84103억 6,000만1,125만
08.03.19전용 5932억 7,700만1,108만
08.03.11전용 59112억 6,800만1,072만
08.02.24전용 5962억 7,300만1,092만
07.10.15전용 8433억 4,000만1,063만
07.09.14전용 8483억 2,000만1,032만
07.05.14전용 8412억 8,000만875만
06.11.15전용 59112억 2,500만900만
06.11.03전용 5942억 500만820만
06.11.01전용 5952억 500만820만
06.09.15전용 8443억 750만992만
06.06.13전용 84102억 8,000만875만
06.06.12전용 84122억 7,000만871만
06.06.05전용 84133억968만

망우동 다른 단지

금호어울림(580-1) 관련 기사

불러오는 중…

국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.

로그인하고 관심 지역·단지 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 지역·단지을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.