서울특별시 중랑구 아파트 시세
동·단지·면적별 실거래가, 신고가, 전세가율. 마지막 거래 신고 2026년 11월 · 2시간 전 갱신 · 단지 32,489곳
중랑구 한국부동산원 공식 주간 시세
- 매매 이번 주
- ▲0.28%
- 매매 올해 누적
- ▲11.76%
- 매매 1년
- ▲12.1%
- 전세 이번 주
- ▲0.22%
- 전세 1년
- ▲9.4%
- 매매수급지수
- —
- 전세수급지수
- —
- 미분양(중랑구)
- 0호
- 소비심리지수(서울)
- 126.8
한국부동산원 「주간 아파트 가격동향」(2026년 11월 2일 주) — 표본 아파트 시세 조사로 만드는 정부 공식 지수입니다. 실거래 중앙값과 다를 수 있습니다. 수급지수 100 초과 = 사려는 사람이 더 많음. 주간 지수 차트 ›
중랑구 아파트 단지
300곳- 세이지움태릉입구역묵동 · 2026년 · 1년 115건 · 전세가율 30%4억 5,000만전용 38 · 26.07.09 · 평당 2,214만
- 신내6대주신내동 · 1996년 · 1,609세대 · 1년 110건 · 전세가율 54%5억 5,000만전용 39 · 26.10.24 · 평당 3,615만
- 신내9진흥신내동 · 1996년 · 1,315세대 · 1년 100건 · 전세가율 61%4억 6,200만전용 39 · 26.11.05 · 평당 2,844만
- 면목한신면목동 · 1987년 · 1,362세대 · 1년 91건 · 전세가율 65%3억 7,000만전용 35 · 26.11.03 · 평당 2,530만
- 한신아파트상가동유치원동(103~109)중화동 · 1997년 · 1,544세대 · 1년 90건 · 전세가율 51%8억 5,500만전용 50 · 26.10.27 · 평당 4,222만
- 신내묵동 · 1996년 · 1,070세대 · 1년 87건 · 전세가율 60%5억 5,700만전용 49 · 26.10.27 · 평당 2,896만
- 사가정센트럴아이파크면목동 · 2020년 · 1,505세대 · 1년 69건 · 전세가율 54%15억 3,400만전용 84 · 26.10.24 · 평당 4,517만
- 성원신내동 · 1994년 · 876세대 · 1년 56건 · 전세가율 65%8억전용 84 · 26.10.07 · 평당 2,678만
- 엘지,쌍용아파트상봉동 · 1996년 · 858세대 · 1년 53건 · 전세가율 62%7억 7,000만전용 68 · 26.10.20 · 평당 2,970만
- 동성1신내동 · 1993년 · 1,047세대 · 1년 46건 · 전세가율 63%7억 3,000만전용 84 · 26.10.24 · 평당 2,501만
- 신내11대명신내동 · 1996년 · 804세대 · 1년 45건 · 전세가율 61%6억 5,000만전용 49 · 26.10.25 · 평당 3,255만
- 용마한신면목동 · 1990년 · 565세대 · 1년 43건 · 전세가율 64%5억 9,000만전용 44 · 26.10.30 · 평당 3,459만
- 신내우디안1단지신내동 · 2014년 · 1,402세대 · 1년 37건 · 전세가율 27%7억 5,500만전용 59 · 26.10.31 · 평당 2,911만
- 동성3신내동 · 1997년 · 800세대 · 1년 37건 · 전세가율 59%8억전용 84 · 26.10.27 · 평당 2,618만
- 현대면목동 · 1994년 · 626세대 · 1년 36건 · 전세가율 60%9억 1,500만전용 84 · 26.10.05 · 평당 3,040만
- 상봉생활상봉동 · 2026년 · 299세대 · 1년 36건3억 450만전용 20 · 26.08.27 · 평당 4,010만
- 한양수자인사가정파크면목동 · 2019년 · 1년 35건 · 전세가율 57%3억 6,000만전용 23 · 26.10.14 · 평당 3,052만
- 진로아파트신내동 · 1995년 · 818세대 · 1년 34건 · 전세가율 64%10억 8,000만전용 134 · 26.10.27 · 평당 2,384만
- 화성.두산아파트신내동 · 1995년 · 763세대 · 1년 33건 · 전세가율 60%8억 1,000만전용 66 · 26.10.26 · 평당 3,051만
- 금호어울림(580)망우동 · 2006년 · 686세대 · 1년 31건 · 전세가율 70%7억 4,000만전용 84 · 26.11.01 · 평당 2,339만
- 이편한세상화랑대묵동 · 2017년 · 719세대 · 1년 31건 · 전세가율 35%9억 7,500만전용 59 · 26.10.26 · 평당 3,892만
- 중앙하이츠신내동 · 1996년 · 704세대 · 1년 30건 · 전세가율 55%7억 4,500만전용 84 · 26.09.19 · 평당 2,623만
- 건영2차아파트상봉동 · 1996년 · 1,113세대 · 1년 29건 · 전세가율 58%8억 3,000만전용 74 · 26.10.28 · 평당 3,110만
- 신내 데시앙포레신내동 · 2013년 · 1,896세대 · 1년 28건 · 전세가율 28%8억 5,000만전용 84 · 26.08.07 · 평당 2,400만
- 새한신내동 · 1998년 · 532세대 · 1년 27건 · 전세가율 70%6억 6,000만전용 59 · 26.10.21 · 평당 3,008만
- 용마금호타운면목동 · 1992년 · 440세대 · 1년 26건 · 전세가율 70%8억 5,500만전용 84 · 26.10.21 · 평당 2,967만
- 늘푸른동아면목동 · 2002년 · 573세대 · 1년 25건 · 전세가율 59%8억 1,000만전용 59 · 26.09.12 · 평당 3,428만
- 동부아파트상봉동 · 1999년 · 368세대 · 1년 25건 · 전세가율 59%6억 6,500만전용 54 · 26.09.28 · 평당 2,870만
- 건영2차신내동 · 1996년 · 1년 25건 · 전세가율 58%8억 2,500만전용 74 · 26.10.01 · 평당 3,091만
- 라온프라이빗면목동 · 2020년 · 453세대 · 1년 25건 · 전세가율 55%13억전용 84 · 26.10.01 · 평당 3,906만
- 브라운스톤태릉묵동 · 2004년 · 587세대 · 1년 24건 · 전세가율 58%9억 6,000만전용 83 · 26.10.12 · 평당 3,033만
- 신내두산아파트묵동 · 1995년 · 1,244세대 · 1년 23건 · 전세가율 61%12억전용 126 · 26.10.03 · 평당 2,830만
- 벽산신내동 · 2000년 · 284세대 · 1년 21건 · 전세가율 68%6억전용 59 · 26.10.27 · 평당 2,405만
- 신성면목동 · 1998년 · 266세대 · 1년 21건 · 전세가율 60%5억 9,000만전용 59 · 26.09.14 · 평당 2,419만
- 태영데시앙1상봉동 · 2003년 · 582세대 · 1년 20건 · 전세가율 62%9억 1,000만전용 84 · 26.08.31 · 평당 2,661만
- 석탑신내동 · 1997년 · 242세대 · 1년 20건 · 전세가율 66%5억 6,500만전용 59 · 26.10.21 · 평당 2,373만
- 쌍용더플래티넘용마산면목동 · 2020년 · 245세대 · 1년 20건 · 전세가율 67%12억 5,000만전용 84 · 26.10.21 · 평당 3,637만
- 신내대림아파트묵동 · 1995년 · 1,244세대 · 1년 19건 · 전세가율 58%10억 6,500만전용 102 · 26.10.03 · 평당 3,044만
- 건영캐스빌상봉동 · 2006년 · 467세대 · 1년 19건 · 전세가율 64%9억 7,000만전용 84 · 26.10.08 · 평당 2,960만
- 건영1상봉동 · 1997년 · 408세대 · 1년 19건 · 전세가율 63%7억 6,500만전용 84 · 26.07.19 · 평당 2,437만
- 두산4면목동 · 2000년 · 555세대 · 1년 19건 · 전세가율 58%9억전용 84 · 26.10.23 · 평당 2,969만
- 중랑숲리가망우동 · 2012년 · 381세대 · 1년 19건 · 전세가율 74%8억 9,500만전용 110 · 26.10.31 · 평당 2,074만
- 한일써너스빌상봉동 · 2003년 · 504세대 · 1년 18건 · 전세가율 58%10억 2,700만전용 84 · 26.10.02 · 평당 3,244만
- 두산6면목동 · 1993년 · 84세대 · 1년 18건 · 전세가율 77%6억전용 59 · 26.10.03 · 평당 2,702만
- 데시앙신내동 · 2010년 · 1,326세대 · 1년 17건 · 전세가율 21%8억 8,500만전용 84 · 26.09.28 · 평당 2,722만
- 두산5면목동 · 2000년 · 1년 17건 · 전세가율 65%11억전용 134 · 26.10.28 · 평당 2,413만
- 경남아너스빌면목동 · 2006년 · 386세대 · 1년 16건 · 전세가율 59%9억 2,000만전용 59 · 26.10.26 · 평당 3,820만
- 한국묵동 · 1999년 · 225세대 · 1년 16건 · 전세가율 64%7억 7,000만전용 84 · 26.10.12 · 평당 2,561만
- 신내역금강펜테리움센트럴파크망우동 · 2021년 · 1년 16건 · 전세가율 60%10억 8,000만전용 84 · 26.10.24 · 평당 3,270만
- 에이트플레이스묵동 · 2026년 · 1년 16건2억 7,000만전용 20 · 26.07.30 · 평당 2,537만
중랑구 최근 신고가
- 26.11.02라이프미성신내동 · 전용 59 · 10층5억 3,800만이전 4억 9,000만 ▲9.8%
- 26.10.31동원베네스트면목동 · 전용 84 · 8층8억 9,000만이전 8억 6,500만 ▲2.9%
- 26.10.31용마산금호어울림면목동 · 전용 84 · 9층8억 9,000만이전 7억 9,000만 ▲12.7%
- 26.10.30두산3면목동 · 전용 84 · 7층9억이전 8억 5,000만 ▲5.9%
- 26.10.30용마한신면목동 · 전용 44 · 7층5억 9,000만이전 5억 8,500만 ▲0.9%
- 26.10.28두산5면목동 · 전용 134 · 25층11억이전 10억 4,000만 ▲5.8%
- 26.10.28금호어울림(580)망우동 · 전용 84 · 12층8억 5,000만이전 8억 200만 ▲6.0%
- 26.10.28건영2차아파트상봉동 · 전용 74 · 5층8억 3,000만이전 7억 8,200만 ▲6.1%
- 26.10.27동성3신내동 · 전용 84 · 9층8억이전 7억 9,500만 ▲0.6%
- 26.10.27효산센터빌묵동 · 전용 81 · 4층6억 1,500만이전 6억 500만 ▲1.7%
- 26.10.27벽산신내동 · 전용 59 · 8층6억이전 5억 9,500만 ▲0.8%
- 26.10.26경남아너스빌면목동 · 전용 59 · 12층9억 2,000만이전 8억 4,500만 ▲8.9%
- 26.10.26한신아파트상가동유치원동(103~109)중화동 · 전용 50 · 9층8억 5,500만이전 8억 4,000만 ▲1.8%
- 26.10.26화성.두산아파트신내동 · 전용 66 · 12층8억 1,000만이전 7억 7,000만 ▲5.2%
- 26.10.25신내11대명신내동 · 전용 49 · 11층6억 5,000만이전 6억 4,000만 ▲1.6%
중랑구 최근 실거래
- 26.11.05면목삼호101면목동 · 전용 83 · 11층7억 4,500만평당 2,519만
- 26.11.05신내9진흥신내동 · 전용 39 · 7층4억 6,200만평당 2,844만
- 26.11.04신내9진흥신내동 · 전용 39 · 6층4억 5,000만평당 2,770만
- 26.11.03면목한신면목동 · 전용 35 · 14층3억 7,000만평당 2,530만
- 26.11.02라이프미성신내동 · 전용 59 · 10층5억 3,800만평당 2,369만
- 26.11.01금호어울림(580)망우동 · 전용 84 · 1층7억 4,000만평당 2,339만
- 26.10.31중랑숲리가망우동 · 전용 110 · 2층8억 9,500만평당 2,074만
- 26.10.31신내우디안1단지신내동 · 전용 59 · 5층7억 5,500만평당 2,911만
- 26.10.31용마산금호어울림면목동 · 전용 84 · 9층8억 9,000만평당 2,818만
- 26.10.31다우훼밀리신내동 · 전용 114 · 3층7억 8,000만평당 1,892만
- 26.10.31면목한신면목동 · 전용 27 · 12층2억 7,900만평당 2,495만
- 26.10.31두산3면목동 · 전용 84 · 22층8억 6,000만평당 2,716만
- 26.10.31동원베네스트면목동 · 전용 84 · 8층8억 9,000만평당 2,743만
- 26.10.30용마한신면목동 · 전용 44 · 7층5억 9,000만평당 3,459만
- 26.10.30면목동금호어울림아파트면목동 · 전용 84 · 13층8억 9,500만평당 2,813만
- 26.10.30두산3면목동 · 전용 84 · 7층9억평당 2,842만
- 26.10.28용마동아면목동 · 전용 84 · 13층6억평당 1,993만
- 26.10.28중랑숲리가망우동 · 전용 59 · 2층6억 6,250만평당 2,810만
- 26.10.28두산5면목동 · 전용 134 · 25층11억평당 2,413만
- 26.10.28건영2차아파트상봉동 · 전용 74 · 5층8억 3,000만평당 3,110만
중랑구 동별(최근 1년)
동마다 최근 12달 거래의 평균 평당가(공급 3.3㎡당) · 막대 = 가장 비싼 동 대비
중랑구 주택 유형별 거래
6월·7월·9월 기준- 오피스텔매매 39건 (1년 전보다 ▲56%) · 전세 113건 중위 2억 6,487만 · 월세 223건2억 9,451만평당 2,106만 · 1년 ▼10.9%
- 연립·다세대(빌라)매매 542건 (1년 전보다 ▲3%) · 전세 402건 중위 2억 2,562만 · 월세 651건3억 5,881만평당 3,163만 · 1년 ▲3.9%
- 단독·다가구매매 43건 (1년 전보다 ▲54%) · 전세 312건 중위 1억 3,609만 · 월세 1,337건8억 2,860만1년 ▲26.7%
- 아파트 분양권·입주권매매 9건15억 7,641만평당 5,285만 · 1년 ▲52.0%
- 상업·업무용매매 27건 (1년 전보다 ▼29%)1억 5,968만1년 ▼64.1%
- 토지매매 124건 (1년 전보다 ▲143%)1,451만㎡당 354만 · 1년 ▼89.7%
- 공장·창고매매 2건3억 4,750만1년 —
국토교통부 실거래가(오피스텔·연립다세대·단독다가구·분양권·토지·상업업무용·공장창고). 값 = 위 3달 매매 중위가(건수 가중), 1년 = 1년 전 같은 달 대비. 아직 신고 중인 지난달과 원천 자료가 비어 있는 달(2026년 8월)은 비교에서 뺐습니다. 토지는 ㎡당, 단독·상업용은 면적 기준이 달라 평당을 뺐습니다. 줄을 누르면 최근 거래가 보입니다.
서울 다른 시·군·구
중랑구 부동산 기사
불러오는 중…
중랑구 뉴스 영상
2:27수억대 '고지서' 현실로…강남 재건축 단지들 '비상' / 한국경제TV뉴스한국경제TV뉴스한국 · 경제 매체1일 전 · 조회 5,026
1:52대출 규제 막히자 집주인에게 '우르르'…강남 부동산에 대체 무슨 일이 [지금이뉴스] / YTNYTN한국 · 언론1일 전 · 조회 22.1만
4:18[시사팩트 플러스] 서울 아파트 매물 석 달 새 33% 급증···가격은 왜 오르나뉴스TVCHOSUN한국 · 언론1일 전 · 조회 7,861
3:03'억' 소리 분담금에 환수금까지… 서울 재건축 매물 급증 [뉴스플레이리스트] / 채널A채널A News한국 · 언론2일 전 · 조회 20.2만
1:51쌓이는 서울 아파트 매물…'집값 하락' 확산할까 / 연합뉴스TV (YonhapnewsTV)연합뉴스TV한국 · 언론2일 전 · 조회 13만
5:21"쪼개기 아닌데요?" 상가 1호실이 강남 아파트 38채로...충격의 개포 재건축ㅣ추PD가간다땅집고한국4일 전 · 조회 8.4만
10:22서울숲 산책로에 숨겨진 비밀ㅣ여기뭐야매부리TV한국4일 전 · 조회 5,893
2:14“오르긴 오르는데…” 서울 아파트값 상승세 힘 빠지나? [9시 뉴스] / KBS 2026.11.05.KBS News한국 · 언론4일 전 · 조회 1.7만
2:13서울 아파트 너무 올랐나…중저가 많은 강북도 '멈칫', 매물 8만 건 돌파 [MBN 뉴스7]MBN News한국 · 언론4일 전 · 조회 7.7만
1:57“오르긴 오르는데…” 서울 아파트값 상승세 힘 빠지나? / KBS 2026.11.05.KBS News한국 · 언론4일 전 · 조회 9,914
8:51"싫으면 딴 데 가든가" 목동·분당도 피할 수 없는 수주 독점의 덫ㅣ이상우 대표 2부땅집고한국5일 전 · 조회 1.3만
9:02분당·목동 대형 소유주 비상, 방심했다가 당하는 재건축 최악의 함정ㅣ이상우 대표 1부땅집고한국7일 전 · 조회 4.4만
2:23"폭락 걱정하는 쪽도"…이 대통령이 언급한 서울 아파트값 [이 장면] / YTNYTN한국 · 언론7일 전 · 조회 3.1만
9:27'노도강' 월세 300만원 등장…대출 막힌 세입자들 결국|서울 아파트 전세 증발…사상 첫 월세 역전[이슈ZIP] / 연합뉴스TV(YonhapnewsTV)연합뉴스TV한국 · 언론2026년 11월 1일 · 조회 10.1만
15:33"매물 씨 말랐어요" 외곽 '풍선효과'로 서울 아파트 평균 '17억'.. 강남은 수십억 '뚝' / SBS 실시간 라이브SBS 뉴스한국 · 언론2026년 11월 1일 · 조회 3.7만
1:42서울 아파트 매물 8만 육박...매수 위축에 거래 '뚝' / YTNYTN한국 · 언론2026년 10월 31일 · 조회 3.1만
2:12압구정 아파트 35억 '뚝'..강남권 추가 하락 부르나 / SBS 모닝와이드SBS 뉴스한국 · 언론2026년 10월 29일 · 조회 25.9만방송사·통신사·신문, 경제 매체, 부동산 전문 매체·공공기관(땅집고·매부리TV·국토교통부·한국부동산원·Realtor.com 등) 채널만 골라 3시간마다 모읍니다. 영상 내용은 각 채널의 보도이며, 해외 영상 제목은 기계 번역입니다.
국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 공급면적 3.3㎡당 매매가(시장에서 부르는 「34평형」 기준 — 공급면적 = 전용 + 계단·복도 같은 주거공용, 건축물대장 값. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.
