로그인
지연 시세--:--:--
서울3,385만▲16.94%강남구9,190만▲4.08%서초구7,360만▲2.08%송파구6,418만▲16.64%용산구6,552만▲8.19%마포구4,833만▲13.03%성남분당구6,115만▲22.65%전국1,293만▲3.70%뱅가드 미국 리츠 ETF₩130,252▼0.23%SPDR 부동산 업종 ETF₩59,813▼0.13%아이셰어즈 미국 부동산 ETF₩138,168▼0.19%아이셰어즈 세계 리츠 ETF₩36,588▼0.33%뱅가드 해외 부동산 ETF₩58,806▼0.66%아이셰어즈 미국 주택건설 ETF₩129,058▼3.28%SPDR 주택건설 ETF₩138,423▼2.63%S&P500 부동산 업종 지수283.6▼0.28%PHLX 주택 지수₩863,021▼1.02%프롤로지스₩174,554▼0.34%아메리칸 타워₩255,418▲0.72%에퀴닉스₩1,408,779▼0.43%웰타워₩332,284▲0.13%리얼티 인컴₩79,884▲0.07%사이먼 프로퍼티₩314,600▲0.63%퍼블릭 스토리지₩450,715▼0.66%디지털 리얼티₩242,686▲0.43%인비테이션 홈즈₩36,346▼0.40%비치 프로퍼티즈₩33,529▼0.68%CBRE 그룹₩180,847▼2.45%질로우₩38,882▼5.51%D.R. 호튼₩200,852▼3.80%레나₩116,271▼5.37%펄트그룹₩175,225▼3.89%TIGER 리츠부동산인프라₩3,680▲0.82%SK리츠₩4,590▼0.86%ESR켄달스퀘어리츠₩2,720▼1.09%롯데리츠₩3,615▲2.55%제이알글로벌리츠₩1,182▼6.86%코람코라이프인프라리츠₩3,380▲1.05%맥쿼리인프라₩9,800▼0.41%현대건설₩84,700▲0.59%GS건설₩30,450▼4.55%DL이앤씨₩54,600▼2.33%대우건설₩11,650▲3.37%HDC현대산업개발₩24,000▼2.83%NEXT FUNDS 동증 리츠 지수 ETF₩14,923▼0.54%일본빌딩펀드₩997,669▼0.76%미쓰이부동산₩13,099▼0.51%미쓰비시지쇼₩33,806▼1.16%
원·달러 ₩1,336.3서울 아파트 3,385만/3.3㎡ 1년 ▲16.94%전국 아파트 1,293만/3.3㎡ 1년 ▲3.70%미국 30년 모기지 7.18% ▼2.97%미국 집값 236.2 1년 ▲1.16%일본 집값 144.6 1년 ▲5.04%중국 집값 112.9 1년 ▼5.90%미국 리츠 ₩130,252 ▼0.23%

전용 59 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요

차트를 그리는 중…

면적별 시세

면적최근 매매최고가최근 전세전세가율1년 거래
전용 59 26평형2억 5,000만 26.08.312억 8,800만 21.102억 1,500만 26.08.2586%8
전용 70 29평형2억 4,800만 26.09.103억 6,500만 22.012억 5,000만 26.10.12101%15
전용 84 34평형3억 4,400만 26.10.224억 3,200만 22.013억 500만 26.10.1989%25
전용 101 40평형4억 4,000만 26.08.254억 7,000만 24.033억 2,000만 26.08.2273%4

「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.

2026년 공동주택 공시가격

국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.

실거래 내역

계약일면적층매매가평당
26.10.22전용 84113억 4,400만1,012만
26.10.09전용 8433억 3,500만985만
26.09.21전용 84123억 3,300만979만
26.09.11전용 8483억 5,200만1,035만
26.09.10전용 7022억 4,800만855만
26.09.08전용 84133억 3,500만985만
26.09.05전용 84173억 2,800만965만
26.09.02전용 7082억 7,200만938만
26.08.31전용 5982억 5,000만962만
26.08.25전용 10184억 4,000만1,100만
26.08.18전용 70162억 7,900만962만
26.08.10전용 8493억 4,000만1,000만
26.07.16전용 84103억 500만897만
26.07.11전용 7062억 7,300만941만
26.06.27전용 5942억 3,250만894만
26.06.24전용 5962억 4,300만935만
26.06.20전용 5952억 2,700만873만
26.06.20전용 84143억 3,800만994만
26.06.12전용 7062억 6,300만907만
26.06.05전용 7052억 7,500만948만
26.06.02전용 84213억 5,100만1,032만
26.05.30전용 59152억 5,050만963만
26.05.18전용 7082억 7,500만948만
26.05.08전용 8433억 2,000만941만
26.04.28전용 84133억 2,500만956만
26.04.27전용 84153억 5,000만1,029만
26.04.22전용 84223억 6,000만1,059만
26.04.16전용 84153억 4,000만1,000만
26.04.11전용 7082억 7,700만955만
26.04.09전용 70182억 9,000만1,000만
26.03.23전용 7012억 6,250만905만
26.03.21전용 84103억 5,750만1,051만
26.03.20전용 84133억 3,800만994만
26.03.13전용 8463억 2,500만956만
26.03.12전용 70172억 6,800만924만
26.03.05전용 59152억 5,000만962만
26.02.24전용 59162억 5,100만965만
26.02.14전용 84213억 3,000만971만
26.02.09전용 84233억 3,000만971만
26.02.04전용 101104억 5,500만1,138만
26.02.03전용 70172억 9,300만1,010만
26.01.29전용 84233억 4,000만1,000만
26.01.29전용 70202억 8,800만993만
26.01.07전용 59162억 5,100만965만
26.01.06전용 84143억 4,500만1,015만
25.12.29전용 10174억 4,500만1,113만
25.12.20전용 7062억 7,700만955만
25.12.18전용 84133억 4,400만1,012만
25.12.06전용 8433억 1,800만935만
25.11.27전용 101144억 5,200만1,130만
25.11.13전용 84113억 7,000만1,088만
25.11.01전용 70202억 9,000만1,000만
25.10.31전용 7032억 6,800만924만
25.10.20전용 101134억 6,500만1,163만
25.10.15전용 101154억 6,000만1,150만
25.10.15전용 70132억 9,500만1,017만
25.10.01전용 8423억 600만900만
25.09.30전용 84113억 6,800만1,082만
25.09.29전용 7012억 7,200만938만
25.09.29전용 70162억 9,500만1,017만
25.09.27전용 5982억 4,500만942만
25.09.16전용 8433억 2,500만956만
25.09.06전용 84163억 5,500만1,044만
25.08.30전용 5952억 4,000만923만
25.08.27전용 84143억 5,000만1,029만
25.08.21전용 8413억 1,700만932만
25.08.12전용 101164억 5,000만1,125만
25.08.04전용 84163억 5,200만1,035만
25.07.21전용 7052억 8,000만966만
25.07.17전용 84113억 3,600만988만
25.07.15전용 8453억 3,000만971만
25.07.04전용 70172억 8,000만966만
25.07.04전용 70172억 8,000만966만
25.06.14전용 7052억 8,700만990만
25.06.04전용 8413억 300만891만
25.05.27전용 59102억 5,800만992만
25.05.24전용 5942억 4,700만950만
25.05.01전용 70142억 8,300만976만
25.04.23전용 5972억 2,500만865만
25.04.18전용 7052억 7,800만959만
25.04.02전용 70112억 8,800만993만
25.03.27전용 5952억 4,700만950만
25.03.25전용 84233억 4,800만1,024만
25.03.14전용 8443억 2,500만956만
25.03.13전용 8483억 2,700만962만
25.03.08전용 5962억 4,700만950만
25.03.01전용 5972억 5,000만962만
25.02.06전용 8493억 3,800만994만
25.01.13전용 84143억 6,500만1,074만
25.01.07전용 84113억 3,700만991만
24.12.31전용 7052억 7,800만959만
24.12.14전용 70123억 500만1,052만
24.11.22전용 70142억 9,500만1,017만
24.11.15전용 8483억 5,500만1,044만
24.10.12전용 84253억 5,500만1,044만
24.10.01전용 7082억 9,800만1,028만
24.09.07전용 5942억 5,000만962만
24.09.03전용 10154억 4,000만1,100만
24.08.24전용 84103억 6,500만1,074만
24.08.10전용 5972억 6,000만1,000만
24.08.03전용 84153억 5,400만1,041만
24.06.29전용 84163억 7,000만1,088만
24.06.07전용 59122억 5,500만981만
24.06.01전용 84123억 5,000만1,029만
24.05.21전용 70203억1,034만
24.04.19전용 8443억 5,500만1,044만
24.04.13전용 70203억 1,000만1,069만
24.04.12전용 84163억 6,000만1,059만
24.04.08전용 10184억 6,700만1,168만
24.03.26전용 84123억 5,700만1,050만
24.03.26전용 7093억1,034만
24.03.23전용 7012억 6,700만921만
24.03.23전용 7012억 6,700만921만
24.03.22전용 59102억 5,000만962만
24.03.16전용 8413억 2,000만941만
24.03.16전용 7042억 8,500만983만
24.03.09전용 70223억 500만1,052만
24.03.09전용 84153억 6,200만1,065만
24.03.03전용 8453억 4,500만1,015만
24.03.02전용 101154억 7,000만1,175만
24.02.29전용 84133억 5,500만1,044만
24.02.26전용 84113억 6,900만1,085만
24.02.21전용 70133억 1,900만1,100만
24.02.19전용 84103억 5,900만1,056만
24.02.19전용 84203억 7,300만1,097만
24.02.17전용 84123억 4,500만1,015만
24.02.13전용 10134억 4,000만1,100만
24.02.07전용 84153억 6,300만1,068만
24.02.07전용 8483억 5,400만1,041만
24.01.22전용 7062억 7,500만948만
24.01.19전용 84133억 4,900만1,026만
23.12.30전용 8443억 5,000만1,029만
23.12.26전용 8463억 4,600만1,018만
23.11.25전용 5992억 5,700만988만
23.11.21전용 8473억 4,500만1,015만
23.11.14전용 70173억 1,000만1,069만
23.11.08전용 84193억 6,500만1,074만
23.11.03전용 5992억 5,200만969만
23.11.02전용 59142억 6,200만1,008만
23.10.23전용 7022억 7,400만945만
23.10.21전용 8493억 7,000만1,088만
23.10.20전용 70203억1,034만
23.10.19전용 7093억 500만1,052만
23.10.18전용 8463억 6,700만1,079만
23.10.13전용 70122억 9,500만1,017만
23.10.11전용 5932억 5,000만962만
23.09.06전용 84183억 6,700만1,079만
23.09.05전용 84193억 3,000만971만
23.09.02전용 7042억 7,800만959만
23.09.02전용 8413억 2,000만941만

최근 150건만 보여 줍니다. 위 차트에서 전체 흐름을 보세요.

북면 감계리 다른 단지

창원감계힐스테이트2차 관련 기사

불러오는 중…

국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.

로그인하고 관심 지역·단지 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 지역·단지을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.