로그인
지연 시세--:--:--
서울3,385만▲16.94%강남구9,190만▲4.08%서초구7,360만▲2.08%송파구6,418만▲16.64%용산구6,552만▲8.19%마포구4,833만▲13.03%성남분당구6,115만▲22.65%전국1,293만▲3.70%뱅가드 미국 리츠 ETF₩129,836▼0.32%SPDR 부동산 업종 ETF₩59,672▼0.24%아이셰어즈 미국 부동산 ETF₩137,537▼0.46%아이셰어즈 세계 리츠 ETF₩36,454▼0.37%뱅가드 해외 부동산 ETF₩58,196▼1.04%아이셰어즈 미국 주택건설 ETF₩126,401▼2.06%SPDR 주택건설 ETF₩136,712▼1.24%S&P500 부동산 업종 지수283.8▼0.22%PHLX 주택 지수₩858,854▼1.49%프롤로지스₩173,347▼0.69%아메리칸 타워₩254,596▼0.32%에퀴닉스₩1,444,763▲2.55%웰타워₩329,533▼0.83%리얼티 인컴₩79,455▼0.54%사이먼 프로퍼티₩314,882▲0.09%퍼블릭 스토리지₩447,992▼0.60%디지털 리얼티₩244,873▲0.90%인비테이션 홈즈₩35,937▼1.13%비치 프로퍼티즈₩33,240▼0.86%CBRE 그룹₩180,310▼0.30%질로우₩38,681▼0.52%D.R. 호튼₩196,625▼2.10%레나₩112,783▼3.00%펄트그룹₩171,341▼2.22%TIGER 리츠부동산인프라₩3,680▲0.82%SK리츠₩4,590▼0.86%ESR켄달스퀘어리츠₩2,720▼1.09%롯데리츠₩3,615▲2.55%제이알글로벌리츠₩1,182▼6.86%코람코라이프인프라리츠₩3,380▲1.05%맥쿼리인프라₩9,800▼0.41%현대건설₩84,700▲0.59%GS건설₩30,450▼4.55%DL이앤씨₩54,600▼2.33%대우건설₩11,650▲3.37%HDC현대산업개발₩24,000▼2.83%NEXT FUNDS 동증 리츠 지수 ETF₩14,923▼0.54%일본빌딩펀드₩997,669▼0.76%미쓰이부동산₩13,099▼0.51%미쓰비시지쇼₩33,806▼1.16%
원·달러 ₩1,337.3서울 아파트 3,385만/3.3㎡ 1년 ▲16.94%전국 아파트 1,293만/3.3㎡ 1년 ▲3.70%미국 30년 모기지 7.18% ▼2.97%미국 집값 236.2 1년 ▲1.16%일본 집값 144.6 1년 ▲5.04%중국 집값 112.9 1년 ▼5.90%미국 리츠 ₩129,836 ▼0.32%

전용 74 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요

차트를 그리는 중…

면적별 시세

면적최근 매매최고가최근 전세전세가율1년 거래
전용 73 29평형5억 900만 26.06.065억 4,500만 21.123억 5,000만 26.11.0169%5
전용 74 29평형4억 4,000만 26.10.225억 7,000만 26.083억 7,500만 26.10.2685%23
전용 84 33평형5억 7,000만 26.10.096억 8,000만 22.103억 6,500만 26.10.0764%24

「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.

2026년 공동주택 공시가격

국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.

실거래 내역

계약일면적층매매가평당
26.10.22전용 74104억 4,000만1,517만
26.10.09전용 84115억 7,000만1,727만
26.10.08전용 8445억 1,000만1,545만
26.10.03전용 84245억 1,900만1,573만
26.09.28전용 84236억1,818만
26.09.24전용 84245억 2,500만1,591만
26.09.16전용 84175억 6,500만1,712만
26.09.05전용 84125억 2,000만1,576만
26.08.25전용 7485억 2,400만1,807만
26.08.25전용 74175억 3,200만1,834만
26.08.07전용 84155억 9,500만1,803만
26.08.07전용 84125억 9,800만1,812만
26.08.06전용 8435억 3,300만1,615만
26.08.06전용 7415억 7,000만1,966만
26.07.29전용 74234억 4,800만1,545만
26.07.29전용 7485억1,724만
26.07.22전용 84175억 4,000만1,636만
26.07.17전용 74235억 2,500만1,810만
26.07.05전용 8435억 3,500만1,621만
26.07.04전용 84146억 1,800만1,873만
26.06.26전용 74224억 9,000만1,690만
26.06.14전용 84214억 8,800만1,479만
26.06.06전용 73215억 900만1,755만
26.06.04전용 73115억 500만1,741만
26.05.30전용 7485억1,724만
26.05.29전용 84185억 4,000만1,636만
26.05.28전용 73155억1,724만
26.05.08전용 7474억 7,600만1,641만
26.05.04전용 73124억 8,000만1,655만
26.05.04전용 7413억 7,000만1,276만
26.04.24전용 74155억 2,300만1,803만
26.04.22전용 74184억 7,000만1,621만
26.04.17전용 7464억 6,700만1,610만
26.04.14전용 84205억 9,500만1,803만
26.04.09전용 84155억 3,800만1,630만
26.04.02전용 84245억 4,000만1,636만
26.03.31전용 74125억 3,500만1,845만
26.03.25전용 7474억 5,500만1,569만
26.03.21전용 84205억 4,500만1,652만
26.03.12전용 74175억 1,200만1,766만
26.03.11전용 8415억 5,000만1,667만
26.02.04전용 84185억 4,200만1,642만
26.01.31전용 84235억 1,800만1,570만
26.01.30전용 7474억 6,500만1,603만
26.01.30전용 7413억 7,000만1,276만
26.01.23전용 84135억 3,000만1,606만
26.01.08전용 74115억 2,500만1,810만
25.12.12전용 7423억 9,900만1,376만
25.11.20전용 84235억 3,800만1,630만
25.11.17전용 73244억 9,400만1,703만
25.11.11전용 74215억 2,800만1,821만
25.11.05전용 74124억 6,150만1,591만
25.10.24전용 73144억 7,750만1,647만
25.10.17전용 74135억 700만1,748만
25.10.01전용 73244억 8,500만1,672만
25.09.24전용 73104억 7,500만1,638만
25.09.22전용 84176억 500만1,833만
25.09.20전용 74194억 5,800만1,579만
25.08.19전용 8415억 3,000만1,606만
25.08.03전용 74214억 7,200만1,628만
25.07.28전용 8475억 4,500만1,652만
25.07.27전용 73175억1,724만
25.07.23전용 7424억 3,500만1,500만
25.07.22전용 74125억 3,000만1,828만
25.07.04전용 74144억 6,400만1,600만
25.06.30전용 74114억 6,000만1,586만
25.06.26전용 8455억 3,000만1,606만
25.06.26전용 7334억 9,000만1,690만
25.06.24전용 84165억 5,400만1,679만
25.06.22전용 73204억 9,300만1,700만
25.06.20전용 74155억 1,800만1,786만
25.06.18전용 7464억 5,000만1,552만
25.06.18전용 73244억 8,000만1,655만
25.06.06전용 7324억 3,500만1,500만
25.05.25전용 73124억 8,500만1,672만
25.05.22전용 8445억 3,500만1,621만
25.05.13전용 74114억 6,000만1,586만
25.05.09전용 7385억 500만1,741만
25.05.07전용 84115억 3,500만1,621만
25.04.30전용 8415억 4,300만1,645만
25.04.25전용 74144억 4,900만1,548만
25.04.25전용 73124억 8,500만1,672만
25.04.19전용 84115억 4,500만1,652만
25.04.16전용 74124억 4,000만1,517만
25.04.15전용 74164억 4,700만1,541만
25.03.26전용 7394억 8,000만1,655만
25.03.16전용 84245억 5,800만1,691만
25.03.14전용 74214억 6,500만1,603만
25.03.10전용 74155억 3,300만1,838만
25.03.01전용 74204억 3,700만1,507만
25.02.28전용 74135억 2,300만1,803만
25.02.19전용 74204억 5,000만1,552만
25.02.08전용 7484억 5,000만1,552만
24.12.31전용 84115억 9,000만1,788만
24.12.15전용 8495억 5,900만1,694만
24.12.06전용 84225억 1,000만1,545만
24.11.25전용 8445억 3,700만1,627만
24.11.24전용 8445억 6,500만1,712만
24.11.05전용 7475억 2,300만1,803만
24.10.19전용 84185억 7,000만1,727만
24.10.18전용 8475억 5,000만1,667만
24.10.14전용 84125억 5,000만1,667만
24.10.01전용 74184억 6,800만1,614만
24.09.27전용 8495억 5,000만1,667만
24.09.11전용 73184억 9,900만1,721만
24.09.10전용 84195억 3,500만1,621만
24.09.06전용 84165억 7,000만1,727만
24.09.04전용 84125억 5,000만1,667만
24.08.31전용 74125억 2,800만1,821만
24.08.31전용 7434억 6,500만1,603만
24.08.31전용 74234억 7,750만1,647만
24.08.28전용 7344억 8,500만1,672만
24.08.27전용 74114억 7,400만1,634만
24.08.26전용 74244억 7,500만1,638만
24.08.13전용 84125억 5,000만1,667만
24.08.12전용 74205억 2,200만1,800만
24.08.07전용 84175억 6,000만1,697만
24.08.06전용 7434억 5,000만1,552만
24.07.31전용 8455억 3,500만1,621만
24.07.23전용 73234억 5,500만1,569만
24.07.17전용 84175억 4,000만1,636만
24.07.09전용 84126억 1,500만1,864만
24.06.24전용 84235억 6,700만1,718만
24.06.22전용 74244억 3,000만1,483만
24.06.06전용 74125억 2,500만1,810만
24.06.06전용 74144억 6,500만1,603만
24.05.25전용 74144억 8,000만1,655만
24.05.25전용 7495억1,724만
24.05.20전용 73234억 8,000만1,655만
24.04.24전용 74174억 9,000만1,690만
24.04.16전용 74224억 6,100만1,590만
24.04.14전용 7375억 500만1,741만
24.03.30전용 74225억 800만1,752만
24.03.30전용 74234억 6,500만1,603만
24.03.13전용 8475억 7,000만1,727만
24.03.11전용 7454억 7,500만1,638만
24.02.20전용 7324억 9,400만1,703만
24.02.13전용 84215억 6,800만1,721만
24.02.08전용 74244억 6,450만1,602만
24.01.26전용 8496억 2,200만1,885만
24.01.25전용 8435억 1,000만1,545만
24.01.21전용 74164억 6,500만1,603만
24.01.19전용 74215억 800만1,752만
24.01.15전용 8485억 4,700만1,658만
23.12.15전용 73184억 7,000만1,621만
23.12.09전용 73195억 1,000만1,759만
23.11.17전용 7454억 5,000만1,552만
23.10.25전용 74224억 8,500만1,672만
23.10.21전용 73205억 500만1,741만
23.10.07전용 8416억1,818만

최근 150건만 보여 줍니다. 위 차트에서 전체 흐름을 보세요.

고산동 다른 단지

의정부고산대방노블랜드에듀파크아파트 관련 기사

불러오는 중…

국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.

로그인하고 관심 지역·단지 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 지역·단지을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.