전용 85㎡형 매매가 · 달마다 중앙값
차트를 그리는 중…
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.96㎡ 33평형 | 5억 7,500만 26.06.27 | 6억 7,500만 21.08 | 4억 26.06.11 | 70% | 18 |
「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3㎡. 평당가도 이 공급면적으로 나눈 값입니다. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.
2026년 공동주택 공시가격
국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 매매가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.27 | 84.96㎡ | 17 | 5억 7,500만 | 1,725만 |
| 26.05.16 | 85.00㎡ | 22 | 5억 9,500만 | 1,794만 |
| 26.04.23 | 84.96㎡ | 28 | 5억 9,000만 | 1,770만 |
| 26.04.18 | 85.00㎡ | 10 | 5억 4,300만 | 1,637만 |
| 26.04.16 | 84.83㎡ | 17 | 5억 | 1,474만 |
| 26.04.15 | 84.96㎡ | 14 | 5억 7,800만 | 1,734만 |
| 26.04.15 | 85.00㎡ | 2 | 5억 | 1,507만 |
| 26.04.09 | 85.00㎡ | 18 | 5억 3,000만 | 1,598만 |
| 26.03.14 | 84.96㎡ | 24 | 4억 5,500만 | 1,365만 |
| 26.03.14 | 84.96㎡ | 2 | 4억 1,000만 | 1,230만 |
| 26.03.12 | 84.96㎡ | 15 | 5억 5,000만 | 1,650만 |
| 26.02.13 | 84.96㎡ | 24 | 4억 5,500만 | 1,365만 |
| 26.02.13 | 85.00㎡ | 2 | 5억 1,500만 | 1,553만 |
| 25.12.15 | 85.00㎡ | 8 | 4억 9,500만 | 1,492만 |
| 25.12.06 | 84.67㎡ | 23 | 5억 4,900만 | 1,631만 |
| 25.11.26 | 85.00㎡ | 16 | 4억 9,500만 | 1,492만 |
| 25.11.10 | 84.67㎡ | 16 | 5억 1,000만 | 1,515만 |
| 25.11.08 | 84.96㎡ | 15 | 4억 5,000만 | 1,350만 |
| 25.10.13 | 84.96㎡ | 3 | 4억 2,000만 | 1,260만 |
| 25.10.06 | 85.00㎡ | 16 | 5억 2,000만 | 1,568만 |
| 25.09.17 | 84.96㎡ | 14 | 4억 3,500만 | 1,305만 |
| 25.08.08 | 84.96㎡ | 18 | 4억 2,500만 | 1,275만 |
| 25.07.17 | 85.00㎡ | 10 | 4억 9,500만 | 1,492만 |
| 25.05.26 | 85.00㎡ | 11 | 5억 250만 | 1,515만 |
| 25.05.23 | 85.00㎡ | 9 | 5억 300만 | 1,516만 |
| 25.05.05 | 84.67㎡ | 27 | 5억 | 1,485만 |
| 25.04.26 | 84.96㎡ | 18 | 4억 2,500만 | 1,275만 |
| 25.04.26 | 84.67㎡ | 20 | 4억 8,000만 | 1,426만 |
| 25.03.31 | 85.00㎡ | 14 | 4억 9,500만 | 1,492만 |
| 25.02.20 | 84.96㎡ | 32 | 5억 800만 | 1,524만 |
| 25.02.13 | 85.00㎡ | 19 | 4억 9,500만 | 1,492만 |
| 25.02.13 | 84.96㎡ | 4 | 4억 300만 | 1,209만 |
| 25.02.03 | 84.96㎡ | 9 | 5억 | 1,500만 |
| 25.01.11 | 85.00㎡ | 8 | 4억 7,000만 | 1,417만 |
| 24.11.24 | 84.96㎡ | 29 | 4억 800만 | 1,224만 |
| 24.11.20 | 84.96㎡ | 19 | 4억 2,500만 | 1,275만 |
| 24.10.29 | 84.96㎡ | 21 | 4억 1,000만 | 1,230만 |
| 24.08.09 | 84.83㎡ | 12 | 4억 6,000만 | 1,356만 |
| 24.08.01 | 84.67㎡ | 30 | 4억 9,000만 | 1,456만 |
| 24.06.24 | 84.96㎡ | 20 | 4억 500만 | 1,215만 |
| 24.06.24 | 85.00㎡ | 17 | 4억 6,700만 | 1,408만 |
| 24.06.16 | 84.96㎡ | 7 | 4억 800만 | 1,224만 |
| 24.03.05 | 85.00㎡ | 12 | 4억 8,250만 | 1,455만 |
| 24.02.24 | 84.96㎡ | 10 | 3억 9,750만 | 1,193만 |
| 24.01.11 | 84.67㎡ | 26 | 4억 7,000만 | 1,396만 |
| 23.11.13 | 85.00㎡ | 7 | 4억 7,500만 | 1,432만 |
| 23.09.02 | 84.83㎡ | 2 | 4억 5,000만 | 1,326만 |
| 23.08.29 | 85.00㎡ | 3 | 4억 4,500만 | 1,342만 |
| 23.07.26 | 85.00㎡ | 5 | 4억 7,800만 | 1,441만 |
| 23.06.19 | 85.00㎡ | 4 | 4억 4,900만 | 1,354만 |
| 23.06.15 | 85.00㎡ | 19 | 4억 9,500만 | 1,492만 |
| 23.05.02 | 85.00㎡ | 22 | 4억 5,900만 | 1,384만 |
| 23.04.29 | 84.96㎡ | 26 | 4억 2,900만 | 1,287만 |
| 23.04.03 | 84.67㎡ | 12 | 4억 4,200만 | 1,313만 |
| 22.06.27 | 84.96㎡ | 29 | 6억 3,000만 | 1,890만 |
| 22.06.18 | 84.96㎡ | 18 | 5억 1,000만 | 1,530만 |
| 22.06.07 | 84.67㎡ | 12 | 5억 3,000만 | 1,574만 |
| 22.05.30 | 85.00㎡ | 13 | 5억 5,000만 | 1,658만 |
| 22.05.27 | 85.00㎡ | 11 | 5억 4,500만 | 1,643만 |
| 21.10.01 | 84.96㎡ | 11 | 5억 9,700만 | 1,791만 |
| 21.08.21 | 84.96㎡ | 21 | 6억 7,500만 | 2,025만 |
| 21.05.22 | 84.67㎡ | 22 | 5억 7,250만 | 1,701만 |
| 21.05.19 | 85.00㎡ | 3 | 5억 7,500만 | 1,734만 |
| 21.04.28 | 85.00㎡ | 12 | 5억 5,500만 | 1,673만 |
| 21.04.26 | 85.00㎡ | 11 | 5억 4,000만 | 1,628만 |
| 21.04.26 | 84.67㎡ | 23 | 5억 6,800만 | 1,687만 |
| 21.04.17 | 84.96㎡ | 13 | 5억 6,500만 | 1,695만 |
| 21.04.06 | 85.00㎡ | 9 | 5억 5,000만 | 1,658만 |
| 21.03.31 | 84.96㎡ | 28 | 5억 7,000만 | 1,710만 |
| 21.01.05 | 84.96㎡ | 14 | 4억 7,000만 | 1,410만 |
| 20.12.28 | 84.96㎡ | 13 | 4억 7,500만 | 1,425만 |
| 20.11.28 | 84.96㎡ | 14 | 4억 8,000만 | 1,440만 |
| 20.11.26 | 84.96㎡ | 2 | 4억 1,000만 | 1,230만 |
| 20.11.18 | 84.96㎡ | 9 | 4억 2,000만 | 1,260만 |
| 20.11.11 | 84.96㎡ | 4 | 5억 2,000만 | 1,560만 |
| 20.11.11 | 85.00㎡ | 4 | 5억 2,000만 | 1,568만 |
| 20.11.10 | 84.96㎡ | 25 | 4억 2,000만 | 1,260만 |
| 20.11.08 | 85.00㎡ | 18 | 5억 3,000만 | 1,598만 |
| 20.11.03 | 85.00㎡ | 19 | 5억 | 1,507만 |
| 20.10.31 | 85.00㎡ | 11 | 5억 | 1,507만 |
| 20.10.31 | 84.96㎡ | 4 | 4억 2,000만 | 1,260만 |
| 20.10.28 | 85.00㎡ | 5 | 4억 5,800만 | 1,381만 |
| 20.10.25 | 84.67㎡ | 11 | 4억 6,000만 | 1,367만 |
| 20.10.24 | 84.67㎡ | 14 | 4억 3,500만 | 1,292만 |
| 20.10.24 | 84.96㎡ | 23 | 4억 1,300만 | 1,239만 |
| 20.10.24 | 85.00㎡ | 12 | 4억 9,700만 | 1,498만 |
| 20.10.22 | 84.67㎡ | 17 | 4억 5,500만 | 1,352만 |
| 20.10.20 | 84.96㎡ | 26 | 4억 1,000만 | 1,230만 |
| 20.10.19 | 84.96㎡ | 17 | 4억 2,000만 | 1,260만 |
| 20.10.14 | 85.00㎡ | 20 | 5억 800만 | 1,532만 |
| 20.09.24 | 85.00㎡ | 7 | 4억 9,500만 | 1,492만 |
| 20.09.18 | 84.96㎡ | 5 | 3억 9,500만 | 1,185만 |
| 20.09.15 | 84.96㎡ | 14 | 4억 6,000만 | 1,380만 |
| 20.09.04 | 85.00㎡ | 22 | 4억 5,000만 | 1,357만 |
| 20.08.26 | 85.00㎡ | 8 | 4억 3,800만 | 1,321만 |
| 20.07.29 | 85.00㎡ | 16 | 4억 4,000만 | 1,327만 |
| 20.07.11 | 84.67㎡ | 13 | 4억 3,500만 | 1,292만 |
| 20.07.11 | 85.00㎡ | 2 | 4억 5,500만 | 1,372만 |
| 20.07.08 | 85.00㎡ | 2 | 4억 5,500만 | 1,372만 |
| 20.07.08 | 84.96㎡ | 14 | 4억 6,000만 | 1,380만 |
| 20.07.01 | 84.67㎡ | 32 | 4억 7,800만 | 1,420만 |
| 20.07.01 | 84.67㎡ | 31 | 4억 6,800만 | 1,390만 |
| 20.06.24 | 85.00㎡ | 22 | 4억 3,500만 | 1,311만 |
| 20.05.29 | 84.83㎡ | 22 | 3억 9,500만 | 1,164만 |
| 20.05.29 | 84.67㎡ | 6 | 4억 2,000만 | 1,248만 |
| 20.05.23 | 84.67㎡ | 19 | 4억 3,500만 | 1,292만 |
| 19.12.20 | 84.83㎡ | 17 | 3억 7,800만 | 1,114만 |
| 19.12.09 | 85.00㎡ | 14 | 4억 4,400만 | 1,339만 |
| 19.12.05 | 85.00㎡ | 13 | 4억 6,500만 | 1,402만 |
| 19.11.10 | 85.00㎡ | 10 | 4억 4,500만 | 1,342만 |
| 19.11.09 | 84.96㎡ | 2 | 4억 | 1,200만 |
| 19.10.26 | 85.00㎡ | 7 | 4억 1,000만 | 1,236만 |
| 19.10.07 | 85.00㎡ | 3 | 4억 2,500만 | 1,281만 |
| 19.10.07 | 85.00㎡ | 6 | 4억 800만 | 1,230만 |
| 19.09.30 | 84.96㎡ | 27 | 3억 8,800만 | 1,164만 |
| 19.09.10 | 85.00㎡ | 6 | 4억 1,500만 | 1,251만 |
| 19.08.27 | 85.00㎡ | 5 | 4억 2,000만 | 1,266만 |
| 19.07.23 | 84.96㎡ | 25 | 3억 6,500만 | 1,095만 |
| 19.07.17 | 84.67㎡ | 20 | 3억 9,600만 | 1,176만 |
| 19.07.08 | 84.96㎡ | 10 | 3억 5,700만 | 1,071만 |
| 19.06.19 | 84.96㎡ | 16 | 3억 5,000만 | 1,050만 |
| 19.06.03 | 84.83㎡ | 6 | 3억 5,750만 | 1,054만 |
| 19.05.11 | 84.96㎡ | 28 | 3억 6,500만 | 1,095만 |
| 19.05.07 | 85.00㎡ | 19 | 3억 9,500만 | 1,191만 |
| 19.05.02 | 84.96㎡ | 11 | 3억 5,500만 | 1,065만 |
| 19.04.30 | 84.96㎡ | 22 | 4억 300만 | 1,209만 |
| 19.04.13 | 84.83㎡ | 23 | 3억 7,500만 | 1,105만 |
| 19.03.01 | 84.96㎡ | 29 | 4억 | 1,200만 |
| 19.01.24 | 84.67㎡ | 30 | 4억 | 1,188만 |
| 19.01.05 | 84.83㎡ | 8 | 3억 8,800만 | 1,144만 |
| 18.11.02 | 84.96㎡ | 7 | 4억 1,000만 | 1,230만 |
| 18.09.19 | 84.67㎡ | 12 | 3억 9,300만 | 1,167만 |
| 18.07.28 | 84.96㎡ | 27 | 3억 5,600만 | 1,068만 |
| 18.06.29 | 85.00㎡ | 13 | 4억 7,000만 | 1,417만 |
| 17.09.05 | 84.96㎡ | 19 | 4억 1,000만 | 1,230만 |
| 17.08.09 | 85.00㎡ | 11 | 4억 7,300만 | 1,426만 |
| 17.08.03 | 84.96㎡ | 15 | 4억 2,000만 | 1,260만 |
| 17.06.24 | 85.00㎡ | 14 | 4억 9,600만 | 1,495만 |
| 17.06.23 | 84.96㎡ | 13 | 4억 8,700만 | 1,461만 |
| 17.06.16 | 84.96㎡ | 18 | 4억 2,400만 | 1,272만 |
| 17.06.10 | 85.00㎡ | 4 | 4억 5,000만 | 1,357만 |
| 17.04.18 | 84.96㎡ | 17 | 4억 2,500만 | 1,275만 |
| 17.02.16 | 84.96㎡ | 28 | 4억 | 1,200만 |
| 17.01.14 | 84.67㎡ | 31 | 4억 5,900만 | 1,364만 |
| 17.01.13 | 85.00㎡ | 12 | 4억 6,000만 | 1,387만 |
| 16.12.19 | 84.96㎡ | 2 | 3억 9,500만 | 1,185만 |
| 16.10.15 | 84.67㎡ | 22 | 4억 4,350만 | 1,318만 |
| 16.10.13 | 84.96㎡ | 22 | 4억 3,200만 | 1,296만 |
| 16.10.12 | 84.67㎡ | 11 | 4억 3,900만 | 1,304만 |
| 16.10.05 | 85.00㎡ | 18 | 4억 5,900만 | 1,384만 |
최근 150건만 보여 줍니다. 위 차트에서 전체 흐름을 보세요.
거제동 다른 단지
레이카운티(1단지)2023년 · 1년 118건8억 5,000만전용 59 · 평당 3,433만레이카운티(3단지)2023년 · 1년 85건7억 4,500만전용 59 · 평당 3,009만거제센트럴자이2018년 · 1년 84건8억 1,900만전용 84 · 평당 2,428만레이카운티(2단지)2023년 · 1년 77건12억 1,300만전용 84 · 평당 3,517만거제1차현대홈타운2001년 · 1,127세대 · 1년 73건7억 500만전용 84 · 평당 2,273만거제2차현대홈타운2002년 · 1,110세대 · 1년 64건9억 5,500만전용 121 · 평당 2,093만유림아시아드2001년 · 1,330세대 · 1년 60건4억 3,000만전용 168 · 평당 745만거제동월드메르디앙2005년 · 1,156세대 · 1년 38건6억 2,000만전용 84 · 평당 1,850만쌍용더플래티넘거제아시아드2023년 · 1년 35건6억 7,000만전용 59 · 평당 2,723만거제동롯데캐슬2001년 · 540세대 · 1년 33건5억 1,000만전용 103 · 평당 1,338만레이카운티(4단지)2023년 · 1년 32건8억 2,800만전용 84 · 평당 2,401만레이카운티(5단지)2024년 · 1년 32건4억 3,900만전용 49 · 평당 2,135만
일동미라주리버 관련 기사
불러오는 중…
국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 공급면적 3.3㎡당 매매가(시장에서 부르는 「34평형」 기준 — 공급면적 = 전용 + 계단·복도 같은 주거공용, 건축물대장 값. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.
