전용 76 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요
차트를 그리는 중…
면적별 시세
| 면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 76 25평형 | 1억 5,500만 26.07.10 | 1억 7,000만 22.04 | 1억 3,000만 26.05.22 | 84% | 5 |
| 전용 84 28평형 | 1억 4,000만 26.10.26 | 1억 9,000만 23.06 | 1억 5,000만 26.07.12 | 107% | 7 |
「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.
2026년 공동주택 공시가격
- 전용 76100호 · 최저 8,200만 ~ 최고 8,980만8,460만중위 · 작년 대비 —
- 전용 84160호 · 최저 1억 800만 ~ 최고 1억 1,300만1억 1,100만중위 · 작년 대비 —
국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.26 | 전용 84 | 4 | 1억 4,000만 | 500만 |
| 26.10.15 | 전용 84 | 4 | 1억 3,500만 | 482만 |
| 26.07.10 | 전용 76 | 2 | 1억 5,500만 | 620만 |
| 26.05.12 | 전용 84 | 1 | 1억 6,700만 | 596만 |
| 26.05.07 | 전용 76 | 4 | 1억 4,200만 | 568만 |
| 26.03.25 | 전용 84 | 1 | 1억 6,700만 | 596만 |
| 26.03.14 | 전용 76 | 3 | 1억 4,500만 | 580만 |
| 26.02.24 | 전용 76 | 5 | 1억 2,000만 | 480만 |
| 26.01.17 | 전용 84 | 5 | 1억 4,500만 | 518만 |
| 26.01.02 | 전용 84 | 1 | 1억 3,250만 | 473만 |
| 25.11.17 | 전용 76 | 3 | 1억 4,700만 | 588만 |
| 25.11.14 | 전용 84 | 5 | 1억 1,500만 | 411만 |
| 25.07.02 | 전용 84 | 2 | 1억 8,300만 | 654만 |
| 25.05.30 | 전용 76 | 5 | 1억 6,300만 | 652만 |
| 25.05.03 | 전용 84 | 1 | 1억 8,000만 | 643만 |
| 25.02.08 | 전용 76 | 5 | 1억 2,700만 | 508만 |
| 24.11.11 | 전용 76 | 1 | 1억 3,500만 | 540만 |
| 24.07.27 | 전용 84 | 1 | 1억 7,700만 | 632만 |
| 24.07.11 | 전용 76 | 4 | 1억 6,100만 | 644만 |
| 24.07.03 | 전용 76 | 2 | 1억 5,900만 | 636만 |
| 24.05.11 | 전용 84 | 1 | 1억 7,300만 | 618만 |
| 24.05.08 | 전용 84 | 1 | 1억 7,000만 | 607만 |
| 24.04.04 | 전용 84 | 3 | 1억 7,000만 | 607만 |
| 24.03.19 | 전용 76 | 3 | 1억 4,400만 | 576만 |
| 24.03.09 | 전용 84 | 3 | 1억 7,000만 | 607만 |
| 24.03.05 | 전용 76 | 2 | 1억 6,200만 | 648만 |
| 24.02.27 | 전용 76 | 3 | 1억 6,000만 | 640만 |
| 24.02.27 | 전용 76 | 5 | 1억 3,000만 | 520만 |
| 23.11.22 | 전용 76 | 4 | 1억 3,900만 | 556만 |
| 23.11.18 | 전용 84 | 5 | 1억 7,500만 | 625만 |
| 23.11.18 | 전용 84 | 4 | 1억 6,900만 | 604만 |
| 23.11.06 | 전용 84 | 1 | 1억 7,700만 | 632만 |
| 23.11.06 | 전용 84 | 1 | 1억 7,700만 | 632만 |
| 23.10.31 | 전용 84 | 2 | 1억 8,000만 | 643만 |
| 23.08.14 | 전용 84 | 3 | 1억 7,200만 | 614만 |
| 23.06.20 | 전용 84 | 2 | 1억 9,000만 | 679만 |
| 23.03.06 | 전용 76 | 5 | 1억 3,000만 | 520만 |
| 22.12.03 | 전용 84 | 1 | 1억 8,000만 | 643만 |
| 22.08.03 | 전용 84 | 2 | 1억 7,500만 | 625만 |
| 22.05.16 | 전용 84 | 5 | 1억 6,600만 | 593만 |
| 22.05.12 | 전용 76 | 2 | 1억 6,300만 | 652만 |
| 22.04.25 | 전용 84 | 3 | 1억 7,000만 | 607만 |
| 22.04.20 | 전용 76 | 3 | 1억 7,000만 | 680만 |
| 22.04.19 | 전용 84 | 5 | 1억 6,450만 | 588만 |
| 22.04.10 | 전용 84 | 1 | 1억 7,400만 | 621만 |
| 22.03.15 | 전용 84 | 5 | 1억 6,000만 | 571만 |
| 22.03.03 | 전용 84 | 2 | 1억 4,500만 | 518만 |
| 22.03.02 | 전용 84 | 4 | 1억 7,000만 | 607만 |
| 22.01.21 | 전용 84 | 3 | 1억 7,900만 | 639만 |
| 22.01.04 | 전용 84 | 3 | 1억 7,500만 | 625만 |
| 21.12.21 | 전용 84 | 2 | 1억 7,500만 | 625만 |
| 21.12.10 | 전용 84 | 3 | 1억 7,000만 | 607만 |
| 21.12.09 | 전용 76 | 4 | 1억 4,500만 | 580만 |
| 21.12.02 | 전용 84 | 3 | 1억 7,500만 | 625만 |
| 21.11.30 | 전용 84 | 3 | 1억 7,000만 | 607만 |
| 21.11.27 | 전용 84 | 5 | 1억 6,700만 | 596만 |
| 21.10.27 | 전용 84 | 1 | 1억 7,900만 | 639만 |
| 21.10.22 | 전용 84 | 3 | 1억 6,000만 | 571만 |
| 21.10.22 | 전용 84 | 1 | 1억 5,500만 | 554만 |
| 21.10.22 | 전용 84 | 1 | 1억 5,500만 | 554만 |
| 21.10.16 | 전용 76 | 4 | 1억 3,900만 | 556만 |
| 21.08.12 | 전용 84 | 2 | 1억 6,000만 | 571만 |
| 21.08.10 | 전용 76 | 3 | 1억 4,400만 | 576만 |
| 21.07.26 | 전용 84 | 3 | 1억 5,800만 | 564만 |
| 21.07.23 | 전용 84 | 3 | 1억 4,000만 | 500만 |
| 21.07.21 | 전용 76 | 3 | 1억 4,500만 | 580만 |
| 21.07.16 | 전용 84 | 5 | 1억 4,000만 | 500만 |
| 21.07.02 | 전용 84 | 4 | 1억 4,750만 | 527만 |
| 21.06.30 | 전용 76 | 1 | 1억 4,200만 | 568만 |
| 21.06.28 | 전용 76 | 5 | 1억 4,300만 | 572만 |
| 21.06.27 | 전용 76 | 5 | 1억 1,300만 | 452만 |
| 21.06.04 | 전용 84 | 3 | 1억 4,500만 | 518만 |
| 21.06.01 | 전용 76 | 4 | 1억 2,800만 | 512만 |
| 21.05.31 | 전용 76 | 4 | 1억 3,000만 | 520만 |
| 21.05.31 | 전용 76 | 4 | 1억 3,000만 | 520만 |
| 21.05.29 | 전용 76 | 5 | 1억 1,500만 | 460만 |
| 21.05.08 | 전용 84 | 2 | 1억 4,800만 | 529만 |
| 21.04.12 | 전용 84 | 3 | 1억 4,700만 | 525만 |
| 21.03.19 | 전용 84 | 3 | 1억 4,500만 | 518만 |
| 20.12.12 | 전용 84 | 3 | 1억 4,200만 | 507만 |
| 20.11.16 | 전용 76 | 5 | 1억 1,300만 | 452만 |
| 20.09.26 | 전용 84 | 5 | 1억 1,000만 | 393만 |
| 20.09.15 | 전용 84 | 3 | 1억 2,700만 | 454만 |
| 20.08.29 | 전용 84 | 5 | 1억 900만 | 389만 |
| 20.08.28 | 전용 84 | 1 | 1억 1,700만 | 418만 |
| 20.06.16 | 전용 84 | 3 | 1억 2,700만 | 454만 |
| 20.06.11 | 전용 84 | 5 | 1억 2,000만 | 429만 |
| 20.05.30 | 전용 76 | 4 | 1억 600만 | 424만 |
| 20.05.19 | 전용 84 | 1 | 1억 3,800만 | 493만 |
| 20.05.03 | 전용 84 | 1 | 1억 3,400만 | 479만 |
| 20.04.02 | 전용 76 | 2 | 1억 | 400만 |
| 20.03.25 | 전용 76 | 5 | 1억 3,000만 | 520만 |
| 20.02.29 | 전용 84 | 2 | 1억 3,100만 | 468만 |
| 20.02.21 | 전용 76 | 1 | 1억 2,000만 | 480만 |
| 19.09.27 | 전용 84 | 3 | 1억 4,000만 | 500만 |
| 19.06.29 | 전용 84 | 5 | 1억 2,000만 | 429만 |
| 19.05.18 | 전용 76 | 4 | 1억 2,000만 | 480만 |
| 19.05.12 | 전용 84 | 1 | 1억 4,000만 | 500만 |
| 19.01.21 | 전용 76 | 2 | 1억 3,950만 | 558만 |
| 19.01.21 | 전용 84 | 1 | 1억 4,000만 | 500만 |
| 18.10.03 | 전용 76 | 5 | 1억 3,000만 | 520만 |
| 18.09.14 | 전용 84 | 2 | 1억 3,000만 | 464만 |
| 18.09.12 | 전용 84 | 4 | 1억 5,200만 | 543만 |
| 18.09.03 | 전용 84 | 3 | 1억 3,500만 | 482만 |
| 18.07.16 | 전용 76 | 4 | 1억 3,500만 | 540만 |
| 17.12.26 | 전용 84 | 2 | 1억 5,100만 | 539만 |
| 17.12.05 | 전용 76 | 4 | 1억 | 400만 |
| 17.11.10 | 전용 76 | 4 | 1억 4,750만 | 590만 |
| 17.11.04 | 전용 76 | 3 | 1억 4,300만 | 572만 |
| 17.10.12 | 전용 84 | 5 | 1억 3,500만 | 482만 |
| 17.09.24 | 전용 84 | 3 | 1억 5,100만 | 539만 |
| 17.09.06 | 전용 84 | 3 | 1억 4,800만 | 529만 |
| 17.07.22 | 전용 84 | 3 | 1억 5,800만 | 564만 |
| 17.07.07 | 전용 76 | 1 | 1억 4,600만 | 584만 |
| 17.06.13 | 전용 84 | 4 | 1억 4,800만 | 529만 |
| 17.05.29 | 전용 84 | 1 | 1억 4,200만 | 507만 |
| 17.05.23 | 전용 84 | 4 | 1억 4,900만 | 532만 |
| 17.04.15 | 전용 84 | 4 | 1억 4,500만 | 518만 |
| 17.03.18 | 전용 76 | 3 | 1억 4,700만 | 588만 |
| 17.02.14 | 전용 84 | 2 | 1억 4,850만 | 530만 |
| 17.02.11 | 전용 76 | 3 | 1억 4,800만 | 592만 |
| 17.02.09 | 전용 76 | 4 | 1억 4,800만 | 592만 |
| 17.02.04 | 전용 84 | 4 | 1억 5,000만 | 536만 |
| 17.01.05 | 전용 84 | 1 | 1억 5,000만 | 536만 |
| 16.12.17 | 전용 84 | 4 | 1억 5,000만 | 536만 |
| 16.12.14 | 전용 84 | 5 | 1억 4,000만 | 500만 |
| 16.11.10 | 전용 84 | 4 | 1억 5,000만 | 536만 |
| 16.11.05 | 전용 76 | 1 | 1억 3,500만 | 540만 |
| 16.10.26 | 전용 76 | 5 | 1억 2,900만 | 516만 |
| 16.10.20 | 전용 76 | 5 | 1억 4,000만 | 560만 |
| 16.10.18 | 전용 84 | 3 | 1억 4,800만 | 529만 |
| 16.10.05 | 전용 84 | 4 | 1억 5,000만 | 536만 |
| 16.10.05 | 전용 76 | 4 | 1억 3,800만 | 552만 |
| 16.09.08 | 전용 84 | 2 | 1억 5,000만 | 536만 |
| 16.09.07 | 전용 76 | 3 | 1억 4,000만 | 560만 |
| 16.08.30 | 전용 84 | 2 | 1억 4,400만 | 514만 |
| 16.07.27 | 전용 76 | 4 | 1억 2,300만 | 492만 |
| 16.07.15 | 전용 84 | 5 | 1억 2,500만 | 446만 |
| 16.05.18 | 전용 84 | 3 | 1억 4,000만 | 500만 |
| 16.04.12 | 전용 76 | 5 | 1억 2,500만 | 500만 |
| 16.04.11 | 전용 76 | 3 | 1억 2,200만 | 488만 |
| 16.04.02 | 전용 84 | 1 | 1억 2,500만 | 446만 |
| 16.04.02 | 전용 76 | 4 | 1억 2,000만 | 480만 |
| 16.04.02 | 전용 76 | 1 | 1억 3,800만 | 552만 |
| 16.03.02 | 전용 76 | 3 | 1억 1,000만 | 440만 |
| 16.02.24 | 전용 76 | 4 | 1억 2,700만 | 508만 |
| 16.01.25 | 전용 76 | 1 | 1억 1,900만 | 476만 |
| 16.01.13 | 전용 76 | 2 | 1억 2,500만 | 500만 |
| 15.12.25 | 전용 76 | 4 | 1억 2,000만 | 480만 |
| 15.12.22 | 전용 84 | 5 | 1억 2,400만 | 443만 |
최근 150건만 보여 줍니다. 위 차트에서 전체 흐름을 보세요.
후평동 다른 단지
춘천후평우미린뉴시티2021년 · 1년 109건4억 700만전용 77 · 평당 1,313만춘천더샵2008년 · 1,792세대 · 1년 82건3억 2,000만전용 84 · 평당 970만춘천일성트루엘더퍼스트2018년 · 1,123세대 · 1년 67건3억 5,500만전용 68 · 평당 1,268만석사21994년 · 1,309세대 · 1년 58건1억전용 58 · 평당 417만세경4차1994년 · 560세대 · 1년 27건9,500만전용 50 · 평당 559만세경3차아파트1991년 · 540세대 · 1년 26건9,000만전용 49 · 평당 474만주공51989년 · 590세대 · 1년 24건1억전용 47 · 평당 556만현대31990년 · 440세대 · 1년 24건1억 6,400만전용 84 · 평당 547만극동1997년 · 460세대 · 1년 24건1억 7,900만전용 84 · 평당 577만후평현대2차1990년 · 433세대 · 1년 21건1억 7,000만전용 84 · 평당 548만주공41985년 · 708세대 · 1년 20건1억 3,800만전용 59 · 평당 690만후평현대5차1996년 · 305세대 · 1년 16건1억 300만전용 59 · 평당 448만
대우아파트 관련 기사
불러오는 중…
국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.
