전용 88㎡형 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요
차트를 그리는 중…
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.85㎡ 35평형 | 4억 7,000만 26.09.16 | 7억 6,500만 21.07 | 3억 2,000만 26.08.10 | 68% | 15 |
| 98.97㎡ 39평형 | 5억 4,800만 26.10.11 | 8억 9,000만 21.09 | 3억 6,000만 26.08.20 | 66% | 3 |
「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3㎡. 평당가도 이 공급면적으로 나눈 값입니다. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.
2026년 공동주택 공시가격
- 전용 88㎡282호 · 최저 2억 6,500만 ~ 최고 3억 2,100만3억 900만중위 · 작년 대비 —
- 전용 99㎡95호 · 최저 3억 200만 ~ 최고 3억 6,600만3억 5,200만중위 · 작년 대비 —
국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 매매가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.11 | 98.97㎡ | 10 | 5억 4,800만 | 1,408만 |
| 26.09.16 | 87.85㎡ | 8 | 4억 7,000만 | 1,336만 |
| 26.08.07 | 87.98㎡ | 7 | 4억 6,000만 | 1,335만 |
| 26.07.17 | 87.98㎡ | 7 | 4억 5,000만 | 1,306만 |
| 26.06.06 | 98.97㎡ | 19 | 5억 7,000만 | 1,465만 |
| 26.05.09 | 87.98㎡ | 6 | 4억 7,500만 | 1,378만 |
| 26.04.06 | 98.97㎡ | 18 | 5억 5,000만 | 1,413만 |
| 26.04.02 | 87.85㎡ | 10 | 4억 6,500만 | 1,322만 |
| 26.01.23 | 87.85㎡ | 24 | 4억 7,500만 | 1,350만 |
| 26.01.10 | 87.98㎡ | 13 | 5억 1,000만 | 1,480만 |
| 26.01.01 | 87.85㎡ | 25 | 5억 1,000만 | 1,450만 |
| 25.11.29 | 87.98㎡ | 7 | 4억 8,300만 | 1,402만 |
| 25.11.27 | 87.98㎡ | 26 | 5억 2,400만 | 1,521만 |
| 25.11.22 | 87.98㎡ | 19 | 4억 8,500만 | 1,407만 |
| 25.11.18 | 87.85㎡ | 23 | 5억 500만 | 1,436만 |
| 25.11.18 | 87.85㎡ | 15 | 5억 | 1,421만 |
| 25.11.06 | 87.85㎡ | 21 | 5억 700만 | 1,441만 |
| 25.11.01 | 87.98㎡ | 7 | 5억 | 1,451만 |
| 25.10.27 | 87.85㎡ | 26 | 4억 9,500만 | 1,407만 |
| 25.10.25 | 98.97㎡ | 20 | 5억 9,000만 | 1,516만 |
| 25.08.29 | 98.97㎡ | 4 | 5억 4,500만 | 1,401만 |
| 25.08.04 | 98.97㎡ | 7 | 5억 | 1,285만 |
| 25.06.11 | 87.98㎡ | 11 | 5억 1,300만 | 1,489만 |
| 25.05.31 | 87.85㎡ | 24 | 5억 2,500만 | 1,492만 |
| 25.05.18 | 87.98㎡ | 13 | 5억 | 1,451만 |
| 25.05.12 | 87.98㎡ | 22 | 5억 2,000만 | 1,509만 |
| 25.05.09 | 98.97㎡ | 4 | 5억 4,000만 | 1,388만 |
| 25.04.10 | 87.85㎡ | 11 | 5억 2,500만 | 1,492만 |
| 25.03.08 | 98.97㎡ | 18 | 5억 8,200만 | 1,496만 |
| 24.10.19 | 87.98㎡ | 23 | 5억 5,000만 | 1,596만 |
| 24.06.09 | 87.85㎡ | 23 | 5억 5,000만 | 1,563만 |
| 24.06.03 | 87.98㎡ | 6 | 5억 2,900만 | 1,535만 |
| 24.05.25 | 87.85㎡ | 9 | 5억 2,500만 | 1,492만 |
| 24.03.09 | 87.98㎡ | 13 | 5억 3,800만 | 1,561만 |
| 24.03.09 | 98.97㎡ | 25 | 7억 2,000만 | 1,850만 |
| 24.02.08 | 98.97㎡ | 26 | 6억 4,000만 | 1,645만 |
| 24.01.28 | 98.97㎡ | 14 | 6억 | 1,542만 |
| 24.01.10 | 98.97㎡ | 27 | 7억 3,500만 | 1,889만 |
| 23.10.21 | 87.85㎡ | 14 | 5억 5,000만 | 1,563만 |
| 23.10.17 | 87.85㎡ | 14 | 5억 5,000만 | 1,563만 |
| 23.10.01 | 87.85㎡ | 11 | 5억 5,000만 | 1,563만 |
| 23.09.03 | 87.85㎡ | 12 | 5억 4,100만 | 1,538만 |
| 23.09.02 | 87.98㎡ | 9 | 5억 4,700만 | 1,587만 |
| 23.08.12 | 98.97㎡ | 17 | 6억 3,500만 | 1,632만 |
| 23.08.07 | 87.85㎡ | 4 | 5억 4,500만 | 1,549만 |
| 23.07.11 | 87.85㎡ | 5 | 5억 5,000만 | 1,563만 |
| 23.05.29 | 87.85㎡ | 14 | 5억 5,000만 | 1,563만 |
| 23.04.20 | 87.85㎡ | 23 | 5억 8,000만 | 1,649만 |
| 23.04.15 | 87.98㎡ | 12 | 5억 8,000만 | 1,683만 |
| 23.04.07 | 87.98㎡ | 26 | 5억 9,300만 | 1,721만 |
| 23.02.12 | 98.97㎡ | 17 | 6억 2,000만 | 1,593만 |
| 23.02.11 | 87.85㎡ | 20 | 5억 5,000만 | 1,563만 |
| 23.02.11 | 87.98㎡ | 4 | 5억 | 1,451만 |
| 23.02.10 | 98.97㎡ | 10 | 6억 | 1,542만 |
| 23.02.08 | 87.85㎡ | 24 | 5억 6,000만 | 1,592만 |
| 23.02.01 | 87.85㎡ | 15 | 5억 3,300만 | 1,515만 |
| 22.11.08 | 98.97㎡ | 24 | 5억 9,500만 | 1,529만 |
| 22.10.25 | 98.97㎡ | 17 | 5억 8,500만 | 1,503만 |
| 22.07.20 | 87.98㎡ | 9 | 6억 | 1,741만 |
| 21.12.29 | 87.98㎡ | 23 | 7억 4,000만 | 2,148만 |
| 21.10.18 | 87.85㎡ | 22 | 7억 4,000만 | 2,104만 |
| 21.09.12 | 98.97㎡ | 13 | 8억 9,000만 | 2,287만 |
| 21.07.28 | 87.85㎡ | 25 | 7억 6,500만 | 2,175만 |
| 21.07.25 | 87.98㎡ | 10 | 7억 5,000만 | 2,177만 |
| 21.07.19 | 87.85㎡ | 6 | 6억 8,500만 | 1,947만 |
| 21.07.12 | 87.98㎡ | 10 | 7억 | 2,031만 |
| 21.06.11 | 87.85㎡ | 17 | 6억 7,000만 | 1,905만 |
| 21.06.05 | 87.98㎡ | 11 | 7억 | 2,031만 |
| 21.05.15 | 87.85㎡ | 14 | 6억 5,900만 | 1,873만 |
| 21.01.28 | 98.97㎡ | 14 | 7억 3,000만 | 1,876만 |
| 20.12.11 | 87.85㎡ | 13 | 6억 5,000만 | 1,848만 |
| 20.11.24 | 87.85㎡ | 14 | 6억 7,000만 | 1,905만 |
| 20.11.17 | 87.98㎡ | 4 | 6억 7,000만 | 1,944만 |
| 20.11.14 | 98.97㎡ | 25 | 6억 5,500만 | 1,683만 |
| 20.11.14 | 87.85㎡ | 12 | 6억 3,000만 | 1,791만 |
| 20.11.14 | 98.97㎡ | 25 | 6억 7,000만 | 1,722만 |
| 20.11.13 | 98.97㎡ | 9 | 5억 9,200만 | 1,521만 |
| 20.11.13 | 87.85㎡ | 7 | 6억 5,000만 | 1,848만 |
| 20.11.05 | 98.97㎡ | 18 | 5억 9,900만 | 1,539만 |
| 20.11.05 | 98.97㎡ | 20 | 6억 1,000만 | 1,568만 |
| 20.11.04 | 87.85㎡ | 15 | 5억 1,000만 | 1,450만 |
| 20.10.24 | 87.98㎡ | 11 | 5억 3,900만 | 1,564만 |
| 20.10.24 | 87.85㎡ | 18 | 5억 3,000만 | 1,507만 |
| 20.10.24 | 87.85㎡ | 11 | 5억 | 1,421만 |
| 20.10.14 | 87.98㎡ | 27 | 5억 6,800만 | 1,648만 |
| 20.10.13 | 87.98㎡ | 26 | 5억 | 1,451만 |
| 20.10.05 | 87.85㎡ | 7 | 4억 8,000만 | 1,364만 |
| 20.09.14 | 98.97㎡ | 11 | 5억 2,900만 | 1,359만 |
| 20.09.14 | 87.98㎡ | 13 | 4억 9,000만 | 1,422만 |
| 20.09.11 | 87.98㎡ | 24 | 5억 500만 | 1,466만 |
| 20.08.29 | 87.98㎡ | 17 | 4억 9,000만 | 1,422만 |
| 20.08.28 | 87.98㎡ | 18 | 5억 | 1,451만 |
| 20.08.15 | 87.85㎡ | 11 | 4억 5,000만 | 1,279만 |
| 20.08.08 | 87.98㎡ | 7 | 4억 4,900만 | 1,303만 |
| 20.08.01 | 87.85㎡ | 19 | 4억 8,800만 | 1,387만 |
| 20.07.28 | 87.98㎡ | 19 | 5억 | 1,451만 |
| 20.07.07 | 87.85㎡ | 27 | 4억 8,000만 | 1,364만 |
| 20.07.07 | 98.97㎡ | 11 | 5억 | 1,285만 |
| 20.07.04 | 87.85㎡ | 4 | 4억 1,400만 | 1,177만 |
| 20.07.04 | 87.85㎡ | 25 | 4억 6,000만 | 1,308만 |
| 20.07.03 | 87.85㎡ | 23 | 4억 3,150만 | 1,227만 |
| 20.06.27 | 87.98㎡ | 13 | 4억 5,000만 | 1,306만 |
| 20.06.20 | 98.97㎡ | 15 | 5억 2,000만 | 1,336만 |
| 20.06.15 | 87.85㎡ | 19 | 4억 3,100만 | 1,225만 |
| 20.06.13 | 98.97㎡ | 8 | 4억 6,500만 | 1,195만 |
| 20.06.12 | 87.85㎡ | 17 | 4억 1,500만 | 1,180만 |
| 20.06.06 | 98.97㎡ | 17 | 5억 | 1,285만 |
| 20.06.02 | 87.98㎡ | 15 | 4억 5,900만 | 1,332만 |
| 20.05.20 | 87.85㎡ | 27 | 3억 7,500만 | 1,066만 |
| 20.05.09 | 87.98㎡ | 12 | 4억 2,700만 | 1,239만 |
| 20.02.26 | 87.85㎡ | 13 | 3억 6,000만 | 1,023만 |
| 20.02.20 | 98.97㎡ | 19 | 4억 7,000만 | 1,208만 |
| 20.02.17 | 87.85㎡ | 8 | 4억 | 1,137만 |
| 20.02.04 | 98.97㎡ | 5 | 4억 3,000만 | 1,105만 |
| 20.02.01 | 98.97㎡ | 25 | 4억 8,750만 | 1,253만 |
| 20.01.18 | 98.97㎡ | 23 | 5억 3,000만 | 1,362만 |
| 19.12.20 | 87.98㎡ | 8 | 4억 1,500만 | 1,204만 |
| 19.11.30 | 87.85㎡ | 15 | 3억 7,900만 | 1,077만 |
| 19.11.15 | 87.85㎡ | 11 | 3억 7,100만 | 1,055만 |
| 19.11.15 | 98.97㎡ | 5 | 4억 350만 | 1,037만 |
| 19.10.11 | 98.97㎡ | 16 | 4억 6,500만 | 1,195만 |
| 19.08.24 | 98.97㎡ | 5 | 4억 | 1,028만 |
| 19.08.20 | 98.97㎡ | 17 | 4억 3,951만 | 1,129만 |
| 19.07.31 | 87.85㎡ | 12 | 3억 5,400만 | 1,006만 |
| 19.07.29 | 87.98㎡ | 26 | 3억 9,700만 | 1,152만 |
| 19.07.14 | 87.85㎡ | 22 | 3억 6,000만 | 1,023만 |
| 19.06.22 | 87.98㎡ | 25 | 3억 7,814만 | 1,097만 |
| 19.06.21 | 98.97㎡ | 14 | 4억 5,194만 | 1,161만 |
| 19.06.15 | 98.97㎡ | 18 | 4억 2,043만 | 1,080만 |
| 19.05.25 | 87.98㎡ | 19 | 3억 5,839만 | 1,040만 |
| 19.05.23 | 87.85㎡ | 8 | 3억 2,048만 | 911만 |
| 19.05.09 | 98.97㎡ | 6 | 4억 755만 | 1,047만 |
| 19.05.08 | 87.98㎡ | 24 | 3억 7,814만 | 1,097만 |
| 19.03.26 | 87.98㎡ | 4 | 3억 2,552만 | 945만 |
명지동 다른 단지
명지협성휴포레2016년 · 1,664세대 · 1년 121건2억 7,900만전용 54 · 평당 1,255만더샵명지퍼스트월드3단지2020년 · 1,530세대 · 1년 102건5억 4,500만전용 80 · 평당 1,622만부산명지중흥S-클래스프라디움2016년 · 1,033세대 · 1년 79건3억 3,700만전용 59 · 평당 1,331만더샵명지퍼스트월드2단지2020년 · 1,406세대 · 1년 77건6억 7,000만전용 84 · 평당 1,900만에일린의 뜰2015년 · 1년 72건3억 5,000만전용 75 · 평당 1,169만명지두산위브포세이돈2013년 · 1,256세대 · 1년 62건2억 9,000만전용 70 · 평당 1,024만명지더웨스턴2018년 · 1,201세대 · 1년 60건3억 6,800만전용 74 · 평당 1,176만명지1차 금강펜테리움 센트럴파크2015년 · 1년 57건3억 8,000만전용 84 · 평당 1,098만더힐시그니처2019년 · 1,210세대 · 1년 56건7억 4,000만전용 135 · 평당 1,445만부산명지중흥S-클래스에듀오션2018년 · 750세대 · 1년 50건3억 4,800만전용 67 · 평당 1,261만명지2차금강펜테리움센트럴파크2016년 · 1년 45건3억 2,500만전용 66 · 평당 1,204만명지국제신도시호반베르디움1차2016년 · 1년 42건4억 8,800만전용 84 · 평당 1,070만
e편한세상명지 관련 기사
불러오는 중…
국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 공급면적 3.3㎡당 매매가(시장에서 부르는 「34평형」 기준 — 공급면적 = 전용 + 계단·복도 같은 주거공용, 건축물대장 값. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.
