전용 84 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요
차트를 그리는 중…
면적별 시세
| 면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 83 33평형 | 4억 2,000만 25.10.29 | 6억 21.07 | 2억 9,000만 26.07.06 | 69% | 0 |
| 전용 84 34평형 | 4억 26.10.15 | 5억 700만 26.06 | 2억 6,000만 26.08.06 | 65% | 6 |
「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.
2026년 공동주택 공시가격
- 전용 8333호 · 최저 2억 4,700만 ~ 최고 2억 7,700만2억 6,100만중위 · 작년 대비 —
- 전용 84132호 · 최저 2억 7,000만 ~ 최고 3억 1,400만2억 9,100만중위 · 작년 대비 —
국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.15 | 전용 84 | 8 | 4억 | 1,176만 |
| 26.07.09 | 전용 84 | 18 | 4억 | 1,176만 |
| 26.07.06 | 전용 84 | 25 | 4억 6,000만 | 1,353만 |
| 26.06.17 | 전용 84 | 26 | 5억 700만 | 1,491만 |
| 26.06.16 | 전용 84 | 28 | 4억 7,000만 | 1,382만 |
| 26.04.28 | 전용 84 | 26 | 4억 3,000만 | 1,265만 |
| 25.10.29 | 전용 83 | 27 | 4억 2,000만 | 1,273만 |
| 25.10.27 | 전용 84 | 34 | 4억 7,000만 | 1,382만 |
| 25.08.16 | 전용 84 | 7 | 4억 1,500만 | 1,221만 |
| 25.07.15 | 전용 84 | 34 | 5억 | 1,471만 |
| 25.03.29 | 전용 84 | 33 | 4억 6,000만 | 1,353만 |
| 25.03.24 | 전용 84 | 28 | 4억 5,500만 | 1,338만 |
| 25.01.06 | 전용 84 | 35 | 4억 3,000만 | 1,265만 |
| 24.10.14 | 전용 83 | 34 | 4억 7,800만 | 1,448만 |
| 24.04.30 | 전용 83 | 25 | 4억 3,000만 | 1,303만 |
| 24.02.17 | 전용 84 | 11 | 4억 6,000만 | 1,353만 |
| 23.08.01 | 전용 83 | 4 | 3억 8,000만 | 1,152만 |
| 23.03.30 | 전용 83 | 8 | 3억 7,500만 | 1,136만 |
| 22.12.27 | 전용 83 | 7 | 3억 8,000만 | 1,152만 |
| 22.10.28 | 전용 84 | 4 | 3억 9,500만 | 1,162만 |
| 21.07.19 | 전용 83 | 33 | 6억 | 1,818만 |
| 21.04.11 | 전용 83 | 23 | 4억 9,000만 | 1,485만 |
| 21.02.26 | 전용 83 | 9 | 4억 2,500만 | 1,288만 |
| 21.02.24 | 전용 83 | 31 | 5억 | 1,515만 |
| 20.11.14 | 전용 84 | 13 | 4억 9,800만 | 1,465만 |
| 20.11.14 | 전용 83 | 6 | 3억 7,500만 | 1,136만 |
| 20.11.14 | 전용 84 | 11 | 4억 4,500만 | 1,309만 |
| 20.11.10 | 전용 83 | 34 | 4억 3,000만 | 1,303만 |
| 20.11.05 | 전용 84 | 6 | 4억 1,500만 | 1,221만 |
| 20.10.23 | 전용 84 | 14 | 4억 4,000만 | 1,294만 |
| 20.10.22 | 전용 84 | 19 | 4억 5,000만 | 1,324만 |
| 20.10.11 | 전용 84 | 22 | 4억 9,000만 | 1,441만 |
| 20.10.10 | 전용 84 | 24 | 4억 7,500만 | 1,397만 |
| 20.10.09 | 전용 84 | 13 | 4억 4,700만 | 1,315만 |
| 20.10.04 | 전용 84 | 12 | 4억 1,500만 | 1,221만 |
| 20.09.15 | 전용 84 | 19 | 4억 3,300만 | 1,274만 |
| 20.09.01 | 전용 84 | 17 | 4억 5,500만 | 1,338만 |
| 20.08.22 | 전용 84 | 12 | 3억 9,500만 | 1,162만 |
| 20.07.25 | 전용 84 | 21 | 4억 6,500만 | 1,368만 |
| 20.07.24 | 전용 84 | 15 | 4억 500만 | 1,191만 |
| 20.07.09 | 전용 84 | 11 | 4억 2,000만 | 1,235만 |
| 20.07.09 | 전용 84 | 35 | 4억 3,500만 | 1,279만 |
| 20.07.08 | 전용 84 | 14 | 4억 1,000만 | 1,206만 |
| 20.07.05 | 전용 84 | 19 | 4억 4,300만 | 1,303만 |
| 20.07.05 | 전용 84 | 6 | 4억 800만 | 1,200만 |
| 20.06.30 | 전용 84 | 11 | 4억 2,000만 | 1,235만 |
| 20.06.26 | 전용 84 | 28 | 4억 4,000만 | 1,294만 |
| 20.06.25 | 전용 84 | 26 | 4억 2,800만 | 1,259만 |
| 20.06.20 | 전용 84 | 7 | 4억 1,800만 | 1,229만 |
| 20.06.19 | 전용 84 | 20 | 4억 1,000만 | 1,206만 |
| 20.06.07 | 전용 84 | 34 | 4억 4,500만 | 1,309만 |
| 19.11.22 | 전용 84 | 5 | 3억 5,000만 | 1,029만 |
| 19.11.10 | 전용 84 | 22 | 4억 3,000만 | 1,265만 |
| 19.09.08 | 전용 84 | 30 | 4억 | 1,176만 |
| 18.11.01 | 전용 84 | 22 | 4억 2,150만 | 1,240만 |
초량동 다른 단지
범양레우스센트럴베이2020년 · 1년 47건5억 2,000만전용 84 · 평당 1,444만e편한세상부산항2019년 · 752세대 · 1년 38건6억 2,500만전용 84 · 평당 1,689만초량베스티움센트럴베이2021년 · 1년 17건4억 9,000만전용 73 · 평당 1,690만부산역유림줄리엣2014년 · 286세대 · 1년 16건5,500만전용 16 · 평당 611만부산역유림로미오2014년 · 286세대 · 1년 14건5,200만전용 16 · 평당 578만지원더뷰오션2차2019년 · 231세대 · 1년 8건4억 2,500만전용 84 · 평당 1,250만반도보라스카이뷰2006년 · 256세대 · 1년 6건2억 3,000만전용 46 · 평당 1,211만남평N-CITY2016년 · 1년 4건1억 8,750만전용 55 · 평당 852만센트럴베이동원로얄듀크비스타2011년 · 270세대 · 1년 4건3억 3,700만전용 84 · 평당 1,087만동일파크1984년 · 1년 4건9,600만전용 60 · 평당 436만화신11986년 · 216세대 · 1년 4건9,600만전용 59 · 평당 480만초량마마맨션1987년 · 1년 3건9,500만전용 79 · 평당 365만
지원더뷰오션1차 관련 기사
불러오는 중…
국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.
