로그인
지연 시세--:--:--
서울3,382만▲16.94%강남구9,190만▲4.08%서초구7,360만▲2.08%송파구6,418만▲16.64%용산구6,552만▲8.19%마포구4,848만▲13.03%성남분당구6,115만▲22.65%전국1,293만▲3.70%뱅가드 미국 리츠 ETF₩130,552▼0.23%SPDR 부동산 업종 ETF₩59,951▼0.13%아이셰어즈 미국 부동산 ETF₩138,486▼0.19%아이셰어즈 세계 리츠 ETF₩36,672▼0.33%뱅가드 해외 부동산 ETF₩58,942▼0.66%아이셰어즈 미국 주택건설 ETF₩129,355▼3.28%SPDR 주택건설 ETF₩138,742▼2.63%S&P500 부동산 업종 지수284.4▼0.11%PHLX 주택 지수₩873,903▼2.59%프롤로지스₩174,957▼0.34%아메리칸 타워₩256,007▲0.72%에퀴닉스₩1,412,026▼0.43%웰타워₩333,050▲0.13%리얼티 인컴₩80,069▲0.07%사이먼 프로퍼티₩315,325▲0.63%퍼블릭 스토리지₩451,754▼0.66%디지털 리얼티₩243,245▲0.43%인비테이션 홈즈₩36,430▼0.40%비치 프로퍼티즈₩33,606▼0.68%CBRE 그룹₩181,264▼2.45%질로우₩38,972▼5.51%D.R. 호튼₩201,315▼3.80%레나₩116,539▼5.37%펄트그룹₩175,629▼3.89%TIGER 리츠부동산인프라₩3,6500.00%SK리츠₩4,630▼0.43%ESR켄달스퀘어리츠₩2,750▼2.65%롯데리츠₩3,525▼2.89%제이알글로벌리츠₩1,182▼6.86%코람코라이프인프라리츠₩3,345▼1.18%맥쿼리인프라₩9,840▲0.92%현대건설₩84,200▲11.97%GS건설₩31,900▲5.28%DL이앤씨₩55,900▲10.47%대우건설₩11,270▲9.21%HDC현대산업개발₩24,700▲5.56%NEXT FUNDS 동증 리츠 지수 ETF₩15,088▼0.78%일본빌딩펀드₩1,010,993▼1.82%미쓰이부동산₩13,242▼1.11%미쓰비시지쇼₩34,398▲0.70%
원·달러 ₩1,342.3서울 아파트 3,382만/3.3㎡ 1년 ▲16.94%전국 아파트 1,293만/3.3㎡ 1년 ▲3.70%미국 30년 모기지 7.18% ▼2.97%미국 집값 236.2 1년 ▲1.16%일본 집값 144.6 1년 ▲5.04%중국 집값 112.9 1년 ▼5.90%미국 리츠 ₩130,552 ▼0.23%

전용 84 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요

차트를 그리는 중…

면적별 시세

면적최근 매매최고가최근 전세전세가율1년 거래
전용 59 24평형3억 700만 26.05.143억 5,000만 22.101억 6,000만 26.08.1852%3
전용 78 30평형3억 3,700만 26.08.084억 5,000만 21.093,000만 26.01.279%6
전용 84 32평형3억 5,250만 26.10.204억 6,500만 22.032억 8,000만 26.08.1879%7
전용 102 37평형4억 3,000만 25.10.245억 2,000만 22.012억 4,150만 25.06.2156%0
전용 121 43평형4억 2,000만 26.01.195억 3,700만 21.053억 21.11.07—1

「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.

2026년 공동주택 공시가격

국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.

실거래 내역

계약일면적층매매가평당
26.10.20전용 84123억 5,250만1,102만
26.09.05전용 84103억 5,700만1,116만
26.08.08전용 78163억 3,700만1,123만
26.06.29전용 78173억 5,900만1,197만
26.06.19전용 8493억 3,700만1,053만
26.06.18전용 78163억 6,000만1,200만
26.05.14전용 59213억 700만1,279만
26.04.27전용 7853억 5,500만1,183만
26.04.11전용 8423억 3,500만1,047만
26.03.31전용 7873억 7,000만1,233만
26.03.22전용 84123억 5,900만1,122만
26.03.15전용 5963억 500만1,271만
26.02.14전용 7883억 5,500만1,183만
26.02.14전용 84123억 6,400만1,138만
26.01.31전용 59142억 6,900만1,121만
26.01.19전용 12124억 2,000만977만
25.11.08전용 84203억 5,000만1,094만
25.10.24전용 102174억 3,000만1,162만
25.06.13전용 5972억 4,500만1,021만
25.05.01전용 59202억 5,500만1,063만
25.04.19전용 8463억 6,500만1,141만
25.03.23전용 5932억 9,000만1,208만
25.03.20전용 78163억 7,200만1,240만
25.03.05전용 59182억 7,000만1,125만
25.02.22전용 8443억 4,500만1,078만
25.01.03전용 78113억 7,000만1,233만
24.11.12전용 84133억 4,300만1,072만
24.10.21전용 84193억 5,250만1,102만
24.10.04전용 59172억 7,000만1,125만
24.09.28전용 78153억 2,500만1,083만
24.09.13전용 5922억 5,000만1,042만
24.09.07전용 8473억 5,000만1,094만
24.07.27전용 59123억1,250만
24.07.26전용 8493억 6,000만1,125만
24.07.20전용 7863억 4,000만1,133만
24.07.19전용 84163억 5,000만1,094만
24.05.18전용 59172억 7,000만1,125만
24.05.18전용 84163억 5,000만1,094만
24.05.04전용 84103억 5,500만1,109만
24.04.13전용 59163억 2,000만1,333만
24.03.26전용 78103억 5,000만1,167만
24.02.29전용 78184억1,333만
24.01.29전용 84203억 6,500만1,141만
24.01.05전용 5953억 200만1,258만
23.10.25전용 10224억 3,500만1,176만
23.08.05전용 84203억 6,000만1,125만
23.06.23전용 8473억 5,200만1,100만
23.05.23전용 5922억 7,000만1,125만
23.03.24전용 5962억 8,000만1,167만
23.03.21전용 10254억 1,000만1,108만
23.01.29전용 121125억1,163만
23.01.02전용 78113억 8,000만1,267만
22.10.31전용 5953억 5,000만1,458만
22.03.22전용 84204억 6,500만1,453만
22.01.20전용 84144억 6,500만1,453만
22.01.07전용 102235억 2,000만1,405만
21.09.29전용 78114억 5,000만1,500만
21.08.31전용 78144억 4,500만1,483만
21.08.27전용 78154억 4,500만1,483만
21.07.26전용 5932억 8,000만1,167만
21.05.31전용 5993억 1,500만1,313만
21.05.21전용 84144억 4,000만1,375만
21.05.19전용 121135억 3,700만1,249만
21.03.20전용 7824억 2,000만1,400만
21.03.12전용 78142억 8,500만950만
20.12.16전용 10264억 1,500만1,122만
20.12.15전용 5942억 8,300만1,179만
20.12.15전용 5952억 9,400만1,225만
20.12.12전용 7823억 1,300만1,043만
20.12.12전용 102173억 8,000만1,027만
20.12.07전용 84133억 4,500만1,078만
20.11.20전용 10233억 7,000만1,000만
20.11.15전용 10233억 8,000만1,027만
20.11.14전용 121164억 2,900만998만
20.11.12전용 84123억 6,500만1,141만
20.11.12전용 12183억 8,000만884만
20.11.11전용 8443억 5,500만1,109만
20.11.05전용 84173억 6,000만1,125만
20.10.30전용 8453억 1,700만991만
20.10.28전용 84113억 3,000만1,031만
20.10.24전용 59152억 7,700만1,154만
20.10.21전용 121174억 2,000만977만
20.10.11전용 78173억 2,800만1,093만
20.09.24전용 84163억 4,000만1,063만
20.09.22전용 8423억 200만944만
20.09.04전용 59132억 7,200만1,133만
20.09.02전용 84233억 2,300만1,009만
20.08.26전용 59132억 7,300만1,138만
20.08.22전용 7842억 8,000만933만
20.08.18전용 102183억 3,500만905만
20.08.06전용 12143억 8,000만884만
20.08.06전용 8462억 8,000만875만
20.08.04전용 84213억 2,500만1,016만
20.07.22전용 59192억 7,400만1,142만
20.07.22전용 84203억 2,500만1,016만
20.07.18전용 78213억 1,300만1,043만
20.07.14전용 102183억 8,400만1,038만
20.06.20전용 78103억 400만1,013만
20.06.19전용 102173억 3,100만895만
20.06.17전용 102143억 3,000만892만
20.06.13전용 8422억 9,500만922만
20.06.12전용 8422억 8,000만875만
20.06.12전용 102103억 1,500만851만
20.06.06전용 84173억 3,450만1,045만
20.05.01전용 7833억1,000만
20.04.25전용 59132억 7,500만1,146만
20.04.23전용 10233억 6,500만986만
20.04.22전용 59202억 6,900만1,121만
20.04.11전용 59212억 6,900만1,121만
20.04.04전용 84133억 1,500만984만
20.04.04전용 10293억 2,200만870만
20.03.25전용 84163억 3,000만1,031만
20.03.21전용 59192억 7,000만1,125만
20.03.14전용 59212억 5,000만1,042만
20.03.11전용 8473억 1,000만969만
20.02.22전용 7863억1,000만
20.02.12전용 7883억 1,400만1,047만
20.02.11전용 10263억 7,500만1,014만
20.02.08전용 84213억 500만953만
20.02.05전용 84153억 2,500만1,016만
20.01.06전용 7832억 9,800만993만
19.12.13전용 84112억 700만647만
19.12.07전용 102173억 5,600만962만
19.12.07전용 5982억 5,000만1,042만
19.12.06전용 121103억 7,000만860만
19.11.23전용 5962억 5,000만1,042만
19.10.23전용 84213억 1,700만991만
19.10.07전용 84203억 500만953만
19.09.21전용 102193억 6,500만986만
19.09.19전용 78212억 8,400만947만
19.09.02전용 8452억 9,500만922만
19.07.15전용 78142억 8,000만933만
19.07.10전용 10263억 2,000만865만
19.07.10전용 102203억 6,800만995만
19.07.09전용 8452억 8,000만875만
19.07.01전용 102102억 9,000만784만
19.06.28전용 7882억 9,000만967만
19.06.20전용 84182억 9,000만906만
19.04.28전용 10283억811만
19.04.12전용 12173억 6,800만856만
19.03.15전용 78162억 8,500만950만
19.01.21전용 102203억 5,700만965만
18.12.06전용 10273억 1,700만857만
18.11.27전용 59172억 7,750만1,156만
18.11.02전용 78183억 2,500만1,083만
18.10.31전용 59172억 7,750만1,156만
18.10.31전용 59202억 7,750만1,156만
18.10.22전용 78113억 1,500만1,050만
18.09.17전용 5992억 7,200만1,133만
18.05.14전용 78133억 2,000만1,067만

최근 150건만 보여 줍니다. 위 차트에서 전체 흐름을 보세요.

덕천동 다른 단지

덕천삼정그린코아 관련 기사

불러오는 중…

국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.

로그인하고 관심 지역·단지 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 지역·단지을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.