전용 69 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요
차트를 그리는 중…
면적별 시세
| 면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 59 23평형 | 3억 200만 15.07.13 | 3억 200만 15.07 | 6,000만 14.03.12 | 20% | 0 |
| 전용 69 27평형 | 3억 2,400만 15.06.03 | 3억 2,400만 15.06 | 7,000만 14.05.07 | 22% | 0 |
| 전용 84 33평형 | 3억 2,500만 15.06.04 | 3억 9,500만 15.06 | 1억 4,000만 14.12.11 | 43% | 0 |
「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 15.07.13 | 전용 59 | 1 | 3억 200만 | 1,313만 |
| 15.06.04 | 전용 84 | 3 | 3억 2,500만 | 985만 |
| 15.06.03 | 전용 69 | 2 | 3억 2,400만 | 1,200만 |
| 15.06.02 | 전용 84 | 4 | 3억 9,500만 | 1,197만 |
| 15.05.05 | 전용 69 | 1 | 3억 2,300만 | 1,196만 |
| 15.04.18 | 전용 69 | 1 | 3억 2,300만 | 1,196만 |
| 15.04.06 | 전용 69 | 4 | 3억 1,700만 | 1,174만 |
| 15.03.31 | 전용 84 | 4 | 3억 5,500만 | 1,076만 |
| 15.03.31 | 전용 84 | 2 | 3억 5,200만 | 1,067만 |
| 15.03.13 | 전용 69 | 3 | 3억 900만 | 1,144만 |
| 15.03.04 | 전용 69 | 3 | 2억 9,500만 | 1,093만 |
| 15.03.03 | 전용 84 | 4 | 3억 3,500만 | 1,015만 |
| 15.02.28 | 전용 84 | 1 | 3억 3,500만 | 1,015만 |
| 15.02.27 | 전용 84 | 4 | 3억 3,000만 | 1,000만 |
| 15.02.27 | 전용 69 | 4 | 2억 9,500만 | 1,093만 |
| 15.02.16 | 전용 84 | 1 | 3억 3,300만 | 1,009만 |
| 15.02.06 | 전용 84 | 2 | 3억 2,900만 | 997만 |
| 15.02.05 | 전용 59 | 1 | 2억 7,600만 | 1,200만 |
| 15.01.28 | 전용 69 | 2 | 2억 9,350만 | 1,087만 |
| 15.01.23 | 전용 84 | 3 | 3억 3,000만 | 1,000만 |
| 15.01.22 | 전용 59 | 1 | 2억 8,000만 | 1,217만 |
| 15.01.20 | 전용 69 | 3 | 2억 9,000만 | 1,074만 |
| 15.01.19 | 전용 84 | 5 | 3억 2,000만 | 970만 |
| 15.01.18 | 전용 59 | 4 | 2억 7,300만 | 1,187만 |
| 15.01.18 | 전용 84 | 3 | 3억 2,900만 | 997만 |
| 15.01.16 | 전용 59 | 5 | 2억 7,000만 | 1,174만 |
| 15.01.13 | 전용 84 | 4 | 3억 3,800만 | 1,024만 |
| 15.01.10 | 전용 69 | 2 | 2억 8,500만 | 1,056만 |
| 15.01.09 | 전용 69 | 1 | 2억 9,000만 | 1,074만 |
| 15.01.08 | 전용 69 | 4 | 2억 8,500만 | 1,056만 |
| 15.01.06 | 전용 84 | 1 | 3억 2,950만 | 998만 |
| 14.12.31 | 전용 69 | 3 | 2억 8,000만 | 1,037만 |
| 14.12.19 | 전용 69 | 1 | 2억 7,500만 | 1,019만 |
| 14.12.18 | 전용 69 | 2 | 2억 8,000만 | 1,037만 |
| 14.12.17 | 전용 59 | 3 | 2억 4,900만 | 1,083만 |
| 14.12.17 | 전용 84 | 3 | 3억 1,800만 | 964만 |
| 14.12.14 | 전용 69 | 5 | 2억 8,200만 | 1,044만 |
| 14.12.03 | 전용 69 | 3 | 2억 8,000만 | 1,037만 |
| 14.11.27 | 전용 59 | 1 | 2억 4,000만 | 1,043만 |
| 14.11.22 | 전용 84 | 2 | 3억 500만 | 924만 |
| 14.11.13 | 전용 69 | 2 | 2억 6,900만 | 996만 |
| 14.11.05 | 전용 69 | 3 | 2억 6,900만 | 996만 |
| 14.11.05 | 전용 84 | 5 | 2억 9,900만 | 906만 |
| 14.10.30 | 전용 69 | 1 | 2억 6,200만 | 970만 |
| 14.10.27 | 전용 84 | 3 | 3억 | 909만 |
| 14.10.25 | 전용 84 | 5 | 2억 9,800만 | 903만 |
| 14.10.25 | 전용 84 | 4 | 2억 9,800만 | 903만 |
| 14.10.24 | 전용 69 | 1 | 2억 5,900만 | 959만 |
| 14.10.23 | 전용 69 | 5 | 2억 6,100만 | 967만 |
| 14.10.22 | 전용 84 | 2 | 2억 9,800만 | 903만 |
| 14.10.22 | 전용 69 | 1 | 2억 6,000만 | 963만 |
| 14.10.21 | 전용 69 | 5 | 2억 6,000만 | 963만 |
| 14.10.21 | 전용 69 | 2 | 2억 5,800만 | 956만 |
| 14.10.21 | 전용 69 | 4 | 2억 5,800만 | 956만 |
| 14.10.20 | 전용 59 | 3 | 2억 2,500만 | 978만 |
| 14.10.18 | 전용 69 | 3 | 2억 5,600만 | 948만 |
| 14.10.18 | 전용 84 | 1 | 2억 9,200만 | 885만 |
| 14.10.17 | 전용 84 | 4 | 2억 9,300만 | 888만 |
| 14.10.17 | 전용 69 | 2 | 2억 5,500만 | 944만 |
| 14.10.15 | 전용 69 | 5 | 2억 5,500만 | 944만 |
| 14.10.14 | 전용 84 | 1 | 2억 9,000만 | 879만 |
| 14.10.14 | 전용 69 | 4 | 2억 5,500만 | 944만 |
| 14.10.11 | 전용 59 | 3 | 2억 2,500만 | 978만 |
| 14.10.10 | 전용 69 | 2 | 2억 5,500만 | 944만 |
| 14.10.10 | 전용 69 | 4 | 2억 5,900만 | 959만 |
| 14.10.09 | 전용 59 | 4 | 2억 1,200만 | 922만 |
| 14.09.29 | 전용 84 | 1 | 2억 8,600만 | 867만 |
| 14.09.26 | 전용 69 | 2 | 2억 5,000만 | 926만 |
| 14.09.24 | 전용 69 | 1 | 2억 6,000만 | 963만 |
| 14.09.23 | 전용 84 | 3 | 3억 | 909만 |
| 14.09.18 | 전용 59 | 4 | 2억 3,600만 | 1,026만 |
| 14.09.18 | 전용 59 | 5 | 2억 3,470만 | 1,020만 |
| 14.09.16 | 전용 59 | 4 | 2억 3,000만 | 1,000만 |
| 14.09.16 | 전용 69 | 5 | 2억 6,000만 | 963만 |
| 14.09.15 | 전용 59 | 2 | 2억 2,950만 | 998만 |
| 14.09.14 | 전용 69 | 5 | 2억 5,800만 | 956만 |
| 14.09.13 | 전용 69 | 1 | 2억 6,300만 | 974만 |
| 14.09.13 | 전용 84 | 3 | 2억 9,850만 | 905만 |
| 14.09.12 | 전용 59 | 4 | 2억 | 870만 |
| 14.09.01 | 전용 84 | 3 | 2억 9,000만 | 879만 |
| 14.08.29 | 전용 84 | 4 | 2억 8,900만 | 876만 |
| 14.08.27 | 전용 59 | 4 | 2억 2,400만 | 974만 |
| 14.08.26 | 전용 69 | 2 | 2억 5,800만 | 956만 |
| 14.08.22 | 전용 69 | 4 | 2억 6,600만 | 985만 |
| 14.08.13 | 전용 84 | 2 | 2억 9,000만 | 879만 |
| 14.08.13 | 전용 69 | 4 | 2억 5,000만 | 926만 |
| 14.08.12 | 전용 84 | 2 | 2억 9,000만 | 879만 |
| 14.08.10 | 전용 69 | 5 | 2억 4,500만 | 907만 |
| 14.08.08 | 전용 59 | 4 | 2억 2,200만 | 965만 |
| 14.08.06 | 전용 84 | 4 | 2억 8,500만 | 864만 |
| 14.08.05 | 전용 69 | 2 | 2억 4,200만 | 896만 |
| 14.08.04 | 전용 69 | 1 | 2억 4,000만 | 889만 |
| 14.08.03 | 전용 69 | 5 | 2억 4,000만 | 889만 |
| 14.07.31 | 전용 84 | 2 | 2억 8,000만 | 848만 |
| 14.07.25 | 전용 69 | 3 | 2억 5,100만 | 930만 |
| 14.07.25 | 전용 69 | 4 | 2억 3,900만 | 885만 |
| 14.07.24 | 전용 59 | 3 | 2억 1,500만 | 935만 |
| 14.07.23 | 전용 69 | 5 | 2억 3,550만 | 872만 |
| 14.07.21 | 전용 84 | 1 | 2억 8,000만 | 848만 |
| 14.07.20 | 전용 84 | 4 | 2억 9,000만 | 879만 |
| 14.07.19 | 전용 84 | 2 | 2억 7,900만 | 845만 |
| 14.07.17 | 전용 69 | 2 | 2억 4,000만 | 889만 |
| 14.07.15 | 전용 69 | 2 | 2억 3,850만 | 883만 |
| 14.07.15 | 전용 69 | 1 | 2억 6,000만 | 963만 |
| 14.07.11 | 전용 84 | 2 | 2억 8,000만 | 848만 |
| 14.07.10 | 전용 69 | 2 | 2억 3,900만 | 885만 |
| 14.07.10 | 전용 59 | 1 | 2억 1,900만 | 952만 |
| 14.07.03 | 전용 84 | 3 | 2억 8,000만 | 848만 |
| 14.07.02 | 전용 84 | 3 | 2억 7,800만 | 842만 |
| 14.07.02 | 전용 69 | 2 | 2억 3,800만 | 881만 |
| 14.06.21 | 전용 84 | 5 | 2억 7,300만 | 827만 |
| 14.06.07 | 전용 69 | 5 | 2억 3,400만 | 867만 |
| 14.05.14 | 전용 84 | 3 | 2억 8,000만 | 848만 |
| 14.05.14 | 전용 84 | 1 | 2억 8,000만 | 848만 |
| 14.05.13 | 전용 69 | 2 | 2억 3,800만 | 881만 |
| 14.05.04 | 전용 84 | 4 | 2억 8,000만 | 848만 |
| 14.05.03 | 전용 59 | 3 | 2억 1,800만 | 948만 |
| 14.04.29 | 전용 84 | 1 | 2억 8,000만 | 848만 |
| 14.04.26 | 전용 84 | 1 | 2억 8,000만 | 848만 |
| 14.04.24 | 전용 69 | 3 | 2억 4,000만 | 889만 |
| 14.04.23 | 전용 59 | 2 | 2억 1,900만 | 952만 |
| 14.04.19 | 전용 59 | 5 | 2억 2,000만 | 957만 |
| 14.04.18 | 전용 84 | 3 | 2억 8,000만 | 848만 |
| 14.04.15 | 전용 84 | 1 | 2억 8,000만 | 848만 |
| 14.04.11 | 전용 84 | 4 | 2억 8,000만 | 848만 |
| 14.04.09 | 전용 84 | 2 | 2억 8,000만 | 848만 |
| 14.04.06 | 전용 84 | 5 | 2억 7,600만 | 836만 |
| 14.04.03 | 전용 84 | 3 | 2억 7,800만 | 842만 |
| 14.03.29 | 전용 84 | 2 | 2억 8,000만 | 848만 |
| 14.03.25 | 전용 84 | 3 | 2억 8,000만 | 848만 |
| 14.03.10 | 전용 84 | 5 | 2억 8,000만 | 848만 |
| 14.03.10 | 전용 69 | 3 | 2억 3,900만 | 885만 |
| 14.03.01 | 전용 59 | 1 | 2억 1,200만 | 922만 |
| 14.02.26 | 전용 69 | 4 | 2억 5,200만 | 933만 |
| 14.02.25 | 전용 59 | 4 | 2억 1,200만 | 922만 |
| 14.02.24 | 전용 69 | 2 | 2억 3,500만 | 870만 |
| 14.02.23 | 전용 69 | 3 | 2억 3,200만 | 859만 |
| 14.02.20 | 전용 69 | 4 | 2억 2,900만 | 848만 |
| 14.02.11 | 전용 69 | 1 | 2억 1,000만 | 778만 |
| 14.02.04 | 전용 84 | 4 | 2억 7,500만 | 833만 |
| 14.01.29 | 전용 59 | 4 | 2억 500만 | 891만 |
| 14.01.21 | 전용 69 | 1 | 2억 2,300만 | 826만 |
| 14.01.20 | 전용 69 | 5 | 2억 2,000만 | 815만 |
| 14.01.11 | 전용 69 | 2 | 2억 2,000만 | 815만 |
| 14.01.07 | 전용 59 | 4 | 2억 300만 | 883만 |
| 14.01.06 | 전용 84 | 1 | 2억 4,900만 | 755만 |
| 13.12.30 | 전용 69 | 2 | 2억 2,500만 | 833만 |
| 13.12.27 | 전용 69 | 3 | 2억 2,000만 | 815만 |
| 13.12.27 | 전용 59 | 3 | 1억 9,500만 | 848만 |
| 13.12.26 | 전용 84 | 2 | 2억 5,000만 | 758만 |
최근 150건만 보여 줍니다. 위 차트에서 전체 흐름을 보세요.
황금동 다른 단지
힐스테이트황금엘포레2022년 · 1년 65건10억 1,800만전용 84 · 평당 3,181만힐스테이트황금동2018년 · 1년 57건7억 7,500만전용 84 · 평당 2,214만캐슬골드파크4단지2006년 · 4,256세대 · 1년 55건5억 5,700만전용 84 · 평당 1,688만캐슬골드파크1단지2006년 · 4,256세대 · 1년 54건5억 1,500만전용 84 · 평당 1,561만캐슬골드파크5단지2006년 · 4,256세대 · 1년 45건3억 7,000만전용 59 · 평당 1,480만우방21986년 · 535세대 · 1년 30건9억 4,000만전용 76 · 평당 3,760만태왕아너스2004년 · 480세대 · 1년 14건9억 9,000만전용 98 · 평당 2,676만캐슬골드파크2단지2006년 · 4,256세대 · 1년 10건5억 2,500만전용 74 · 평당 1,810만캐슬골드파크3단지2006년 · 4,256세대 · 1년 10건7억 9,700만전용 157 · 평당 1,374만신천지타운1991년 · 425세대 · 1년 5건3억 4,800만전용 84 · 평당 1,024만힐스테이트황금역리저브1단지2024년 · 152세대 · 1년 4건8억 9,700만전용 82 · 평당 2,492만청원1989년 · 1년 4건3억 2,000만전용 84 · 평당 970만
우방1 관련 기사
불러오는 중…
국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.
