로그인
지연 시세--:--:--
서울3,381만▲16.94%강남구9,190만▲4.08%서초구7,430만▲2.08%송파구6,423만▲16.64%용산구6,552만▲8.19%마포구4,848만▲13.03%성남분당구6,115만▲22.65%전국1,293만▲3.70%뱅가드 미국 리츠 ETF₩130,552▼0.23%SPDR 부동산 업종 ETF₩59,951▼0.13%아이셰어즈 미국 부동산 ETF₩138,486▼0.19%아이셰어즈 세계 리츠 ETF₩36,672▼0.33%뱅가드 해외 부동산 ETF₩58,942▼0.66%아이셰어즈 미국 주택건설 ETF₩129,355▼3.28%SPDR 주택건설 ETF₩138,742▼2.63%S&P500 부동산 업종 지수284.4▼0.11%PHLX 주택 지수₩873,903▼2.59%프롤로지스₩174,957▼0.34%아메리칸 타워₩256,007▲0.72%에퀴닉스₩1,412,026▼0.43%웰타워₩333,050▲0.13%리얼티 인컴₩80,069▲0.07%사이먼 프로퍼티₩315,325▲0.63%퍼블릭 스토리지₩451,754▼0.66%디지털 리얼티₩243,245▲0.43%인비테이션 홈즈₩36,430▼0.40%비치 프로퍼티즈₩33,606▼0.68%CBRE 그룹₩181,264▼2.45%질로우₩38,972▼5.51%D.R. 호튼₩201,315▼3.80%레나₩116,539▼5.37%펄트그룹₩175,629▼3.89%TIGER 리츠부동산인프라₩3,6500.00%SK리츠₩4,630▼0.43%ESR켄달스퀘어리츠₩2,750▼2.65%롯데리츠₩3,525▼2.89%제이알글로벌리츠₩1,182▼6.86%코람코라이프인프라리츠₩3,345▼1.18%맥쿼리인프라₩9,840▲0.92%현대건설₩84,200▲11.97%GS건설₩31,900▲5.28%DL이앤씨₩55,900▲10.47%대우건설₩11,270▲9.21%HDC현대산업개발₩24,700▲5.56%NEXT FUNDS 동증 리츠 지수 ETF₩15,088▼0.78%일본빌딩펀드₩1,010,993▼1.82%미쓰이부동산₩13,242▼1.11%미쓰비시지쇼₩34,398▲0.70%
원·달러 ₩1,342.8서울 아파트 3,381만/3.3㎡ 1년 ▲16.94%전국 아파트 1,293만/3.3㎡ 1년 ▲3.70%미국 30년 모기지 7.18% ▼2.97%미국 집값 236.2 1년 ▲1.16%일본 집값 144.6 1년 ▲5.04%중국 집값 112.9 1년 ▼5.90%미국 리츠 ₩130,552 ▼0.23%

전용 84 매매가 · 달마다 중앙값

차트를 그리는 중…

면적별 시세

면적최근 매매최고가최근 전세전세가율1년 거래
전용 84 33평형3억 2,000만 26.09.113억 8,900만 19.121,000만 25.03.083%4

「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.

2026년 공동주택 공시가격

국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.

실거래 내역

계약일면적층매매가평당
26.09.11전용 8453억 2,000만970만
26.01.19전용 8423억 1,500만955만
25.12.13전용 8472억 9,500만894만
25.12.09전용 8412억 7,800만842만
25.06.06전용 8443억 6,920만1,119만
25.06.06전용 8463억 7,240만1,128만
25.05.06전용 8422억 9,200만885만
20.05.25전용 8483억 7,800만1,145만
20.02.13전용 8483억 7,000만1,121만
20.01.30전용 8493억 7,400만1,133만
20.01.13전용 8433억 6,900만1,118만
20.01.10전용 8443억 7,000만1,121만
20.01.02전용 8413억 7,500만1,136만
19.12.31전용 8413억 6,000만1,091만
19.12.19전용 8473억 8,900만1,179만
19.12.16전용 8473억 6,200만1,097만
19.12.16전용 8423억 5,500만1,076만
19.12.14전용 8433억 6,500만1,106만
19.12.13전용 8433억 5,000만1,061만
19.12.10전용 8443억 6,500만1,106만
19.12.10전용 8443억 6,000만1,091만
19.12.09전용 8423억 3,500만1,015만
19.12.09전용 8483억 6,000만1,091만
19.12.09전용 8473억 4,000만1,030만
19.11.22전용 84103억 5,000만1,061만
19.11.19전용 8433억 2,500만985만
19.08.27전용 8453억 5,500만1,076만
19.04.20전용 8413억 4,000만1,030만
18.07.17전용 84103억909만
18.06.20전용 84103억 5,000만1,061만
18.05.04전용 8453억 3,500만1,015만
18.03.28전용 8433억 2,000만970만
18.03.26전용 8482억 7,500만833만
18.02.24전용 8442억 9,000만879만
18.02.13전용 8422억 7,100만821만
18.02.10전용 84102억 7,000만818만
17.12.02전용 8472억 7,500만833만
17.08.17전용 8492억 4,500만742만
17.08.01전용 8432억 6,000만788만
17.07.19전용 8452억 5,500만773만
17.07.17전용 8492억 5,150만762만
17.01.14전용 84102억 5,800만782만
16.02.24전용 84102억 9,500만894만
16.02.16전용 8422억 6,000만788만
15.12.16전용 8482억 8,700만870만
15.11.10전용 8452억 9,500만894만
15.10.08전용 8453억 3,000만1,000만
15.08.28전용 8453억 1,000만939만
15.08.01전용 8423억 500만924만
15.07.24전용 8463억 1,500만955만
15.06.21전용 8483억 1,300만948만
15.05.20전용 8423억 300만918만
15.04.30전용 8433억909만
15.04.02전용 8473억 2,000만970만
15.03.31전용 8473억 2,000만970만
15.03.14전용 8493억 2,000만970만
15.02.25전용 8493억 3,000만1,000만
15.01.10전용 84103억 200만915만
14.11.11전용 8492억 8,600만867만
14.10.25전용 84102억 7,800만842만
14.10.10전용 8412억 5,500만773만
14.10.07전용 8492억 7,900만845만
14.09.28전용 8472억 8,000만848만
14.06.09전용 8411억 9,600만594만
14.05.17전용 8431억 9,900만603만
14.02.12전용 8421억 8,400만558만
13.11.18전용 8411억 8,000만545만
13.08.16전용 8492억 1,000만636만
13.06.03전용 84101억 8,000만545만
13.05.07전용 8431억 9,000만576만
13.03.06전용 8481억 8,800만570만
12.11.19전용 8421억 6,000만485만
12.11.01전용 8481억 7,450만529만
12.09.04전용 84101억 7,000만515만
12.08.16전용 8421억 6,500만500만
12.06.27전용 8491억 8,400만558만
12.05.10전용 8451억 6,700만506만
12.03.31전용 8461억 7,450만529만
12.03.14전용 8481억 6,800만509만
12.02.20전용 8491억 5,800만479만
12.01.19전용 8431억 5,400만467만
12.01.16전용 8431억 6,900만512만
11.11.08전용 84101억 5,900만482만
11.09.22전용 8491억 6,600만503만
11.08.22전용 8451억 5,400만467만
11.08.18전용 8461억 4,900만452만
11.07.16전용 8441억 5,000만455만
11.05.03전용 8461억 6,650만505만
11.04.19전용 8471억 5,100만458만
11.03.29전용 8471억 4,450만438만
11.03.19전용 8481억 4,350만435만
11.03.18전용 8471억 4,000만424만
11.03.03전용 8481억 4,900만452만
11.02.08전용 8491억 4,400만436만
11.01.19전용 8431억 4,500만439만
10.11.27전용 8431억 3,900만421만
10.09.13전용 8441억 4,200만430만
10.08.02전용 8441억 3,000만394만
10.07.17전용 8451억 4,100만427만
10.07.09전용 84101억 2,000만364만
10.06.19전용 8461억 3,400만406만
10.05.06전용 8461억 3,700만415만
10.05.01전용 8491억 3,200만400만
10.04.21전용 8471억 3,750만417만
10.02.16전용 8461억 4,200만430만
09.11.02전용 84101억 3,500만409만
09.11.01전용 8491억 2,000만364만
09.09.19전용 8451억 4,000만424만
09.08.24전용 8491억 3,500만409만
09.05.12전용 84101억 2,500만379만
09.04.27전용 8421억 2,380만375만
08.09.29전용 8491억 4,800만448만
08.09.10전용 8471억 4,100만427만
08.09.09전용 8411억 3,500만409만
08.08.29전용 8471억 3,000만394만
08.05.22전용 8491억 2,000만364만
08.05.19전용 8471억 4,000만424만
08.03.20전용 8431억 4,000만424만
08.03.19전용 8411억 1,600만352만
08.02.29전용 84101억 2,900만391만
08.01.28전용 8431억 2,750만386만
08.01.14전용 8471억 3,100만397만
07.10.30전용 8411억 2,000만364만
07.06.22전용 8431억 2,500만379만
07.03.26전용 8451억 2,350만374만
07.03.05전용 8411억 1,800만358만
07.02.23전용 8411억 400만315만
06.12.25전용 84101억 4,000만424만
06.12.09전용 84101억 2,900만391만
06.11.26전용 8461억 2,000만364만
06.11.08전용 8471억 4,000만424만
06.10.25전용 8421억 1,900만361만
06.10.24전용 8431억 2,300만373만
06.10.17전용 8431억 2,900만391만
06.10.12전용 8421억 970만332만
06.09.15전용 8441억 3,000만394만
06.07.27전용 8471억 1,500만348만

황금동 다른 단지

청원 관련 기사

불러오는 중…

국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.

로그인하고 관심 지역·단지 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 지역·단지을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.