전용 84 매매가 · 달마다 중앙값
차트를 그리는 중…
면적별 시세
| 면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 84 30평형 | 2억 4,000만 26.04.27 | 3억 8,500만 21.03 | 2억 9,000만 26.05.09 | 121% | 1 |
「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.
2026년 공동주택 공시가격
국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.27 | 전용 84 | 5 | 2억 4,000만 | 800만 |
| 24.05.01 | 전용 84 | 8 | 3억 4,000만 | 1,133만 |
| 23.10.28 | 전용 84 | 3 | 3억 4,000만 | 1,133만 |
| 21.03.12 | 전용 84 | 4 | 3억 8,500만 | 1,283만 |
| 20.11.16 | 전용 84 | 13 | 3억 4,700만 | 1,157만 |
| 20.11.16 | 전용 84 | 12 | 3억 6,500만 | 1,217만 |
| 20.10.16 | 전용 84 | 3 | 3억 2,000만 | 1,067만 |
| 20.10.06 | 전용 84 | 8 | 3억 7,800만 | 1,260만 |
| 20.06.12 | 전용 84 | 7 | 3억 5,800만 | 1,193만 |
| 19.08.21 | 전용 84 | 14 | 3억 6,000만 | 1,200만 |
| 19.07.24 | 전용 84 | 4 | 3억 2,500만 | 1,083만 |
| 18.12.11 | 전용 84 | 5 | 3억 3,000만 | 1,100만 |
| 18.07.10 | 전용 84 | 11 | 3억 6,500만 | 1,217만 |
| 18.05.26 | 전용 84 | 4 | 3억 2,700만 | 1,090만 |
| 18.05.09 | 전용 84 | 8 | 3억 7,000만 | 1,233만 |
| 17.10.16 | 전용 84 | 6 | 3억 1,000만 | 1,033만 |
| 17.09.19 | 전용 84 | 6 | 3억 1,300만 | 1,043만 |
| 17.08.16 | 전용 84 | 4 | 3억 | 1,000만 |
| 17.06.17 | 전용 84 | 12 | 3억 6,000만 | 1,200만 |
| 17.02.13 | 전용 84 | 14 | 3억 3,000만 | 1,100만 |
| 16.09.17 | 전용 84 | 5 | 2억 6,800만 | 893만 |
| 15.04.25 | 전용 84 | 4 | 2억 4,450만 | 815만 |
| 14.12.03 | 전용 84 | 11 | 2억 3,700만 | 790만 |
| 14.11.29 | 전용 84 | 11 | 2억 4,570만 | 819만 |
| 14.10.29 | 전용 84 | 10 | 2억 4,100만 | 803만 |
| 14.08.14 | 전용 84 | 12 | 2억 3,850만 | 795만 |
| 14.03.14 | 전용 84 | 8 | 2억 4,550만 | 818만 |
| 13.08.12 | 전용 84 | 3 | 2억 1,800만 | 727만 |
| 13.05.31 | 전용 84 | 12 | 2억 4,000만 | 800만 |
| 13.03.30 | 전용 84 | 9 | 2억 4,000만 | 800만 |
| 12.11.26 | 전용 84 | 2 | 2억 2,000만 | 733만 |
| 12.07.20 | 전용 84 | 10 | 2억 3,000만 | 767만 |
| 12.05.08 | 전용 84 | 11 | 2억 4,500만 | 817만 |
| 12.01.09 | 전용 84 | 5 | 2억 2,000만 | 733만 |
| 11.12.29 | 전용 84 | 10 | 1억 6,900만 | 563만 |
| 11.11.05 | 전용 84 | 14 | 2억 4,500만 | 817만 |
| 11.01.06 | 전용 84 | 11 | 1억 9,000만 | 633만 |
| 10.12.27 | 전용 84 | 6 | 1억 1,500만 | 383만 |
| 10.12.14 | 전용 84 | 3 | 1억 8,000만 | 600만 |
| 10.08.02 | 전용 84 | 14 | 1억 5,000만 | 500만 |
| 10.07.07 | 전용 84 | 13 | 1억 8,400만 | 613만 |
| 10.02.11 | 전용 84 | 11 | 1억 8,800만 | 627만 |
| 09.12.24 | 전용 84 | 8 | 1억 6,700만 | 557만 |
| 09.11.03 | 전용 84 | 7 | 1억 6,200만 | 540만 |
| 09.09.23 | 전용 84 | 4 | 1억 3,500만 | 450만 |
| 09.09.05 | 전용 84 | 2 | 1억 3,200만 | 440만 |
| 09.08.28 | 전용 84 | 6 | 1억 4,300만 | 477만 |
| 09.04.15 | 전용 84 | 3 | 1억 3,500만 | 450만 |
| 09.02.19 | 전용 84 | 8 | 1억 5,100만 | 503만 |
| 08.12.16 | 전용 84 | 5 | 1억 3,500만 | 450만 |
| 08.04.29 | 전용 84 | 2 | 1억 3,000만 | 433만 |
| 08.04.10 | 전용 84 | 14 | 1억 6,600만 | 553만 |
| 08.03.19 | 전용 84 | 4 | 1억 3,000만 | 433만 |
| 08.01.08 | 전용 84 | 4 | 1억 3,000만 | 433만 |
| 07.06.12 | 전용 84 | 7 | 1억 2,000만 | 400만 |
| 07.04.09 | 전용 84 | 13 | 1억 4,150만 | 472만 |
| 07.03.05 | 전용 84 | 3 | 1억 3,000만 | 433만 |
| 07.02.28 | 전용 84 | 4 | 1억 3,000만 | 433만 |
| 07.02.26 | 전용 84 | 4 | 1억 3,000만 | 433만 |
| 07.02.20 | 전용 84 | 3 | 1억 3,000만 | 433만 |
| 06.11.28 | 전용 84 | 14 | 1억 6,000만 | 533만 |
| 06.10.28 | 전용 84 | 4 | 1억 3,000만 | 433만 |
| 06.10.15 | 전용 84 | 7 | 1억 6,000만 | 533만 |
| 06.09.28 | 전용 84 | 6 | 1억 4,000만 | 467만 |
| 06.07.07 | 전용 84 | 13 | 1억 6,000만 | 533만 |
| 06.06.15 | 전용 84 | 5 | 1억 3,000만 | 433만 |
| 06.06.12 | 전용 84 | 5 | 1억 3,000만 | 433만 |
광안동 다른 단지
광안자이2020년 · 1년 57건9억 5,500만전용 84 · 평당 2,809만비치-그린아파트1996년 · 1,038세대 · 1년 40건4억 1,000만전용 84 · 평당 1,323만쌍용예가디오션2014년 · 928세대 · 1년 35건12억 3,000만전용 112 · 평당 2,733만광원1995년 · 589세대 · 1년 25건2억 5,000만전용 59 · 평당 1,087만광안더샵2017년 · 1년 23건9억 1,000만전용 84 · 평당 2,676만롯데골드로즈2006년 · 313세대 · 1년 19건1억 3,700만전용 41 · 평당 806만광안에일린의뜰2022년 · 1년 17건5억 9,000만전용 74 · 평당 1,903만광안예서더불어2015년 · 112세대 · 1년 14건3억 2,500만전용 66 · 평당 1,204만힐탑더블시티2015년 · 298세대 · 1년 11건1억 8,000만전용 49 · 평당 857만광안동에스케이뷰2006년 · 361세대 · 1년 10건7억전용 111 · 평당 1,489만광안동일스위트2005년 · 210세대 · 1년 10건4억 5,500만전용 78 · 평당 1,517만유림주상복합2004년 · 423세대 · 1년 9건8,000만전용 34 · 평당 533만
동산오차드힐 관련 기사
불러오는 중…
국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.
