경기도 시흥시 아파트 시세
동·단지·면적별 실거래가, 신고가, 전세가율. 마지막 거래 신고 2026년 11월 · 2시간 전 갱신 · 단지 32,489곳
시흥시 한국부동산원 공식 주간 시세
- 매매 이번 주
- ▼0.02%
- 매매 올해 누적
- ▼0.05%
- 매매 1년
- ▼0.4%
- 전세 이번 주
- ▲0.15%
- 전세 1년
- ▲5.6%
- 매매수급지수
- —
- 전세수급지수
- —
- 미분양(시흥시)
- 359호 ▼10.3%
- 소비심리지수(경기)
- 121.5
한국부동산원 「주간 아파트 가격동향」(2026년 11월 2일 주) — 표본 아파트 시세 조사로 만드는 정부 공식 지수입니다. 실거래 중앙값과 다를 수 있습니다. 수급지수 100 초과 = 사려는 사람이 더 많음. 주간 지수 차트 ›
시흥시 아파트 단지
300곳- 시흥센트럴푸르지오대야동 · 2020년 · 1년 145건 · 전세가율 64%6억 3,000만전용 59 · 26.10.31 · 평당 2,524만
- 대야역두산위브더파크대야동 · 2021년 · 1년 123건 · 전세가율 68%6억전용 84 · 26.11.01 · 평당 1,735만
- 은계어반리더스대야동 · 2019년 · 1,198세대 · 1년 122건 · 전세가율 67%5억 3,000만전용 74 · 26.10.31 · 평당 1,755만
- 풍림아이원1차월곶동 · 2002년 · 2,560세대 · 1년 111건 · 전세가율 78%1억전용 26 · 26.10.28 · 평당 1,041만
- 은계파크자이은행동 · 2020년 · 1,719세대 · 1년 108건 · 전세가율 65%5억 7,000만전용 59 · 26.10.31 · 평당 2,668만
- 풍림아이원2차월곶동 · 2005년 · 1,725세대 · 1년 98건 · 전세가율 67%1억 7,850만전용 37 · 26.10.31 · 평당 1,320만
- 한라비발디캠퍼스배곧동 · 2017년 · 2,701세대 · 1년 98건 · 전세가율 60%5억 5,000만전용 84 · 26.11.03 · 평당 1,815만
- 은계센트럴타운은행동 · 2017년 · 1,025세대 · 1년 97건 · 전세가율 69%4억 750만전용 51 · 26.11.02 · 평당 2,199만
- 시흥능곡역모아미래도에듀포레장현동 · 2020년 · 1년 91건 · 전세가율 63%5억 6,500만전용 84 · 26.11.03 · 평당 1,865만
- 한라비발디캠퍼스2차배곧동 · 2018년 · 2,695세대 · 1년 90건 · 전세가율 63%7억 5,000만전용 113 · 26.11.02 · 평당 1,861만
- 시흥은계한양수자인더클래스은행동 · 2018년 · 1년 85건 · 전세가율 74%5억 8,800만전용 75 · 26.11.01 · 평당 2,170만
- 시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스장현동 · 2020년 · 1년 83건 · 전세가율 63%5억전용 84 · 26.10.26 · 평당 1,651만
- 장현호반써밋장현동 · 2020년 · 1년 77건 · 전세가율 63%6억 2,400만전용 84 · 26.10.15 · 평당 2,059만
- 은계브리즈힐은행동 · 2019년 · 1년 69건 · 전세가율 69%6억 2,000만전용 84 · 26.11.04 · 평당 2,049만
- 동보거모동 · 1999년 · 1,392세대 · 1년 65건 · 전세가율 17%1억 5,000만전용 59 · 26.10.14 · 평당 704만
- 목감퍼스트리움조남동 · 2015년 · 625세대 · 1년 65건 · 전세가율 53%5억 9,500만전용 59 · 26.11.03 · 평당 2,806만
- 호반베르디움더숲산현동 · 2019년 · 968세대 · 1년 64건 · 전세가율 70%5억 4,500만전용 84 · 26.11.04 · 평당 1,799만
- 시흥장현금강펜테리움센트럴파크군자동 · 2021년 · 1년 63건 · 전세가율 58%7억 6,800만전용 84 · 26.10.14 · 평당 2,534만
- 호반베르디움센트로하임배곧동 · 2017년 · 1,647세대 · 1년 59건 · 전세가율 62%5억 1,000만전용 65 · 26.10.09 · 평당 2,168만
- 시흥시청역트리플포레능곡동 · 2020년 · 1년 57건 · 전세가율 60%3억 600만전용 49 · 26.10.27 · 평당 1,719만
- 호반베르디움더프라임배곧동 · 2016년 · 1,206세대 · 1년 56건 · 전세가율 64%5억 900만전용 63 · 26.11.03 · 평당 2,236만
- 제일풍경채센텀능곡동 · 2020년 · 1년 56건 · 전세가율 56%7억 4,500만전용 84 · 26.10.23 · 평당 2,460만
- 대우푸르지오3차은행동 · 1998년 · 610세대 · 1년 55건 · 전세가율 73%3억 4,500만전용 59 · 26.10.24 · 평당 1,633만
- 유승한내들퍼스트파크장곡동 · 2022년 · 676세대 · 1년 55건 · 전세가율 55%7억 3,500만전용 84 · 26.11.02 · 평당 2,438만
- 숲속마을장곡동 · 1999년 · 1,246세대 · 1년 54건 · 전세가율 74%2억 8,200만전용 59 · 26.10.31 · 평당 1,319만
- 시흥장현예다음아르테장곡동 · 2022년 · 747세대 · 1년 53건 · 전세가율 55%7억 2,000만전용 84 · 26.10.22 · 평당 2,393만
- 시흥금강펜테리움오션베이정왕동 · 2023년 · 930세대 · 1년 51건 · 전세가율 63%3억 6,000만전용 59 · 26.10.31 · 평당 1,683만
- 연꽃마을대우삼호아파트하상동 · 1999년 · 1,044세대 · 1년 50건 · 전세가율 79%2억 2,000만전용 59 · 26.10.22 · 평당 1,030만
- 시흥시청역동원로얄듀크광석동 · 2020년 · 1년 50건 · 전세가율 56%6억 7,000만전용 84 · 26.11.02 · 평당 2,210만
- 청솔아파트정왕동 · 1999년 · 750세대 · 1년 49건 · 전세가율 79%1억 6,800만전용 48 · 26.10.15 · 평당 972만
- 파라곤센트럴오션시티정왕동 · 2023년 · 656세대 · 1년 48건 · 전세가율 9%3억 7,800만전용 84 · 26.10.30 · 평당 1,248만
- 목감중흥에스-클래스레이크힐스산현동 · 2018년 · 806세대 · 1년 47건 · 전세가율 70%5억 3,000만전용 84 · 26.10.24 · 평당 1,749만
- 대우푸르지오4차은행동 · 2004년 · 1,216세대 · 1년 46건 · 전세가율 68%4억 5,500만전용 71 · 26.11.01 · 평당 1,774만
- 목감레이크푸르지오산현동 · 2018년 · 629세대 · 1년 46건 · 전세가율 72%4억 6,200만전용 59 · 26.10.31 · 평당 2,194만
- 시흥배곧신도시이지더원1차더퍼스트배곧동 · 2017년 · 840세대 · 1년 46건 · 전세가율 71%3억 9,000만전용 59 · 26.10.13 · 평당 1,837만
- 네이처하임조남동 · 2016년 · 592세대 · 1년 45건 · 전세가율 53%6억 2,900만전용 74 · 26.10.12 · 평당 2,368만
- 시흥배곧C1호반써밋플레이스배곧동 · 2019년 · 890세대 · 1년 45건 · 전세가율 61%6억 1,900만전용 84 · 26.10.31 · 평당 2,042만
- 군자서희스타힐스거모동 · 2023년 · 1년 45건 · 전세가율 61%3억 800만전용 59 · 26.10.29 · 평당 1,440만
- 동남정왕동 · 1998년 · 720세대 · 1년 44건 · 전세가율 81%1억 5,800만전용 46 · 26.10.10 · 평당 944만
- 숲속마을장곡동 · 1999년 · 856세대 · 1년 43건 · 전세가율 80%2억 3,000만전용 59 · 26.10.31 · 평당 1,079만
- 시흥배곧SK뷰배곧동 · 2015년 · 1,443세대 · 1년 43건 · 전세가율 64%7억 3,000만전용 84 · 26.10.27 · 평당 2,412만
- 시흥배곧한신더휴배곧동 · 2018년 · 1,358세대 · 1년 43건 · 전세가율 63%6억 2,500만전용 84 · 26.09.22 · 평당 2,063만
- 한라비발디캠퍼스3차배곧동 · 2018년 · 1,304세대 · 1년 43건 · 전세가율 62%5억 3,000만전용 84 · 26.11.03 · 평당 1,749만
- 시흥배곧신도시호반베르디움센트럴파크배곧동 · 2015년 · 1,414세대 · 1년 42건 · 전세가율 65%6억 5,700만전용 84 · 26.10.24 · 평당 2,193만
- 목감호반써밋더레이크조남동 · 2017년 · 766세대 · 1년 42건 · 전세가율 63%6억 4,400만전용 84 · 26.10.10 · 평당 2,133만
- 신안인스빌조남동 · 2017년 · 576세대 · 1년 42건 · 전세가율 67%5억 9,500만전용 84 · 26.11.02 · 평당 1,963만
- 호반베르디움더프라임(1차)목감동 · 2017년 · 580세대 · 1년 42건 · 전세가율 49%7억 3,500만전용 69 · 26.10.08 · 평당 2,960만
- 제일풍경채에듀장현동 · 2020년 · 1년 41건 · 전세가율 66%5억 6,500만전용 84 · 26.10.12 · 평당 1,866만
- 진말삼환한진아파트장곡동 · 1999년 · 799세대 · 1년 40건 · 전세가율 68%4억 2,000만전용 84 · 26.10.10 · 평당 1,388만
- 연꽃마을금호하상동 · 1999년 · 822세대 · 1년 40건 · 전세가율 69%2억 2,800만전용 59 · 26.10.02 · 평당 1,073만
시흥시 최근 신고가
- 26.10.23네이처포레은행동 · 전용 84 · 12층5억 7,500만이전 5억 6,500만 ▲1.8%
- 26.10.23호수품애산현동 · 전용 59 · 17층4억 1,000만이전 4억 600만 ▲1.0%
- 26.10.18유승한내들퍼스트파크장곡동 · 전용 104 · 25층8억 6,500만이전 8억 6,200만 ▲0.3%
- 26.10.17포레미엘더파크장현동 · 전용 55 · 8층4억 9,000만이전 4억 7,900만 ▲2.3%
- 26.10.15리벤티움조남동 · 전용 51 · 4층3억 8,800만이전 3억 7,500만 ▲3.5%
- 26.10.14시흥장현금강펜테리움센트럴파크군자동 · 전용 84 · 19층7억 6,800만이전 7억 6,000만 ▲1.1%
- 26.10.09시흥장현예다음아르테장곡동 · 전용 84 · 5층7억 4,200만이전 7억 4,000만 ▲0.3%
- 26.10.05시흥시청역트리플포레능곡동 · 전용 59 · 14층5억 3,400만이전 5억 3,000만 ▲0.8%
- 26.10.02장현더포레마제장곡동 · 전용 55 · 19층5억이전 4억 8,000만 ▲4.2%
- 26.10.01은계파크자이은행동 · 전용 51 · 6층5억 600만이전 4억 8,500만 ▲4.3%
- 26.09.17네이처뷰장현동 · 전용 84 · 15층6억 5,000만이전 6억 1,500만 ▲5.7%
- 26.09.17그레미움조남동 · 전용 51 · 13층3억 8,500만이전 3억 6,250만 ▲6.2%
- 26.09.10유승한내들퍼스트파크장곡동 · 전용 84 · 17층7억 4,200만이전 7억 2,750만 ▲2.0%
- 26.09.10네이처뷰장현동 · 전용 84 · 3층6억 1,500만이전 6억 ▲2.5%
- 26.09.01네이처포레은행동 · 전용 59 · 27층4억 8,500만이전 4억 7,000만 ▲3.2%
시흥시 최근 실거래
- 26.11.05우남한신대야동 · 전용 84 · 10층4억 4,200만평당 1,466만
- 26.11.05시흥성원샹떼빌은행동 · 전용 37 · 7층1억 7,500만평당 1,298만
- 26.11.05진말대우아파트장곡동 · 전용 99 · 15층4억 5,900만평당 1,288만
- 26.11.05알파시티월곶동 · 전용 16 · 6층4,100만평당 685만
- 26.11.04은계브리즈힐은행동 · 전용 84 · 24층6억 2,000만평당 2,049만
- 26.11.04무진정왕동 · 전용 54 · 1층2억 700만평당 1,063만
- 26.11.04호반베르디움더숲산현동 · 전용 84 · 11층5억 4,500만평당 1,799만
- 26.11.04월곶동유호NPLUSVILLE월곶동 · 전용 59 · 10층2억 1,000만평당 995만
- 26.11.04부성파인하버뷰월곶동 · 전용 79 · 19층3억평당 1,065만
- 26.11.03한라비발디캠퍼스배곧동 · 전용 84 · 31층5억 5,000만평당 1,815만
- 26.11.03영남5정왕동 · 전용 78 · 6층2억 9,800만평당 1,070만
- 26.11.03삼호가든아파트조남동 · 전용 84 · 15층4억 2,700만평당 1,409만
- 26.11.03호반베르디움더프라임배곧동 · 전용 63 · 12층5억 900만평당 2,236만
- 26.11.03한라비발디캠퍼스3차배곧동 · 전용 84 · 11층5억 3,000만평당 1,749만
- 26.11.03동보정왕동 · 전용 59 · 5층2억 1,000만평당 984만
- 26.11.03시흥능곡역모아미래도에듀포레장현동 · 전용 84 · 10층5억 6,500만평당 1,865만
- 26.11.03한라비발디캠퍼스배곧동 · 전용 84 · 12층5억 5,000만평당 1,815만
- 26.11.03서강2대야동 · 전용 59 · 10층3억 2,200만평당 1,459만
- 26.11.03목감퍼스트리움조남동 · 전용 59 · 16층5억 9,500만평당 2,806만
- 26.11.03시흥은계우미린더퍼스트은행동 · 전용 115 · 19층8억평당 1,945만
시흥시 동별(최근 1년)
동마다 최근 12달 거래의 평균 평당가(공급 3.3㎡당) · 막대 = 가장 비싼 동 대비
시흥시 주택 유형별 거래
6월·7월·9월 기준- 오피스텔매매 266건 (1년 전보다 ▲144%) · 전세 275건 중위 1억 450만 · 월세 644건2억 9,252만평당 1,613만 · 1년 ▲235.8%
- 연립·다세대(빌라)매매 165건 (1년 전보다 ▼15%) · 전세 166건 중위 8,196만 · 월세 398건1억 311만평당 747만 · 1년 ▲5.0%
- 단독·다가구매매 16건 (1년 전보다 ▼11%) · 전세 98건 중위 6,543만 · 월세 427건7억 5,285만1년 ▲11.3%
- 아파트 분양권·입주권매매 50건 (1년 전보다 ▲28%)6억 5,681만평당 2,543만 · 1년 ▼1.2%
- 상업·업무용매매 140건 (1년 전보다 ▼16%)2억 1,790만1년 ▼36.8%
- 토지매매 342건 (1년 전보다 ▲53%)1억 923만㎡당 65만 · 1년 ▲8.6%
- 공장·창고매매 27건 (1년 전보다 ▼40%)8억 1,296만1년 ▼55.6%
국토교통부 실거래가(오피스텔·연립다세대·단독다가구·분양권·토지·상업업무용·공장창고). 값 = 위 3달 매매 중위가(건수 가중), 1년 = 1년 전 같은 달 대비. 아직 신고 중인 지난달과 원천 자료가 비어 있는 달(2026년 8월)은 비교에서 뺐습니다. 토지는 ㎡당, 단독·상업용은 면적 기준이 달라 평당을 뺐습니다. 줄을 누르면 최근 거래가 보입니다.
경기 다른 시·군·구
시흥시 부동산 기사
불러오는 중…
시흥시 뉴스 영상
21:46주담대 월급의 OO% 이하로 받으세요 | 연수원집코노미(한국경제)한국23시간 전 · 조회 11.7만
5:45"지옥철은 시작일 뿐" 임대 1.3만 가구에 건폐장까지 떠안은 김포의 분노ㅣ현장의온도땅집고한국1일 전 · 조회 7.6만
2:45전국 최초 광교 지분적립형 아파트 '특공 청약' / SBS 12시뉴스SBS 뉴스한국 · 언론1일 전 · 조회 2만
5:46"옆 동네로" 흐름에..경기도 집값 심상치 않다 / 친절한 경제 / SBS 모닝와이드SBS 뉴스한국 · 언론1일 전 · 조회 16.8만
21:49경기도 최강 입지에 아파트 짓는다 | 총총견문록 [4K]집코노미(한국경제)한국3일 전 · 조회 10.6만
8:51"싫으면 딴 데 가든가" 목동·분당도 피할 수 없는 수주 독점의 덫ㅣ이상우 대표 2부땅집고한국5일 전 · 조회 1.3만
9:02분당·목동 대형 소유주 비상, 방심했다가 당하는 재건축 최악의 함정ㅣ이상우 대표 1부땅집고한국7일 전 · 조회 4.4만
13:08디딤돌대출+보금자리론 동시에 받을 수 있습니다 | 연수원집코노미(한국경제)한국2026년 10월 30일 · 조회 11.3만방송사·통신사·신문, 경제 매체, 부동산 전문 매체·공공기관(땅집고·매부리TV·국토교통부·한국부동산원·Realtor.com 등) 채널만 골라 3시간마다 모읍니다. 영상 내용은 각 채널의 보도이며, 해외 영상 제목은 기계 번역입니다.
국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 공급면적 3.3㎡당 매매가(시장에서 부르는 「34평형」 기준 — 공급면적 = 전용 + 계단·복도 같은 주거공용, 건축물대장 값. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.
