울산광역시 동구 아파트 시세
동·단지·면적별 실거래가, 신고가, 전세가율. 마지막 거래 신고 2026년 11월 · 6시간 전 갱신 · 단지 32,489곳
동구 한국부동산원 공식 주간 시세
- 매매 이번 주
- ▼0.04%
- 매매 올해 누적
- ▲0.24%
- 매매 1년
- ▲1.5%
- 전세 이번 주
- ▲0.02%
- 전세 1년
- ▲5.1%
- 매매수급지수(울산)
- 94.0
- 전세수급지수(울산)
- 122.2
- 미분양(동구)
- 64호 0.0%
- 소비심리지수(울산)
- 109.2
한국부동산원 「주간 아파트 가격동향」(2026년 11월 2일 주) — 표본 아파트 시세 조사로 만드는 정부 공식 지수입니다. 실거래 중앙값과 다를 수 있습니다. 수급지수 100 초과 = 사려는 사람이 더 많음. 주간 지수 차트 ›
동구 아파트 단지
292곳- 현대패밀리서부서부동 · 1992년 · 3,027세대 · 1년 137건 · 전세가율 80%8,600만전용 49 · 26.11.06 · 평당 410만
- 힐스테이트 이스턴베이화정동 · 2015년 · 1,897세대 · 1년 124건 · 전세가율 77%3억 1,000만전용 68 · 26.11.04 · 평당 1,069만
- 서부성원상떼빌서부동 · 2005년 · 1,810세대 · 1년 104건 · 전세가율 84%2억 4,500만전용 70 · 26.11.06 · 평당 942만
- 울산지웰시티자이1단지서부동 · 2023년 · 1년 91건 · 전세가율 74%5억 9,500만전용 84 · 26.11.05 · 평당 1,750만
- 현대패밀리동부동부동 · 1993년 · 2,110세대 · 1년 65건 · 전세가율 70%1억 9,800만전용 74 · 26.10.23 · 평당 707만
- 울산지웰시티자이2단지서부동 · 2023년 · 1년 58건 · 전세가율 68%5억 2,500만전용 84 · 26.10.20 · 평당 1,544만
- 현대패밀리서부2서부동 · 1995년 · 984세대 · 1년 55건 · 전세가율 76%9,950만전용 59 · 26.10.29 · 평당 415만
- 대왕암엘크루방어동 · 2014년 · 723세대 · 1년 54건 · 전세가율 68%2억 8,000만전용 59 · 26.10.29 · 평당 1,120만
- 현대패밀리명덕서부동 · 1992년 · 1,206세대 · 1년 45건 · 전세가율 75%1억 3,200만전용 59 · 26.10.30 · 평당 508만
- 울산전하푸르지오1단지전하동 · 2011년 · 1,345세대 · 1년 42건 · 전세가율 75%3억 7,200만전용 84 · 26.10.13 · 평당 1,127만
- e편한세상전하1단지전하동 · 2013년 · 1,475세대 · 1년 41건 · 전세가율 72%4억 4,900만전용 84 · 26.10.31 · 평당 1,403만
- 전하아이파크전하동 · 2012년 · 991세대 · 1년 39건 · 전세가율 78%4억 3,150만전용 84 · 26.11.03 · 평당 1,269만
- 전하동현대홈타운전하동 · 2002년 · 601세대 · 1년 33건 · 전세가율 85%2억 3,500만전용 84 · 26.10.25 · 평당 758만
- 현대패밀리전하전하동 · 1997년 · 498세대 · 1년 31건 · 전세가율 76%1억 8,700만전용 59 · 26.11.03 · 평당 850만
- 스위첸웰츠타워1차전하동 · 2022년 · 1년 31건 · 전세가율 80%3억 4,700만전용 59 · 26.10.04 · 평당 1,446만
- 대송현대1화정동 · 1990년 · 750세대 · 1년 29건 · 전세가율 75%1억 4,800만전용 59 · 26.11.04 · 평당 617만
- e편한세상전하2단지전하동 · 2013년 · 1년 28건 · 전세가율 57%4억 4,500만전용 84 · 26.10.21 · 평당 1,309만
- 대송현대2화정동 · 1991년 · 627세대 · 1년 26건 · 전세가율 81%1억 2,500만전용 53 · 26.10.31 · 평당 595만
- 현대패밀리명덕2서부동 · 1995년 · 484세대 · 1년 26건 · 전세가율 48%1억 5,800만전용 59 · 26.10.03 · 평당 632만
- 대경넥스빌전하동 · 2004년 · 794세대 · 1년 25건 · 전세가율 86%2억 7,800만전용 83 · 26.09.23 · 평당 869만
- 동구미소지움방어동 · 2019년 · 162세대 · 1년 25건 · 전세가율 61%2억 1,000만전용 59 · 26.08.29 · 평당 840만
- 현대파라다이스1화정동 · 1992년 · 518세대 · 1년 23건 · 전세가율 9%1억 4,600만전용 69 · 26.10.12 · 평당 608만
- 현대비치타운방어동 · 1997년 · 657세대 · 1년 20건 · 전세가율 26%2억 2,300만전용 84 · 26.10.28 · 평당 719만
- 스위첸웰츠타워2단지전하동 · 2023년 · 1년 20건 · 전세가율 81%4억 8,000만전용 84 · 26.10.07 · 평당 1,297만
- 금강화정동 · 1990년 · 280세대 · 1년 17건 · 전세가율 8%1억 2,400만전용 53 · 26.10.23 · 평당 564만
- 문현아이파크방어동 · 2007년 · 240세대 · 1년 17건 · 전세가율 69%3억 1,500만전용 84 · 26.10.11 · 평당 926만
- 꽃바위현대방어동 · 1995년 · 351세대 · 1년 16건 · 전세가율 89%1억 500만전용 59 · 26.09.05 · 평당 457만
- 센트럴오션파크방어동 · 2018년 · 112세대 · 1년 16건 · 전세가율 7%2억 6,050만전용 84 · 26.07.29 · 평당 744만
- 벽산우진화정동 · 1998년 · 413세대 · 1년 14건 · 전세가율 39%1억 3,000만전용 59 · 26.10.29 · 평당 565만
- 현대3전하동 · 1987년 · 480세대 · 1년 14건 · 전세가율 10%1억 5,750만전용 59 · 26.06.15 · 평당 788만
- 울산전하푸르지오2단지전하동 · 2011년 · 1년 14건 · 전세가율 81%3억 1,000만전용 59 · 26.08.22 · 평당 1,240만
- 한아름현대서부동 · 1993년 · 360세대 · 1년 12건 · 전세가율 92%7,700만전용 71 · 26.11.02 · 평당 285만
- 한라한빛타운전하동 · 1998년 · 270세대 · 1년 12건 · 전세가율 41%2억 5,500만전용 84 · 26.10.21 · 평당 823만
- 외국인사택방어동 · 2007년 · 1년 12건 · 전세가율 3%2억 6,000만전용 122 · 26.08.11 · 평당 481만
- 벽산유토피아동부동 · 1993년 · 392세대 · 1년 10건 · 전세가율 71%1억 1,900만전용 81 · 26.09.22 · 평당 425만
- 현대파라다이스3화정동 · 1993년 · 330세대 · 1년 10건 · 전세가율 8%1억 3,700만전용 73 · 26.10.15 · 평당 548만
- 아성오우션맨션동부동 · 1992년 · 298세대 · 1년 10건 · 전세가율 18%1억 2,500만전용 84 · 26.06.26 · 평당 391만
- 남목현대동부동 · 1992년 · 297세대 · 1년 9건 · 전세가율 92%6,300만전용 50 · 26.08.22 · 평당 315만
- 현대파라다이스2화정동 · 1992년 · 163세대 · 1년 9건 · 전세가율 12%8,500만전용 59 · 26.08.29 · 평당 386만
- 전하동정림명가의아침전하동 · 2012년 · 149세대 · 1년 9건 · 전세가율 45%2억 1,000만전용 84 · 26.09.12 · 평당 583만
- 늘푸른전하동 · 1995년 · 300세대 · 1년 8건 · 전세가율 24%8,500만전용 59 · 26.11.03 · 평당 370만
- 신안그린파크동부동 · 1991년 · 266세대 · 1년 8건6,600만전용 57 · 26.10.16 · 평당 300만
- 현대하이야트맨션1동부동 · 1991년 · 1년 8건1억 500만전용 75 · 26.07.12 · 평당 375만
- 삼성힐스파크일산동 · 2019년 · 92세대 · 1년 8건3억 1,000만전용 83 · 26.09.08 · 평당 969만
- 전하KCC스위첸전하동 · 2020년 · 209세대 · 1년 8건 · 전세가율 74%4억 5,400만전용 77 · 26.06.29 · 평당 1,513만
- 대하크리스탈화정동 · 1993년 · 277세대 · 1년 7건 · 전세가율 48%1억 4,000만전용 80 · 26.10.16 · 평당 452만
- 우주서부동 · 1987년 · 1년 7건 · 전세가율 134%5,300만전용 50 · 26.08.25 · 평당 312만
- 영진청구동부동 · 1990년 · 299세대 · 1년 7건 · 전세가율 8%1억 2,500만전용 75 · 26.08.11 · 평당 446만
- 현대하이야트맨션2동부동 · 1991년 · 1년 7건 · 전세가율 51%7,500만전용 61 · 26.06.25 · 평당 326만
- 한신동부동 · 1991년 · 220세대 · 1년 7건 · 전세가율 46%1억 2,800만전용 84 · 26.09.04 · 평당 441만
동구 최근 신고가
동구 최근 실거래
- 26.11.06현대패밀리서부서부동 · 전용 49 · 9층8,600만평당 410만
- 26.11.06서부성원상떼빌서부동 · 전용 70 · 3층2억 4,500만평당 942만
- 26.11.05스타클래스방어동 · 전용 84 · 2층1억 4,700만평당 445만
- 26.11.05울산지웰시티자이1단지서부동 · 전용 84 · 14층5억 9,500만평당 1,750만
- 26.11.04서부성원상떼빌서부동 · 전용 79 · 21층2억 8,500만평당 983만
- 26.11.04서부성원상떼빌서부동 · 전용 84 · 23층3억 1,200만평당 1,040만
- 26.11.04대송현대1화정동 · 전용 59 · 11층1억 4,800만평당 617만
- 26.11.04힐스테이트 이스턴베이화정동 · 전용 68 · 20층3억 1,000만평당 1,069만
- 26.11.04현대패밀리서부서부동 · 전용 84 · 6층2억 2,500만평당 726만
- 26.11.03늘푸른전하동 · 전용 59 · 4층8,500만평당 370만
- 26.11.03전하아이파크전하동 · 전용 84 · 11층4억 3,150만평당 1,269만
- 26.11.03한양코아맨션방어동 · 전용 54 · 6층7,000만평당 318만
- 26.11.03현대패밀리서부서부동 · 전용 74 · 8층1억 6,500만평당 589만
- 26.11.03현대패밀리전하전하동 · 전용 59 · 11층1억 8,700만평당 850만
- 26.11.03정림빌라트일산동 · 전용 84 · 4층1억 5,000만평당 500만
- 26.11.02한아름현대서부동 · 전용 71 · 9층7,700만평당 285만
- 26.11.02서부성원상떼빌서부동 · 전용 84 · 1층2억 8,800만평당 960만
- 26.10.31e편한세상전하1단지전하동 · 전용 84 · 10층4억 4,900만평당 1,403만
- 26.10.31에스코빌VI방어동 · 전용 33 · 8층5,500만평당 458만
- 26.10.31현대패밀리서부서부동 · 전용 49 · 7층1억 500만평당 500만
동구 동별(최근 1년)
동마다 최근 12달 거래의 평균 평당가(공급 3.3㎡당) · 막대 = 가장 비싼 동 대비
동구 주택 유형별 거래
6월·7월·9월 기준- 오피스텔매매 16건 · 전세 23건 중위 2억 2,074만 · 월세 79건1억 6,593만평당 472만 · 1년 ▲47.3%
- 연립·다세대(빌라)매매 34건 (1년 전보다 ▲36%) · 전세 4건 중위 6,975만 · 월세 35건6,756만평당 427만 · 1년 ▼18.1%
- 단독·다가구매매 18건 (1년 전보다 ▲6%) · 전세 16건 중위 6,469만 · 월세 456건4억 9,860만1년 ▲28.3%
- 상업·업무용매매 20건 (1년 전보다 ▲67%)2억 6,704만1년 ▼58.7%
- 토지매매 10건 (1년 전보다 ▼23%)2억 5,891만㎡당 63만 · 1년 ▲224.0%
국토교통부 실거래가(오피스텔·연립다세대·단독다가구·분양권·토지·상업업무용·공장창고). 값 = 위 3달 매매 중위가(건수 가중), 1년 = 1년 전 같은 달 대비. 아직 신고 중인 지난달과 원천 자료가 비어 있는 달(2026년 8월)은 비교에서 뺐습니다. 토지는 ㎡당, 단독·상업용은 면적 기준이 달라 평당을 뺐습니다. 줄을 누르면 최근 거래가 보입니다.
동구 오피스텔 최근 매매
- 26.11.02창진 토파즈빌 6차울산 동구 방어동 · 전용 31 · 2층 · 2004년2,800만평당 215만
- 26.11.02HUB FELIZ울산 동구 방어동 · 전용 84 · 13층 · 2015년1억 6,200만평당 491만
- 26.10.30스위첸 웰츠타워 2단지울산 동구 전하동 · 전용 56 · 20층 · 2023년2억 1,245만평당 885만
- 26.10.21트윈아파트울산 동구 방어동 · 전용 26 · 5층 · 2003년3,300만평당 275만
- 26.10.21트윈아파트울산 동구 방어동 · 전용 25 · 5층 · 2003년3,300만평당 275만
- 26.10.06스위첸 웰츠타워 2단지울산 동구 전하동 · 전용 28 · 11층 · 2023년1억 4,700만평당 1,225만
- 26.09.12필레오오피스텔울산 동구 전하동 · 전용 73 · 13층 · 2012년1억평당 238만
- 26.09.04골든베이비치 오피스텔울산 동구 방어동 · 전용 84 · 12층1억 5,700만평당 424만
- 26.09.03스위첸 웰츠타워 2단지울산 동구 전하동 · 전용 56 · 19층 · 2023년2억 1,245만평당 885만
- 26.09.03나래 하이텔울산 동구 방어동 · 전용 30 · 4층 · 2003년2,300만평당 209만
- 26.07.30스타클래스울산 동구 방어동 · 전용 34 · 6층 · 2015년4,700만평당 336만
- 26.07.30청송오피스텔빌딩울산 동구 방어동 · 전용 81 · 7층 · 2011년1억 5,500만평당 456만
- 26.07.28광운수정울산 동구 방어동 · 전용 30 · 2층 · 2004년3,400만평당 309만
- 26.07.22스위첸 웰츠타워 2단지울산 동구 전하동 · 전용 56 · 17층 · 2023년2억 1,028만평당 876만
- 26.07.17울산 경남아너스빌 시그니처울산 동구 방어동 · 전용 84 · 39층 · 2026년3억 9,098만평당 1,029만
- 26.07.16울산 경남아너스빌 시그니처울산 동구 방어동 · 전용 84 · 39층 · 2026년3억 7,236만평당 980만
- 26.07.07필레오오피스텔울산 동구 전하동 · 전용 68 · 10층 · 2012년9,350만평당 240만
울산 다른 시·군·구
동구 부동산 기사
불러오는 중…
동구 뉴스 영상
방송사·통신사·신문, 경제 매체, 부동산 전문 매체·공공기관(땅집고·매부리TV·국토교통부·한국부동산원·Realtor.com 등) 채널만 골라 3시간마다 모읍니다. 영상 내용은 각 채널의 보도이며, 해외 영상 제목은 기계 번역입니다.
국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.

2:32