서울특별시 노원구 아파트 시세
동·단지·면적별 실거래가, 신고가, 전세가율. 마지막 거래 신고 2026년 11월 · 1시간 전 갱신 · 단지 32,489곳
차트를 그리는 중…
노원구 아파트 단지
300곳- 상계주공9(고층)상계동 · 1988년 · 2,830세대 · 1년 173건 · 전세가율 48%9억79㎡ · 26.10.15 · 평당 3,476만
- 상계주공6(고층)상계동 · 1988년 · 2,646세대 · 1년 171건 · 전세가율 38%8억 500만58㎡ · 26.10.23 · 평당 4,389만
- 중계그린1단지중계동 · 1990년 · 3,481세대 · 1년 170건 · 전세가율 46%6억40㎡ · 26.10.29 · 평당 4,141만
- 상계주공7(고층)상계동 · 1988년 · 2,634세대 · 1년 162건 · 전세가율 41%6억 2,900만41㎡ · 26.11.03 · 평당 4,333만
- 중계무지개중계동 · 1991년 · 2,433세대 · 1년 151건 · 전세가율 46%7억 7,700만59㎡ · 26.10.29 · 평당 3,909만
- 보람아파트상계동 · 1988년 · 3,315세대 · 1년 141건 · 전세가율 52%7억 6,800만69㎡ · 26.10.28 · 평당 3,210만
- 태강아파트(아이파크)공릉동 · 1999년 · 1,676세대 · 1년 139건 · 전세가율 55%7억 4,800만59㎡ · 26.10.23 · 평당 3,996만
- 상계주공14(고층)상계동 · 1989년 · 2,265세대 · 1년 137건 · 전세가율 48%6억 4,500만50㎡ · 26.10.30 · 평당 3,340만
- 상계주공1(고층)상계동 · 1988년 · 2,064세대 · 1년 132건 · 전세가율 45%8억69㎡ · 26.10.22 · 평당 3,590만
- 상계주공16(고층)상계동 · 1988년 · 2,392세대 · 1년 131건 · 전세가율 54%5억 5,000만59㎡ · 26.10.27 · 평당 2,950만
- 상계주공4(고층)상계동 · 1988년 · 2,136세대 · 1년 125건 · 전세가율 46%5억 7,700만41㎡ · 26.10.24 · 평당 3,802만
- 장미(시영6)하계동 · 1989년 · 1,880세대 · 1년 123건 · 전세가율 40%5억 8,000만40㎡ · 26.10.10 · 평당 4,479만
- 동신월계동 · 1983년 · 864세대 · 1년 119건 · 전세가율 15%10억 4,000만72㎡ · 26.10.08 · 평당 3,807만
- 한진한화그랑빌월계동 · 2002년 · 3,003세대 · 1년 117건 · 전세가율 49%12억 9,000만139㎡ · 26.10.07 · 평당 4,357만
- 상계주공2(고층)상계동 · 1987년 · 2,029세대 · 1년 114건 · 전세가율 44%8억 5,000만69㎡ · 26.10.22 · 평당 3,827만
- 상계주공10(고층)상계동 · 1988년 · 2,654세대 · 1년 112건 · 전세가율 43%5억 6,000만46㎡ · 26.10.23 · 평당 3,714만
- 상계주공12(고층)상계동 · 1988년 · 1,739세대 · 1년 107건 · 전세가율 46%5억 9,000만41㎡ · 26.10.13 · 평당 3,602만
- 주공5중계동 · 1992년 · 2,328세대 · 1년 105건 · 전세가율 52%4억 9,500만39㎡ · 26.10.23 · 평당 3,850만
- 주공2월계동 · 1992년 · 2,002세대 · 1년 104건 · 전세가율 55%4억 3,700만45㎡ · 26.10.09 · 평당 2,816만
- 은빛2단지상계동 · 1998년 · 1,313세대 · 1년 98건 · 전세가율 59%4억 2,000만40㎡ · 26.10.08 · 평당 2,995만
- 미성월계동 · 1986년 · 3,930세대 · 1년 96건 · 전세가율 24%10억 1,300만50㎡ · 26.10.15 · 평당 6,395만
- 상계주공3(고층)상계동 · 1987년 · 2,213세대 · 1년 95건 · 전세가율 36%8억 6,000만58㎡ · 26.10.12 · 평당 4,718만
- 은빛1단지상계동 · 1998년 · 1,391세대 · 1년 89건 · 전세가율 62%3억 6,000만40㎡ · 26.10.10 · 평당 2,895만
- 주공2중계동 · 1992년 · 1,800세대 · 1년 88건 · 전세가율 55%3억 9,000만45㎡ · 26.10.29 · 평당 2,712만
- 상계주공11(고층)상계동 · 1988년 · 1,944세대 · 1년 88건 · 전세가율 46%6억 1,000만41㎡ · 26.10.16 · 평당 3,726만
- 청솔(시영7)하계동 · 1989년 · 1,192세대 · 1년 84건 · 전세가율 49%6억 7,500만50㎡ · 26.10.12 · 평당 3,757만
- 벽산상계동 · 1989년 · 1,590세대 · 1년 76건 · 전세가율 56%4억 3,000만43㎡ · 26.10.31 · 평당 2,714만
- 학여울청구하계동 · 1999년 · 1,476세대 · 1년 69건 · 전세가율 56%12억 4,000만114㎡ · 26.10.10 · 평당 3,432만
- 상계주공13(고층)상계동 · 1989년 · 939세대 · 1년 69건 · 전세가율 53%4억 7,000만46㎡ · 26.10.21 · 평당 2,830만
- 한신1하계동 · 1988년 · 1,200세대 · 1년 69건 · 전세가율 55%2억 2,500만27㎡ · 26.10.24 · 평당 3,783만
- 풍림아파트A공릉동 · 2001년 · 1,601세대 · 1년 68건 · 전세가율 53%9억 8,500만85㎡ · 26.10.08 · 평당 3,812만
- 노원롯데캐슬시그니처상계동 · 2023년 · 1년 67건 · 전세가율 56%11억 5,000만85㎡ · 26.09.17 · 평당 4,745만
- 시영3차(라이프)아파트공릉동 · 1994년 · 840세대 · 1년 61건 · 전세가율 59%4억 8,000만40㎡ · 26.10.16 · 평당 3,239만
- 태릉해링턴플레이스공릉동 · 2022년 · 1,308세대 · 1년 59건 · 전세가율 57%11억 3,000만75㎡ · 26.08.22 · 평당 4,962만
- 월계센트럴아이파크월계동 · 2020년 · 1년 53건 · 전세가율 53%12억 4,000만85㎡ · 26.10.05 · 평당 4,668만
- 현대월계동 · 2000년 · 1,281세대 · 1년 50건 · 전세가율 50%9억 8,500만60㎡ · 26.09.16 · 평당 4,031만
- 노원센트럴푸르지오상계동 · 2021년 · 1년 49건 · 전세가율 57%10억 6,000만85㎡ · 26.11.04 · 평당 4,684만
- 미륭월계동 · 1986년 · 3,930세대 · 1년 48건 · 전세가율 26%10억 7,500만51㎡ · 26.10.24 · 평당 6,084만
- 삼호4월계동 · 1987년 · 910세대 · 1년 48건 · 전세가율 31%8억 8,000만50㎡ · 26.10.10 · 평당 4,957만
- 사슴3월계동 · 1995년 · 884세대 · 1년 47건 · 전세가율 50%3억 3,000만33㎡ · 26.10.17 · 평당 3,168만
- 시영2단지(라이프)아파트공릉동 · 1994년 · 660세대 · 1년 47건 · 전세가율 62%4억 7,800만40㎡ · 26.10.12 · 평당 3,099만
- 성원(사슴4)월계동 · 1995년 · 713세대 · 1년 47건 · 전세가율 51%6억 5,000만50㎡ · 26.10.16 · 평당 3,287만
- 비선아파트공릉동 · 1999년 · 700세대 · 1년 46건 · 전세가율 63%6억 3,500만49㎡ · 26.10.07 · 평당 3,220만
- 삼호3월계동 · 1986년 · 3,930세대 · 1년 43건 · 전세가율 26%12억59㎡ · 26.08.24 · 평당 5,878만
- 삼익포레스트아파트공릉동 · 1995년 · 845세대 · 1년 43건 · 전세가율 58%6억51㎡ · 26.10.30 · 평당 2,999만
- 삼성중계동 · 1999년 · 478세대 · 1년 43건 · 전세가율 63%10억 2,000만114㎡ · 26.10.24 · 평당 2,980만
- 포레나노원상계동 · 2020년 · 1,062세대 · 1년 43건 · 전세가율 61%10억 2,800만60㎡ · 26.10.28 · 평당 5,023만
- 해링턴플레이스노원센트럴상계동 · 2025년 · 1년 42건 · 전세가율 69%3억 6,250만27㎡ · 26.02.03 · 평당 4,312만
- 염광중계동 · 1996년 · 791세대 · 1년 41건 · 전세가율 62%8억 9,200만85㎡ · 26.10.22 · 평당 3,226만
- 하계2현대하계동 · 1997년 · 730세대 · 1년 41건 · 전세가율 67%10억 4,000만85㎡ · 26.10.15 · 평당 3,618만
노원구 최근 신고가
- 26.11.02건영하계동 · 53.14㎡ · 13층7억 4,900만이전 7억 2,700만 ▲3.0%
- 26.10.30한일1월계동 · 84.94㎡ · 17층8억 9,000만이전 8억 500만 ▲10.6%
- 26.10.30삼익포레스트아파트공릉동 · 51.03㎡ · 11층6억이전 5억 6,000만 ▲7.1%
- 26.10.28송암월계동 · 55.44㎡ · 5층3억 8,900만이전 2억 1,000만 ▲85.2%
- 26.10.24청구3중계동 · 84.77㎡ · 13층14억 6,000만이전 14억 3,000만 ▲2.1%
- 26.10.24미륭월계동 · 51.48㎡ · 7층10억 7,500만이전 10억 6,000만 ▲1.4%
- 26.10.24노원센트럴푸르지오상계동 · 60.00㎡ · 10층10억 3,000만이전 10억 1,500만 ▲1.5%
- 26.10.22상계주공1(고층)상계동 · 68.86㎡ · 9층8억이전 6억 8,000만 ▲17.6%
- 26.10.20롯데(505)중계동 · 72.49㎡ · 14층8억 9,000만이전 8억 5,500만 ▲4.1%
- 26.10.20중계그린1단지중계동 · 49.50㎡ · 12층7억 4,800만이전 7억 3,800만 ▲1.4%
- 26.10.20북부현대상계동 · 84.95㎡ · 2층5억 3,800만이전 4억 ▲34.5%
- 26.10.19중계무지개중계동 · 49.54㎡ · 8층7억 2,000만이전 7억 1,000만 ▲1.4%
- 26.10.16상계주공11(고층)상계동 · 41.30㎡ · 10층6억 1,000만이전 5억 8,500만 ▲4.3%
- 26.10.13극동하계동 · 70.56㎡ · 3층8억 6,200만이전 8억 4,300만 ▲2.3%
- 26.10.13삼익아파트공릉동 · 100.82㎡ · 3층7억 2,000만이전 6억 5,000만 ▲10.8%
노원구 최근 실거래
- 26.11.04노원센트럴푸르지오상계동 · 85.00㎡ · 8층10억 6,000만평당 4,123만
- 26.11.03상계주공7(고층)상계동 · 41.30㎡ · 9층6억 2,900만평당 5,035만
- 26.11.02건영하계동 · 53.14㎡ · 13층7억 4,900만평당 4,659만
- 26.11.02상계대림상계동 · 59.67㎡ · 11층6억 3,000만평당 3,490만
- 26.10.31벽산상계동 · 43.35㎡ · 4층4억 3,000만평당 3,279만
- 26.10.30한일1월계동 · 84.94㎡ · 17층8억 9,000만평당 3,464만
- 26.10.30벽산상계동 · 59.90㎡ · 8층5억 8,500만평당 3,229만
- 26.10.30상계주공14(고층)상계동 · 49.94㎡ · 9층6억 4,500만평당 4,270만
- 26.10.30삼익포레스트아파트공릉동 · 51.03㎡ · 11층6억평당 3,887만
- 26.10.29중계그린1단지중계동 · 39.91㎡ · 9층6억평당 4,970만
- 26.10.29불암현대상계동 · 114.24㎡ · 2층7억 2,700만평당 2,104만
- 26.10.29중계무지개중계동 · 59.26㎡ · 11층7억 7,700만평당 4,334만
- 26.10.29주공2중계동 · 44.52㎡ · 4층3억 9,000만평당 2,896만
- 26.10.29공릉동한보에센시티아파트공릉동 · 84.93㎡ · 2층6억 7,000만평당 2,608만
- 26.10.28포레나노원상계동 · 59.99㎡ · 4층10억 2,800만평당 5,665만
- 26.10.28건영3중계동 · 84.90㎡ · 12층13억 8,500만평당 5,393만
- 26.10.28보람아파트상계동 · 68.99㎡ · 2층7억 6,800만평당 3,680만
- 26.10.28송암월계동 · 55.44㎡ · 5층3억 8,900만평당 2,320만
- 26.10.27청암2단지상계동 · 49.77㎡ · 5층4억 8,700만평당 3,235만
- 26.10.27한화꿈에그린TheFIRST중계동 · 84.97㎡ · 12층9억 7,500만평당 3,793만
노원구 동별(최근 1년)
동마다 최근 12달 거래의 평균 평당가(전용 3.3㎡당) · 막대 = 가장 비싼 동 대비
서울 다른 시·군·구
노원구 부동산 기사
불러오는 중…
노원구 뉴스 영상
2:27수억대 '고지서' 현실로…강남 재건축 단지들 '비상' / 한국경제TV뉴스한국경제TV뉴스한국 · 경제 매체19시간 전 · 조회 5,026
1:52대출 규제 막히자 집주인에게 '우르르'…강남 부동산에 대체 무슨 일이 [지금이뉴스] / YTNYTN한국 · 언론1일 전 · 조회 20.5만
4:18[시사팩트 플러스] 서울 아파트 매물 석 달 새 33% 급증···가격은 왜 오르나뉴스TVCHOSUN한국 · 언론1일 전 · 조회 7,861
1:51쌓이는 서울 아파트 매물…'집값 하락' 확산할까 / 연합뉴스TV (YonhapnewsTV)연합뉴스TV한국 · 언론2일 전 · 조회 12.8만
2:14“오르긴 오르는데…” 서울 아파트값 상승세 힘 빠지나? [9시 뉴스] / KBS 2026.11.05.KBS News한국 · 언론4일 전 · 조회 1.6만
2:13서울 아파트 너무 올랐나…중저가 많은 강북도 '멈칫', 매물 8만 건 돌파 [MBN 뉴스7]MBN News한국 · 언론4일 전 · 조회 7.6만
1:57“오르긴 오르는데…” 서울 아파트값 상승세 힘 빠지나? / KBS 2026.11.05.KBS News한국 · 언론4일 전 · 조회 9,879
2:23"폭락 걱정하는 쪽도"…이 대통령이 언급한 서울 아파트값 [이 장면] / YTNYTN한국 · 언론6일 전 · 조회 3.1만
9:27'노도강' 월세 300만원 등장…대출 막힌 세입자들 결국|서울 아파트 전세 증발…사상 첫 월세 역전[이슈ZIP] / 연합뉴스TV(YonhapnewsTV)연합뉴스TV한국 · 언론2026년 11월 1일 · 조회 10.1만
15:33"매물 씨 말랐어요" 외곽 '풍선효과'로 서울 아파트 평균 '17억'.. 강남은 수십억 '뚝' / SBS 실시간 라이브SBS 뉴스한국 · 언론2026년 11월 1일 · 조회 3.7만
1:42서울 아파트 매물 8만 육박...매수 위축에 거래 '뚝' / YTNYTN한국 · 언론2026년 10월 31일 · 조회 3.1만방송사·통신사·신문, 경제 매체, 부동산 전문 매체·공공기관(땅집고·매부리TV·국토교통부·한국부동산원·Realtor.com 등) 채널만 골라 3시간마다 모읍니다. 영상 내용은 각 채널의 보도이며, 해외 영상 제목은 기계 번역입니다.
국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 전용면적 3.3㎡당 매매가(공급면적 기준 「평당 분양가」보다 25~35% 높게 나옵니다). 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.
