서울특별시 영등포구 아파트 시세
동·단지·면적별 실거래가, 신고가, 전세가율. 마지막 거래 신고 2026년 11월 · 1시간 전 갱신 · 단지 32,489곳
차트를 그리는 중…
영등포구 아파트 단지
274곳- 영등포푸르지오영등포동 · 2002년 · 2,462세대 · 1년 71건 · 전세가율 40%16억80㎡ · 26.10.16 · 평당 6,671만
- 현대3차대림동 · 1997년 · 1,162세대 · 1년 64건 · 전세가율 45%7억 5,000만44㎡ · 26.11.03 · 평당 5,510만
- 우성1신길동 · 1986년 · 688세대 · 1년 53건 · 전세가율 32%12억 8,000만64㎡ · 26.10.28 · 평당 5,955만
- 삼환신길동 · 1997년 · 1,174세대 · 1년 51건 · 전세가율 43%14억 3,000만85㎡ · 26.10.19 · 평당 5,650만
- 삼성래미안신길동 · 2001년 · 826세대 · 1년 47건 · 전세가율 53%14억 7,000만115㎡ · 26.09.16 · 평당 4,309만
- 양평한신양평동5가 · 1996년 · 1,215세대 · 1년 46건 · 전세가율 38%14억60㎡ · 26.10.17 · 평당 7,115만
- 당산대우당산동2가 · 1999년 · 536세대 · 1년 44건 · 전세가율 70%3억 5,000만32㎡ · 26.11.04 · 평당 3,868만
- 신동아대림동 · 1987년 · 591세대 · 1년 41건 · 전세가율 57%4억 9,600만53㎡ · 26.07.20 · 평당 2,922만
- 시범여의도동 · 1971년 · 1,584세대 · 1년 40건 · 전세가율 14%39억157㎡ · 26.10.09 · 평당 1억 1,462만
- e편한세상영등포아델포레대림동 · 2020년 · 859세대 · 1년 40건 · 전세가율 50%16억 1,000만85㎡ · 26.10.29 · 평당 6,283만
- 현대1대림동 · 1992년 · 476세대 · 1년 39건 · 전세가율 56%10억 7,500만85㎡ · 26.09.14 · 평당 3,187만
- 힐스테이트클래시안신길동 · 2020년 · 1년 38건 · 전세가율 43%20억 100만85㎡ · 26.10.16 · 평당 8,956만
- 우성2신길동 · 1986년 · 725세대 · 1년 36건 · 전세가율 26%14억53㎡ · 26.10.16 · 평당 6,183만
- 우성1대림동 · 1985년 · 1년 36건 · 전세가율 44%8억 4,000만62㎡ · 26.09.18 · 평당 3,767만
- 래미안에스티움신길동 · 2017년 · 1,722세대 · 1년 36건 · 전세가율 47%20억85㎡ · 26.09.05 · 평당 7,542만
- 양평현대6차양평동3가 · 2000년 · 770세대 · 1년 34건 · 전세가율 46%15억 3,500만85㎡ · 26.09.21 · 평당 6,023만
- 당산2가현대홈타운당산동2가 · 1994년 · 783세대 · 1년 34건 · 전세가율 43%15억 5,000만83㎡ · 26.08.28 · 평당 6,181만
- 당산삼성래미안4차당산동5가 · 2003년 · 1,391세대 · 1년 33건 · 전세가율 47%23억85㎡ · 26.10.06 · 평당 7,081만
- 더샵파크프레스티지신길동 · 2022년 · 1년 33건 · 전세가율 43%15억 1,500만60㎡ · 26.10.27 · 평당 8,169만
- 아크로타워스퀘어영등포동7가 · 2017년 · 1년 32건 · 전세가율 46%21억 1,000만85㎡ · 26.09.04 · 평당 8,289만
- 보라매경남아너스빌신길동 · 2005년 · 669세대 · 1년 31건 · 전세가율 48%13억 4,000만85㎡ · 26.10.17 · 평당 5,146만
- 당산현대5차당산동4가 · 2000년 · 976세대 · 1년 29건 · 전세가율 44%19억 4,300만85㎡ · 26.08.29 · 평당 7,584만
- 보라매에스케이뷰신길동 · 2020년 · 1년 29건 · 전세가율 42%20억 9,500만85㎡ · 26.10.14 · 평당 7,800만
- 신길센트럴자이아파트신길동 · 2021년 · 1년 28건 · 전세가율 39%18억60㎡ · 26.09.19 · 평당 9,190만
- 문래자이문래동3가 · 2001년 · 1,302세대 · 1년 27건 · 전세가율 44%19억 5,000만85㎡ · 26.10.16 · 평당 7,022만
- 삼성래미안양평동2가 · 1998년 · 388세대 · 1년 27건 · 전세가율 66%11억59㎡ · 26.07.07 · 평당 4,060만
- 남성문래동2가 · 1983년 · 390세대 · 1년 27건 · 전세가율 21%12억59㎡ · 26.10.04 · 평당 5,914만
- 코오롱대림동 · 1998년 · 481세대 · 1년 26건 · 전세가율 47%12억 4,000만60㎡ · 26.10.19 · 평당 5,151만
- 삼환영등포동8가 · 1999년 · 520세대 · 1년 24건 · 전세가율 44%14억 5,000만60㎡ · 26.10.22 · 평당 7,035만
- 양평벽산블루밍양평동2가 · 1990년 · 417세대 · 1년 24건 · 전세가율 47%9억 8,500만51㎡ · 26.08.27 · 평당 4,994만
- 삼부여의도동 · 1975년 · 866세대 · 1년 24건 · 전세가율 23%36억136㎡ · 26.08.26 · 평당 1억 158만
- 우성3신길동 · 1989년 · 477세대 · 1년 24건 · 전세가율 33%13억 8,000만84㎡ · 26.10.03 · 평당 6,134만
- 경남신길동 · 1999년 · 368세대 · 1년 24건 · 전세가율 48%13억 7,500만115㎡ · 26.08.28 · 평당 5,210만
- 영등포자이르네대림동 · 2022년 · 212세대 · 1년 24건 · 전세가율 81%7억 5,000만49㎡ · 26.10.19 · 평당 4,478만
- 강변래미안당산동 · 2002년 · 801세대 · 1년 23건 · 전세가율 45%17억 7,000만79㎡ · 26.09.30 · 평당 6,763만
- 래미안영등포프레비뉴신길동 · 2015년 · 1년 23건 · 전세가율 44%13억 5,000만60㎡ · 26.10.18 · 평당 7,119만
- 현대2차문래동6가 · 1987년 · 390세대 · 1년 22건 · 전세가율 43%13억 2,000만80㎡ · 26.10.18 · 평당 5,699만
- 성원(650)대림동 · 1995년 · 220세대 · 1년 22건 · 전세가율 58%8억60㎡ · 26.07.06 · 평당 3,366만
- 현대2대림동 · 1992년 · 280세대 · 1년 22건 · 전세가율 55%6억 5,000만85㎡ · 26.10.14 · 평당 3,189만
- 신길레전드힐스신길동 · 2013년 · 216세대 · 1년 22건 · 전세가율 91%1억14㎡ · 26.08.25 · 평당 2,368만
- 문래공원한신문래동3가 · 1988년 · 367세대 · 1년 21건 · 전세가율 39%13억 2,000만59㎡ · 26.10.08 · 평당 6,728만
- 진주여의도동 · 1977년 · 376세대 · 1년 21건 · 전세가율 19%22억48㎡ · 26.07.21 · 평당 1억 4,385만
- 보라매 신동아 파밀리에대림동 · 2016년 · 247세대 · 1년 21건 · 전세가율 52%12억 3,000만85㎡ · 26.10.24 · 평당 4,146만
- 영등포아트자이도림동 · 2014년 · 1년 20건 · 전세가율 48%16억 4,000만85㎡ · 26.10.22 · 평당 5,920만
- 문래힐스테이트문래동3가 · 2003년 · 776세대 · 1년 19건 · 전세가율 51%21억138㎡ · 26.10.22 · 평당 5,147만
- 대교여의도동 · 1975년 · 576세대 · 1년 19건 · 전세가율 16%30억96㎡ · 26.10.02 · 평당 1억 419만
- 당산현대3차당산동4가 · 1988년 · 509세대 · 1년 18건 · 전세가율 36%18억 2,000만85㎡ · 26.08.20 · 평당 7,168만
- 당산반도유보라팰리스당산동4가 · 2010년 · 299세대 · 1년 18건 · 전세가율 64%17억 2,500만85㎡ · 26.10.13 · 평당 4,854만
- 쌍용플래티넘S대림동 · 2013년 · 291세대 · 1년 18건 · 전세가율 87%8,800만18㎡ · 26.09.24 · 평당 1,758만
- 신길파크자이신길동 · 2022년 · 1년 18건 · 전세가율 45%11억60㎡ · 26.08.25 · 평당 7,362만
영등포구 최근 신고가
- 26.11.02롯데캐슬아이비여의도동 · 165.17㎡ · 28층31억이전 24억 ▲29.2%
- 26.10.31신기목련아파트신길동 · 59.40㎡ · 9층7억 2,000만이전 7억 ▲2.9%
- 26.10.30한강아파트당산동4가 · 84.98㎡ · 7층15억이전 14억 9,500만 ▲0.3%
- 26.10.30한성신길동 · 84.98㎡ · 11층14억 4,000만이전 11억 3,500만 ▲26.9%
- 26.10.27계명당산동 · 58.34㎡ · 4층5억 6,000만이전 5억 ▲12.0%
- 26.10.26화랑여의도동 · 97.55㎡ · 1층23억이전 6억 9,000만 ▲233.3%
- 26.10.24보라매 신동아 파밀리에대림동 · 84.88㎡ · 7층12억 3,000만이전 12억 ▲2.5%
- 26.10.22문래힐스테이트문래동3가 · 137.82㎡ · 11층21억이전 18억 8,500만 ▲11.4%
- 26.10.22영등포아트자이도림동 · 84.76㎡ · 13층16억 4,000만이전 16억 500만 ▲2.2%
- 26.10.22예지팰리스77차문래동3가 · 77.76㎡ · 4층8억 4,000만이전 7억 7,000만 ▲9.1%
- 26.10.19코오롱대림동 · 59.94㎡ · 17층12억 4,000만이전 12억 3,000만 ▲0.8%
- 26.10.19영등포자이르네대림동 · 49.01㎡ · 6층7억 5,000만이전 7억 1,000만 ▲5.6%
- 26.10.18현대2차문래동6가 · 79.72㎡ · 6층13억 2,000만이전 11억 5,000만 ▲14.8%
- 26.10.16e편한세상영등포아델포레대림동 · 59.97㎡ · 8층14억 9,800만이전 14억 9,000만 ▲0.5%
- 26.10.16우성2신길동 · 53.24㎡ · 2층14억이전 13억 2,000만 ▲6.1%
영등포구 최근 실거래
- 26.11.05문영칸타빌레대림동 · 84.89㎡ · 8층6억 8,000만평당 2,648만
- 26.11.05문영칸타빌레대림동 · 84.89㎡ · 10층6억 7,000만평당 2,609만
- 26.11.04당산대우당산동2가 · 31.73㎡ · 17층3억 5,000만평당 3,646만
- 26.11.03도림청구도림동 · 37.63㎡ · 10층4억 5,000만평당 3,953만
- 26.11.03현대3차대림동 · 43.92㎡ · 15층7억 5,000만평당 5,645만
- 26.11.03헤렌어반영등포동1가 · 12.99㎡ · 3층9,600만평당 2,443만
- 26.11.02롯데캐슬아이비여의도동 · 165.17㎡ · 28층31억평당 6,204만
- 26.11.02삼호양평동3가 · 84.92㎡ · 15층10억 5,000만평당 4,087만
- 26.10.31신기목련아파트신길동 · 59.40㎡ · 9층7억 2,000만평당 4,007만
- 26.10.31한솔솔파크대림동 · 84.89㎡ · 2층9억 5,000만평당 3,699만
- 26.10.30리버타워여의도동 · 234.02㎡ · 21층24억 3,000만평당 3,433만
- 26.10.30한성신길동 · 84.98㎡ · 11층14억 4,000만평당 5,602만
- 26.10.30한강아파트당산동4가 · 84.98㎡ · 7층15억평당 5,835만
- 26.10.29경남아너스빌양평동3가 · 59.90㎡ · 6층7억 2,000만평당 3,974만
- 26.10.29우림루미아트양평동3가 · 84.87㎡ · 13층12억 5,000만평당 4,869만
- 26.10.29e편한세상영등포아델포레대림동 · 84.96㎡ · 7층16억 1,000만평당 6,265만
- 26.10.28우성1신길동 · 64.40㎡ · 8층12억 8,000만평당 6,571만
- 26.10.28한신휴1차대림동 · 59.89㎡ · 16층6억 3,800만평당 3,522만
- 26.10.27더샵파크프레스티지신길동 · 59.86㎡ · 6층15억 1,500만평당 8,366만
- 26.10.27계명당산동 · 58.34㎡ · 4층5억 6,000만평당 3,173만
영등포구 동별(최근 1년)
신길동6,009만674건대림동3,922만481건여의도동9,681만211건당산동4가6,475만129건양평동3가5,327만128건문래동3가5,744만98건당산동5가7,168만98건영등포동6,485만96건문래동6가5,016만90건당산동3가5,714만79건당산동2가4,899만78건영등포동7가6,216만70건양평동2가4,661만68건문래동5가4,562만63건양평동5가6,560만52건당산동4,947만52건도림동4,648만48건영등포동1가4,033만39건영등포동8가6,244만37건양평동1가5,599만33건당산동1가5,424만30건양평동4가4,408만28건문래동2가5,917만27건양평동6가4,204만22건영등포동5가3,524만20건영등포동2가5,273만18건문래동4가5,011만16건영등포동3가2,337만3건영등포동4가3,483만2건당산동6가3,698만2건
동마다 최근 12달 거래의 평균 평당가(전용 3.3㎡당) · 막대 = 가장 비싼 동 대비
서울 다른 시·군·구
영등포구 부동산 기사
불러오는 중…
영등포구 뉴스 영상
2:27수억대 '고지서' 현실로…강남 재건축 단지들 '비상' / 한국경제TV뉴스한국경제TV뉴스한국 · 경제 매체19시간 전 · 조회 5,026
1:52대출 규제 막히자 집주인에게 '우르르'…강남 부동산에 대체 무슨 일이 [지금이뉴스] / YTNYTN한국 · 언론1일 전 · 조회 20.5만
4:18[시사팩트 플러스] 서울 아파트 매물 석 달 새 33% 급증···가격은 왜 오르나뉴스TVCHOSUN한국 · 언론1일 전 · 조회 7,861
1:51쌓이는 서울 아파트 매물…'집값 하락' 확산할까 / 연합뉴스TV (YonhapnewsTV)연합뉴스TV한국 · 언론2일 전 · 조회 12.8만
2:14“오르긴 오르는데…” 서울 아파트값 상승세 힘 빠지나? [9시 뉴스] / KBS 2026.11.05.KBS News한국 · 언론4일 전 · 조회 1.6만
2:13서울 아파트 너무 올랐나…중저가 많은 강북도 '멈칫', 매물 8만 건 돌파 [MBN 뉴스7]MBN News한국 · 언론4일 전 · 조회 7.6만
1:57“오르긴 오르는데…” 서울 아파트값 상승세 힘 빠지나? / KBS 2026.11.05.KBS News한국 · 언론4일 전 · 조회 9,879
2:23"폭락 걱정하는 쪽도"…이 대통령이 언급한 서울 아파트값 [이 장면] / YTNYTN한국 · 언론6일 전 · 조회 3.1만
9:27'노도강' 월세 300만원 등장…대출 막힌 세입자들 결국|서울 아파트 전세 증발…사상 첫 월세 역전[이슈ZIP] / 연합뉴스TV(YonhapnewsTV)연합뉴스TV한국 · 언론2026년 11월 1일 · 조회 10.1만
15:33"매물 씨 말랐어요" 외곽 '풍선효과'로 서울 아파트 평균 '17억'.. 강남은 수십억 '뚝' / SBS 실시간 라이브SBS 뉴스한국 · 언론2026년 11월 1일 · 조회 3.7만
1:42서울 아파트 매물 8만 육박...매수 위축에 거래 '뚝' / YTNYTN한국 · 언론2026년 10월 31일 · 조회 3.1만방송사·통신사·신문, 경제 매체, 부동산 전문 매체·공공기관(땅집고·매부리TV·국토교통부·한국부동산원·Realtor.com 등) 채널만 골라 3시간마다 모읍니다. 영상 내용은 각 채널의 보도이며, 해외 영상 제목은 기계 번역입니다.
국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 전용면적 3.3㎡당 매매가(공급면적 기준 「평당 분양가」보다 25~35% 높게 나옵니다). 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.
