전용 85㎡형 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요
차트를 그리는 중…
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.81㎡ 33평형 | 7억 2,500만 26.10.30 | 7억 6,000만 21.08 | 4억 5,000만 26.09.22 | 62% | 13 |
| 98.85㎡ 38평형 | 7억 5,500만 26.08.21 | 7억 8,500만 26.06 | 5억 1,000만 26.07.07 | 68% | 8 |
| 117.85㎡ 45평형 | 8억 2,500만 26.07.24 | 9억 1,000만 24.03 | 5억 2,000만 25.11.28 | 63% | 6 |
「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3㎡. 평당가도 이 공급면적으로 나눈 값입니다. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.
2026년 공동주택 공시가격
- 전용 85㎡196호 · 최저 3억 6,200만 ~ 최고 4억 1,600만4억 700만중위 · 작년 대비 —
- 전용 99㎡98호 · 최저 4억 ~ 최고 4억 5,200만4억 5,200만중위 · 작년 대비 —
- 전용 118㎡92호 · 최저 4억 6,700만 ~ 최고 5억 2,200만5억 1,200만중위 · 작년 대비 —
국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 매매가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.30 | 84.81㎡ | 5 | 7억 2,500만 | 2,229만 |
| 26.10.17 | 84.81㎡ | 14 | 7억 5,000만 | 2,306만 |
| 26.09.18 | 84.81㎡ | 8 | 7억 4,500만 | 2,290만 |
| 26.08.21 | 98.85㎡ | 8 | 7억 5,500만 | 1,983만 |
| 26.08.10 | 98.85㎡ | 27 | 7억 7,500만 | 2,035만 |
| 26.07.24 | 117.85㎡ | 22 | 8억 2,500만 | 1,828만 |
| 26.07.22 | 84.81㎡ | 8 | 7억 4,500만 | 2,290만 |
| 26.07.09 | 84.77㎡ | 7 | 7억 | 2,146만 |
| 26.06.20 | 98.85㎡ | 10 | 7억 8,500만 | 2,061만 |
| 26.05.30 | 117.85㎡ | 18 | 8억 3,000만 | 1,839만 |
| 26.05.17 | 98.85㎡ | 2 | 7억 2,200만 | 1,896만 |
| 26.05.14 | 117.85㎡ | 15 | 8억 2,500만 | 1,828만 |
| 26.05.13 | 98.85㎡ | 7 | 7억 3,800만 | 1,938만 |
| 26.05.13 | 98.85㎡ | 9 | 7억 3,500만 | 1,930만 |
| 26.03.28 | 98.85㎡ | 6 | 7억 3,500만 | 1,930만 |
| 26.03.07 | 84.77㎡ | 22 | 7억 | 2,146만 |
| 26.02.25 | 117.85㎡ | 21 | 6억 7,000만 | 1,484만 |
| 26.02.21 | 84.81㎡ | 17 | 7억 2,800만 | 2,238만 |
| 26.02.21 | 84.81㎡ | 3 | 7억 2,000만 | 2,213만 |
| 26.02.02 | 98.85㎡ | 21 | 7억 5,000만 | 1,969만 |
| 25.12.30 | 84.77㎡ | 8 | 6억 8,000만 | 2,085만 |
| 25.12.30 | 84.77㎡ | 8 | 6억 8,000만 | 2,085만 |
| 25.12.30 | 117.74㎡ | 18 | 8억 3,500만 | 1,867만 |
| 25.12.29 | 84.81㎡ | 18 | 7억 | 2,152만 |
| 25.12.20 | 117.74㎡ | 7 | 8억 6,000만 | 1,922만 |
| 25.11.10 | 84.77㎡ | 20 | 6억 4,000만 | 1,962만 |
| 25.11.08 | 84.77㎡ | 16 | 6억 4,500만 | 1,978만 |
| 25.10.29 | 98.85㎡ | 3 | 6억 7,000만 | 1,759만 |
| 25.10.25 | 84.77㎡ | 13 | 6억 3,000만 | 1,932만 |
| 25.10.22 | 98.85㎡ | 21 | 6억 7,900만 | 1,783만 |
| 25.10.11 | 98.85㎡ | 15 | 6억 9,800만 | 1,833만 |
| 25.10.04 | 84.77㎡ | 19 | 6억 3,600만 | 1,950만 |
| 25.10.04 | 84.77㎡ | 19 | 6억 3,600만 | 1,950만 |
| 25.09.27 | 84.81㎡ | 3 | 6억 500만 | 1,860만 |
| 25.09.10 | 98.85㎡ | 4 | 6억 7,000만 | 1,759만 |
| 25.07.10 | 84.77㎡ | 24 | 6억 3,250만 | 1,939만 |
| 25.06.28 | 84.77㎡ | 20 | 6억 2,500만 | 1,916만 |
| 25.06.28 | 98.85㎡ | 17 | 6억 8,800만 | 1,807만 |
| 25.06.19 | 84.81㎡ | 21 | 6억 3,100만 | 1,940만 |
| 25.06.03 | 84.81㎡ | 18 | 6억 3,250만 | 1,944만 |
| 25.05.21 | 84.81㎡ | 12 | 6억 3,500만 | 1,952만 |
| 25.05.21 | 84.81㎡ | 12 | 6억 3,500만 | 1,952만 |
| 25.05.06 | 84.81㎡ | 15 | 6억 2,000만 | 1,906만 |
| 25.05.01 | 98.85㎡ | 13 | 6억 8,500만 | 1,799만 |
| 25.04.28 | 84.81㎡ | 14 | 6억 3,700만 | 1,958만 |
| 25.04.20 | 98.85㎡ | 26 | 6억 9,000만 | 1,812만 |
| 25.04.05 | 84.81㎡ | 7 | 6억 2,500만 | 1,921만 |
| 25.03.29 | 84.81㎡ | 20 | 6억 2,800만 | 1,930만 |
| 25.03.26 | 98.85㎡ | 17 | 6억 7,000만 | 1,759만 |
| 25.03.22 | 84.81㎡ | 15 | 6억 3,900만 | 1,964만 |
| 25.03.19 | 84.81㎡ | 5 | 6억 800만 | 1,869만 |
| 25.03.19 | 84.81㎡ | 5 | 6억 800만 | 1,869만 |
| 25.03.13 | 98.85㎡ | 4 | 6억 6,000만 | 1,733만 |
| 25.02.28 | 98.85㎡ | 12 | 6억 7,000만 | 1,759만 |
| 25.02.28 | 98.85㎡ | 12 | 6억 7,000만 | 1,759만 |
| 25.02.26 | 84.81㎡ | 20 | 6억 2,800만 | 1,930만 |
| 24.12.21 | 98.85㎡ | 6 | 6억 7,900만 | 1,783만 |
| 24.12.03 | 84.81㎡ | 8 | 6억 3,400만 | 1,949만 |
| 24.11.16 | 84.77㎡ | 6 | 6억 | 1,840만 |
| 24.11.01 | 84.81㎡ | 9 | 6억 2,900만 | 1,934만 |
| 24.10.01 | 84.81㎡ | 24 | 6억 1,800만 | 1,900만 |
| 24.08.12 | 84.81㎡ | 2 | 6억 | 1,844만 |
| 24.07.22 | 117.74㎡ | 5 | 8억 1,000만 | 1,811만 |
| 24.07.17 | 84.81㎡ | 10 | 6억 1,000만 | 1,875만 |
| 24.07.09 | 98.85㎡ | 24 | 6억 7,000만 | 1,759만 |
| 24.06.11 | 98.85㎡ | 12 | 6억 7,000만 | 1,759만 |
| 24.06.06 | 84.81㎡ | 13 | 6억 500만 | 1,860만 |
| 24.05.31 | 84.81㎡ | 10 | 6억 1,200만 | 1,881만 |
| 24.05.21 | 84.81㎡ | 23 | 6억 1,500만 | 1,891만 |
| 24.05.13 | 98.85㎡ | 11 | 6억 7,500만 | 1,773만 |
| 24.05.13 | 117.74㎡ | 15 | 6억 5,000만 | 1,453만 |
| 24.04.06 | 84.81㎡ | 19 | 6억 3,500만 | 1,952만 |
| 24.03.19 | 117.74㎡ | 22 | 9억 1,000만 | 2,034만 |
| 24.02.17 | 84.81㎡ | 11 | 6억 3,000만 | 1,937만 |
| 24.01.28 | 84.81㎡ | 25 | 6억 3,800만 | 1,961만 |
| 24.01.11 | 84.81㎡ | 2 | 5억 6,800만 | 1,746만 |
| 23.11.22 | 98.85㎡ | 13 | 6억 7,500만 | 1,773만 |
| 23.10.07 | 117.74㎡ | 19 | 9억 | 2,012만 |
| 23.09.16 | 84.81㎡ | 16 | 6억 5,000만 | 1,998만 |
| 23.08.01 | 98.85㎡ | 14 | 7억 | 1,838만 |
| 23.07.10 | 84.77㎡ | 5 | 5억 9,700만 | 1,830만 |
| 23.05.27 | 84.77㎡ | 16 | 5억 8,500만 | 1,794만 |
| 23.05.24 | 98.85㎡ | 13 | 6억 5,500만 | 1,720만 |
| 23.05.11 | 117.74㎡ | 15 | 8억 9,000만 | 1,990만 |
| 23.04.26 | 84.81㎡ | 26 | 5억 8,300만 | 1,792만 |
| 23.04.17 | 117.85㎡ | 19 | 9억 | 1,994만 |
| 23.04.07 | 84.81㎡ | 15 | 5억 9,500만 | 1,829만 |
| 23.03.14 | 117.85㎡ | 9 | 7억 9,800만 | 1,768만 |
| 23.02.10 | 84.77㎡ | 10 | 5억 7,500만 | 1,763만 |
| 23.02.04 | 84.77㎡ | 15 | 5억 3,300만 | 1,634만 |
| 23.01.28 | 98.85㎡ | 19 | 6억 3,000만 | 1,654만 |
| 23.01.25 | 98.85㎡ | 22 | 6억 2,000만 | 1,628만 |
| 23.01.20 | 84.81㎡ | 22 | 5억 3,500만 | 1,645만 |
| 23.01.12 | 98.85㎡ | 16 | 6억 600만 | 1,591만 |
| 23.01.05 | 84.81㎡ | 8 | 5억 1,000만 | 1,568만 |
| 23.01.05 | 98.85㎡ | 18 | 6억 6,500만 | 1,746만 |
| 22.12.14 | 84.81㎡ | 11 | 5억 8,000만 | 1,783만 |
| 22.10.31 | 84.81㎡ | 19 | 5억 7,000만 | 1,752만 |
| 22.10.15 | 117.85㎡ | 19 | 9억 | 1,994만 |
| 22.09.16 | 84.81㎡ | 18 | 6억 3,200만 | 1,943만 |
| 22.07.13 | 117.85㎡ | 19 | 9억 | 1,994만 |
| 22.06.21 | 84.81㎡ | 6 | 6억 4,700만 | 1,989만 |
| 22.05.21 | 117.85㎡ | 2 | 8억 6,000만 | 1,905만 |
| 22.03.30 | 84.81㎡ | 17 | 7억 1,000만 | 2,183만 |
| 21.10.01 | 84.81㎡ | 13 | 7억 4,000만 | 2,275만 |
| 21.09.08 | 84.81㎡ | 2 | 7억 2,000만 | 2,213만 |
| 21.08.18 | 84.81㎡ | 27 | 7억 6,000만 | 2,336만 |
| 21.08.16 | 84.77㎡ | 2 | 7억 1,000만 | 2,177만 |
| 21.07.24 | 98.85㎡ | 4 | 7억 6,200만 | 2,001만 |
| 21.07.17 | 84.81㎡ | 12 | 7억 | 2,152만 |
| 21.07.03 | 98.85㎡ | 17 | 7억 8,000만 | 2,048만 |
| 21.04.23 | 84.81㎡ | 19 | 7억 2,750만 | 2,236만 |
| 21.04.05 | 98.85㎡ | 5 | 7억 5,000만 | 1,969만 |
| 21.01.26 | 98.85㎡ | 26 | 7억 6,500만 | 2,009만 |
| 20.12.18 | 84.77㎡ | 24 | 6억 5,500만 | 2,008만 |
| 20.12.12 | 84.81㎡ | 2 | 6억 7,000만 | 2,060만 |
| 20.12.11 | 84.81㎡ | 19 | 7억 2,000만 | 2,213만 |
| 20.11.14 | 84.77㎡ | 24 | 6억 3,500만 | 1,947만 |
| 20.11.14 | 84.81㎡ | 13 | 7억 2,500만 | 2,229만 |
| 20.11.09 | 98.85㎡ | 6 | 7억 | 1,838만 |
| 20.10.28 | 117.74㎡ | 2 | 7억 1,000만 | 1,587만 |
| 20.10.24 | 98.85㎡ | 24 | 6억 6,300만 | 1,741만 |
| 20.10.24 | 98.85㎡ | 9 | 6억 9,000만 | 1,812만 |
| 20.10.20 | 84.81㎡ | 21 | 6억 2,000만 | 1,906만 |
| 20.10.18 | 117.85㎡ | 23 | 7억 7,700만 | 1,721만 |
| 20.10.17 | 98.85㎡ | 13 | 6억 6,400만 | 1,744만 |
| 20.09.29 | 98.85㎡ | 15 | 6억 6,800만 | 1,754만 |
| 20.09.29 | 98.85㎡ | 15 | 6억 6,800만 | 1,754만 |
| 20.09.26 | 117.85㎡ | 9 | 7억 4,000만 | 1,639만 |
| 20.09.23 | 84.81㎡ | 3 | 5억 2,000만 | 1,598만 |
| 20.09.14 | 84.81㎡ | 5 | 5억 7,000만 | 1,752만 |
| 20.09.08 | 84.77㎡ | 3 | 5억 4,500만 | 1,671만 |
| 20.07.09 | 98.85㎡ | 7 | 6억 2,000만 | 1,628만 |
| 20.07.09 | 84.81㎡ | 12 | 5억 6,000만 | 1,721만 |
| 20.07.04 | 98.85㎡ | 10 | 6억 1,000만 | 1,602만 |
| 20.07.02 | 84.81㎡ | 3 | 5억 2,000만 | 1,598만 |
| 20.06.23 | 84.81㎡ | 25 | 5억 5,700만 | 1,712만 |
| 20.06.18 | 84.81㎡ | 3 | 5억 500만 | 1,552만 |
| 20.06.15 | 84.81㎡ | 17 | 5억 2,800만 | 1,623만 |
| 20.06.05 | 84.77㎡ | 16 | 5억 1,500만 | 1,579만 |
| 20.05.24 | 117.74㎡ | 5 | 5억 9,000만 | 1,319만 |
| 20.05.14 | 84.81㎡ | 8 | 5억 | 1,537만 |
| 20.04.16 | 84.81㎡ | 10 | 5억 | 1,537만 |
| 20.02.20 | 84.77㎡ | 5 | 5억 1,300만 | 1,573만 |
| 20.02.17 | 117.85㎡ | 2 | 6억 1,500만 | 1,362만 |
| 20.02.05 | 98.85㎡ | 2 | 5억 5,000만 | 1,444만 |
| 20.01.18 | 84.77㎡ | 13 | 5억 1,000만 | 1,564만 |
| 20.01.16 | 117.85㎡ | 23 | 6억 5,000만 | 1,440만 |
| 20.01.15 | 84.81㎡ | 19 | 5억 1,600만 | 1,586만 |
| 20.01.13 | 84.77㎡ | 15 | 5억 500만 | 1,548만 |
최근 150건만 보여 줍니다. 위 차트에서 전체 흐름을 보세요.
가음동 다른 단지
창원센텀푸르지오2018년 · 975세대 · 1년 97건8억 4,000만전용 84 · 평당 2,496만창원가음한화꿈에그린2017년 · 749세대 · 1년 54건6억 2,700만전용 59 · 평당 2,592만은아1987년 · 500세대 · 1년 54건2억 6,500만전용 49 · 평당 1,475만창원더샵센트럴파크2단지2017년 · 1년 39건7억전용 84 · 평당 2,087만창원더샵센트럴파크3단지2017년 · 1,458세대 · 1년 30건7억 3,000만전용 84 · 평당 2,187만한림풀에버2014년 · 266세대 · 1년 29건6억 4,300만전용 84 · 평당 1,884만센트럴시티1987년 · 1년 21건2억 4,000만전용 39 · 평당 1,621만창원자이시그니처2025년 · 1년 15건7억 3,800만전용 59 · 평당 2,992만삼선1988년 · 130세대 · 1년 12건1억 8,900만전용 43 · 평당 1,268만월드산업개발아파트1987년 · 100세대 · 1년 11건1억 6,800만전용 44 · 평당 1,023만형진한아름1985년 · 1년 10건2억 1,700만전용 42 · 평당 1,367만창원자이2008년 · 136세대 · 1년 9건6억 4,800만전용 157 · 평당 1,154만
창원더샵센트럴파크1단지 관련 기사
불러오는 중…
국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 공급면적 3.3㎡당 매매가(시장에서 부르는 「34평형」 기준 — 공급면적 = 전용 + 계단·복도 같은 주거공용, 건축물대장 값. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.
