로그인
지연 시세--:--:--
서울3,381만▲16.94%강남구9,190만▲4.08%서초구7,430만▲2.08%송파구6,423만▲16.64%용산구6,552만▲8.19%마포구4,848만▲13.03%성남분당구6,115만▲22.65%전국1,293만▲3.70%뱅가드 미국 리츠 ETF₩130,612▼0.18%SPDR 부동산 업종 ETF₩60,004▼0.04%아이셰어즈 미국 부동산 ETF₩138,526▼0.16%아이셰어즈 세계 리츠 ETF₩36,692▼0.27%뱅가드 해외 부동산 ETF₩58,935▼0.67%아이셰어즈 미국 주택건설 ETF₩129,463▼3.20%SPDR 주택건설 ETF₩138,742▼2.63%S&P500 부동산 업종 지수284.6▼0.03%PHLX 주택 지수₩874,106▼2.57%프롤로지스₩175,058▼0.29%아메리칸 타워₩256,586▲0.95%에퀴닉스₩1,414,325▼0.26%웰타워₩333,184▲0.17%리얼티 인컴₩80,062▲0.06%사이먼 프로퍼티₩315,857▲0.80%퍼블릭 스토리지₩452,568▼0.48%디지털 리얼티₩243,359▲0.48%인비테이션 홈즈₩36,410▼0.46%비치 프로퍼티즈₩33,613▼0.66%CBRE 그룹₩182,407▼1.83%질로우₩38,891▼5.71%D.R. 호튼₩201,140▼3.88%레나₩116,741▼5.21%펄트그룹₩175,898▼3.74%TIGER 리츠부동산인프라₩3,6500.00%SK리츠₩4,630▼0.43%ESR켄달스퀘어리츠₩2,750▼2.65%롯데리츠₩3,525▼2.89%제이알글로벌리츠₩1,182▼6.86%코람코라이프인프라리츠₩3,345▼1.18%맥쿼리인프라₩9,840▲0.92%현대건설₩84,200▲11.97%GS건설₩31,900▲5.28%DL이앤씨₩55,900▲10.47%대우건설₩11,270▲9.21%HDC현대산업개발₩24,700▲5.56%NEXT FUNDS 동증 리츠 지수 ETF₩15,088▼0.78%일본빌딩펀드₩1,010,993▼1.82%미쓰이부동산₩13,242▼1.11%미쓰비시지쇼₩34,398▲0.70%
원·달러 ₩1,342.0서울 아파트 3,381만/3.3㎡ 1년 ▲16.94%전국 아파트 1,293만/3.3㎡ 1년 ▲3.70%미국 30년 모기지 7.18% ▼2.97%미국 집값 236.2 1년 ▲1.16%일본 집값 144.6 1년 ▲5.04%중국 집값 112.9 1년 ▼5.90%미국 리츠 ₩130,612 ▼0.18%

전용 58 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요

차트를 그리는 중…

면적별 시세

면적최근 매매최고가최근 전세전세가율1년 거래
전용 40 14평형2억 9,200만 26.09.104억 3,400만 21.081억 9,000만 26.10.3065%5
전용 42 18평형3억 4,200만 26.10.294억 9,500만 21.091억 8,000만 26.10.3053%27
전용 58 23평형4억 6,700만 26.10.295억 9,000만 21.082억 7,000만 26.10.2958%31
전용 79 27평형6억 2,900만 26.10.067억 5,000만 22.044억 1,300만 26.10.1466%17

「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.

2026년 공동주택 공시가격

국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.

계약일면적층매매가평당
26.10.29전용 5874억 6,700만2,030만
26.10.29전용 42143억 4,200만1,900만
26.10.28전용 4243억 4,800만1,933만
26.10.27전용 42103억 5,700만1,983만
26.10.24전용 5814억 2,000만1,826만
26.10.15전용 4243억 6,800만2,044만
26.10.14전용 42153억 4,000만1,889만
26.10.06전용 5894억 9,000만2,130만
26.10.06전용 7986억 2,900만2,330만
26.10.02전용 4263억 5,000만1,944만
26.09.23전용 79136억 5,500만2,426만
26.09.10전용 40132억 9,200만2,086만
26.09.08전용 5884억 6,000만2,000만
26.09.07전용 5844억 3,100만1,874만
26.09.03전용 4213억 2,000만1,778만
26.09.02전용 4082억 7,000만1,929만
26.09.01전용 5854억 2,800만1,861만
26.08.28전용 58124억 5,000만1,957만
26.08.27전용 58154억 4,800만1,948만
26.08.26전용 5884억 3,800만1,904만
26.08.26전용 4223억 4,950만1,942만
26.08.24전용 7955억 7,000만2,111만
26.08.12전용 79106억 700만2,248만
26.08.12전용 58114억 6,000만2,000만
26.08.10전용 42143억 3,300만1,850만
26.08.07전용 4283억 5,000만1,944만
26.08.07전용 79146억 3,500만2,352만
26.07.31전용 7955억 5,300만2,048만
26.07.30전용 5874억 5,000만1,957만
26.07.28전용 4273억 1,000만1,722만
26.07.28전용 42153억1,667만
26.07.24전용 58144억 5,000만1,957만
26.07.23전용 4052억 8,500만2,036만
26.07.21전용 42113억 2,000만1,778만
26.07.20전용 4032억 6,750만1,911만
26.07.18전용 58114억 4,500만1,935만
26.07.16전용 4273억 4,000만1,889만
26.07.03전용 58154억 7,000만2,043만
26.06.30전용 4283억 2,500만1,806만
26.06.15전용 4263억 4,300만1,906만
26.06.12전용 58124억 4,800만1,948만
26.06.08전용 7915억 5,800만2,067만
26.05.22전용 5854억 2,000만1,826만
26.05.21전용 42152억 9,300만1,628만
26.05.19전용 58134억 3,000만1,870만
26.05.14전용 5874억 700만1,770만
26.05.13전용 4273억 2,300만1,794만
26.05.13전용 5864억 2,000만1,826만
26.05.07전용 5824억 3,500만1,891만
26.05.04전용 7925억 5,000만2,037만
26.04.29전용 79135억 7,000만2,111만
26.04.29전용 5854억 300만1,752만
26.04.27전용 79105억 3,000만1,963만
26.04.24전용 5884억 3,000만1,870만
26.04.24전용 58104억 800만1,774만
26.04.23전용 5843억 9,000만1,696만
26.04.15전용 7925억 7,000만2,111만
26.04.14전용 5823억 9,700만1,726만
26.04.14전용 4243억 1,000만1,722만
26.04.10전용 7925억 4,500만2,019만
26.04.03전용 42133억 4,000만1,889만
26.04.03전용 4222억 9,500만1,639만
26.04.03전용 42103억 3,900만1,883만
26.03.27전용 79155억 7,000만2,111만
26.03.20전용 4072억 6,900만1,921만
26.03.09전용 5813억 9,500만1,717만
26.02.13전용 7986억 1,000만2,259만
26.01.27전용 42133억 2,000만1,778만
26.01.16전용 79145억 9,500만2,204만
26.01.16전용 5834억 4,000만1,913만
26.01.09전용 42123억 500만1,694만
26.01.07전용 79125억 9,000만2,185만
25.12.30전용 58144억 1,000만1,783만
25.12.23전용 42143억 1,000만1,722만
25.12.17전용 4283억 2,000만1,778만
25.12.12전용 5883억 8,750만1,685만
25.12.09전용 5864억 1,000만1,783만
25.11.26전용 4263억1,667만
25.11.24전용 79115억 8,200만2,156만
25.11.18전용 5864억 1,000만1,783만
25.10.10전용 5874억1,739만
25.10.10전용 79136억 500만2,241만
25.10.02전용 4253억 300만1,683만
25.09.26전용 5874억 500만1,761만
25.09.26전용 79145억 5,500만2,056만
25.09.19전용 4263억 2,000만1,778만
25.09.19전용 42113억 1,600만1,756만
25.09.15전용 5874억 1,200만1,791만
25.09.09전용 4262억 9,100만1,617만
25.09.08전용 5863억 8,500만1,674만
25.09.03전용 4243억 1,000만1,722만
25.09.02전용 5854억 500만1,761만
25.08.20전용 4222억 9,500만1,639만
25.08.12전용 7945억 5,000만2,037만
25.08.11전용 4052억 7,500만1,964만
25.07.23전용 5864억 1,000만1,783만
25.07.15전용 7925억 5,000만2,037만
25.07.09전용 58124억1,739만
25.07.03전용 58153억 6,000만1,565만
25.06.27전용 7965억 7,000만2,111만
25.06.17전용 4263억1,667만
25.06.16전용 4253억 750만1,708만
25.06.13전용 7985억 8,400만2,163만
25.05.26전용 58113억 8,000만1,652만
25.05.22전용 58104억 2,000만1,826만
25.05.08전용 4273억 1,000만1,722만
25.05.07전용 40122억 9,000만2,071만
25.05.02전용 4253억 1,000만1,722만
25.04.16전용 4293억 1,000만1,722만
25.04.04전용 4052억 8,000만2,000만
25.03.13전용 5884억 2,000만1,826만
25.03.10전용 42143억 2,500만1,806만
25.03.07전용 42113억1,667만
25.02.27전용 5874억 2,500만1,848만
25.02.21전용 5874억 4,500만1,935만
25.02.17전용 42123억 1,900만1,772만
25.02.15전용 4212억 8,000만1,556만
25.01.07전용 4033억 200만2,157만
24.12.23전용 7925억 6,000만2,074만
24.12.13전용 42142억 9,000만1,611만
24.12.11전용 40102억 9,000만2,071만
24.11.04전용 4212억 9,800만1,656만
24.10.30전용 5833억 9,000만1,696만
24.10.29전용 40112억 9,700만2,121만
24.10.24전용 4243억 1,500만1,750만
24.10.17전용 4223억1,667만
24.10.14전용 4022억 9,000만2,071만
24.10.10전용 5834억 2,900만1,865만
24.09.03전용 58104억 4,000만1,913만
24.08.27전용 4273억 1,800만1,767만
24.08.26전용 4283억 5,200만1,956만
24.08.13전용 5864억 2,000만1,826만
24.08.13전용 42153억 1,500만1,750만
24.07.26전용 4082억 8,500만2,036만
24.07.25전용 58134억 1,900만1,822만
24.07.19전용 7966억2,222만
24.07.19전용 5844억 3,000만1,870만
24.07.19전용 7925억 4,000만2,000만
24.07.11전용 40143억 400만2,171만
24.07.11전용 4212억 8,100만1,561만
24.07.06전용 4233억 2,300만1,794만
24.06.27전용 5884억1,739만
24.06.27전용 42133억 2,500만1,806만
24.06.25전용 5813억 6,500만1,587만
24.06.21전용 79135억 7,500만2,130만
24.06.03전용 42112억 9,900만1,661만
24.05.29전용 58114억 1,000만1,783만
24.05.28전용 4282억 8,500만1,583만
24.05.22전용 58144억 2,300만1,839만
24.05.22전용 5863억 9,000만1,696만

최근 150건만 보여 줍니다. 위 차트에서 전체 흐름을 보세요.

쌍문동 다른 단지

삼익세라믹 관련 기사

불러오는 중…

국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.

로그인하고 관심 지역·단지 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 지역·단지을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.