로그인
지연 시세--:--:--
서울3,467만▲16.94%강남구9,714만▲4.08%서초구7,821만▲2.08%송파구7,039만▲16.64%용산구6,552만▲8.19%마포구5,204만▲13.03%성남분당구6,287만▲22.65%전국1,391만▲3.70%뱅가드 미국 리츠 ETF₩130,848▲1.64%SPDR 부동산 업종 ETF₩60,031▲1.45%아이셰어즈 미국 부동산 ETF₩138,755▲1.54%아이셰어즈 세계 리츠 ETF₩36,793▲1.52%뱅가드 해외 부동산 ETF₩59,332▲1.36%아이셰어즈 미국 주택건설 ETF₩133,739▲3.02%SPDR 주택건설 ETF₩142,494▲3.59%S&P500 부동산 업종 지수284.7▲1.60%PHLX 주택 지수₩897,166▲2.69%프롤로지스₩175,562▲2.83%아메리칸 타워₩254,165▲0.11%에퀴닉스₩1,418,077▲4.13%웰타워₩332,633▲0.96%리얼티 인컴₩80,015▲0.78%사이먼 프로퍼티₩313,349▲2.01%퍼블릭 스토리지₩454,739▲0.20%디지털 리얼티₩242,196▲3.39%인비테이션 홈즈₩36,578▲0.37%비치 프로퍼티즈₩33,835▲1.49%CBRE 그룹₩185,809▲1.96%질로우₩41,245▲3.79%D.R. 호튼₩209,262▲2.19%레나₩123,156▲3.20%펄트그룹₩182,730▲2.56%TIGER 리츠부동산인프라₩3,6500.00%SK리츠₩4,630▼0.43%ESR켄달스퀘어리츠₩2,750▼2.65%롯데리츠₩3,525▼2.89%제이알글로벌리츠₩1,182▼6.86%코람코라이프인프라리츠₩3,345▼1.18%맥쿼리인프라₩9,840▲0.92%현대건설₩84,200▲11.97%GS건설₩31,900▲5.28%DL이앤씨₩55,900▲10.47%대우건설₩11,270▲9.21%HDC현대산업개발₩24,700▲5.56%NEXT FUNDS 동증 리츠 지수 ETF₩15,088▼0.78%일본빌딩펀드₩1,010,993▼1.82%미쓰이부동산₩13,242▼1.11%미쓰비시지쇼₩34,398▲0.70%
원·달러 ₩1,338.6서울 아파트 3,467만/3.3㎡ 1년 ▲16.94%전국 아파트 1,391만/3.3㎡ 1년 ▲3.70%미국 30년 모기지 7.18% ▼2.97%미국 집값 236.2 1년 ▲1.16%일본 집값 144.6 1년 ▲5.04%중국 집값 112.9 1년 ▼5.90%미국 리츠 ₩130,848 ▲1.64%

전용 128 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요

차트를 그리는 중…

면적별 시세

면적최근 매매최고가최근 전세전세가율1년 거래
전용 100 38평형7억 5,000만 26.10.097억 5,200만 21.074억 6,200만 25.12.1962%3
전용 101 37평형7억 4,500만 26.07.227억 4,500만 26.075억 4,000만 26.04.1872%3
전용 127 46평형7억 7,000만 26.10.228억 3,500만 21.085억 1,450만 26.07.0567%4
전용 128 7억 6,000만 26.08.149억 2,500만 21.096억 26.10.1779%5
전용 173 61평형7억 6,000만 26.05.169억 2,700만 22.014억 9,600만 26.11.0565%1

「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.

실거래 내역

계약일면적층매매가평당
26.10.22전용 127207억 7,000만1,674만
26.10.09전용 100117억 5,000만1,974만
26.09.28전용 127137억 5,800만1,648만
26.08.14전용 12837억 6,000만1,949만
26.07.30전용 10067억 2,700만1,913만
26.07.22전용 10177억 4,500만2,014만
26.07.02전용 12897억 9,000만1,717만
26.06.10전용 128127억 7,000만1,674만
26.05.16전용 17397억 6,000만1,246만
26.05.15전용 100136억 9,500만1,829만
26.05.13전용 101177억 1,000만1,919만
26.03.07전용 128157억 7,000만1,674만
26.01.09전용 101137억1,892만
25.12.31전용 128147억 6,900만1,672만
25.11.26전용 127117억 6,000만1,652만
25.11.15전용 127117억 6,000만1,652만
25.10.01전용 12867억 2,500만1,576만
25.09.24전용 12877억 6,800만1,670만
25.09.22전용 127107억 2,600만1,578만
25.07.23전용 10047억 700만1,861만
25.07.16전용 10046억 8,000만1,789만
25.06.25전용 12756억 9,200만1,504만
25.06.21전용 12877억 4,500만1,620만
25.06.19전용 128187억 3,500만1,598만
25.06.04전용 10016억 1,500만1,618만
25.03.14전용 12797억1,522만
25.03.06전용 101126억 5,000만1,757만
25.02.18전용 128237억 7,000만1,674만
24.12.21전용 100166억 8,000만1,789만
24.12.19전용 100127억 1,300만1,876만
24.12.17전용 100136억 7,000만1,763만
24.10.19전용 173127억 9,000만1,295만
24.10.17전용 12717억 3,000만1,587만
24.10.07전용 10056억 7,000만1,763만
24.08.19전용 100166억 7,000만1,763만
24.08.15전용 12767억 4,500만1,620만
24.07.26전용 100126억 6,500만1,750만
24.07.20전용 12887억 2,500만1,576만
24.07.05전용 173238억 3,000만1,361만
24.06.29전용 10056억 4,000만1,684만
24.05.24전용 12817억 1,000만1,543만
24.05.04전용 12747억 800만1,539만
24.04.20전용 10026억 2,000만1,632만
24.03.11전용 128137억 4,000만1,609만
24.01.27전용 12847억1,522만
23.11.11전용 128167억 3,500만1,598만
23.10.03전용 128207억 3,000만1,587만
23.09.06전용 100166억 5,000만1,711만
23.08.19전용 101176억 2,000만1,676만
23.08.17전용 128156억 6,000만1,435만
23.08.15전용 101116억1,622만
23.08.07전용 100146억 1,000만1,605만
23.08.05전용 127147억 5,000만1,630만
23.08.04전용 127137억 1,000만1,543만
23.07.28전용 127137억 1,000만1,543만
23.07.04전용 10095억 9,000만1,553만
23.06.28전용 127206억 9,500만1,511만
23.05.03전용 128156억 6,000만1,435만
23.05.01전용 12836억 8,000만1,478만
23.04.19전용 10125억 8,500만1,581만
23.02.18전용 12896억 5,500만1,424만
23.01.12전용 173187억 7,000만1,262만
22.10.11전용 127147억 5,000만1,630만
22.01.27전용 173229억 2,700만1,520만
21.09.25전용 12839억 2,500만2,011만
21.08.24전용 12768억 3,500만1,815만
21.07.20전용 12755억 2,000만1,130만
21.07.12전용 12768억 1,500만1,772만
21.07.05전용 10067억 5,200만1,979만
21.06.05전용 173138억 9,000만1,459만
21.05.24전용 12717억 2,000만1,565만
21.04.19전용 128207억 3,000만1,587만
21.04.19전용 128147억 2,500만1,576만
21.04.02전용 12736억 5,000만1,413만
21.03.20전용 128107억 1,000만1,543만
21.03.20전용 12746억 7,000만1,457만
21.03.17전용 12796억 8,800만1,496만
21.02.24전용 10156억 5,500만1,770만
21.01.19전용 12826억 4,700만1,407만
20.12.19전용 10025억 5,000만1,447만
20.12.19전용 10045억 5,000만1,447만
20.12.18전용 100126억1,579만
20.12.18전용 127156억 4,300만1,398만
20.12.05전용 127196억 3,500만1,380만
20.12.01전용 12786억 3,300만1,376만
20.11.17전용 128156억 5,000만1,413만
20.10.23전용 127116억 3,500만1,380만
20.08.25전용 127146억 1,300만1,333만
20.08.14전용 12796억 2,000만1,348만
20.08.13전용 173237억 2,500만1,189만
20.08.07전용 10135억 4,500만1,473만
20.08.06전용 12886억 1,700만1,341만
20.07.16전용 101105억 4,000만1,459만
20.07.16전용 100155억 8,000만1,526만
20.07.16전용 10075억 3,300만1,403만
20.06.20전용 10065억 5,400만1,458만
20.06.11전용 127175억 8,000만1,261만
20.06.08전용 127106억 1,000만1,326만
20.06.04전용 128105억 9,500만1,293만
20.05.21전용 128175억 9,800만1,300만
20.05.11전용 10135억 1,000만1,378만
20.05.11전용 10045억 1,000만1,342만
20.04.03전용 10015억 1,850만1,364만
20.01.20전용 10085억 1,000만1,342만
20.01.18전용 173116억 2,300만1,021만
20.01.15전용 12785억 1,900만1,128만
20.01.15전용 12725억 2,300만1,137만
20.01.14전용 173126억984만
20.01.13전용 12744억 9,000만1,065만
20.01.11전용 10184억 5,000만1,216만
20.01.06전용 10174억 6,000만1,243만
20.01.06전용 12755억1,087만
20.01.06전용 127204억 9,800만1,083만
20.01.03전용 128205억 5,000만1,196만
19.12.31전용 12834억 8,800만1,061만
19.12.31전용 17376억984만
19.12.27전용 12734억 3,000만935만
19.12.25전용 128234억 4,000만957만
19.12.16전용 10024억 5,500만1,197만
19.12.09전용 10064억 4,800만1,179만
19.12.07전용 127145억 1,000만1,109만
19.12.07전용 12814억 8,000만1,043만
19.12.06전용 10074억 6,300만1,218만
19.12.02전용 127195억1,087만
19.11.30전용 10084억 6,000만1,211만
19.11.27전용 12894억 7,800만1,039만
19.11.20전용 127164억 7,800만1,039만
19.11.16전용 101174억 3,800만1,184만
19.11.14전용 127164억 7,500만1,033만
19.11.11전용 173175억 4,700만897만
19.10.07전용 12844억 7,800만1,039만
19.10.05전용 12864억 6,800만1,017만
19.10.03전용 127204억 9,200만1,070만
19.10.03전용 12875억 200만1,091만
19.09.21전용 12794억 6,000만1,000만
19.09.09전용 173105억 4,800만898만
19.08.10전용 12844억 4,500만967만
19.07.03전용 100124억 4,000만1,158만
19.05.10전용 128104억 7,600만1,035만
19.05.02전용 127104억 9,000만1,065만
19.03.26전용 173235억 5,000만902만
19.03.16전용 128124억 9,000만1,065만
19.02.16전용 127194억 8,000만1,043만
19.01.22전용 173235억 5,000만902만
18.12.15전용 10194억 2,800만1,157만
18.12.01전용 127144억 7,800만1,039만
18.12.01전용 127194억 8,500만1,054만
18.11.12전용 12794억 9,600만1,078만
18.11.02전용 100154억 2,500만1,118만
18.10.27전용 101144억 5,000만1,216만

최근 150건만 보여 줍니다. 위 차트에서 전체 흐름을 보세요.

천천동 다른 단지

비단마을성우우방 관련 기사

불러오는 중…

국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.

로그인하고 관심 지역·단지 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 지역·단지을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.