로그인
지연 시세--:--:--
서울3,381만▲16.94%강남구9,190만▲4.08%서초구7,430만▲2.08%송파구6,423만▲16.64%용산구6,552만▲8.19%마포구4,848만▲13.03%성남분당구6,115만▲22.65%전국1,293만▲3.70%뱅가드 미국 리츠 ETF₩130,639▼0.16%SPDR 부동산 업종 ETF₩60,004▼0.04%아이셰어즈 미국 부동산 ETF₩138,540▼0.16%아이셰어즈 세계 리츠 ETF₩36,719▼0.20%뱅가드 해외 부동산 ETF₩58,942▼0.66%아이셰어즈 미국 주택건설 ETF₩129,604▼3.09%SPDR 주택건설 ETF₩138,943▼2.49%S&P500 부동산 업종 지수284.5▼0.09%PHLX 주택 지수₩875,120▼2.46%프롤로지스₩174,822▼0.42%아메리칸 타워₩255,456▲0.51%에퀴닉스₩1,413,391▼0.33%웰타워₩332,882▲0.07%리얼티 인컴₩80,277▲0.33%사이먼 프로퍼티₩315,695▲0.75%퍼블릭 스토리지₩453,159▼0.35%디지털 리얼티₩244,758▲1.06%인비테이션 홈즈₩36,410▼0.46%비치 프로퍼티즈₩33,660▼0.52%CBRE 그룹₩182,393▼1.84%질로우₩38,385▼6.93%D.R. 호튼₩200,951▼3.97%레나₩116,753▼5.20%펄트그룹₩175,743▼3.82%TIGER 리츠부동산인프라₩3,6500.00%SK리츠₩4,630▼0.43%ESR켄달스퀘어리츠₩2,750▼2.65%롯데리츠₩3,525▼2.89%제이알글로벌리츠₩1,182▼6.86%코람코라이프인프라리츠₩3,345▼1.18%맥쿼리인프라₩9,840▲0.92%현대건설₩84,200▲11.97%GS건설₩31,900▲5.28%DL이앤씨₩55,900▲10.47%대우건설₩11,270▲9.21%HDC현대산업개발₩24,700▲5.56%NEXT FUNDS 동증 리츠 지수 ETF₩15,088▼0.78%일본빌딩펀드₩1,010,993▼1.82%미쓰이부동산₩13,242▼1.11%미쓰비시지쇼₩34,398▲0.70%
원·달러 ₩1,342.2서울 아파트 3,381만/3.3㎡ 1년 ▲16.94%전국 아파트 1,293만/3.3㎡ 1년 ▲3.70%미국 30년 모기지 7.18% ▼2.97%미국 집값 236.2 1년 ▲1.16%일본 집값 144.6 1년 ▲5.04%중국 집값 112.9 1년 ▼5.90%미국 리츠 ₩130,639 ▼0.16%

전용 84 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요

차트를 그리는 중…

면적별 시세

면적최근 매매최고가최근 전세전세가율1년 거래
전용 84 30평형10억 4,000만 26.06.2212억 22.032억 26.10.0819%4
전용 123 45평형10억 7,000만 26.06.0313억 3,000만 21.093억 5,000만 26.10.0133%3
전용 147 53평형12억 26.10.2514억 22.018,000만 26.03.297%3

「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.

2026년 공동주택 공시가격

국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.

실거래 내역

계약일면적층매매가평당
26.10.25전용 147712억2,264만
26.09.15전용 147111억 5,000만2,170만
26.06.22전용 84810억 4,000만3,467만
26.06.09전용 147211억 2,000만2,113만
26.06.03전용 123410억 7,000만2,378만
26.03.19전용 84109억 9,000만3,300만
26.03.09전용 84310억 4,000만3,467만
26.01.24전용 123110억 4,900만2,331만
26.01.06전용 123710억 9,000만2,422만
25.12.31전용 84129억 5,000만3,167만
25.10.02전용 1231410억 8,250만2,406만
25.09.26전용 123210억 1,000만2,244만
25.09.24전용 8428억 9,000만2,967만
25.09.24전용 123710억 3,000만2,289만
25.08.12전용 84128억 7,500만2,917만
25.07.31전용 8478억 9,500만2,983만
25.07.10전용 84119억3,000만
25.06.27전용 8437억 5,000만2,500만
25.06.19전용 1471212억2,264만
25.06.18전용 8488억 2,000만2,733만
25.06.03전용 147411억 5,000만2,170만
25.05.19전용 8468억2,667만
25.05.16전용 8458억 2,000만2,733만
25.05.12전용 123810억 3,500만2,300만
25.05.07전용 84108억2,667만
25.04.12전용 84147억 8,000만2,600만
25.04.10전용 12329억 8,500만2,189만
25.04.09전용 8477억 6,500만2,550만
25.03.29전용 8478억2,667만
25.03.28전용 147311억 2,000만2,113만
25.03.17전용 8437억 5,000만2,500만
25.03.11전용 84117억 8,000만2,600만
25.03.11전용 84107억 8,000만2,600만
25.03.05전용 147611억 3,000만2,132만
25.03.05전용 147511억 3,000만2,132만
25.03.03전용 8447억 5,500만2,517만
25.02.26전용 8477억 4,500만2,483만
25.02.24전용 12399억 8,000만2,178만
25.02.23전용 84127억 7,400만2,580만
25.02.23전용 12329억 7,000만2,156만
25.02.23전용 12359억 7,000만2,156만
25.02.18전용 123139억 5,900만2,131만
25.02.15전용 8467억 5,000만2,500만
24.12.11전용 8427억 3,500만2,450만
24.12.10전용 1471311억 4,000만2,151만
24.12.07전용 8417억 4,500만2,483만
24.11.30전용 8417억 5,000만2,500만
24.11.19전용 8467억 3,500만2,450만
24.11.08전용 12399억 3,000만2,067만
24.10.26전용 8487억 6,000만2,533만
24.10.15전용 84117억 6,500만2,550만
24.10.05전용 12349억 6,500만2,144만
24.10.03전용 84127억 8,000만2,600만
24.09.11전용 123109억 5,000만2,111만
24.09.02전용 12319억 3,000만2,067만
24.09.01전용 84137억 8,500만2,617만
24.08.26전용 123139억 5,000만2,111만
24.08.19전용 12369억2,000만
24.06.27전용 12399억 4,000만2,089만
24.06.14전용 84107억 6,500만2,550만
24.06.06전용 8437억 8,000만2,600만
24.06.05전용 8437억 8,000만2,600만
24.05.30전용 8446억 5,000만2,167만
24.03.07전용 8427억 9,000만2,633만
24.02.15전용 8417억 7,700만2,590만
23.12.08전용 8427억 9,000만2,633만
23.10.28전용 8467억 8,000만2,600만
23.10.20전용 8478억 1,000만2,700만
23.10.13전용 8448억 1,500만2,717만
23.10.06전용 12319억 7,000만2,156만
23.10.06전용 84118억 1,000만2,700만
23.09.27전용 147511억 8,000만2,226만
23.08.08전용 147510억 6,000만2,000만
23.07.20전용 1471010억 9,500만2,066만
23.06.17전용 123910억2,222만
23.04.24전용 8487억 9,500만2,650만
23.04.05전용 8438억 2,500만2,750만
23.03.13전용 12329억 1,000만2,022만
23.02.20전용 12369억 2,000만2,044만
22.03.10전용 84912억4,000만
22.01.29전용 147214억2,642만
21.09.10전용 123813억 3,000만2,956만
21.08.10전용 84410억 2,000만3,400만
21.08.09전용 84910억3,333만
21.06.01전용 1471212억 9,000만2,434만
21.06.01전용 8459억 1,750만3,058만
21.05.27전용 8468억 7,000만2,900만
21.04.30전용 147212억2,264만
21.04.15전용 8489억3,000만
21.04.10전용 123410억2,222만
21.04.05전용 84128억 8,000만2,933만
21.03.27전용 8468억 7,000만2,900만
21.03.27전용 8478억 5,500만2,850만
21.03.19전용 84118억 5,000만2,833만
21.03.13전용 84118억 1,700만2,723만
21.03.13전용 147111억2,075만
21.02.25전용 84148억 2,000만2,733만
21.02.25전용 8468억 4,000만2,800만
21.01.25전용 8417억 7,000만2,567만
21.01.23전용 147710억 5,000만1,981만
21.01.14전용 12369억 5,000만2,111만
21.01.13전용 123118억 9,900만1,998만
21.01.11전용 147139억 9,800만1,883만
21.01.05전용 84147억 4,500만2,483만
20.12.29전용 8437억 4,000만2,467만
20.12.28전용 8417억 8,200만2,607만
20.12.19전용 8477억 7,500만2,583만
20.12.07전용 12318억 8,500만1,967만
20.12.03전용 8497억 4,000만2,467만
20.12.03전용 84107억 4,000만2,467만
20.11.20전용 12348억 8,800만1,973만
20.11.19전용 8427억 6,500만2,550만
20.11.18전용 84107억 3,300만2,443만
20.11.15전용 123108억 9,500만1,989만
20.11.14전용 84147억 3,000만2,433만
20.11.12전용 147710억1,887만
20.10.20전용 12358억 6,500만1,922만
20.10.20전용 12358억 4,952만1,888만
20.10.17전용 84117억 4,800만2,493만
20.09.12전용 8447억 1,500만2,383만
20.08.11전용 84137억 1,200만2,373만
20.07.17전용 8497억 3,500만2,450만
20.07.14전용 14719억 4,500만1,783만
20.07.14전용 12355억 9,900만1,331만
20.07.10전용 147810억 1,700만1,919만
20.07.02전용 8467억 4,000만2,467만
20.06.23전용 8437억 2,900만2,430만
20.06.18전용 84127억 500만2,350만
20.04.29전용 8477억 5,000만2,500만
20.03.12전용 84127억 5,000만2,500만
20.02.29전용 123138억 4,500만1,878만
20.02.25전용 8457억 2,800만2,427만
20.02.18전용 147148억 9,900만1,696만
20.02.18전용 8467억2,333만
20.02.14전용 84117억2,333만
20.01.20전용 8456억 9,000만2,300만
19.12.25전용 147118억 4,000만1,585만
19.12.14전용 8446억 5,700만2,190만
19.12.10전용 8446억 4,900만2,163만
19.12.02전용 12397억 2,000만1,600만
19.11.20전용 12356억 8,350만1,519만
19.11.18전용 8416억 2,500만2,083만
19.11.02전용 84136억 2,000만2,067만
19.10.18전용 12366억 9,500만1,544만
19.10.17전용 12397억 1,800만1,596만
19.10.04전용 8415억 8,800만1,960만
19.08.05전용 12367억1,556만
19.08.02전용 123126억 8,300만1,518만
19.07.30전용 8435억 6,500만1,883만
19.07.30전용 12356억 9,500만1,544만

최근 150건만 보여 줍니다. 위 차트에서 전체 흐름을 보세요.

관양동 다른 단지

현대 관련 기사

불러오는 중…

국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.

로그인하고 관심 지역·단지 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 지역·단지을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.