전용 84 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요
차트를 그리는 중…
면적별 마지막 실거래가
| 면적 | 마지막 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 75 28평형 | 4억 4,700만 26.11.03 | 6억 22.03 | 3억 1,000만 26.08.30 | 69% | 8 |
| 전용 84 32평형 | 4억 9,500만 26.09.22 | 6억 7,250만 21.10 | 2억 9,000만 26.10.10 | 59% | 12 |
「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.
2026년 공동주택 공시가격
- 전용 75135호 · 최저 2억 4,800만 ~ 최고 2억 8,200만2억 7,400만중위 · 작년 대비 —
- 전용 84245호 · 최저 2억 6,500만 ~ 최고 3억 1,300만3억 400만중위 · 작년 대비 —
국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.10 | 전용 84 | 16 | 2억 9,000만 | 전세 |
| 26.10.06 | 전용 84 | 16 | 3억 4,500만 | 전세 |
| 26.10.02 | 전용 84 | 14 | 3억 1,500만 | 전세 |
| 26.09.05 | 전용 84 | 22 | 3억 4,000만 | 전세 |
| 26.09.04 | 전용 84 | 2 | 3억 1,000만 | 전세 |
| 26.08.30 | 전용 75 | 13 | 3억 1,000만 | 전세 |
| 26.08.19 | 전용 75 | 8 | 1억 6,000만 | 80만 |
| 26.07.29 | 전용 84 | 3 | 3억 3,000만 | 전세 |
| 26.07.18 | 전용 75 | 2 | 3억 2,000만 | 전세 |
| 26.07.12 | 전용 84 | 14 | 3억 1,500만 | 전세 |
| 26.07.07 | 전용 84 | 25 | 5,000만 | 130만 |
| 26.06.12 | 전용 84 | 20 | 3억 | 전세 |
| 26.06.11 | 전용 84 | 20 | 3억 | 전세 |
| 26.06.08 | 전용 75 | 10 | 3억 1,000만 | 전세 |
| 26.05.14 | 전용 84 | 6 | 3억 7,000만 | 전세 |
| 26.05.05 | 전용 75 | 5 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 26.04.04 | 전용 84 | 7 | 3억 2,500만 | 전세 |
| 26.04.01 | 전용 84 | 20 | 3억 8,000만 | 전세 |
| 26.04.01 | 전용 84 | 11 | 2억 9,000만 | 전세 |
| 26.03.20 | 전용 84 | 17 | 3억 9,000만 | 전세 |
| 26.02.25 | 전용 84 | 17 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 26.02.24 | 전용 84 | 3 | 3억 7,000만 | 전세 |
| 26.02.20 | 전용 84 | 20 | 3억 1,000만 | 전세 |
| 26.02.07 | 전용 75 | 7 | 7,000만 | 전세 |
| 26.02.05 | 전용 75 | 4 | 2억 8,000만 | 전세 |
| 26.01.12 | 전용 75 | 7 | 3억 3,600만 | 전세 |
| 25.11.11 | 전용 84 | 11 | 2억 7,000만 | 전세 |
| 25.10.29 | 전용 75 | 18 | 3억 | 전세 |
| 25.10.13 | 전용 75 | 16 | 2억 | 전세 |
| 25.10.11 | 전용 75 | 9 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 25.10.10 | 전용 84 | 22 | 3,000만 | 전세 |
| 25.09.23 | 전용 75 | 22 | 3억 4,000만 | 전세 |
| 25.09.20 | 전용 84 | 6 | 2,000만 | 전세 |
| 25.09.20 | 전용 84 | 18 | 3억 4,000만 | 전세 |
| 25.09.06 | 전용 84 | 22 | 3억 4,000만 | 전세 |
| 25.09.01 | 전용 84 | 13 | 2억 9,000만 | 전세 |
| 25.08.29 | 전용 75 | 19 | 2억 3,000만 | 전세 |
| 25.08.22 | 전용 84 | 4 | 2억 8,350만 | 전세 |
| 25.08.20 | 전용 84 | 6 | 2억 7,500만 | 전세 |
| 25.08.06 | 전용 84 | 11 | 3억 1,500만 | 전세 |
| 25.07.26 | 전용 84 | 16 | 3억 2,000만 | 전세 |
| 25.07.03 | 전용 75 | 8 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 25.07.02 | 전용 75 | 1 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 25.06.29 | 전용 84 | 12 | 3억 1,000만 | 전세 |
| 25.06.26 | 전용 75 | 18 | 2억 8,350만 | 전세 |
| 25.06.21 | 전용 84 | 20 | 4,000만 | 전세 |
| 25.06.15 | 전용 84 | 20 | 3억 3,000만 | 전세 |
| 25.05.29 | 전용 84 | 14 | 2억 4,150만 | 전세 |
| 25.05.12 | 전용 75 | 6 | 2억 1,000만 | 전세 |
| 25.04.27 | 전용 84 | 17 | 3억 3,500만 | 전세 |
| 25.04.12 | 전용 84 | 9 | 5,000만 | 전세 |
| 25.03.25 | 전용 84 | 2 | 2억 7,500만 | 전세 |
| 25.03.21 | 전용 84 | 14 | 3억 4,000만 | 전세 |
| 25.02.28 | 전용 84 | 21 | 3억 | 전세 |
| 25.02.21 | 전용 84 | 10 | 2억 5,200만 | 전세 |
| 25.02.05 | 전용 75 | 21 | 2억 | 전세 |
| 25.02.01 | 전용 84 | 6 | 2억 4,100만 | 전세 |
| 25.02.01 | 전용 75 | 3 | 2억 3,000만 | 전세 |
| 24.12.20 | 전용 84 | 11 | 3억 2,000만 | 전세 |
| 24.11.16 | 전용 84 | 22 | 3억 4,000만 | 전세 |
| 24.11.01 | 전용 75 | 13 | 3억 1,500만 | 전세 |
| 24.10.16 | 전용 84 | 16 | 2억 8,665만 | 전세 |
| 24.10.11 | 전용 84 | 16 | 3억 3,000만 | 전세 |
| 24.10.09 | 전용 75 | 16 | 2억 8,000만 | 전세 |
| 24.10.01 | 전용 84 | 2 | 2억 8,500만 | 전세 |
| 24.09.27 | 전용 84 | 19 | 3억 | 전세 |
| 24.09.24 | 전용 75 | 13 | 2억 7,000만 | 전세 |
| 24.08.29 | 전용 84 | 18 | 3억 4,000만 | 전세 |
| 24.07.30 | 전용 84 | 1 | 2억 4,500만 | 전세 |
| 24.07.29 | 전용 84 | 20 | 5,000만 | 전세 |
| 24.07.15 | 전용 75 | 4 | 2억 8,000만 | 전세 |
| 24.07.06 | 전용 84 | 14 | 3억 | 전세 |
| 24.06.25 | 전용 84 | 13 | 3억 2,500만 | 전세 |
| 24.06.06 | 전용 84 | 6 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 24.05.22 | 전용 84 | 5 | 3억 7,000만 | 전세 |
| 24.05.21 | 전용 75 | 10 | 3억 | 전세 |
| 24.05.06 | 전용 75 | 16 | 2억 8,000만 | 전세 |
| 24.04.26 | 전용 84 | 17 | 2,000만 | 전세 |
| 24.04.03 | 전용 84 | 2 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 24.03.23 | 전용 75 | 19 | 2억 8,000만 | 전세 |
| 24.03.22 | 전용 84 | 19 | 5,000만 | 전세 |
| 24.03.16 | 전용 84 | 20 | 3억 1,000만 | 전세 |
| 24.03.05 | 전용 84 | 17 | 3억 | 전세 |
| 24.03.05 | 전용 84 | 23 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 24.02.17 | 전용 84 | 17 | 3억 | 전세 |
| 24.02.03 | 전용 84 | 7 | 3억 1,000만 | 전세 |
| 24.02.02 | 전용 75 | 22 | 3억 | 전세 |
| 24.01.25 | 전용 84 | 12 | 2억 9,000만 | 전세 |
| 24.01.23 | 전용 75 | 19 | 3억 | 전세 |
| 24.01.05 | 전용 75 | 7 | 3억 2,000만 | 전세 |
| 24.01.02 | 전용 75 | 23 | 3억 | 전세 |
| 23.11.13 | 전용 84 | 1 | 5,000만 | 전세 |
| 23.10.18 | 전용 75 | 9 | 3억 | 전세 |
| 23.10.12 | 전용 84 | 22 | 3,000만 | 전세 |
| 23.10.10 | 전용 84 | 16 | 3,000만 | 전세 |
| 23.10.03 | 전용 84 | 18 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 23.09.30 | 전용 75 | 8 | 3,000만 | 전세 |
| 23.09.26 | 전용 75 | 3 | 3억 | 전세 |
| 23.09.23 | 전용 84 | 9 | 8,000만 | 전세 |
| 23.09.19 | 전용 84 | 15 | 3,000만 | 전세 |
| 23.09.11 | 전용 84 | 11 | 3억 4,000만 | 전세 |
| 23.09.02 | 전용 84 | 20 | 3억 | 전세 |
| 23.09.01 | 전용 84 | 11 | 2억 6,000만 | 전세 |
| 23.08.31 | 전용 75 | 16 | 2억 2,000만 | 전세 |
| 23.08.30 | 전용 75 | 22 | 2억 7,000만 | 전세 |
| 23.08.28 | 전용 75 | 9 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 23.08.28 | 전용 75 | 10 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 23.08.22 | 전용 84 | 24 | 2억 7,000만 | 전세 |
| 23.08.09 | 전용 84 | 4 | 2억 7,000만 | 전세 |
| 23.08.05 | 전용 84 | 17 | 2억 7,000만 | 전세 |
| 23.08.04 | 전용 84 | 2 | 2억 7,000만 | 전세 |
| 23.07.21 | 전용 84 | 11 | 3억 | 전세 |
| 23.07.19 | 전용 84 | 6 | 2억 7,500만 | 전세 |
| 23.06.06 | 전용 84 | 14 | 2억 4,150만 | 전세 |
| 23.05.26 | 전용 75 | 18 | 2억 7,000만 | 전세 |
| 23.05.11 | 전용 84 | 18 | 3억 | 전세 |
| 23.05.08 | 전용 75 | 13 | 2억 1,000만 | 전세 |
| 23.04.28 | 전용 84 | 2 | 2억 6,000만 | 전세 |
| 23.04.17 | 전용 75 | 13 | 2억 1,000만 | 전세 |
| 23.03.26 | 전용 75 | 6 | 2억 | 전세 |
| 23.03.24 | 전용 84 | 17 | 3억 2,000만 | 전세 |
| 23.03.10 | 전용 75 | 8 | 3,000만 | 전세 |
| 23.03.06 | 전용 75 | 10 | 2억 | 전세 |
| 23.02.27 | 전용 84 | 15 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 23.02.27 | 전용 75 | 19 | 1,000만 | 전세 |
| 23.02.24 | 전용 84 | 5 | 5,000만 | 전세 |
| 23.02.17 | 전용 84 | 10 | 2억 4,000만 | 전세 |
| 23.02.10 | 전용 84 | 17 | 2억 4,000만 | 전세 |
| 23.02.04 | 전용 75 | 21 | 2억 | 전세 |
| 23.02.04 | 전용 84 | 14 | 2억 3,000만 | 전세 |
| 23.01.25 | 전용 84 | 11 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 23.01.19 | 전용 84 | 14 | 2억 3,000만 | 전세 |
| 23.01.16 | 전용 84 | 16 | 2억 3,000만 | 전세 |
| 23.01.10 | 전용 84 | 12 | 2억 6,000만 | 전세 |
| 22.12.26 | 전용 84 | 6 | 2억 3,000만 | 전세 |
| 22.12.24 | 전용 75 | 16 | 2억 2,000만 | 전세 |
| 22.12.15 | 전용 84 | 11 | 2억 2,000만 | 전세 |
| 22.12.14 | 전용 75 | 5 | 2억 | 전세 |
| 22.12.13 | 전용 84 | 9 | 3억 | 전세 |
| 22.12.12 | 전용 84 | 11 | 2억 7,000만 | 전세 |
| 22.12.10 | 전용 75 | 3 | 2억 2,000만 | 전세 |
| 22.12.06 | 전용 84 | 22 | 2억 3,000만 | 전세 |
| 22.11.08 | 전용 84 | 14 | 2억 3,000만 | 전세 |
| 22.11.07 | 전용 84 | 5 | 3억 2,000만 | 전세 |
| 22.11.06 | 전용 75 | 11 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 22.11.05 | 전용 84 | 11 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 22.10.21 | 전용 84 | 16 | 2억 7,300만 | 전세 |
| 22.10.21 | 전용 84 | 20 | 4,000만 | 전세 |
| 22.10.05 | 전용 84 | 22 | 2억 | 전세 |
| 22.10.05 | 전용 84 | 1 | 2억 4,000만 | 전세 |
최근 150건만 보여 줍니다. 위 차트에서 전체 흐름을 보세요.
토당동 다른 단지
대곡역롯데캐슬엘클라씨2022년 · 1년 65건6억 4,500만전용 59 · 평당 2,932만대곡역두산위브1단지2023년 · 493세대 · 1년 51건8억 5,300만전용 84 · 평당 2,666만대림21997년 · 640세대 · 1년 33건5억 1,000만전용 84 · 평당 1,594만능곡현대홈타운12002년 · 650세대 · 1년 26건5억 4,600만전용 84 · 평당 1,706만한라비발디2004년 · 482세대 · 1년 21건4억 9,500만전용 84 · 평당 1,547만능곡현대홈타운22002년 · 556세대 · 1년 20건5억 8,500만전용 84 · 평당 1,828만능곡대림1996년 · 204세대 · 1년 13건5억 2,700만전용 84 · 평당 1,647만장미APT1988년 · 1년 12건3억 9,400만전용 39 · 평당 2,627만대곡역두산위브2단지2023년 · 1년 11건6억 5,000만전용 59 · 평당 2,955만내안애양우2005년 · 296세대 · 1년 10건5억 5,600만전용 84 · 평당 1,738만능곡풍림아이원1단지2002년 · 1년 7건4억 8,300만전용 84 · 평당 1,509만삼윤1991년 · 249세대 · 1년 6건2억 8,000만전용 68 · 평당 1,077만
토당동금강KCC 관련 기사
불러오는 중…
국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.
