전용 85㎡형 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요
차트를 그리는 중…
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.48㎡ 약 28평형 | 16억 5,000만 25.06.30 | 16억 5,000만 25.06 | 7억 5,000만 25.04.14 | 45% | 0 |
| 83.46㎡ 약 34평형 | 13억 7,000만 20.01.20 | 13억 7,000만 20.01 | 9억 4,000만 26.09.05 | — | 0 |
| 84.25㎡ 약 34평형 | 19억 7,000만 25.10.24 | 19억 7,000만 25.10 | 9억 25.06.26 | 46% | 0 |
| 84.72㎡ 약 34평형 | 20억 7,000만 26.04.23 | 20억 7,000만 26.04 | 9억 4,000만 26.10.15 | 45% | 1 |
| 106.83㎡ 약 43평형 | 24억 2,000만 26.06.30 | 24억 2,000만 26.06 | 10억 25.04.04 | 41% | 1 |
「약 ○평형」은 전용면적 × 1.33 으로 어림한 공급면적입니다(단지마다 다름). 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.
2026년 공동주택 공시가격
- 전용 68㎡18호 · 최저 10억 800만 ~ 최고 11억 3,900만11억 2,100만중위 · 작년 대비 —
- 전용 83㎡18호 · 최저 12억 3,300만 ~ 최고 13억 8,400만13억 4,300만중위 · 작년 대비 —
- 전용 84㎡18호 · 최저 12억 3,300만 ~ 최고 13억 8,400만13억 4,300만중위 · 작년 대비 —
- 전용 85㎡54호 · 최저 12억 3,300만 ~ 최고 13억 8,400만13억 8,400만중위 · 작년 대비 —
- 전용 107㎡28호 · 최저 13억 6,300만 ~ 최고 15억 800만14억 9,750만중위 · 작년 대비 —
국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 매매가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.30 | 106.83㎡ | 14 | 24억 2,000만 | 7,489만 |
| 26.04.23 | 84.72㎡ | 13 | 20억 7,000만 | 8,077만 |
| 25.10.24 | 84.25㎡ | 2 | 19억 7,000만 | 7,730만 |
| 25.09.19 | 84.72㎡ | 11 | 20억 5,000만 | 7,999만 |
| 25.07.18 | 84.72㎡ | 9 | 19억 5,000만 | 7,609만 |
| 25.06.30 | 68.48㎡ | 1 | 16억 5,000만 | 7,965만 |
| 25.06.23 | 68.48㎡ | 3 | 15억 3,000만 | 7,385만 |
| 25.06.12 | 84.72㎡ | 14 | 19억 | 7,414만 |
| 25.06.01 | 84.72㎡ | 14 | 19억 | 7,414만 |
| 25.02.17 | 106.83㎡ | 8 | 20억 | 6,189만 |
| 24.09.30 | 106.83㎡ | 5 | 19억 6,000만 | 6,065만 |
| 24.08.29 | 106.83㎡ | 14 | 12억 8,000만 | 3,961만 |
| 22.04.16 | 106.83㎡ | 9 | 20억 6,000만 | 6,375만 |
| 21.09.10 | 106.83㎡ | 13 | 20억 | 6,189만 |
| 21.07.22 | 84.25㎡ | 7 | 18억 | 7,063만 |
| 21.01.25 | 84.72㎡ | 4 | 16억 | 6,243만 |
| 20.12.09 | 84.72㎡ | 12 | 16억 4,000만 | 6,399만 |
| 20.01.20 | 83.46㎡ | 9 | 13억 7,000만 | 5,426만 |
| 19.12.16 | 68.48㎡ | 3 | 12억 | 5,793만 |
| 19.12.14 | 83.46㎡ | 1 | 12억 | 4,753만 |
| 19.10.23 | 83.46㎡ | 4 | 12억 5,000만 | 4,951만 |
| 19.10.21 | 84.72㎡ | 11 | 12억 9,000만 | 5,034만 |
| 19.06.17 | 84.72㎡ | 9 | 12억 1,000만 | 4,721만 |
| 19.06.13 | 84.72㎡ | 8 | 12억 5,000만 | 4,877만 |
| 19.06.03 | 84.72㎡ | 8 | 12억 | 4,682만 |
| 18.09.13 | 84.72㎡ | 11 | 12억 | 4,682만 |
| 18.08.19 | 84.72㎡ | 8 | 11억 5,000만 | 4,487만 |
| 18.08.04 | 84.72㎡ | 5 | 11억 5,000만 | 4,487만 |
| 18.03.21 | 84.25㎡ | 5 | 11억 1,000만 | 4,355만 |
| 17.12.11 | 84.72㎡ | 10 | 10억 3,500만 | 4,039만 |
| 17.11.14 | 84.25㎡ | 7 | 10억 5,000만 | 4,120만 |
| 17.10.13 | 84.25㎡ | 4 | 9억 5,000만 | 3,727만 |
| 17.09.30 | 84.72㎡ | 6 | 9억 9,000만 | 3,863만 |
| 17.09.18 | 106.83㎡ | 10 | 11억 4,000만 | 3,528만 |
| 17.07.15 | 83.46㎡ | 9 | 8억 8,000만 | 3,485만 |
| 17.07.03 | 106.83㎡ | 3 | 10억 4,000만 | 3,218만 |
| 17.06.21 | 84.72㎡ | 13 | 9억 | 3,512만 |
| 17.05.15 | 84.25㎡ | 8 | 8억 9,000만 | 3,492만 |
| 17.05.01 | 106.83㎡ | 13 | 10억 2,000만 | 3,156만 |
| 17.04.12 | 106.83㎡ | 1 | 9억 3,000만 | 2,878만 |
| 17.03.16 | 84.25㎡ | 2 | 8억 4,000만 | 3,296만 |
| 17.03.06 | 106.83㎡ | 12 | 10억 3,000만 | 3,187만 |
| 17.02.04 | 84.72㎡ | 5 | 8억 4,500만 | 3,297만 |
| 16.09.21 | 68.48㎡ | 3 | 7억 2,400만 | 3,495만 |
| 16.08.08 | 106.83㎡ | 14 | 9억 9,000만 | 3,064만 |
| 16.07.02 | 84.25㎡ | 1 | 7억 1,800만 | 2,817만 |
| 16.06.27 | 84.72㎡ | 4 | 7억 9,000만 | 3,083만 |
| 15.11.11 | 84.25㎡ | 3 | 7억 5,000만 | 2,943만 |
| 15.10.09 | 68.48㎡ | 5 | 6억 5,000만 | 3,138만 |
| 15.10.06 | 84.72㎡ | 8 | 7억 6,000만 | 2,965만 |
| 15.09.25 | 84.25㎡ | 7 | 7억 7,000만 | 3,021만 |
| 15.09.09 | 68.48㎡ | 2 | 6억 2,500만 | 3,017만 |
| 15.09.06 | 106.83㎡ | 12 | 9억 3,990만 | 2,908만 |
| 15.08.24 | 84.72㎡ | 10 | 7억 5,000만 | 2,926만 |
| 15.07.06 | 84.72㎡ | 5 | 7억 1,000만 | 2,770만 |
| 15.05.02 | 84.72㎡ | 12 | 7억 3,000만 | 2,848만 |
| 15.04.23 | 84.25㎡ | 9 | 7억 4,000만 | 2,903만 |
| 15.04.16 | 106.83㎡ | 9 | 8억 7,000만 | 2,692만 |
| 15.03.28 | 68.48㎡ | 2 | 6억 1,500만 | 2,969만 |
| 15.03.18 | 84.72㎡ | 8 | 7억 1,000만 | 2,770만 |
| 15.02.17 | 84.72㎡ | 5 | 7억 1,000만 | 2,770만 |
| 15.01.28 | 84.72㎡ | 12 | 7억 | 2,731만 |
| 15.01.17 | 84.72㎡ | 3 | 6억 9,000만 | 2,692만 |
| 14.09.23 | 84.72㎡ | 5 | 6억 9,000만 | 2,692만 |
| 14.09.01 | 68.48㎡ | 1 | 5억 7,500만 | 2,776만 |
| 14.08.14 | 83.46㎡ | 1 | 6억 3,000만 | 2,495만 |
| 14.06.25 | 106.83㎡ | 2 | 8억 2,000만 | 2,537만 |
| 14.05.14 | 84.72㎡ | 8 | 6억 5,000만 | 2,536만 |
| 14.04.04 | 84.72㎡ | 10 | 7억 1,500만 | 2,790만 |
| 14.03.06 | 68.48㎡ | 2 | 6억 | 2,896만 |
| 13.11.05 | 106.83㎡ | 2 | 7억 6,500만 | 2,367만 |
| 13.09.13 | 84.72㎡ | 10 | 7억 1,000만 | 2,770만 |
| 13.06.25 | 84.72㎡ | 9 | 6억 8,000만 | 2,653만 |
| 13.05.31 | 106.83㎡ | 4 | 7억 7,500만 | 2,398만 |
| 13.03.17 | 68.48㎡ | 1 | 6억 1,500만 | 2,969만 |
| 12.03.07 | 68.48㎡ | 4 | 6억 1,000만 | 2,945만 |
| 12.01.16 | 83.46㎡ | 1 | 6억 2,500만 | 2,475만 |
| 11.11.30 | 84.72㎡ | 2 | 7억 | 2,731만 |
| 11.10.04 | 84.25㎡ | 7 | 7억 | 2,747만 |
| 11.09.30 | 84.72㎡ | 7 | 7억 1,300만 | 2,782만 |
| 11.08.22 | 84.72㎡ | 4 | 7억 3,000만 | 2,848만 |
| 11.06.28 | 84.72㎡ | 11 | 7억 4,000만 | 2,887만 |
| 10.11.20 | 84.25㎡ | 9 | 6억 5,000만 | 2,550만 |
| 10.11.13 | 106.83㎡ | 8 | 8억 7,000만 | 2,692만 |
| 10.11.13 | 84.25㎡ | 3 | 6억 5,000만 | 2,550만 |
| 10.04.27 | 84.72㎡ | 6 | 7억 500만 | 2,751만 |
| 09.12.26 | 84.72㎡ | 10 | 7억 3,000만 | 2,848만 |
| 09.09.25 | 68.48㎡ | 3 | 5억 9,000만 | 2,848만 |
| 09.09.15 | 83.46㎡ | 6 | 6억 5,000만 | 2,574만 |
| 09.07.18 | 106.83㎡ | 6 | 8억 5,000만 | 2,630만 |
| 09.07.10 | 84.25㎡ | 4 | 6억 7,500만 | 2,648만 |
| 09.06.08 | 84.72㎡ | 13 | 6억 8,000만 | 2,653만 |
| 09.03.12 | 68.48㎡ | 3 | 5억 3,900만 | 2,602만 |
| 09.02.13 | 84.72㎡ | 3 | 6억 3,750만 | 2,488만 |
| 08.05.20 | 84.25㎡ | 7 | 7억 | 2,747만 |
| 08.03.31 | 84.25㎡ | 4 | 7억 5,000만 | 2,943만 |
| 08.03.28 | 84.72㎡ | 1 | 6억 4,000만 | 2,497만 |
| 08.03.07 | 83.46㎡ | 2 | 6억 3,000만 | 2,495만 |
| 08.02.28 | 84.72㎡ | 9 | 7억 3,000만 | 2,848만 |
| 07.11.06 | 84.72㎡ | 2 | 6억 5,000만 | 2,536만 |
| 07.06.27 | 84.25㎡ | 4 | 7억 2,000만 | 2,825만 |
| 07.02.06 | 68.48㎡ | 2 | 5억 7,000만 | 2,751만 |
| 06.12.30 | 84.72㎡ | 11 | 7억 7,500만 | 3,024만 |
| 06.12.29 | 84.25㎡ | 9 | 7억 8,000만 | 3,060만 |
| 06.12.13 | 83.46㎡ | 1 | 6억 4,800만 | 2,567만 |
| 06.11.08 | 106.83㎡ | 7 | 10억 6,000만 | 3,280만 |
| 06.10.27 | 84.72㎡ | 11 | 7억 8,000만 | 3,044만 |
| 06.10.16 | 68.48㎡ | 1 | 5억 500만 | 2,438만 |
| 06.10.13 | 68.48㎡ | 4 | 5억 | 2,414만 |
| 06.07.05 | 84.72㎡ | 9 | 6억 5,000만 | 2,536만 |
| 06.06.23 | 84.72㎡ | 8 | 7억 1,600만 | 2,794만 |
| 06.06.15 | 68.48㎡ | 4 | 5억 8,500만 | 2,824만 |
| 06.06.02 | 68.48㎡ | 2 | 4억 9,300만 | 2,380만 |
논현동 다른 단지
신동아(22)1997년 · 644세대 · 1년 33건13억 5,000만평당 1억 1,380만동현아파트1~61985년 · 548세대 · 1년 14건26억평당 1억 545만아크로힐스논현2014년 · 1년 13건32억평당 1억 1,403만동부센트레빌2003년 · 160세대 · 1년 8건22억 5,000만평당 8,655만마일스디오빌2004년 · 260세대 · 1년 8건3억 5,000만평당 3,348만e-편한세상2005년 · 64세대 · 1년 6건16억 5,000만평당 5,499만논현동한화꿈에그린2005년 · 1년 5건14억 5,000만평당 6,228만펜트힐루논현2021년 · 1년 5건6억 5,000만평당 7,618만논현파라곤2007년 · 1년 4건19억 7,000만평당 5,066만우민2002년 · 70세대 · 1년 4건14억 3,000만평당 6,213만두산위브1단지2004년 · 130세대 · 1년 4건24억 5,000만평당 8,499만청학아파트에이동,비동,씨동1976년 · 1년 4건15억 4,000만평당 5,239만
두산위브2단지 관련 기사
불러오는 중…
국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 전용면적 3.3㎡당 매매가(공급면적 기준 「평당 분양가」보다 25~35% 높게 나옵니다). 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.
