전용 116 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요
차트를 그리는 중…
면적별 마지막 실거래가
| 면적 | 마지막 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 84 32평형 | 7억 4,500만 26.07.24 | 8억 5,000만 21.08 | 4억 26.10.14 | 54% | 5 |
| 전용 99 38평형 | 8억 26.10.17 | 8억 7,500만 21.11 | 5억 7,000만 26.10.28 | 71% | 5 |
| 전용 115 44평형 | 8억 2,000만 26.05.05 | 11억 5,000만 21.09 | 5억 2,500만 26.09.01 | 64% | 1 |
| 전용 116 44평형 | 8억 9,000만 26.03.30 | 10억 9,900만 21.08 | 5억 3,000만 26.09.18 | 60% | 4 |
| 전용 128 49평형 | 8억 8,500만 26.04.01 | 12억 5,000만 21.10 | 5억 3,000만 26.05.29 | 60% | 3 |
| 전용 170 65평형 | 23억 6,000만 26.01.14 | 23억 6,000만 26.01 | 15억 5,000만 26.09.01 | 66% | 1 |
「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.
2026년 공동주택 공시가격
- 전용 8499호 · 최저 3억 8,000만 ~ 최고 4억 2,900만4억 1,900만중위 · 작년 대비 —
- 전용 9972호 · 최저 4억 1,200만 ~ 최고 4억 6,400만4억 5,950만중위 · 작년 대비 —
- 전용 115144호 · 최저 4억 7,000만 ~ 최고 5억 5,400만5억 4,500만중위 · 작년 대비 —
- 전용 11648호 · 최저 5억 ~ 최고 5억 5,500만5억 5,400만중위 · 작년 대비 —
- 전용 12896호 · 최저 5억 3,300만 ~ 최고 5억 8,900만5억 8,400만중위 · 작년 대비 —
- 전용 1702호 · 최저 12억 5,100만 ~ 최고 12억 5,100만12억 5,100만중위 · 작년 대비 —
국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.28 | 전용 99 | 14 | 5억 7,000만 | 전세 |
| 26.10.15 | 전용 84 | 12 | 5,000만 | 245만 |
| 26.10.14 | 전용 84 | 16 | 4억 | 전세 |
| 26.09.18 | 전용 116 | 19 | 5억 3,000만 | 전세 |
| 26.09.01 | 전용 115 | 11 | 5억 2,500만 | 전세 |
| 26.09.01 | 전용 170 | 25 | 15억 5,000만 | 전세 |
| 26.08.28 | 전용 115 | 16 | 5,000만 | 290만 |
| 26.08.19 | 전용 84 | 16 | 2억 | 150만 |
| 26.07.22 | 전용 128 | 24 | 4억 | 120만 |
| 26.07.14 | 전용 115 | 18 | 5,000만 | 280만 |
| 26.07.09 | 전용 84 | 8 | 5,000만 | 173만 |
| 26.07.03 | 전용 84 | 9 | 4억 5,000만 | 전세 |
| 26.06.23 | 전용 115 | 19 | 6억 4,000만 | 전세 |
| 26.06.16 | 전용 84 | 7 | 4억 3,000만 | 전세 |
| 26.06.10 | 전용 99 | 10 | 5억 | 전세 |
| 26.06.09 | 전용 84 | 13 | 4억 5,000만 | 전세 |
| 26.05.29 | 전용 128 | 16 | 5억 3,000만 | 전세 |
| 26.05.12 | 전용 116 | 7 | 5,000만 | 270만 |
| 26.05.08 | 전용 115 | 3 | 5억 9,000만 | 전세 |
| 26.04.04 | 전용 115 | 7 | 5억 6,000만 | 전세 |
| 26.03.29 | 전용 84 | 9 | 4억 5,000만 | 전세 |
| 26.02.21 | 전용 128 | 14 | 1억 | 전세 |
| 26.02.20 | 전용 99 | 6 | 4억 7,000만 | 전세 |
| 26.02.19 | 전용 99 | 11 | 4억 7,500만 | 전세 |
| 26.02.15 | 전용 115 | 8 | 5억 5,000만 | 전세 |
| 26.02.14 | 전용 128 | 24 | 6억 | 전세 |
| 26.02.10 | 전용 84 | 5 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 26.01.25 | 전용 115 | 8 | 5억 5,000만 | 전세 |
| 25.12.26 | 전용 115 | 10 | 3억 | 전세 |
| 25.12.23 | 전용 116 | 16 | 5,000만 | 전세 |
| 25.12.23 | 전용 115 | 21 | 5억 3,500만 | 전세 |
| 25.12.23 | 전용 128 | 21 | 5억 6,000만 | 전세 |
| 25.12.19 | 전용 84 | 3 | 4억 7,250만 | 전세 |
| 25.12.19 | 전용 128 | 4 | 6억 3,000만 | 전세 |
| 25.12.15 | 전용 84 | 4 | 4,000만 | 전세 |
| 25.11.27 | 전용 115 | 6 | 5억 5,000만 | 전세 |
| 25.11.21 | 전용 84 | 15 | 4억 7,000만 | 전세 |
| 25.11.12 | 전용 115 | 4 | 5억 5,000만 | 전세 |
| 25.11.12 | 전용 128 | 12 | 5억 5,000만 | 전세 |
| 25.11.05 | 전용 115 | 4 | 5,000만 | 전세 |
| 25.11.05 | 전용 115 | 4 | 4억 1,000만 | 전세 |
| 25.10.29 | 전용 99 | 6 | 2억 | 전세 |
| 25.10.18 | 전용 115 | 13 | 5억 4,000만 | 전세 |
| 25.09.11 | 전용 99 | 17 | 3,000만 | 전세 |
| 25.09.08 | 전용 115 | 2 | 4억 900만 | 전세 |
| 25.09.04 | 전용 115 | 9 | 2,000만 | 전세 |
| 25.08.20 | 전용 99 | 8 | 5,000만 | 전세 |
| 25.07.15 | 전용 84 | 8 | 4억 2,000만 | 전세 |
| 25.07.12 | 전용 84 | 3 | 1,500만 | 전세 |
| 25.07.05 | 전용 99 | 15 | 4억 9,000만 | 전세 |
| 25.07.05 | 전용 99 | 11 | 5,000만 | 전세 |
| 25.06.24 | 전용 128 | 13 | 5억 6,000만 | 전세 |
| 25.06.13 | 전용 128 | 9 | 5,000만 | 전세 |
| 25.06.13 | 전용 128 | 17 | 4,000만 | 전세 |
| 25.06.11 | 전용 84 | 13 | 3억 5,700만 | 전세 |
| 25.06.07 | 전용 115 | 19 | 5억 3,000만 | 전세 |
| 25.05.29 | 전용 115 | 3 | 5,000만 | 전세 |
| 25.05.27 | 전용 84 | 3 | 3,000만 | 전세 |
| 25.05.21 | 전용 115 | 19 | 5,000만 | 전세 |
| 25.05.18 | 전용 84 | 8 | 5,000만 | 전세 |
| 25.05.17 | 전용 115 | 5 | 5억 5,000만 | 전세 |
| 25.05.16 | 전용 115 | 14 | 5억 5,000만 | 전세 |
| 25.05.15 | 전용 128 | 26 | 5,000만 | 전세 |
| 25.05.13 | 전용 84 | 6 | 4,000만 | 전세 |
| 25.05.09 | 전용 115 | 3 | 5억 1,500만 | 전세 |
| 25.05.03 | 전용 115 | 7 | 4억 7,000만 | 전세 |
| 25.04.28 | 전용 99 | 7 | 4억 7,000만 | 전세 |
| 25.04.16 | 전용 99 | 5 | 4억 950만 | 전세 |
| 25.04.15 | 전용 128 | 10 | 5,000만 | 전세 |
| 25.04.08 | 전용 84 | 9 | 3억 9,000만 | 전세 |
| 25.04.04 | 전용 84 | 10 | 3억 7,800만 | 전세 |
| 25.04.04 | 전용 128 | 23 | 5억 1,000만 | 전세 |
| 25.04.02 | 전용 99 | 16 | 4억 5,000만 | 전세 |
| 25.04.02 | 전용 128 | 18 | 5억 7,000만 | 전세 |
| 25.04.01 | 전용 99 | 17 | 3,000만 | 전세 |
| 25.03.12 | 전용 99 | 6 | 3억 9,900만 | 전세 |
| 25.03.11 | 전용 115 | 11 | 4억 8,000만 | 전세 |
| 25.03.10 | 전용 99 | 9 | 4억 9,000만 | 전세 |
| 25.03.06 | 전용 84 | 8 | 5,000만 | 전세 |
| 25.03.05 | 전용 99 | 12 | 4억 7,000만 | 전세 |
| 25.02.28 | 전용 115 | 12 | 5억 500만 | 전세 |
| 25.02.26 | 전용 115 | 3 | 300만 | 전세 |
| 25.02.24 | 전용 116 | 13 | 4억 2,000만 | 전세 |
| 25.02.24 | 전용 115 | 11 | 4억 8,000만 | 전세 |
| 25.02.24 | 전용 115 | 18 | 6,000만 | 전세 |
| 25.02.06 | 전용 84 | 11 | 4억 2,000만 | 전세 |
| 25.01.24 | 전용 115 | 3 | 5,000만 | 전세 |
| 25.01.22 | 전용 115 | 12 | 1억 | 전세 |
| 25.01.22 | 전용 99 | 14 | 5억 | 전세 |
| 25.01.12 | 전용 84 | 5 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 25.01.10 | 전용 84 | 13 | 3,000만 | 전세 |
| 24.12.27 | 전용 99 | 14 | 1억 | 전세 |
| 24.12.20 | 전용 99 | 13 | 5억 | 전세 |
| 24.12.20 | 전용 115 | 7 | 4억 | 전세 |
| 24.12.10 | 전용 115 | 21 | 4억 9,050만 | 전세 |
| 24.11.16 | 전용 115 | 7 | 5억 3,000만 | 전세 |
| 24.11.16 | 전용 84 | 6 | 5억 | 전세 |
| 24.11.02 | 전용 115 | 10 | 5억 5,000만 | 전세 |
| 24.10.23 | 전용 84 | 12 | 4억 5,000만 | 전세 |
| 24.10.22 | 전용 84 | 11 | 4억 | 전세 |
| 24.10.16 | 전용 128 | 12 | 6,000만 | 전세 |
| 24.10.11 | 전용 84 | 16 | 4억 | 전세 |
| 24.09.27 | 전용 115 | 9 | 3억 6,750만 | 전세 |
| 24.09.11 | 전용 115 | 9 | 3,000만 | 전세 |
| 24.08.10 | 전용 99 | 16 | 5억 | 전세 |
| 24.08.10 | 전용 115 | 11 | 5억 | 전세 |
| 24.07.28 | 전용 115 | 13 | 7,000만 | 전세 |
| 24.07.26 | 전용 116 | 19 | 4억 9,000만 | 전세 |
| 24.07.26 | 전용 115 | 3 | 5억 | 전세 |
| 24.07.22 | 전용 115 | 5 | 5억 5,000만 | 전세 |
| 24.07.19 | 전용 84 | 8 | 5,000만 | 전세 |
| 24.07.19 | 전용 115 | 3 | 300만 | 전세 |
| 24.07.10 | 전용 128 | 23 | 7억 5,000만 | 전세 |
| 24.07.09 | 전용 84 | 6 | 4,000만 | 전세 |
| 24.07.09 | 전용 84 | 6 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 24.07.01 | 전용 116 | 4 | 5,000만 | 전세 |
| 24.06.24 | 전용 84 | 12 | 1억 | 전세 |
| 24.06.24 | 전용 84 | 7 | 4억 1,000만 | 전세 |
| 24.06.23 | 전용 128 | 24 | 4억 | 전세 |
| 24.06.18 | 전용 116 | 7 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 24.06.14 | 전용 84 | 4 | 3,000만 | 전세 |
| 24.06.06 | 전용 99 | 10 | 5억 | 전세 |
| 24.05.27 | 전용 115 | 15 | 5,000만 | 전세 |
| 24.05.23 | 전용 99 | 6 | 4억 8,000만 | 전세 |
| 24.05.18 | 전용 128 | 24 | 6억 | 전세 |
| 24.05.11 | 전용 128 | 16 | 6억 | 전세 |
| 24.05.07 | 전용 84 | 9 | 4억 5,000만 | 전세 |
| 24.03.19 | 전용 84 | 9 | 4억 3,000만 | 전세 |
| 24.03.08 | 전용 128 | 11 | 4,000만 | 전세 |
| 24.03.03 | 전용 128 | 7 | 8,000만 | 전세 |
| 24.02.10 | 전용 128 | 14 | 3,000만 | 전세 |
| 24.01.10 | 전용 84 | 5 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 24.01.09 | 전용 128 | 12 | 4억 | 전세 |
| 23.12.30 | 전용 99 | 12 | 5,000만 | 전세 |
| 23.12.30 | 전용 99 | 9 | 4억 6,000만 | 전세 |
| 23.12.22 | 전용 115 | 4 | 4억 1,000만 | 전세 |
| 23.12.16 | 전용 115 | 4 | 5,000만 | 전세 |
| 23.12.13 | 전용 84 | 2 | 3억 | 전세 |
| 23.12.11 | 전용 115 | 13 | 5억 2,500만 | 전세 |
| 23.11.24 | 전용 128 | 4 | 6억 3,000만 | 전세 |
| 23.11.23 | 전용 84 | 3 | 4억 5,000만 | 전세 |
| 23.11.17 | 전용 115 | 4 | 5억 | 전세 |
| 23.11.02 | 전용 99 | 6 | 2억 1,000만 | 전세 |
| 23.10.28 | 전용 84 | 5 | 4억 2,000만 | 전세 |
| 23.10.28 | 전용 115 | 16 | 2,000만 | 전세 |
| 23.10.24 | 전용 115 | 21 | 4억 6,850만 | 전세 |
| 23.10.05 | 전용 115 | 9 | 3,000만 | 전세 |
| 23.09.21 | 전용 115 | 2 | 4억 900만 | 전세 |
| 23.09.09 | 전용 84 | 16 | 4억 2,000만 | 전세 |
| 23.08.28 | 전용 99 | 11 | 4억 5,000만 | 전세 |
최근 150건만 보여 줍니다. 위 차트에서 전체 흐름을 보세요.
송도동 다른 단지
e편한세상송도2018년 · 2,708세대 · 1년 187건5억 8,500만전용 70 · 평당 2,089만송도더샵센트럴시티2018년 · 2,610세대 · 1년 180건6억 9,000만전용 59 · 평당 2,654만베르디움더퍼스트2017년 · 1,834세대 · 1년 146건7억 8,000만전용 84 · 평당 2,229만더샵송도마리나베이2020년 · 3,100세대 · 1년 141건6억 8,500만전용 84 · 평당 2,015만송도SKVIEW2019년 · 2,100세대 · 1년 131건7억 6,900만전용 84 · 평당 2,262만랜드마크시티센트럴더샵2020년 · 2,230세대 · 1년 127건6억 3,000만전용 84 · 평당 1,800만송도에듀포레푸르지오2016년 · 1,406세대 · 1년 111건7억 8,000만전용 84 · 평당 2,229만송도오션파크베르디움2020년 · 1,530세대 · 1년 94건6억 2,500만전용 84 · 평당 1,838만송도글로벌파크베르디움2017년 · 1,153세대 · 1년 85건8억 1,000만전용 63 · 평당 3,000만송도더샵퍼스트파크F14BL2017년 · 869세대 · 1년 82건12억 9,000만전용 95 · 평당 3,225만더샵그린스퀘어2014년 · 1,516세대 · 1년 78건8억 3,000만전용 84 · 평당 2,441만글로벌캠퍼스푸르지오2013년 · 1,703세대 · 1년 77건8억 4,600만전용 101 · 평당 1,967만
더샵엑스포10단지 관련 기사
불러오는 중…
국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.
