전용 55 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요
차트를 그리는 중…
면적별 시세
| 면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 55 21평형 | 5,948만 21.08.31 | 6,499만 21.08 | 1,095만 21.02.15 | 18% | 0 |
| 전용 65 24평형 | 1억 1,000만 21.11.12 | 1억 1,000만 21.11 | 4,000만 17.10.23 | — | 0 |
「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 21.11.12 | 전용 65 | 5 | 1억 1,000만 | 458만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 5 | 5,948만 | 283만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 5 | 5,948만 | 283만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 5 | 5,948만 | 283만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 5 | 5,948만 | 283만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 5 | 5,948만 | 283만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 5 | 5,948만 | 283만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 5 | 5,948만 | 283만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 5 | 5,948만 | 283만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 4 | 6,145만 | 293만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 4 | 6,145만 | 293만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 4 | 6,145만 | 293만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 4 | 6,145만 | 293만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 4 | 6,145만 | 293만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 4 | 6,145만 | 293만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 4 | 6,145만 | 293만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 4 | 6,145만 | 293만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 3 | 6,499만 | 309만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 3 | 6,499만 | 309만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 3 | 6,499만 | 309만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 3 | 6,499만 | 309만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 3 | 6,499만 | 309만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 3 | 6,499만 | 309만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 3 | 6,499만 | 309만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 3 | 6,499만 | 309만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 2 | 6,145만 | 293만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 2 | 6,145만 | 293만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 2 | 6,145만 | 293만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 2 | 6,145만 | 293만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 2 | 6,145만 | 293만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 2 | 6,145만 | 293만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 2 | 6,145만 | 293만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 2 | 6,145만 | 293만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 1 | 5,948만 | 283만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 1 | 5,948만 | 283만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 1 | 5,948만 | 283만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 1 | 5,948만 | 283만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 1 | 5,948만 | 283만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 1 | 5,948만 | 283만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 1 | 5,948만 | 283만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 1 | 5,948만 | 283만 |
| 21.08.31 | 전용 65 | 5 | 6,933만 | 289만 |
| 21.08.31 | 전용 65 | 5 | 6,933만 | 289만 |
| 21.08.31 | 전용 65 | 5 | 6,933만 | 289만 |
| 21.08.31 | 전용 65 | 5 | 6,933만 | 289만 |
| 21.08.31 | 전용 65 | 5 | 6,933만 | 289만 |
| 21.08.31 | 전용 65 | 4 | 7,130만 | 297만 |
| 21.08.31 | 전용 65 | 4 | 7,130만 | 297만 |
| 21.08.31 | 전용 65 | 4 | 7,130만 | 297만 |
| 21.08.31 | 전용 65 | 4 | 7,130만 | 297만 |
| 21.08.31 | 전용 65 | 4 | 7,130만 | 297만 |
| 21.08.31 | 전용 65 | 3 | 7,504만 | 313만 |
| 21.08.31 | 전용 65 | 3 | 7,504만 | 313만 |
| 21.08.31 | 전용 65 | 3 | 7,504만 | 313만 |
| 21.08.31 | 전용 65 | 3 | 7,504만 | 313만 |
| 21.08.31 | 전용 65 | 3 | 7,504만 | 313만 |
| 21.08.31 | 전용 65 | 3 | 7,504만 | 313만 |
| 21.08.31 | 전용 65 | 2 | 7,130만 | 297만 |
| 21.08.31 | 전용 65 | 2 | 7,130만 | 297만 |
| 21.08.31 | 전용 65 | 2 | 7,130만 | 297만 |
| 21.08.31 | 전용 65 | 2 | 7,130만 | 297만 |
| 21.08.31 | 전용 65 | 2 | 7,130만 | 297만 |
| 21.08.31 | 전용 65 | 1 | 6,933만 | 289만 |
| 21.08.31 | 전용 65 | 1 | 6,933만 | 289만 |
| 21.08.31 | 전용 65 | 1 | 6,933만 | 289만 |
| 21.08.31 | 전용 65 | 1 | 6,933만 | 289만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 5 | 5,948만 | 283만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 5 | 5,948만 | 283만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 5 | 5,948만 | 283만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 5 | 5,948만 | 283만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 5 | 5,948만 | 283만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 5 | 5,948만 | 283만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 4 | 6,145만 | 293만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 4 | 6,145만 | 293만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 4 | 6,145만 | 293만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 4 | 6,145만 | 293만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 4 | 6,145만 | 293만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 4 | 6,145만 | 293만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 3 | 6,499만 | 309만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 3 | 6,499만 | 309만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 3 | 6,499만 | 309만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 3 | 6,499만 | 309만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 3 | 6,499만 | 309만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 3 | 6,499만 | 309만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 2 | 6,145만 | 293만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 2 | 6,145만 | 293만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 2 | 6,145만 | 293만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 2 | 6,145만 | 293만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 2 | 6,145만 | 293만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 2 | 6,145만 | 293만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 1 | 5,948만 | 283만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 1 | 5,948만 | 283만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 1 | 5,948만 | 283만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 1 | 5,948만 | 283만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 1 | 5,948만 | 283만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 1 | 5,948만 | 283만 |
| 21.08.31 | 전용 65 | 5 | 6,933만 | 289만 |
| 21.08.31 | 전용 65 | 5 | 6,933만 | 289만 |
| 21.08.31 | 전용 65 | 5 | 6,933만 | 289만 |
| 21.08.31 | 전용 65 | 5 | 6,933만 | 289만 |
| 21.08.31 | 전용 65 | 5 | 6,933만 | 289만 |
| 21.08.31 | 전용 65 | 5 | 6,933만 | 289만 |
| 21.08.31 | 전용 65 | 4 | 7,130만 | 297만 |
| 21.08.31 | 전용 65 | 4 | 7,130만 | 297만 |
| 21.08.31 | 전용 65 | 4 | 7,130만 | 297만 |
| 21.08.31 | 전용 65 | 4 | 7,130만 | 297만 |
| 21.08.31 | 전용 65 | 4 | 7,130만 | 297만 |
| 21.08.31 | 전용 65 | 4 | 7,130만 | 297만 |
| 21.08.31 | 전용 65 | 3 | 7,504만 | 313만 |
| 21.08.31 | 전용 65 | 3 | 7,504만 | 313만 |
| 21.08.31 | 전용 65 | 3 | 7,504만 | 313만 |
| 21.08.31 | 전용 65 | 3 | 7,504만 | 313만 |
| 21.08.31 | 전용 65 | 3 | 7,504만 | 313만 |
| 21.08.31 | 전용 65 | 3 | 7,504만 | 313만 |
| 21.08.31 | 전용 65 | 2 | 7,130만 | 297만 |
| 21.08.31 | 전용 65 | 2 | 7,130만 | 297만 |
| 21.08.31 | 전용 65 | 2 | 7,130만 | 297만 |
| 21.08.31 | 전용 65 | 2 | 7,130만 | 297만 |
| 21.08.31 | 전용 65 | 2 | 7,130만 | 297만 |
| 21.08.31 | 전용 65 | 2 | 7,130만 | 297만 |
| 21.08.31 | 전용 65 | 1 | 6,933만 | 289만 |
| 21.08.31 | 전용 65 | 1 | 6,933만 | 289만 |
| 21.08.31 | 전용 65 | 1 | 6,933만 | 289만 |
| 21.08.31 | 전용 65 | 1 | 6,933만 | 289만 |
| 21.08.31 | 전용 65 | 1 | 6,933만 | 289만 |
| 21.08.31 | 전용 65 | 1 | 6,933만 | 289만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 5 | 5,948만 | 283만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 5 | 5,948만 | 283만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 5 | 5,948만 | 283만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 5 | 5,948만 | 283만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 5 | 5,948만 | 283만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 5 | 5,948만 | 283만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 4 | 6,145만 | 293만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 4 | 6,145만 | 293만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 4 | 6,145만 | 293만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 4 | 6,145만 | 293만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 4 | 6,145만 | 293만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 4 | 6,145만 | 293만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 3 | 6,499만 | 309만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 3 | 6,499만 | 309만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 3 | 6,499만 | 309만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 3 | 6,499만 | 309만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 3 | 6,499만 | 309만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 3 | 6,499만 | 309만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 2 | 6,145만 | 293만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 2 | 6,145만 | 293만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 2 | 6,145만 | 293만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 2 | 6,145만 | 293만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 2 | 6,145만 | 293만 |
| 21.08.31 | 전용 55 | 2 | 6,145만 | 293만 |
최근 150건만 보여 줍니다. 위 차트에서 전체 흐름을 보세요.
옥포동 다른 단지
옥포5차덕산타운1996년 · 897세대 · 1년 28건5,200만전용 59 · 평당 226만거제엘크루랜드마크2015년 · 1년 22건2억 2,500만전용 84 · 평당 662만혜성1994년 · 498세대 · 1년 17건4,200만전용 59 · 평당 210만e편한세상옥포아파트2단지2016년 · 1년 15건2억 1,500만전용 84 · 평당 652만e편한세상옥포아파트1단지2016년 · 1년 14건2억 1,100만전용 84 · 평당 639만자이온더퍼스트아파트2017년 · 220세대 · 1년 14건1억 6,000만전용 84 · 평당 471만안성1992년 · 300세대 · 1년 12건3,800만전용 59 · 평당 181만삼도로얄맨션1994년 · 384세대 · 1년 11건3,550만전용 84 · 평당 122만거송보라맨션1994년 · 226세대 · 1년 11건6,500만전용 59 · 평당 295만삼도하이츠1998년 · 205세대 · 1년 10건5,300만전용 59 · 평당 252만덕산4차1990년 · 480세대 · 1년 10건4,500만전용 59 · 평당 225만신원심포니하우스2001년 · 212세대 · 1년 9건3,500만전용 59 · 평당 159만
옥포대우(443) 관련 기사
불러오는 중…
국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.
