전용 134 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요
차트를 그리는 중…
면적별 마지막 실거래가
| 면적 | 마지막 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 119 45평형 | 14억 2,000만 26.07.11 | 14억 2,000만 26.07 | 8억 26.07.21 | 56% | 5 |
| 전용 134 51평형 | 14억 4,000만 26.08.19 | 14억 4,000만 26.08 | 7억 2,400만 26.07.11 | 50% | 1 |
| 전용 164 62평형 | 16억 7,000만 26.10.08 | 16억 7,000만 26.10 | 8억 2,500만 26.10.17 | 49% | 8 |
「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.
2026년 공동주택 공시가격
- 전용 11986호 · 최저 6억 7,100만 ~ 최고 7억 5,600만7억 2,600만중위 · 작년 대비 —
- 전용 13472호 · 최저 6억 7,900만 ~ 최고 8억 200만7억 3,500만중위 · 작년 대비 —
- 전용 164185호 · 최저 6억 9,200만 ~ 최고 8억 4,800만8억 900만중위 · 작년 대비 —
국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.24 | 전용 164 | 9 | 6억 | 90만 |
| 26.10.17 | 전용 164 | 4 | 8억 2,500만 | 전세 |
| 26.10.07 | 전용 164 | 5 | 5억 | 77만 |
| 26.10.01 | 전용 164 | 3 | 7억 8,750만 | 전세 |
| 26.09.23 | 전용 164 | 12 | 1억 | 320만 |
| 26.09.17 | 전용 164 | 5 | 5억 | 115만 |
| 26.07.21 | 전용 119 | 3 | 8억 | 전세 |
| 26.07.20 | 전용 164 | 3 | 7억 5,000만 | 전세 |
| 26.07.11 | 전용 134 | 2 | 7억 2,400만 | 전세 |
| 26.04.15 | 전용 164 | 4 | 3억 5,000만 | 120만 |
| 26.03.14 | 전용 134 | 5 | 2억 | 전세 |
| 26.03.07 | 전용 119 | 7 | 7억 3,500만 | 전세 |
| 26.01.16 | 전용 119 | 10 | 3억 | 전세 |
| 26.01.03 | 전용 164 | 11 | 100만 | 전세 |
| 25.11.29 | 전용 164 | 12 | 6억 3,000만 | 전세 |
| 25.11.27 | 전용 164 | 11 | 5,000만 | 전세 |
| 25.11.25 | 전용 164 | 8 | 8억 3,000만 | 전세 |
| 25.11.22 | 전용 164 | 11 | 7억 5,000만 | 전세 |
| 25.11.15 | 전용 164 | 7 | 8억 5,000만 | 전세 |
| 25.11.12 | 전용 164 | 12 | 2억 | 전세 |
| 25.11.10 | 전용 119 | 13 | 7억 5,000만 | 전세 |
| 25.10.15 | 전용 119 | 3 | 7억 | 전세 |
| 25.09.23 | 전용 164 | 6 | 7억 8,000만 | 전세 |
| 25.08.30 | 전용 164 | 1 | 6억 | 전세 |
| 25.08.09 | 전용 164 | 7 | 6억 900만 | 전세 |
| 25.07.17 | 전용 164 | 7 | 8억 1,500만 | 전세 |
| 25.06.23 | 전용 164 | 2 | 6억 | 전세 |
| 25.05.06 | 전용 134 | 11 | 6억 1,000만 | 전세 |
| 25.05.01 | 전용 119 | 5 | 6억 9,000만 | 전세 |
| 25.04.16 | 전용 134 | 5 | 7억 3,000만 | 전세 |
| 25.04.11 | 전용 164 | 1 | 2억 | 전세 |
| 25.02.28 | 전용 119 | 14 | 7억 | 전세 |
| 25.02.15 | 전용 164 | 7 | 5억 | 전세 |
| 25.02.13 | 전용 164 | 1 | 6억 8,000만 | 전세 |
| 25.01.16 | 전용 134 | 1 | 6억 8,000만 | 전세 |
| 25.01.08 | 전용 119 | 13 | 6억 5,000만 | 전세 |
| 24.12.11 | 전용 164 | 4 | 6억 3,000만 | 전세 |
| 24.12.04 | 전용 119 | 9 | 7억 4,000만 | 전세 |
| 24.11.05 | 전용 119 | 14 | 7억 | 전세 |
| 24.10.29 | 전용 164 | 8 | 8억 | 전세 |
| 24.10.17 | 전용 164 | 3 | 7억 5,000만 | 전세 |
| 24.10.07 | 전용 119 | 9 | 7억 | 전세 |
| 24.09.21 | 전용 164 | 5 | 5억 | 전세 |
| 24.08.31 | 전용 164 | 4 | 8억 | 전세 |
| 24.08.09 | 전용 164 | 6 | 3억 | 전세 |
| 24.07.20 | 전용 164 | 3 | 6억 5,000만 | 전세 |
| 24.07.20 | 전용 119 | 1 | 5억 4,350만 | 전세 |
| 24.07.06 | 전용 164 | 10 | 6억 5,000만 | 전세 |
| 24.07.06 | 전용 134 | 2 | 6억 9,000만 | 전세 |
| 24.06.22 | 전용 134 | 3 | 6억 2,000만 | 전세 |
| 24.06.18 | 전용 119 | 4 | 5억 | 전세 |
| 24.06.15 | 전용 119 | 6 | 4억 5,000만 | 전세 |
| 24.04.25 | 전용 119 | 7 | 6억 | 전세 |
| 24.04.24 | 전용 119 | 7 | 6억 | 전세 |
| 24.04.19 | 전용 164 | 4 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 24.04.09 | 전용 164 | 12 | 6억 8,000만 | 전세 |
| 24.03.15 | 전용 134 | 6 | 5억 | 전세 |
| 24.03.14 | 전용 119 | 7 | 7억 | 전세 |
| 24.03.01 | 전용 119 | 1 | 6억 9,000만 | 전세 |
| 24.02.17 | 전용 119 | 1 | 6억 3,000만 | 전세 |
| 24.01.06 | 전용 119 | 10 | 3억 | 전세 |
| 23.12.26 | 전용 164 | 6 | 7억 | 전세 |
| 23.12.23 | 전용 119 | 13 | 7억 1,000만 | 전세 |
| 23.12.06 | 전용 164 | 3 | 8억 | 전세 |
| 23.11.16 | 전용 164 | 1 | 6억 | 전세 |
| 23.11.06 | 전용 164 | 6 | 3억 | 전세 |
| 23.10.21 | 전용 164 | 11 | 2,000만 | 전세 |
| 23.10.20 | 전용 164 | 12 | 6억 | 전세 |
| 23.09.16 | 전용 134 | 1 | 7억 5,000만 | 전세 |
| 23.09.02 | 전용 164 | 7 | 4억 8,000만 | 전세 |
| 23.08.18 | 전용 119 | 2 | 6억 1,000만 | 전세 |
| 23.08.09 | 전용 164 | 4 | 2억 | 전세 |
| 23.08.04 | 전용 119 | 4 | 6억 2,000만 | 전세 |
| 23.06.30 | 전용 164 | 2 | 6억 | 전세 |
| 23.06.18 | 전용 164 | 7 | 5억 8,000만 | 전세 |
| 23.06.03 | 전용 164 | 8 | 5억 5,000만 | 전세 |
| 23.05.24 | 전용 164 | 6 | 7억 | 전세 |
| 23.04.15 | 전용 164 | 6 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 23.04.11 | 전용 164 | 4 | 2억 | 전세 |
| 23.04.06 | 전용 134 | 9 | 2억 | 전세 |
| 23.03.31 | 전용 134 | 11 | 5억 9,000만 | 전세 |
| 23.03.25 | 전용 119 | 9 | 5억 5,000만 | 전세 |
| 23.01.17 | 전용 164 | 7 | 5억 | 전세 |
| 23.01.17 | 전용 134 | 3 | 5억 2,000만 | 전세 |
| 22.12.03 | 전용 119 | 9 | 7억 | 전세 |
| 22.11.30 | 전용 119 | 13 | 6억 | 전세 |
| 22.11.12 | 전용 164 | 4 | 6억 | 전세 |
| 22.11.02 | 전용 164 | 5 | 7억 3,500만 | 전세 |
| 22.10.13 | 전용 119 | 3 | 5억 6,700만 | 전세 |
| 22.09.30 | 전용 164 | 5 | 3억 | 전세 |
| 22.09.21 | 전용 164 | 12 | 6억 5,000만 | 전세 |
| 22.09.20 | 전용 119 | 4 | 6억 5,000만 | 전세 |
| 22.09.17 | 전용 119 | 7 | 5억 5,000만 | 전세 |
| 22.09.16 | 전용 164 | 5 | 5억 | 전세 |
| 22.09.01 | 전용 164 | 3 | 1억 | 전세 |
| 22.08.09 | 전용 164 | 8 | 5억 6,000만 | 전세 |
| 22.08.05 | 전용 164 | 10 | 6억 1,950만 | 전세 |
| 22.07.27 | 전용 119 | 7 | 7억 | 전세 |
| 22.07.20 | 전용 164 | 3 | 5억 5,650만 | 전세 |
| 22.07.08 | 전용 119 | 6 | 6억 5,000만 | 전세 |
| 22.07.07 | 전용 164 | 14 | 5억 4,600만 | 전세 |
| 22.06.25 | 전용 119 | 1 | 4억 9,350만 | 전세 |
| 22.05.31 | 전용 164 | 3 | 1억 | 전세 |
| 22.04.20 | 전용 164 | 4 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 22.03.26 | 전용 164 | 5 | 3억 | 전세 |
| 22.03.26 | 전용 119 | 1 | 7억 3,000만 | 전세 |
| 22.03.25 | 전용 164 | 12 | 6억 8,000만 | 전세 |
| 22.03.24 | 전용 134 | 5 | 2억 | 전세 |
| 22.03.05 | 전용 119 | 1 | 6억 5,000만 | 전세 |
| 22.02.25 | 전용 119 | 6 | 7억 | 전세 |
| 22.02.17 | 전용 164 | 6 | 5억 1,000만 | 전세 |
| 22.02.15 | 전용 164 | 1 | 1억 | 전세 |
| 22.01.22 | 전용 119 | 10 | 3억 3,000만 | 전세 |
| 22.01.21 | 전용 119 | 12 | 5억 7,000만 | 전세 |
| 22.01.15 | 전용 164 | 12 | 5억 2,500만 | 전세 |
| 21.12.11 | 전용 134 | 6 | 5억 4,600만 | 전세 |
| 21.12.04 | 전용 164 | 8 | 8억 | 전세 |
| 21.11.03 | 전용 134 | 6 | 5억 2,500만 | 전세 |
| 21.10.30 | 전용 164 | 1 | 7억 8,000만 | 전세 |
| 21.10.15 | 전용 164 | 3 | 8억 | 전세 |
| 21.09.03 | 전용 164 | 6 | 4억 5,000만 | 전세 |
| 21.08.03 | 전용 164 | 5 | 7억 2,000만 | 전세 |
| 21.07.23 | 전용 119 | 7 | 4억 8,500만 | 전세 |
| 21.07.13 | 전용 134 | 1 | 8억 8,000만 | 전세 |
| 21.07.10 | 전용 119 | 5 | 7억 2,000만 | 전세 |
| 21.07.03 | 전용 119 | 5 | 4억 5,000만 | 전세 |
| 21.05.01 | 전용 164 | 11 | 1억 3,000만 | 전세 |
| 21.04.29 | 전용 164 | 9 | 8억 | 전세 |
| 21.04.27 | 전용 164 | 6 | 8억 5,000만 | 전세 |
| 21.03.13 | 전용 134 | 9 | 2억 | 전세 |
| 21.03.12 | 전용 164 | 10 | 4억 9,350만 | 전세 |
| 21.02.18 | 전용 164 | 8 | 7억 | 전세 |
| 20.12.29 | 전용 134 | 10 | 7억 5,000만 | 전세 |
| 20.12.26 | 전용 164 | 2 | 7억 5,000만 | 전세 |
| 20.11.05 | 전용 164 | 4 | 5억 400만 | 전세 |
| 20.10.27 | 전용 119 | 9 | 7억 3,000만 | 전세 |
| 20.10.05 | 전용 119 | 1 | 5억 | 전세 |
| 20.09.29 | 전용 164 | 12 | 2억 | 전세 |
| 20.09.01 | 전용 164 | 5 | 7억 | 전세 |
| 20.08.07 | 전용 164 | 10 | 5억 9,000만 | 전세 |
| 20.07.28 | 전용 119 | 3 | 5억 4,000만 | 전세 |
| 20.07.22 | 전용 119 | 7 | 5억 5,000만 | 전세 |
| 20.06.30 | 전용 164 | 5 | 5억 5,000만 | 전세 |
| 20.06.25 | 전용 119 | 11 | 5억 | 전세 |
| 20.06.13 | 전용 134 | 3 | 5억 2,000만 | 전세 |
| 20.06.13 | 전용 119 | 9 | 5억 2,000만 | 전세 |
| 20.06.10 | 전용 164 | 14 | 5억 2,000만 | 전세 |
| 20.06.03 | 전용 134 | 1 | 5억 3,000만 | 전세 |
| 20.05.30 | 전용 119 | 1 | 4억 7,000만 | 전세 |
| 20.05.18 | 전용 119 | 7 | 5억 2,000만 | 전세 |
최근 150건만 보여 줍니다. 위 차트에서 전체 흐름을 보세요.
풍덕천동 다른 단지
보원1994년 · 619세대 · 1년 121건8억 9,500만전용 59 · 평당 4,068만삼익아파트1994년 · 1,620세대 · 1년 102건8억 5,000만전용 59 · 평당 3,864만동부1995년 · 612세대 · 1년 98건8억 3,000만전용 59 · 평당 3,773만동아아파트1994년 · 1,620세대 · 1년 96건7억 9,000만전용 59 · 평당 3,591만현대성우8차1999년 · 1,239세대 · 1년 91건12억 1,800만전용 59 · 평당 5,296만풍림아파트1994년 · 1,620세대 · 1년 89건7억 5,000만전용 59 · 평당 3,409만현대1994년 · 1,168세대 · 1년 84건13억 9,000만전용 84 · 평당 4,344만진산마을삼성5차2003년 · 1,828세대 · 1년 72건14억 7,000만전용 84 · 평당 4,594만용인수지신정마을9단지2000년 · 812세대 · 1년 67건13억 3,000만전용 59 · 평당 6,045만신정마을주공12000년 · 1,044세대 · 1년 57건13억 1,000만전용 59 · 평당 5,955만e편한세상수지2017년 · 1,237세대 · 1년 53건16억 8,000만전용 84 · 평당 5,250만정자뜰마을태영데시앙1차2004년 · 648세대 · 1년 40건13억 8,000만전용 84 · 평당 4,313만
진산마을삼성6차 관련 기사
불러오는 중…
국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.
