전용 45 매매가 · 달마다 중앙값
차트를 그리는 중…
면적별 시세
| 면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 45 16평형 | 5,000만 26.09.04 | 8,400만 24.04 | 500만 25.09.15 | 10% | 1 |
「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.
2026년 공동주택 공시가격
국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.04 | 전용 45 | 3 | 5,000만 | 313만 |
| 25.10.24 | 전용 45 | 1 | 7,700만 | 481만 |
| 25.09.19 | 전용 45 | 1 | 7,500만 | 469만 |
| 24.04.12 | 전용 45 | 2 | 8,400만 | 525만 |
| 23.09.06 | 전용 45 | 2 | 5,700만 | 356만 |
| 23.08.24 | 전용 45 | 1 | 8,000만 | 500만 |
| 22.11.28 | 전용 45 | 3 | 7,700만 | 481만 |
| 22.11.08 | 전용 45 | 1 | 7,300만 | 456만 |
| 22.04.15 | 전용 45 | 5 | 2,900만 | 181만 |
| 22.02.15 | 전용 45 | 5 | 4,000만 | 250만 |
| 21.12.04 | 전용 45 | 4 | 7,500만 | 469만 |
| 21.12.02 | 전용 45 | 4 | 4,500만 | 281만 |
| 21.10.05 | 전용 45 | 4 | 5,700만 | 356만 |
| 21.09.29 | 전용 45 | 5 | 2,900만 | 181만 |
| 21.09.25 | 전용 45 | 4 | 4,500만 | 281만 |
| 21.09.16 | 전용 45 | 5 | 4,200만 | 263만 |
| 21.09.14 | 전용 45 | 1 | 7,600만 | 475만 |
| 21.08.21 | 전용 45 | 5 | 5,900만 | 369만 |
| 21.07.27 | 전용 45 | 1 | 6,300만 | 394만 |
| 21.04.02 | 전용 45 | 1 | 6,900만 | 431만 |
| 20.12.11 | 전용 45 | 1 | 5,100만 | 319만 |
| 20.10.17 | 전용 45 | 3 | 5,400만 | 338만 |
| 20.09.03 | 전용 45 | 4 | 4,500만 | 281만 |
| 20.05.19 | 전용 45 | 1 | 5,500만 | 344만 |
| 20.03.18 | 전용 45 | 4 | 5,900만 | 369만 |
| 20.02.12 | 전용 45 | 4 | 5,900만 | 369만 |
| 19.10.14 | 전용 45 | 3 | 5,800만 | 363만 |
| 18.12.05 | 전용 45 | 1 | 6,000만 | 375만 |
| 17.08.14 | 전용 45 | 2 | 7,600만 | 475만 |
| 17.03.28 | 전용 45 | 4 | 7,200만 | 450만 |
| 16.10.27 | 전용 45 | 2 | 7,000만 | 438만 |
| 16.06.29 | 전용 45 | 1 | 6,800만 | 425만 |
| 16.06.27 | 전용 45 | 4 | 7,100만 | 444만 |
| 16.06.24 | 전용 45 | 2 | 6,700만 | 419만 |
| 16.04.27 | 전용 45 | 4 | 6,300만 | 394만 |
| 16.04.05 | 전용 45 | 1 | 7,150만 | 447만 |
| 16.03.09 | 전용 45 | 4 | 6,900만 | 431만 |
| 15.11.17 | 전용 45 | 1 | 7,300만 | 456만 |
| 15.08.31 | 전용 45 | 2 | 6,700만 | 419만 |
| 15.06.25 | 전용 45 | 4 | 6,200만 | 388만 |
| 15.06.11 | 전용 45 | 2 | 6,700만 | 419만 |
| 15.06.02 | 전용 45 | 1 | 6,500만 | 406만 |
| 15.05.06 | 전용 45 | 1 | 4,000만 | 250만 |
| 15.04.30 | 전용 45 | 4 | 5,300만 | 331만 |
| 15.04.22 | 전용 45 | 2 | 6,450만 | 403만 |
| 14.11.11 | 전용 45 | 4 | 5,500만 | 344만 |
| 14.04.17 | 전용 45 | 5 | 5,200만 | 325만 |
| 14.02.13 | 전용 45 | 2 | 6,200만 | 388만 |
| 13.09.13 | 전용 45 | 5 | 4,100만 | 256만 |
| 13.06.13 | 전용 45 | 3 | 3,500만 | 219만 |
| 13.06.07 | 전용 45 | 5 | 5,750만 | 359만 |
| 13.02.19 | 전용 45 | 3 | 5,100만 | 319만 |
| 13.02.15 | 전용 45 | 1 | 5,600만 | 350만 |
| 12.12.22 | 전용 45 | 3 | 5,500만 | 344만 |
| 12.06.05 | 전용 45 | 5 | 4,100만 | 256만 |
| 12.03.07 | 전용 45 | 3 | 6,000만 | 375만 |
| 12.02.16 | 전용 45 | 5 | 5,300만 | 331만 |
| 12.01.26 | 전용 45 | 1 | 5,200만 | 325만 |
| 11.12.06 | 전용 45 | 1 | 4,500만 | 281만 |
| 11.11.04 | 전용 45 | 5 | 5,200만 | 325만 |
| 11.11.03 | 전용 45 | 3 | 5,700만 | 356만 |
| 11.10.22 | 전용 45 | 1 | 4,300만 | 269만 |
| 11.10.04 | 전용 45 | 4 | 4,500만 | 281만 |
| 11.03.11 | 전용 45 | 2 | 5,050만 | 316만 |
| 10.12.22 | 전용 45 | 2 | 5,300만 | 331만 |
| 10.12.07 | 전용 45 | 2 | 5,500만 | 344만 |
| 10.11.07 | 전용 45 | 3 | 3,000만 | 188만 |
| 10.10.11 | 전용 45 | 4 | 4,500만 | 281만 |
| 10.07.28 | 전용 45 | 3 | 4,600만 | 288만 |
| 10.03.22 | 전용 45 | 3 | 4,700만 | 294만 |
| 10.02.23 | 전용 45 | 4 | 5,650만 | 353만 |
| 10.01.21 | 전용 45 | 2 | 4,600만 | 288만 |
| 09.10.21 | 전용 45 | 4 | 4,800만 | 300만 |
| 09.05.20 | 전용 45 | 2 | 4,300만 | 269만 |
| 09.03.24 | 전용 45 | 2 | 4,200만 | 263만 |
| 09.03.19 | 전용 45 | 1 | 5,000만 | 313만 |
| 09.02.18 | 전용 45 | 5 | 3,800만 | 238만 |
| 08.10.24 | 전용 45 | 5 | 3,670만 | 229만 |
| 08.10.14 | 전용 45 | 3 | 5,000만 | 313만 |
| 08.09.18 | 전용 45 | 5 | 3,650만 | 228만 |
| 08.08.04 | 전용 45 | 2 | 4,400만 | 275만 |
| 08.05.02 | 전용 45 | 4 | 4,650만 | 291만 |
| 08.04.29 | 전용 45 | 3 | 4,300만 | 269만 |
| 08.03.10 | 전용 45 | 1 | 3,500만 | 219만 |
| 07.11.15 | 전용 45 | 3 | 3,950만 | 247만 |
| 07.10.18 | 전용 45 | 1 | 4,100만 | 256만 |
| 07.10.10 | 전용 45 | 4 | 4,650만 | 291만 |
| 07.08.14 | 전용 45 | 3 | 4,300만 | 269만 |
| 07.05.11 | 전용 45 | 4 | 2,600만 | 163만 |
| 07.01.20 | 전용 45 | 2 | 4,000만 | 250만 |
| 06.09.20 | 전용 45 | 4 | 3,500만 | 219만 |
| 06.09.19 | 전용 45 | 1 | 3,500만 | 219만 |
상도동 다른 단지
포항상도코아루센트럴하임2015년 · 1년 32건2억 7,000만전용 70 · 평당 964만상도풀니스2014년 · 1년 3건1억 7,500만전용 59 · 평당 729만금성로얄맨션1993년 · 1년 3건6,000만전용 83 · 평당 200만신성펠리스2014년 · 1년 2건1억 6,000만전용 59 · 평당 667만한라1985년 · 1년 2건4,700만전용 59 · 평당 214만상도2차세미아트리움2016년 · 1년 2건1억 4,500만전용 59 · 평당 580만천호파크1987년 · 1년 2건4,800만전용 39 · 평당 343만오대가든1991년 · 1년 2건6,500만전용 62 · 평당 260만미소스마일2014년 · 1년 1건1억 2,750만전용 49 · 평당 607만성보파크2019년 · 1년 1건1억 5,400만전용 59 · 평당 642만상도세미아트리움2015년 · 1년 1건1억 6,000만전용 59 · 평당 667만경동하이츠3차1992년 · 1년 1건3,050만전용 51 · 평당 161만
민들레 관련 기사
불러오는 중…
국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.
