로그인
지연 시세--:--:--
서울3,319만▲16.94%강남구9,215만▲4.08%서초구7,222만▲2.08%송파구6,442만▲16.64%용산구6,534만▲8.19%마포구4,794만▲13.03%성남분당구5,841만▲22.65%전국1,282만▲3.70%뱅가드 미국 리츠 ETF$97.30▲1.64%SPDR 부동산 업종 ETF$44.64▲1.45%아이셰어즈 미국 부동산 ETF$103.18▲1.54%아이셰어즈 세계 리츠 ETF$27.36▲1.52%뱅가드 해외 부동산 ETF$44.12▲1.36%아이셰어즈 미국 주택건설 ETF$99.45▲3.02%SPDR 주택건설 ETF$105.96▲3.59%S&P500 부동산 업종 지수284.7▲1.60%PHLX 주택 지수$667.1439▲2.69%프롤로지스$130.55▲2.83%아메리칸 타워$189.00▲0.11%에퀴닉스$1,054.50▲4.13%웰타워$247.35▲0.96%리얼티 인컴$59.50▲0.78%사이먼 프로퍼티$233.01▲2.01%퍼블릭 스토리지$338.15▲0.20%디지털 리얼티$180.10▲3.39%인비테이션 홈즈$27.20▲0.37%비치 프로퍼티즈$25.16▲1.49%CBRE 그룹$138.17▲1.96%질로우$30.67▲3.79%D.R. 호튼$155.61▲2.19%레나$91.58▲3.20%펄트그룹$135.88▲2.56%TIGER 리츠부동산인프라₩3,6500.00%SK리츠₩4,630▼0.43%ESR켄달스퀘어리츠₩2,750▼2.65%롯데리츠₩3,525▼2.89%제이알글로벌리츠₩1,182▼6.86%코람코라이프인프라리츠₩3,345▼1.18%맥쿼리인프라₩9,840▲0.92%현대건설₩84,200▲11.97%GS건설₩31,900▲5.28%DL이앤씨₩55,900▲10.47%대우건설₩11,270▲9.21%HDC현대산업개발₩24,700▲5.56%NEXT FUNDS 동증 리츠 지수 ETF¥1,773▼0.78%일본빌딩펀드¥118,800▼1.82%미쓰이부동산¥1,556▼1.11%미쓰비시지쇼¥4,042▲0.70%
원·달러 ₩1,338.8서울 아파트 3,319만/3.3㎡ 1년 ▲16.94%전국 아파트 1,282만/3.3㎡ 1년 ▲3.70%미국 30년 모기지 7.18% ▼2.97%미국 집값 236.2 1년 ▲1.16%일본 집값 144.6 1년 ▲5.04%중국 집값 112.9 1년 ▼5.90%미국 리츠 $97.30 ▲1.64%

전용 134 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요

차트를 그리는 중…

면적별 시세

면적최근 매매최고가최근 전세전세가율1년 거래
전용 101 39평형10억 6,500만 26.09.2910억 6,500만 26.095억 2,500만 26.07.1149%9
전용 102 39평형10억 2,000만 26.10.1211억 26.075억 26.10.2649%14
전용 134 51평형9억 3,000만 26.10.3111억 8,000만 26.066억 900만 26.10.2165%19
전용 135 51평형12억 26.10.3012억 3,000만 26.096억 2,000만 26.10.0752%10

「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.

2026년 공동주택 공시가격

국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.

계약일면적층매매가평당
26.10.31전용 134109억 3,000만1,824만
26.10.30전용 1351512억2,353만
26.10.12전용 1021610억 2,000만2,615만
26.09.29전용 1011010억 6,500만2,731만
26.09.21전용 1351212억 3,000만2,412만
26.09.05전용 1341111억 7,000만2,294만
26.07.24전용 10119억 8,000만2,513만
26.07.22전용 1021411억2,821만
26.07.15전용 135210억 2,000만2,000만
26.07.08전용 10289억 7,500만2,500만
26.07.07전용 1341711억 1,000만2,176만
26.06.29전용 134410억 4,000만2,039만
26.06.29전용 10188억 2,370만2,112만
26.06.26전용 1341711억2,157만
26.06.25전용 102310억 1,200만2,595만
26.06.24전용 10219억 2,000만2,359만
26.06.19전용 1341211억 8,000만2,314만
26.06.12전용 134410억 8,000만2,118만
26.05.27전용 1351210억 9,000만2,137만
26.05.22전용 1341710억 5,500만2,069만
26.05.22전용 10256억1,538만
26.05.09전용 101119억2,308만
26.04.28전용 134139억 9,000만1,941만
26.04.28전용 10269억 1,000만2,333만
26.04.25전용 1341210억 5,000만2,059만
26.04.17전용 10249억 3,700만2,403만
26.04.10전용 10285억 6,000만1,436만
26.04.09전용 10289억 4,500만2,423만
26.03.27전용 1351210억 1,000만1,980만
26.03.21전용 134119억 5,000만1,863만
26.03.14전용 1351110억 4,000만2,039만
26.02.27전용 13529억 9,000만1,941만
26.02.24전용 1351210억 3,500만2,029만
26.02.09전용 13519억 9,500만1,951만
26.01.29전용 101168억 6,000만2,205만
26.01.29전용 101149억 2,500만2,372만
26.01.28전용 13489억 7,000만1,902만
26.01.27전용 10228억 7,000만2,231만
26.01.26전용 13569억 7,500만1,912만
26.01.26전용 134109억 3,500만1,833만
26.01.23전용 10238억 4,000만2,154만
26.01.16전용 134119억 5,000만1,863만
26.01.08전용 10125억 2,000만1,333만
25.12.25전용 134139억 4,000만1,843만
25.12.22전용 10218억2,051만
25.12.20전용 134119억 3,000만1,824만
25.12.10전용 13459억 4,000만1,843만
25.12.09전용 134169억 1,000만1,784만
25.12.09전용 101118억 3,500만2,141만
25.12.04전용 10288억 6,700만2,223만
25.11.27전용 101108억 4,500만2,167만
25.11.26전용 134128억 9,000만1,745만
25.10.15전용 10267억1,795만
25.10.15전용 102128억 500만2,064만
25.10.14전용 101158억 7,000만2,231만
25.09.28전용 102178억 3,300만2,136만
25.09.25전용 10268억 2,800만2,123만
25.09.22전용 101118억 6,000만2,205만
25.09.05전용 134149억 4,500만1,853만
25.09.05전용 10158억 1,000만2,077만
25.09.04전용 13589억1,765만
25.09.02전용 102128억 3,000만2,128만
25.08.25전용 10138억 3,000만2,128만
25.08.25전용 13498억1,569만
25.08.19전용 102118억 4,500만2,167만
25.08.12전용 13598억 8,000만1,725만
25.08.06전용 10178억 3,700만2,146만
25.07.31전용 102168억 5,000만2,179만
25.07.30전용 10248억 5,000만2,179만
25.07.28전용 13418억 7,000만1,706만
25.07.28전용 101157억 6,000만1,949만
25.07.24전용 135188억 4,750만1,662만
25.07.23전용 10157억 9,500만2,038만
25.07.15전용 101158억 4,900만2,177만
25.07.05전용 101178억 800만2,072만
25.06.27전용 13569억1,765만
25.06.26전용 13579억 4,000만1,843만
25.06.23전용 10227억 6,500만1,962만
25.06.23전용 101138억 2,000만2,103만
25.06.20전용 101177억 6,800만1,969만
25.06.19전용 10158억 3,000만2,128만
25.06.17전용 134139억1,765만
25.06.16전용 13588억 7,000만1,706만
25.06.14전용 134168억 4,000만1,647만
25.05.26전용 102137억 9,000만2,026만
25.05.25전용 10247억 9,500만2,038만
25.05.23전용 102108억 2,500만2,115만
25.05.21전용 10267억 5,900만1,946만
25.05.11전용 13488억 7,000만1,706만
25.05.10전용 10247억 6,500만1,962만
25.04.22전용 13537억 500만1,382만
25.04.16전용 101127억 5,000만1,923만
25.04.06전용 10138억 4,300만2,162만
25.03.24전용 102127억 9,000만2,026만
25.03.22전용 10247억 8,000만2,000만
25.03.22전용 102177억 9,500만2,038만
25.03.15전용 10297억 5,300만1,931만
25.03.11전용 10147억 8,500만2,013만
25.03.10전용 10277억 4,800만1,918만
25.03.07전용 13599억1,765만
25.03.02전용 101157억 3,000만1,872만
25.02.25전용 134178억 9,000만1,745만
25.02.25전용 10297억 5,900만1,946만
25.02.22전용 134128억 9,000만1,745만
25.02.01전용 10217억 5,000만1,923만
25.01.12전용 102127억 9,500만2,038만
24.12.28전용 13549억1,765만
24.12.16전용 13537억 500만1,382만
24.11.09전용 10297억 7,000만1,974만
24.10.14전용 134138억 8,000만1,725만
24.10.11전용 13428억 6,000만1,686만
24.10.10전용 10257억 9,000만2,026만
24.08.30전용 101138억 4,500만2,167만
24.08.21전용 134179억 1,500만1,794만
24.07.27전용 13589억 5,000만1,863만
24.07.20전용 101107억 7,700만1,992만
24.07.18전용 10145억 2,500만1,346만
24.07.16전용 135168억 8,000만1,725만
24.07.06전용 134128억 6,500만1,696만
24.06.24전용 10127억 1,500만1,833만
24.05.30전용 101148억 4,000만2,154만
24.05.30전용 134159억 1,000만1,784만
24.04.14전용 10237억 8,000만2,000만
24.03.22전용 101117억 8,000만2,000만
24.03.19전용 13568억 7,000만1,706만
24.03.18전용 10297억 5,000만1,923만
24.03.04전용 101127억 5,000만1,923만
24.02.22전용 10297억 4,500만1,910만
24.01.31전용 102127억 4,000만1,897만
24.01.20전용 135108억 7,000만1,706만
24.01.03전용 101117억 5,000만1,923만
23.11.25전용 10117억 2,000만1,846만
23.11.22전용 10167억 5,500만1,936만
23.11.14전용 102117억 5,000만1,923만
23.10.22전용 13538억 9,000만1,745만
23.10.02전용 10117억 2,000만1,846만
23.09.27전용 10217억 4,700만1,915만
23.09.27전용 101118억 7,000만2,231만
23.09.20전용 10298억2,051만
23.09.09전용 10288억 500만2,064만
23.09.05전용 102138억 4,000만2,154만
23.09.04전용 134129억1,765만
23.08.29전용 13428억 7,000만1,706만
23.08.21전용 10237억 5,500만1,936만
23.08.18전용 135149억 4,900만1,861만
23.07.17전용 10227억 8,000만2,000만
23.07.11전용 10197억 5,500만1,936만
23.07.10전용 135159억1,765만
23.06.23전용 10137억 6,000만1,949만
23.06.16전용 101128억 3,000만2,128만

최근 150건만 보여 줍니다. 위 차트에서 전체 흐름을 보세요.

창우동 다른 단지

은행한신 관련 기사

불러오는 중…

국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.

로그인하고 관심 지역·단지 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 지역·단지을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.