전용 19 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요
차트를 그리는 중…
면적별 마지막 실거래가
| 면적 | 마지막 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 17 7평형 | 8,700만 24.03.30 | 9,500만 15.12 | 500만 26.03.25 | — | 0 |
| 전용 18 7평형 | 6,900만 26.06.30 | 1억 500만 23.05 | 500만 26.03.05 | 7% | 2 |
| 전용 19 8평형 | 7,500만 26.10.14 | 1억 200만 23.05 | 500만 26.03.18 | 7% | 4 |
| 전용 20 9평형 | 7,400만 26.10.08 | 1억 250만 22.07 | 500만 26.02.10 | 7% | 1 |
| 전용 21 9평형 | 7,300만 26.10.09 | 9,600만 22.05 | 7,500만 26.07.13 | 103% | 1 |
| 전용 22 9평형 | 1억 21.11.20 | 1억 21.11 | 500만 25.05.09 | — | 0 |
| 전용 24 10평형 | 9,000만 23.12.18 | 1억 3,500만 22.05 | 2,000만 26.02.21 | — | 0 |
| 전용 26 11평형 | 1억 1,000만 21.03.10 | 1억 2,000만 21.03 | 500만 25.12.08 | — | 0 |
| 전용 28 12평형 | 1억 2,500만 24.04.26 | 1억 4,000만 22.05 | 9,000만 25.12.23 | 72% | 0 |
「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.
2026년 공동주택 공시가격
- 전용 1716호 · 최저 4,800만 ~ 최고 4,920만4,920만중위 · 작년 대비 —
- 전용 1840호 · 최저 4,820만 ~ 최고 4,910만4,885만중위 · 작년 대비 —
- 전용 19135호 · 최저 4,900만 ~ 최고 5,020만5,020만중위 · 작년 대비 —
- 전용 2036호 · 최저 5,280만 ~ 최고 5,370만5,345만중위 · 작년 대비 —
- 전용 2124호 · 최저 5,230만 ~ 최고 5,480만5,390만중위 · 작년 대비 —
- 전용 222호 · 최저 5,580만 ~ 최고 5,700만5,640만중위 · 작년 대비 —
- 전용 248호 · 최저 6,060만 ~ 최고 6,060만6,060만중위 · 작년 대비 —
- 전용 2618호 · 최저 6,140만 ~ 최고 6,230만6,230만중위 · 작년 대비 —
- 전용 2811호 · 최저 6,860만 ~ 최고 6,860만6,860만중위 · 작년 대비 —
국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.22 | 전용 19 | 3 | 500만 | 55만 |
| 26.10.16 | 전용 19 | 3 | 500만 | 50만 |
| 26.10.01 | 전용 19 | 7 | 5,000만 | 30만 |
| 26.09.20 | 전용 19 | 5 | 100만 | 60만 |
| 26.08.24 | 전용 28 | 8 | 500만 | 70만 |
| 26.08.16 | 전용 20 | 6 | 500만 | 53만 |
| 26.08.13 | 전용 19 | 7 | — | 60만 |
| 26.08.01 | 전용 19 | 6 | 300만 | 50만 |
| 26.07.22 | 전용 18 | 4 | 500만 | 50만 |
| 26.07.13 | 전용 21 | 5 | 7,500만 | 전세 |
| 26.06.29 | 전용 17 | 5 | 300만 | 50만 |
| 26.06.28 | 전용 19 | 3 | 300만 | 42만 |
| 26.06.27 | 전용 19 | 8 | 500만 | 55만 |
| 26.06.12 | 전용 19 | 8 | 500만 | 50만 |
| 26.06.07 | 전용 20 | 6 | 500만 | 50만 |
| 26.06.04 | 전용 20 | 6 | 500만 | 50만 |
| 26.05.20 | 전용 17 | 3 | 500만 | 48만 |
| 26.05.14 | 전용 26 | 4 | 500만 | 54만 |
| 26.05.09 | 전용 19 | 8 | 500만 | 50만 |
| 26.04.26 | 전용 19 | 5 | 500만 | 50만 |
| 26.04.21 | 전용 17 | 6 | 500만 | 50만 |
| 26.04.20 | 전용 19 | 8 | 500만 | 49만 |
| 26.04.15 | 전용 18 | 3 | 500만 | 50만 |
| 26.04.03 | 전용 19 | 4 | 500만 | 50만 |
| 26.03.25 | 전용 17 | 6 | 500만 | 전세 |
| 26.03.18 | 전용 19 | 6 | 500만 | 전세 |
| 26.03.16 | 전용 19 | 4 | 500만 | 전세 |
| 26.03.11 | 전용 19 | 3 | 500만 | 전세 |
| 26.03.06 | 전용 19 | 3 | 6,800만 | 전세 |
| 26.03.05 | 전용 18 | 4 | 500만 | 전세 |
| 26.03.03 | 전용 19 | 4 | 500만 | 전세 |
| 26.02.28 | 전용 18 | 5 | 500만 | 전세 |
| 26.02.25 | 전용 19 | 5 | 500만 | 전세 |
| 26.02.21 | 전용 24 | 7 | 2,000만 | 전세 |
| 26.02.12 | 전용 19 | 3 | 500만 | 전세 |
| 26.02.10 | 전용 20 | 6 | 500만 | 전세 |
| 26.01.31 | 전용 18 | 3 | 500만 | 전세 |
| 26.01.28 | 전용 19 | 6 | 500만 | 전세 |
| 26.01.24 | 전용 20 | 3 | 500만 | 전세 |
| 26.01.22 | 전용 18 | 6 | 500만 | 전세 |
| 26.01.21 | 전용 19 | 6 | 300만 | 전세 |
| 26.01.20 | 전용 24 | 7 | 500만 | 전세 |
| 26.01.18 | 전용 19 | 4 | 500만 | 전세 |
| 26.01.17 | 전용 21 | 5 | 5,000만 | 전세 |
| 26.01.15 | 전용 17 | 3 | 500만 | 전세 |
| 26.01.10 | 전용 20 | 4 | 500만 | 전세 |
| 26.01.08 | 전용 18 | 3 | 500만 | 전세 |
| 26.01.05 | 전용 18 | 6 | 100만 | 전세 |
| 26.01.03 | 전용 21 | 6 | 500만 | 전세 |
| 25.12.26 | 전용 19 | 5 | 100만 | 전세 |
| 25.12.23 | 전용 28 | 8 | 9,000만 | 전세 |
| 25.12.22 | 전용 18 | 4 | 490만 | 전세 |
| 25.12.13 | 전용 19 | 4 | 500만 | 전세 |
| 25.12.11 | 전용 19 | 6 | 6,600만 | 전세 |
| 25.12.08 | 전용 26 | 5 | 500만 | 전세 |
| 25.12.02 | 전용 24 | 7 | 500만 | 전세 |
| 25.11.26 | 전용 19 | 8 | 6,900만 | 전세 |
| 25.11.26 | 전용 19 | 8 | 6,600만 | 전세 |
| 25.11.19 | 전용 18 | 4 | 500만 | 전세 |
| 25.11.05 | 전용 20 | 5 | 7,500만 | 전세 |
| 25.10.17 | 전용 26 | 4 | 500만 | 전세 |
| 25.09.25 | 전용 19 | 7 | 500만 | 전세 |
| 25.09.22 | 전용 19 | 4 | 500만 | 전세 |
| 25.09.19 | 전용 24 | 7 | 1억 | 전세 |
| 25.09.14 | 전용 26 | 5 | 500만 | 전세 |
| 25.09.11 | 전용 20 | 6 | 500만 | 전세 |
| 25.09.06 | 전용 17 | 7 | 500만 | 전세 |
| 25.09.01 | 전용 19 | 8 | 500만 | 전세 |
| 25.08.31 | 전용 20 | 3 | 500만 | 전세 |
| 25.08.30 | 전용 19 | 5 | 100만 | 전세 |
| 25.08.30 | 전용 19 | 8 | 300만 | 전세 |
| 25.08.30 | 전용 19 | 5 | 500만 | 전세 |
| 25.08.27 | 전용 19 | 4 | 300만 | 전세 |
| 25.08.26 | 전용 20 | 6 | 500만 | 전세 |
| 25.08.26 | 전용 20 | 3 | 500만 | 전세 |
| 25.08.25 | 전용 20 | 4 | 500만 | 전세 |
| 25.08.17 | 전용 19 | 3 | 500만 | 전세 |
| 25.08.09 | 전용 19 | 4 | 500만 | 전세 |
| 25.08.08 | 전용 20 | 6 | 500만 | 전세 |
| 25.08.04 | 전용 19 | 7 | 500만 | 전세 |
| 25.08.01 | 전용 19 | 3 | 200만 | 전세 |
| 25.07.31 | 전용 19 | 5 | 500만 | 전세 |
| 25.07.28 | 전용 20 | 5 | 500만 | 전세 |
| 25.07.12 | 전용 19 | 3 | 300만 | 전세 |
| 25.07.08 | 전용 19 | 6 | 300만 | 전세 |
| 25.07.04 | 전용 19 | 3 | 500만 | 전세 |
| 25.07.01 | 전용 21 | 4 | 4,000만 | 전세 |
| 25.06.30 | 전용 19 | 8 | 500만 | 전세 |
| 25.06.26 | 전용 26 | 3 | 500만 | 전세 |
| 25.06.26 | 전용 21 | 6 | — | 전세 |
| 25.06.26 | 전용 26 | 6 | 500만 | 전세 |
| 25.06.20 | 전용 21 | 5 | 300만 | 전세 |
| 25.06.20 | 전용 20 | 5 | 7,200만 | 전세 |
| 25.06.18 | 전용 19 | 6 | 500만 | 전세 |
| 25.05.17 | 전용 20 | 5 | 500만 | 전세 |
| 25.05.15 | 전용 18 | 3 | 500만 | 전세 |
| 25.05.10 | 전용 19 | 3 | 500만 | 전세 |
| 25.05.09 | 전용 22 | 8 | 500만 | 전세 |
| 25.04.29 | 전용 18 | 3 | 500만 | 전세 |
| 25.04.12 | 전용 26 | 5 | 500만 | 전세 |
| 25.04.09 | 전용 20 | 4 | 8,000만 | 전세 |
| 25.04.09 | 전용 19 | 3 | 8,000만 | 전세 |
| 25.03.26 | 전용 20 | 4 | 100만 | 전세 |
| 25.03.24 | 전용 19 | 7 | 300만 | 전세 |
| 25.03.19 | 전용 21 | 4 | 8,500만 | 전세 |
| 25.03.15 | 전용 20 | 3 | 500만 | 전세 |
| 25.03.15 | 전용 19 | 3 | 500만 | 전세 |
| 25.03.15 | 전용 19 | 5 | 500만 | 전세 |
| 25.03.15 | 전용 19 | 4 | 500만 | 전세 |
| 25.03.13 | 전용 18 | 6 | 500만 | 전세 |
| 25.03.12 | 전용 18 | 3 | 300만 | 전세 |
| 25.03.11 | 전용 18 | 5 | 500만 | 전세 |
| 25.03.10 | 전용 22 | 7 | 500만 | 전세 |
| 25.03.08 | 전용 26 | 7 | 500만 | 전세 |
| 25.03.03 | 전용 19 | 5 | 500만 | 전세 |
| 25.02.28 | 전용 19 | 4 | 7,000만 | 전세 |
| 25.02.21 | 전용 19 | 3 | 500만 | 전세 |
| 25.02.19 | 전용 19 | 4 | 8,500만 | 전세 |
| 25.02.16 | 전용 19 | 6 | 500만 | 전세 |
| 25.02.15 | 전용 19 | 7 | 300만 | 전세 |
| 25.02.14 | 전용 17 | 7 | 300만 | 전세 |
| 25.02.14 | 전용 20 | 6 | 500만 | 전세 |
| 25.02.10 | 전용 19 | 4 | 500만 | 전세 |
| 25.02.06 | 전용 19 | 7 | 300만 | 전세 |
| 25.02.06 | 전용 18 | 3 | 500만 | 전세 |
| 25.02.03 | 전용 17 | 7 | 500만 | 전세 |
| 25.01.23 | 전용 19 | 3 | 500만 | 전세 |
| 25.01.21 | 전용 19 | 6 | 300만 | 전세 |
| 25.01.18 | 전용 19 | 4 | 500만 | 전세 |
| 25.01.16 | 전용 20 | 4 | 500만 | 전세 |
| 25.01.15 | 전용 19 | 8 | 1억 | 전세 |
| 25.01.09 | 전용 18 | 6 | 500만 | 전세 |
| 24.12.31 | 전용 17 | 3 | 300만 | 전세 |
| 24.12.30 | 전용 21 | 6 | 500만 | 전세 |
| 24.12.29 | 전용 19 | 8 | 500만 | 전세 |
| 24.12.27 | 전용 19 | 3 | 300만 | 전세 |
| 24.12.24 | 전용 19 | 8 | 300만 | 전세 |
| 24.12.14 | 전용 21 | 4 | 500만 | 전세 |
| 24.12.12 | 전용 19 | 3 | 500만 | 전세 |
| 24.12.07 | 전용 19 | 5 | 500만 | 전세 |
| 24.12.07 | 전용 21 | 5 | 6,000만 | 전세 |
| 24.11.19 | 전용 18 | 3 | 8,400만 | 전세 |
| 24.11.09 | 전용 19 | 6 | 500만 | 전세 |
| 24.11.06 | 전용 19 | 3 | 300만 | 전세 |
| 24.11.03 | 전용 20 | 6 | 500만 | 전세 |
| 24.11.02 | 전용 26 | 6 | 500만 | 전세 |
| 24.10.31 | 전용 18 | 4 | 300만 | 전세 |
| 24.10.23 | 전용 24 | 7 | 1억 | 전세 |
| 24.10.12 | 전용 21 | 6 | 500만 | 전세 |
| 24.10.09 | 전용 18 | 5 | 300만 | 전세 |
최근 150건만 보여 줍니다. 위 차트에서 전체 흐름을 보세요.
도담동 다른 단지
중흥 그린카운티(13단지)2014년 · 1년 57건4억 2,800만전용 59 · 평당 1,712만현대힐스테이트(도램마을15단지)2014년 · 1년 37건6억 7,000만전용 84 · 평당 1,971만도램마을11단지(반도유보라)2017년 · 580세대 · 1년 30건5억 9,000만전용 84 · 평당 1,686만도램마을10단지 호반 어반시티2014년 · 1년 27건7억 3,500만전용 84 · 평당 2,227만도램마을20단지(에듀파크)2014년 · 1년 26건5억 8,750만전용 84 · 평당 1,780만도램마을1단지(웅진스타클래스)2014년 · 1년 24건5억 9,000만전용 84 · 평당 1,686만도램마을 14단지(한림풀에버)2015년 · 979세대 · 1년 23건9억전용 99 · 평당 2,308만엘가도램마을12단지2014년 · 190세대 · 1년 20건5억 8,500만전용 84 · 평당 1,773만도램마을3단지(웅진스타클래스)2014년 · 1년 17건3억전용 44 · 평당 1,579만도램마을2단지(웅진스타클래스)2014년 · 1년 15건4억 3,000만전용 59 · 평당 1,654만도램마을16단지(모아미래도)2015년 · 1년 14건5억 200만전용 84 · 평당 1,476만도램마을9단지(제일풍경채)2015년 · 1년 13건8억 9,500만전용 95 · 평당 2,355만
라온프라이빗시티 Ⅰ 관련 기사
불러오는 중…
국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.
