로그인
자료 시점11.13 07:46
서울3,385만1년 · 26년 10월▲16.94%강남구9,190만1년 · 26년 10월▲4.08%서초구7,360만1년 · 26년 10월▲2.08%송파구6,418만1년 · 26년 10월▲16.64%용산구6,552만1년 · 26년 10월▲8.19%마포구4,833만1년 · 26년 10월▲13.03%성남분당구6,115만1년 · 26년 10월▲22.65%전국1,295만1년 · 26년 10월▲3.70%TIGER 리츠부동산인프라₩3,630▼1.36%SK리츠₩4,615▲0.54%ESR켄달스퀘어리츠₩2,685▼1.29%롯데리츠₩3,535▼2.21%제이알글로벌리츠₩1,182▼6.86%코람코라이프인프라리츠₩3,225▼4.59%맥쿼리인프라₩9,720▼0.82%현대건설₩83,600▼1.30%GS건설₩30,200▼0.82%DL이앤씨₩54,100▼0.92%대우건설₩11,410▼2.06%HDC현대산업개발₩23,850▼0.63%뱅가드 미국 리츠 ETF₩128,699▼0.60%SPDR 부동산 업종 ETF₩59,198▼0.52%아이셰어즈 미국 부동산 ETF₩136,292▼0.62%아이셰어즈 세계 리츠 ETF₩36,138▼0.48%뱅가드 해외 부동산 ETF₩58,171▲0.35%아이셰어즈 미국 주택건설 ETF₩125,136▼1.76%SPDR 주택건설 ETF₩135,212▼1.73%S&P500 부동산 업종 지수283.1▼0.50%PHLX 주택 지수634.3▼1.80%프롤로지스₩171,550▼1.14%아메리칸 타워₩253,275▼0.24%에퀴닉스₩1,431,612▲0.44%웰타워₩326,859▼0.98%리얼티 인컴₩79,082▼0.52%사이먼 프로퍼티₩311,753▼0.49%퍼블릭 스토리지₩444,829▼0.71%디지털 리얼티₩244,841▲1.29%인비테이션 홈즈₩35,564▼0.86%비치 프로퍼티즈₩33,096▼0.56%CBRE 그룹₩176,875▼1.52%
원·달러 ₩1,334.5서울 아파트 3,385만/3.3㎡ 1년 ▲16.94% · 26년 10월전국 아파트 1,295만/3.3㎡ 1년 ▲3.70% · 26년 10월강남구 9,190만/3.3㎡ 1년 ▲4.08% · 26년 10월경기 아파트 1,677만/3.3㎡ 1년 ▲5.80% · 26년 10월국고채 10년 4.45% 전달 ▲0.17%p · 26년 9월한국 리츠 ETF ₩3,630 전일 ▼1.36%

전용 29 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요

차트를 그리는 중…

면적별 마지막 실거래가

면적마지막 매매최고가최근 전세전세가율1년 거래
전용 25 11평형8,000만 26.10.081억 3,800만 17.039,000만 26.06.15113%1
전용 27 12평형1억 1,800만 20.05.211억 2,750만 17.09500만 26.03.26—0
전용 28 12평형7,950만 26.10.181억 2,900만 16.04500만 26.02.266%2
전용 29 13평형1억 1,200만 25.11.071억 4,700만 17.038,000만 26.10.1971%2
전용 31 14평형1억 1,000만 25.11.051억 4,350만 17.08500만 26.02.235%1
전용 33 14평형——500만 25.05.08—0
전용 39 17평형1억 4,800만 24.12.051억 9,600만 17.121,000만 26.03.197%0
전용 42 19평형1억 4,500만 24.10.091억 7,000만 16.032,000만 26.03.2414%0
전용 45 19평형1억 8,900만 20.06.081억 8,900만 20.061,000만 24.02.29—0
전용 49 21평형2억 500만 17.06.232억 500만 17.061,000만 25.07.04—0

「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.

2026년 공동주택 공시가격

국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.

실거래 내역

계약일면적층매매가평당
26.10.18전용 2877,950만663만
26.10.08전용 2598,000만727만
26.06.13전용 28158,000만667만
25.11.07전용 2991억 1,200만862만
25.11.07전용 29111억 1,000만846만
25.11.05전용 3161억 1,000만786만
25.09.27전용 29131억 1,000만846만
25.09.16전용 29121억 800만831만
25.03.27전용 29131억 1,000만846만
25.03.18전용 29141억 800만831만
25.02.18전용 28111억833만
24.12.05전용 2569,000만818만
24.12.05전용 39151억 4,800만871만
24.11.15전용 2591억909만
24.10.15전용 28101억 2,000만1,000만
24.10.09전용 4291억 4,500만763만
24.05.08전용 29131억 700만823만
24.02.20전용 29111억 1,000만846만
24.02.08전용 2961억 2,000만923만
23.12.21전용 31151억 700만764만
23.12.05전용 29121억 200만785만
23.10.09전용 29121억 200만785만
23.09.23전용 31131억 900만779만
23.09.09전용 2961억 500만808만
23.07.17전용 3191억 500만750만
23.06.03전용 31141억 1,100만793만
23.05.17전용 29131억 950만842만
23.04.19전용 2591억 500만955만
23.03.21전용 2961억 1,500만885만
22.11.02전용 29101억 1,500만885만
22.10.12전용 29131억 800만831만
22.07.27전용 29121억769만
22.07.05전용 2971억 1,100만854만
22.05.03전용 31151억 500만750만
22.04.16전용 31141억 500만750만
21.07.10전용 28111억 1,800만983만
21.04.12전용 3191억 2,850만918만
20.11.11전용 2971억 2,500만962만
20.11.09전용 2971억 2,250만942만
20.09.28전용 3191억 500만750만
20.07.01전용 28111억 1,700만975만
20.06.08전용 45131억 8,900만995만
20.06.08전용 31121억 2,500만893만
20.05.21전용 2781억 1,800만983만
20.02.14전용 2871억 1,900만992만
19.12.04전용 2961억 2,850만988만
19.10.03전용 2571억 1,600만1,055만
19.09.24전용 29101억 2,500만962만
19.08.12전용 29111억 2,800만985만
19.07.03전용 29101억 2,950만996만
19.05.13전용 2971억 2,700만977만
19.03.27전용 29111억769만
19.03.23전용 29111억 2,500만962만
19.03.06전용 28101억 1,900만992만
18.09.15전용 28101억 1,600만967만
18.09.12전용 3191억 2,500만893만
18.09.12전용 2561억 1,000만1,000만
18.06.30전용 25121억 2,400만1,127만
18.06.14전용 2571억 2,400만1,127만
18.03.20전용 25141억 2,350만1,123만
18.03.03전용 2991억 3,700만1,054만
18.02.08전용 25121억 2,500만1,136만
18.01.15전용 2781억 2,200만1,017만
17.12.13전용 39151억 9,600만1,153만
17.10.26전용 25101억 2,800만1,164만
17.10.20전용 29101억 4,200만1,092만
17.09.11전용 27111억 2,750만1,063만
17.08.26전용 3161억 4,350만1,025만
17.08.04전용 29101억769만
17.08.01전용 2981억 3,900만1,069만
17.07.29전용 2891억 2,800만1,067만
17.06.23전용 49112억 500만976만
17.06.13전용 28101억 2,800만1,067만
17.06.06전용 29111억 4,500만1,115만
17.03.27전용 25111억 3,800만1,255만
17.03.17전용 2971억 4,700만1,131만
17.03.10전용 29141억 4,600만1,123만
17.01.19전용 2881억 2,500만1,042만
17.01.17전용 25121억 3,000만1,182만
16.11.18전용 29141억 4,000만1,077만
16.09.12전용 25141억 2,200만1,109만
16.09.04전용 2981억 4,500만1,115만
16.07.23전용 2571억 2,400만1,127만
16.06.23전용 2971억 4,400만1,108만
16.05.16전용 29111억 4,450만1,112만
16.05.16전용 2581억 2,100만1,100만
16.05.13전용 29121억 3,700만1,054만
16.05.10전용 29131억 3,500만1,038만
16.04.01전용 28111억 2,900만1,075만
16.03.19전용 4281억 7,000만895만
16.02.29전용 25141억 1,600만1,055만
16.01.29전용 2981억 3,500만1,038만
15.11.30전용 25141억 2,100만1,100만
15.11.03전용 3181억 3,200만943만
15.10.07전용 2991억 3,500만1,038만
15.08.17전용 2981억 3,000만1,000만
15.06.16전용 31131억 3,700만979만
15.02.24전용 25121억 3,000만1,182만
15.01.31전용 29101억 3,500만1,038만
15.01.26전용 39151억 7,000만1,000만
15.01.08전용 2961억 3,300만1,023만
15.01.05전용 29111억 2,900만992만
14.12.01전용 25101억 2,600만1,145만
14.11.03전용 29111억 3,000만1,000만
14.10.27전용 25131억 2,550만1,141만
14.10.15전용 29101억 2,800만985만
14.10.07전용 2971억 2,800만985만
14.10.02전용 2861억 2,000만1,000만
14.09.19전용 25101억 2,000만1,091만
14.09.15전용 28141억 2,000만1,000만
14.08.29전용 3161억 2,300만879만
14.08.11전용 2971억 2,300만946만
14.07.21전용 29131억 2,950만996만
14.06.05전용 28111억 1,650만971만
14.06.03전용 2971억 2,300만946만
14.04.25전용 3191억 2,000만857만
14.03.19전용 39151억 5,900만935만
14.01.14전용 45121억 5,650만824만
13.10.31전용 2969,100만700만
13.10.15전용 39151억 3,000만765만
13.08.19전용 49101억 4,600만695만
13.06.26전용 39101억 1,550만679만
13.05.22전용 4291억 2,720만669만
13.05.20전용 25147,700만700만
13.02.23전용 39151억 2,500만735만
13.01.29전용 29119,450만727만
12.11.20전용 31151억 458만747만
12.10.31전용 25117,400만673만
12.10.13전용 25117,400만673만
12.09.26전용 2968,608만662만
12.07.09전용 25127,123만648만

화명동 다른 단지

레지던스라움 관련 기사

불러오는 중…

국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.

로그인하고 관심 지역·단지 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 지역·단지를 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.