로그인
지연 시세--:--:--
서울3,382만▲16.94%강남구9,190만▲4.08%서초구7,360만▲2.08%송파구6,418만▲16.64%용산구6,552만▲8.19%마포구4,848만▲13.03%성남분당구6,115만▲22.65%전국1,293만▲3.70%뱅가드 미국 리츠 ETF₩130,252▼0.23%SPDR 부동산 업종 ETF₩59,813▼0.13%아이셰어즈 미국 부동산 ETF₩138,168▼0.19%아이셰어즈 세계 리츠 ETF₩36,588▼0.33%뱅가드 해외 부동산 ETF₩58,806▼0.66%아이셰어즈 미국 주택건설 ETF₩129,058▼3.28%SPDR 주택건설 ETF₩138,423▼2.63%S&P500 부동산 업종 지수284.4▼0.11%PHLX 주택 지수₩871,880▼2.59%프롤로지스₩174,554▼0.34%아메리칸 타워₩255,418▲0.72%에퀴닉스₩1,408,779▼0.43%웰타워₩332,284▲0.13%리얼티 인컴₩79,884▲0.07%사이먼 프로퍼티₩314,600▲0.63%퍼블릭 스토리지₩450,715▼0.66%디지털 리얼티₩242,686▲0.43%인비테이션 홈즈₩36,346▼0.40%비치 프로퍼티즈₩33,529▼0.68%CBRE 그룹₩180,847▼2.45%질로우₩38,882▼5.51%D.R. 호튼₩200,852▼3.80%레나₩116,271▼5.37%펄트그룹₩175,225▼3.89%TIGER 리츠부동산인프라₩3,675▲0.68%SK리츠₩4,570▼1.30%ESR켄달스퀘어리츠₩2,710▼1.45%롯데리츠₩3,545▲0.57%제이알글로벌리츠₩1,182▼6.86%코람코라이프인프라리츠₩3,320▼0.75%맥쿼리인프라₩9,830▼0.10%현대건설₩84,100▼0.12%GS건설₩31,575▼1.02%DL이앤씨₩54,700▼2.15%대우건설₩11,680▲3.64%HDC현대산업개발₩23,800▼3.64%NEXT FUNDS 동증 리츠 지수 ETF₩14,918▼0.56%일본빌딩펀드₩996,823▼0.84%미쓰이부동산₩13,154▼0.10%미쓰비시지쇼₩34,119▼0.25%
원·달러 ₩1,335.9서울 아파트 3,382만/3.3㎡ 1년 ▲16.94%전국 아파트 1,293만/3.3㎡ 1년 ▲3.70%미국 30년 모기지 7.18% ▼2.97%미국 집값 236.2 1년 ▲1.16%일본 집값 144.6 1년 ▲5.04%중국 집값 112.9 1년 ▼5.90%미국 리츠 ₩130,252 ▼0.23%

전용 84 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요

차트를 그리는 중…

면적별 시세

면적최근 매매최고가최근 전세전세가율1년 거래
전용 75 34평형6억 5,800만 26.03.146억 8,000만 24.123억 7,000만 26.03.2156%5
전용 84 38평형7억 2,000만 26.03.288억 5,000만 21.124억 5,000만 26.03.3163%26
전용 105 47평형8억 3,000만 26.03.289억 8,000만 21.124억 5,500만 26.03.3155%12

「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.

2026년 공동주택 공시가격

국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.

실거래 내역

계약일면적층매매가평당
26.03.28전용 8457억 2,000만1,895만
26.03.28전용 105108억 3,000만1,766만
26.03.25전용 84217억 2,500만1,908만
26.03.19전용 84117억 3,000만1,921만
26.03.18전용 84227억 3,300만1,929만
26.03.17전용 105168억 3,500만1,777만
26.03.15전용 105238억 3,500만1,777만
26.03.15전용 84187억 1,000만1,868만
26.03.14전용 84107억 2,000만1,895만
26.03.14전용 75296억 5,800만1,935만
26.03.14전용 105148억 2,000만1,745만
26.03.12전용 84217억 5,500만1,987만
26.03.12전용 8486억 6,900만1,761만
26.03.08전용 84157억 1,400만1,879만
26.03.06전용 105108억 5,000만1,809만
26.03.06전용 84147억1,842만
26.03.06전용 84147억1,842만
26.02.28전용 8477억 2,700만1,913만
26.02.24전용 84217억 3,000만1,921만
26.02.24전용 84217억 3,000만1,921만
26.02.07전용 84187억 2,000만1,895만
26.02.04전용 84117억 800만1,863만
26.01.31전용 75226억 4,800만1,906만
26.01.28전용 84257억 2,000만1,895만
26.01.28전용 84257억 2,000만1,895만
26.01.18전용 84146억 9,500만1,829만
26.01.08전용 84207억 2,000만1,895만
25.12.26전용 84197억 5,000만1,974만
25.12.22전용 105228억 1,000만1,723만
25.12.22전용 105228억 1,000만1,723만
25.12.17전용 84296억 9,000만1,816만
25.12.09전용 7515억 9,000만1,735만
25.12.01전용 10558억 4,000만1,787만
25.11.30전용 105128억 4,000만1,787만
25.11.27전용 10568억 1,000만1,723만
25.11.22전용 8416억 6,000만1,737만
25.11.22전용 75206억 5,800만1,935만
25.11.22전용 84127억1,842만
25.11.20전용 75276억 1,800만1,818만
25.11.11전용 8477억1,842만
25.11.11전용 10588억 6,000만1,830만
25.11.05전용 105148억 4,500만1,798만
25.11.02전용 8426억 5,500만1,724만
25.10.30전용 105228억 4,500만1,798만
25.10.29전용 105268억 3,500만1,777만
25.10.29전용 105198억 1,500만1,734만
25.10.29전용 84217억 2,500만1,908만
25.10.28전용 75136억 6,000만1,941만
25.10.24전용 8477억 2,500만1,908만
25.10.22전용 75186억 7,500만1,985만
25.10.21전용 84127억 3,500만1,934만
25.10.19전용 84117억 2,500만1,908만
25.10.18전용 84187억 3,500만1,934만
25.10.18전용 8447억1,842만
25.10.14전용 84297억 1,200만1,874만
25.10.12전용 8467억1,842만
25.10.04전용 8487억1,842만
25.10.01전용 84176억 8,900만1,813만
25.09.28전용 84127억 700만1,861만
25.09.20전용 105158억 3,000만1,766만
25.09.19전용 84197억 1,000만1,868만
25.09.17전용 84197억 3,000만1,921만
25.09.16전용 105268억 3,000만1,766만
25.09.15전용 8487억1,842만
25.09.13전용 84296억 9,800만1,837만
25.09.10전용 84157억1,842만
25.09.09전용 8496억 7,500만1,776만
25.09.05전용 105198억 3,000만1,766만
25.08.19전용 105188억 3,500만1,777만
25.08.07전용 105238억 2,000만1,745만
25.08.06전용 7576억 5,000만1,912만
25.07.25전용 84156억 8,000만1,789만
25.07.22전용 84146억 9,000만1,816만
25.07.17전용 105118억 1,000만1,723만
25.06.28전용 84137억 4,800만1,968만
25.06.27전용 84207억 1,500만1,882만
25.06.22전용 8467억 3,500만1,934만
25.06.17전용 7586억 4,500만1,897만
25.06.11전용 10538억 3,000만1,766만
25.06.04전용 7524억 7,000만1,382만
25.06.02전용 75166억 6,800만1,965만
25.05.31전용 84267억 2,800만1,916만
25.05.29전용 84117억 2,500만1,908만
25.05.23전용 8436억 7,500만1,776만
25.05.23전용 8427억 500만1,855만
25.05.16전용 105258억 6,000만1,830만
25.05.16전용 105258억 6,000만1,830만
25.05.06전용 10588억 2,500만1,755만
25.05.01전용 84236억 8,000만1,789만
25.04.11전용 84197억 1,500만1,882만
25.04.02전용 10528억1,702만
25.04.02전용 10528억1,702만
25.03.29전용 75206억 4,500만1,897만
25.03.29전용 75206억 4,500만1,897만
25.03.16전용 8426억 6,700만1,755만
25.03.05전용 7546억 1,000만1,794만
25.02.18전용 75246억 5,300만1,921만
25.02.05전용 8477억 2,000만1,895만
25.01.18전용 84187억 5,000만1,974만
25.01.04전용 10598억 7,300만1,857만
24.12.21전용 84257억 5,450만1,986만
24.12.17전용 105198억 8,500만1,883만
24.12.07전용 8447억 3,500만1,934만
24.12.06전용 75156억 8,000만2,000만
24.11.27전용 84237억 5,000만1,974만
24.11.22전용 105268억 9,500만1,904만
24.11.22전용 105268억 9,500만1,904만
24.11.22전용 105268억 9,500만1,904만
24.11.17전용 84147억 3,000만1,921만
24.11.09전용 105289억 1,000만1,936만
24.11.09전용 105289억 1,000만1,936만
24.11.05전용 105118억 7,000만1,851만
24.10.27전용 84177억 3,700만1,939만
24.10.27전용 84177억 3,700만1,939만
24.10.11전용 84157억 5,000만1,974만
24.10.11전용 84157억 5,000만1,974만
24.10.03전용 105259억 1,000만1,936만
24.09.29전용 8447억 2,500만1,908만
24.09.14전용 8416억 9,250만1,822만
24.09.14전용 8487억 3,650만1,938만
24.09.14전용 8416억 9,250만1,822만
24.09.11전용 7546억 6,000만1,941만
24.09.11전용 7546억 6,000만1,941만
24.09.11전용 7546억 6,000만1,941만
24.09.08전용 8467억 4,000만1,947만
24.09.07전용 84217억 4,900만1,971만
24.09.07전용 84217억 4,900만1,971만
24.09.02전용 84137억 6,000만2,000만
24.08.31전용 84237억 4,000만1,947만
24.08.31전용 84147억 4,800만1,968만
24.08.31전용 8416억 7,000만1,763만
24.08.29전용 8437억 3,500만1,934만
24.08.28전용 8427억 1,500만1,882만
24.08.27전용 8427억 1,500만1,882만
24.08.25전용 105119억 300만1,921만
24.08.25전용 105119억 300만1,921만
24.08.24전용 84297억 2,700만1,913만
24.08.04전용 84247억 3,500만1,934만
24.08.03전용 7536억 5,000만1,912만
24.07.30전용 75246억 8,000만2,000만
24.07.21전용 8487억 2,000만1,895만
24.07.20전용 84117억 800만1,863만
24.07.19전용 75146억 7,000만1,971만
24.07.14전용 75196억 4,500만1,897만
24.07.13전용 84167억 5,000만1,974만
24.07.05전용 75106억 4,600만1,900만
24.07.05전용 75106억 4,600만1,900만
24.06.27전용 75126억 4,000만1,882만
24.06.17전용 84217억 4,000만1,947만
24.06.14전용 84177억 3,000만1,921만

최근 150건만 보여 줍니다. 위 차트에서 전체 흐름을 보세요.

원당동 다른 단지

검단신도시푸르지오더베뉴 관련 기사

불러오는 중…

국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.

로그인하고 관심 지역·단지 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 지역·단지을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.