로그인
지연 시세--:--:--
서울3,467만▲16.94%강남구9,714만▲4.08%서초구7,821만▲2.08%송파구7,039만▲16.64%용산구6,552만▲8.19%마포구5,204만▲13.03%성남분당구6,287만▲22.65%전국1,391만▲3.70%뱅가드 미국 리츠 ETF₩130,848▲1.64%SPDR 부동산 업종 ETF₩60,031▲1.45%아이셰어즈 미국 부동산 ETF₩138,755▲1.54%아이셰어즈 세계 리츠 ETF₩36,793▲1.52%뱅가드 해외 부동산 ETF₩59,332▲1.36%아이셰어즈 미국 주택건설 ETF₩133,739▲3.02%SPDR 주택건설 ETF₩142,494▲3.59%S&P500 부동산 업종 지수284.7▲1.60%PHLX 주택 지수₩897,166▲2.69%프롤로지스₩175,562▲2.83%아메리칸 타워₩254,165▲0.11%에퀴닉스₩1,418,077▲4.13%웰타워₩332,633▲0.96%리얼티 인컴₩80,015▲0.78%사이먼 프로퍼티₩313,349▲2.01%퍼블릭 스토리지₩454,739▲0.20%디지털 리얼티₩242,196▲3.39%인비테이션 홈즈₩36,578▲0.37%비치 프로퍼티즈₩33,835▲1.49%CBRE 그룹₩185,809▲1.96%질로우₩41,245▲3.79%D.R. 호튼₩209,262▲2.19%레나₩123,156▲3.20%펄트그룹₩182,730▲2.56%TIGER 리츠부동산인프라₩3,6500.00%SK리츠₩4,630▼0.43%ESR켄달스퀘어리츠₩2,750▼2.65%롯데리츠₩3,525▼2.89%제이알글로벌리츠₩1,182▼6.86%코람코라이프인프라리츠₩3,345▼1.18%맥쿼리인프라₩9,840▲0.92%현대건설₩84,200▲11.97%GS건설₩31,900▲5.28%DL이앤씨₩55,900▲10.47%대우건설₩11,270▲9.21%HDC현대산업개발₩24,700▲5.56%NEXT FUNDS 동증 리츠 지수 ETF₩15,088▼0.78%일본빌딩펀드₩1,010,993▼1.82%미쓰이부동산₩13,242▼1.11%미쓰비시지쇼₩34,398▲0.70%
원·달러 ₩1,338.9서울 아파트 3,467만/3.3㎡ 1년 ▲16.94%전국 아파트 1,391만/3.3㎡ 1년 ▲3.70%미국 30년 모기지 7.18% ▼2.97%미국 집값 236.2 1년 ▲1.16%일본 집값 144.6 1년 ▲5.04%중국 집값 112.9 1년 ▼5.90%미국 리츠 ₩130,848 ▲1.64%

전용 84 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요

차트를 그리는 중…

면적별 시세

면적최근 매매최고가최근 전세전세가율1년 거래
전용 84 32평형5억 2,500만 26.10.105억 8,000만 26.033,000만 26.01.186%13
전용 127 48평형5억 7,800만 26.10.066억 8,000만 21.124억 5,000만 26.03.1678%10

「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.

2026년 공동주택 공시가격

국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.

실거래 내역

계약일면적층매매가평당
26.10.10전용 8445억 2,500만1,641만
26.10.06전용 127185억 7,800만1,204만
26.10.06전용 8495억 5,000만1,719만
26.09.02전용 127146억 2,000만1,292만
26.07.04전용 127225억 9,000만1,229만
26.06.15전용 127145억 9,000만1,229만
26.05.20전용 84125억 4,500만1,703만
26.05.12전용 127124억 5,000만938만
26.05.08전용 84125억 5,000만1,719만
26.03.14전용 84225억 8,000만1,813만
26.02.26전용 127135억 8,000만1,208만
26.02.03전용 127166억1,250만
26.01.27전용 84154억1,250만
26.01.25전용 127135억 9,000만1,229만
26.01.12전용 12725억 4,000만1,125만
26.01.03전용 84135억 4,800만1,713만
25.12.27전용 8435억 3,500만1,672만
25.12.26전용 8475억 3,000만1,656만
25.12.18전용 127135억 8,000만1,208만
25.12.13전용 84195억1,563만
25.12.03전용 8424억 9,000만1,531만
25.11.11전용 8453억 5,000만1,094만
25.11.03전용 8475억 2,500만1,641만
25.10.31전용 127236억1,250만
25.10.27전용 8424억 7,000만1,469만
25.09.18전용 84165억 1,300만1,603만
25.09.15전용 127145억 8,000만1,208만
25.09.13전용 127145억 6,500만1,177만
25.09.11전용 84175억 500만1,578만
25.09.11전용 8495억1,563만
25.09.09전용 84115억 3,900만1,684만
25.08.29전용 127125억 7,500만1,198만
25.08.24전용 12775억 7,500만1,198만
25.08.17전용 84245억 2,000만1,625만
25.07.19전용 127205억 7,500만1,198만
25.07.11전용 12755억 5,000만1,146만
25.07.07전용 12735억1,042만
25.07.01전용 84114억 9,800만1,556만
25.06.13전용 84215억 300만1,572만
25.05.26전용 84234억 9,000만1,531만
25.05.24전용 12745억 7,000만1,188만
25.05.20전용 8454억 7,000만1,469만
25.04.09전용 84104억 7,000만1,469만
25.03.31전용 84244억 9,500만1,547만
25.03.14전용 12735억 4,000만1,125만
25.03.12전용 8474억 6,750만1,461만
25.03.07전용 12765억 5,000만1,146만
25.02.03전용 127155억 8,000만1,208만
25.01.31전용 127205억 8,700만1,223만
25.01.23전용 84214억 9,500만1,547만
24.11.02전용 127125억 5,700만1,160만
24.10.11전용 12725억 1,800만1,079만
24.09.28전용 84234억 8,500만1,516만
24.09.13전용 12745억 5,500만1,156만
24.09.09전용 84204억 7,800만1,494만
24.09.07전용 12775억 6,000만1,167만
24.08.13전용 84134억 9,500만1,547만
24.07.26전용 84125억 500만1,578만
24.07.19전용 8464억 7,000만1,469만
24.07.17전용 127195억 4,500만1,135만
24.06.26전용 8434억 4,000만1,375만
24.06.12전용 12775억1,042만
24.04.26전용 84105억 1,500만1,609만
24.04.03전용 84195억 700만1,584만
24.03.15전용 127195억 4,500만1,135만
24.03.11전용 127234억 7,500만990만
24.03.11전용 84234억 7,500만1,484만
24.03.04전용 12755억 6,000만1,167만
24.01.18전용 12785억 6,000만1,167만
24.01.12전용 8424억 1,500만1,297만
24.01.03전용 84184억 7,000만1,469만
23.12.16전용 127116억 2,000만1,292만
23.11.28전용 127215억 4,800만1,142만
23.10.31전용 84184억 9,000만1,531만
23.10.05전용 84124억 7,000만1,469만
23.09.18전용 127175억 9,200만1,233만
23.09.07전용 8484억 6,500만1,453만
23.08.12전용 8484억 6,500만1,453만
23.08.11전용 8424억 2,000만1,313만
23.04.27전용 127105억 7,000만1,188만
23.04.22전용 8434억 2,000만1,313만
23.03.23전용 84204억 3,000만1,344만
22.09.02전용 84225억 3,000만1,656만
22.07.08전용 12786억 3,800만1,329만
22.05.04전용 84225억 5,000만1,719만
22.04.22전용 8475억 3,900만1,684만
22.04.08전용 8425억 1,500만1,609만
22.02.17전용 84175억 5,000만1,719만
21.12.29전용 127236억 8,000만1,417만
21.10.20전용 84155억 4,300만1,697만
21.09.28전용 12756억 5,000만1,354만
21.06.26전용 127206억 2,400만1,300만
21.06.24전용 8425억 500만1,578만
21.05.12전용 127165억1,042만
21.05.03전용 8424억 8,700만1,522만
21.04.28전용 8435억 1,600만1,613만
21.04.13전용 84125억 2,600만1,644만
21.03.12전용 84224억 9,950만1,561만
21.03.11전용 127176억1,250만
21.02.17전용 84135억 2,000만1,625만
21.02.16전용 8495억 500만1,578만
21.02.04전용 8444억 9,000만1,531만
21.01.20전용 12725억 3,000만1,104만
21.01.16전용 84114억 9,900만1,559만
21.01.15전용 127165억 7,200만1,192만
20.12.17전용 8484억 5,000만1,406만
20.12.13전용 127175억 8,500만1,219만
20.12.11전용 84135억1,563만
20.12.10전용 127115억 7,000만1,188만
20.12.03전용 127205억 3,500만1,115만
20.11.30전용 12755억 6,500만1,177만
20.11.23전용 12794억 600만846만
20.11.20전용 12794억 8,500만1,010만
20.11.18전용 12755억1,042만
20.11.16전용 84194억 2,000만1,313만
20.11.15전용 12724억 7,000만979만
20.11.12전용 127124억 5,000만938만
20.11.11전용 127165억 500만1,052만
20.11.11전용 84114억 700만1,272만
20.10.30전용 12724억 3,700만910만
20.10.14전용 8463억 8,700만1,209만
20.10.13전용 84103억 9,000만1,219만
20.10.07전용 12744억 1,000만854만
20.10.06전용 127164억 4,500만927만
20.09.29전용 12784억 4,000만917만
20.09.18전용 84213억 9,500만1,234만
20.08.18전용 8433억 6,000만1,125만
20.08.13전용 84213억 9,700만1,241만
20.08.10전용 12774억 3,000만896만
20.07.28전용 12723억 9,500만823만
20.07.20전용 8473억 9,500만1,234만
20.07.17전용 84233억 9,000만1,219만
20.07.11전용 8433억 4,900만1,091만
20.07.09전용 127194억 2,500만885만
20.07.09전용 127164억 2,000만875만
20.07.07전용 84203억 7,000만1,156만
20.07.06전용 12764억 1,000만854만
20.07.01전용 12794억 2,500만885만
20.06.29전용 84223억 7,900만1,184만
20.06.25전용 84213억 6,800만1,150만
20.06.24전용 12773억 8,000만792만
20.06.24전용 84133억 8,000만1,188만
20.06.22전용 12743억 9,800만829만
20.06.17전용 12794억 600만846만
20.06.17전용 84193억 7,900만1,184만
20.06.17전용 8473억 7,000만1,156만
20.06.12전용 8423억 4,000만1,063만
20.06.06전용 127184억 1,000만854만
20.05.29전용 84193억 6,500만1,141만
20.05.27전용 8423억 4,500만1,078만

최근 150건만 보여 줍니다. 위 차트에서 전체 흐름을 보세요.

삼산동 다른 단지

한화꿈에그린아파트2단지 관련 기사

불러오는 중…

국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.

로그인하고 관심 지역·단지 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 지역·단지을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.