로그인
자료 시점11.13 02:27
서울3,385만1년 · 26년 10월▲16.94%강남구9,190만1년 · 26년 10월▲4.08%서초구7,360만1년 · 26년 10월▲2.08%송파구6,418만1년 · 26년 10월▲16.64%용산구6,552만1년 · 26년 10월▲8.19%마포구4,833만1년 · 26년 10월▲13.03%성남분당구6,115만1년 · 26년 10월▲22.65%전국1,295만1년 · 26년 10월▲3.70%TIGER 리츠부동산인프라₩3,630▼1.36%SK리츠₩4,615▲0.54%ESR켄달스퀘어리츠₩2,685▼1.29%롯데리츠₩3,535▼2.21%제이알글로벌리츠₩1,182▼6.86%코람코라이프인프라리츠₩3,225▼4.59%맥쿼리인프라₩9,720▼0.82%현대건설₩83,600▼1.30%GS건설₩30,200▼0.82%DL이앤씨₩54,100▼0.92%대우건설₩11,410▼2.06%HDC현대산업개발₩23,850▼0.63%뱅가드 미국 리츠 ETF₩129,443▼0.09%SPDR 부동산 업종 ETF₩59,513▼0.06%아이셰어즈 미국 부동산 ETF₩137,082▼0.12%아이셰어즈 세계 리츠 ETF₩36,330▼0.02%뱅가드 해외 부동산 ETF₩58,332▲0.55%아이셰어즈 미국 주택건설 ETF₩126,462▼0.79%SPDR 주택건설 ETF₩136,528▼0.84%S&P500 부동산 업종 지수284.7▲0.07%PHLX 주택 지수640.8▼0.79%프롤로지스₩172,477▼0.67%아메리칸 타워₩253,999▼0.02%에퀴닉스₩1,432,195▲0.41%웰타워₩330,3190.00%리얼티 인컴₩79,545▼0.01%사이먼 프로퍼티₩313,319▼0.06%퍼블릭 스토리지₩446,087▼0.50%디지털 리얼티₩245,005▲1.29%인비테이션 홈즈₩35,796▼0.28%비치 프로퍼티즈₩33,392▲0.26%CBRE 그룹₩178,954▼0.43%
원·달러 ₩1,335.4서울 아파트 3,385만/3.3㎡ 1년 ▲16.94% · 26년 10월전국 아파트 1,295만/3.3㎡ 1년 ▲3.70% · 26년 10월강남구 9,190만/3.3㎡ 1년 ▲4.08% · 26년 10월경기 아파트 1,677만/3.3㎡ 1년 ▲5.80% · 26년 10월국고채 10년 4.45% 전달 ▲0.17%p · 26년 9월한국 리츠 ETF ₩3,630 전일 ▼1.36%

전용 84 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요

차트를 그리는 중…

면적별 마지막 실거래가

면적마지막 매매최고가최근 전세전세가율1년 거래
전용 84 33평형7억 1,000만 26.10.198억 2,000만 21.054억 3,000만 26.03.2661%5
전용 126 44평형7억 7,000만 26.07.088억 7,000만 22.045억 2,000만 25.12.0968%2

「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.

2026년 공동주택 공시가격

국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.

실거래 내역

계약일면적층매매가평당
26.10.19전용 84147억 1,000만2,152만
26.08.19전용 8487억 1,500만2,167만
26.07.18전용 8477억2,121만
26.07.08전용 8416억 2,000만1,879만
26.07.08전용 12667억 7,000만1,750만
26.05.18전용 12667억 5,000만1,705만
26.04.06전용 84105억 500만1,530만
25.06.21전용 84146억 8,500만2,076만
25.02.21전용 12647억 4,000만1,682만
24.12.10전용 12686억 8,000만1,545만
24.03.14전용 12617억 1,000만1,614만
22.04.14전용 12678억 7,000만1,977만
22.01.29전용 8477억 1,000만2,152만
21.05.17전용 84128억 2,000만2,485만
21.03.25전용 8467억 8,000만2,364만
20.12.22전용 12647억1,591만
20.10.26전용 8415억 5,000만1,667만
20.06.20전용 8435억 7,000만1,727만
20.05.13전용 8495억 7,000만1,727만
20.01.30전용 12696억 2,500만1,420만
19.11.22전용 126145억 8,900만1,339만
19.10.28전용 8455억 2,800만1,600만
19.10.03전용 126116억 1,000만1,386만
19.08.31전용 8434억 9,000만1,485만
19.06.28전용 8434억 8,000만1,455만
19.06.26전용 8495억1,515만
19.04.02전용 12624억 8,000만1,091만
19.01.21전용 12695억 7,300만1,302만
18.11.14전용 12635억 2,000만1,182만
18.09.12전용 12614억 7,700만1,084만
18.08.18전용 12675억 2,500만1,193만
18.07.07전용 12624억 9,000만1,114만
18.03.28전용 8413억 8,400만1,164만
18.03.16전용 8434억 4,000만1,333만
18.03.07전용 8434억 1,000만1,242만
18.03.03전용 12645억1,136만
18.03.03전용 8444억 3,000만1,303만
18.02.22전용 8434억 200만1,218만
18.02.13전용 84124억 3,000만1,303만
18.02.09전용 8464억 3,600만1,321만
18.01.19전용 8434억 1,500만1,258만
17.12.23전용 8463억 9,500만1,197만
17.08.29전용 8454억1,212만
17.08.22전용 8423억 8,300만1,161만
17.05.20전용 8413억 9,000만1,182만
17.05.15전용 12685억 2,000만1,182만
17.05.09전용 8474억 500만1,227만
17.04.18전용 84103억 9,500만1,197만
17.04.06전용 84134억 2,600만1,291만
17.03.23전용 8473억 8,500만1,167만
17.03.10전용 8483억 9,500만1,197만
16.09.22전용 8413억 6,800만1,115만
16.08.19전용 126115억 3,200만1,209만
16.07.26전용 8453억 9,500만1,197만
16.07.13전용 84144억 1,200만1,248만
16.07.05전용 126115억 3,000만1,205만
16.07.05전용 8484억 500만1,227만
16.06.11전용 12675억 2,700만1,198만
16.05.09전용 8413억 8,000만1,152만
16.03.24전용 8433억 8,200만1,158만
16.03.22전용 126144억 6,500만1,057만
16.02.24전용 8443억 8,800만1,176만
16.02.23전용 8453억 9,500만1,197만
16.01.29전용 8463억 9,900만1,209만
15.10.31전용 84133억 9,500만1,197만
15.10.19전용 8493억 8,450만1,165만
15.10.04전용 8453억 5,000만1,061만
15.10.02전용 126125억 2,800만1,200만
15.09.18전용 84114억 400만1,224만
15.09.09전용 8413억 3,000만1,000만
15.09.05전용 84104억1,212만
15.07.23전용 84113억 7,400만1,133만
15.07.03전용 8493억 6,500만1,106만
15.06.09전용 84114억1,212만
15.05.11전용 84134억1,212만
15.05.05전용 84123억 7,500만1,136만
15.04.30전용 8463억 4,500만1,045만
15.04.27전용 8473억 7,100만1,124만
15.03.10전용 8453억 6,000만1,091만
15.01.21전용 8473억 7,000만1,121만
14.09.29전용 8443억 7,500만1,136만
14.05.26전용 8493억 8,500만1,167만
14.05.02전용 84133억 8,000만1,152만
14.02.19전용 12614억 2,800만973만
14.02.09전용 12675억1,136만
13.12.31전용 12634억 5,800만1,041만
13.11.23전용 126124억 8,500만1,102만
13.11.16전용 8443억 3,000만1,000만
13.10.21전용 8473억 5,800만1,085만
13.10.19전용 8463억 7,900만1,148만
13.10.09전용 8483억 4,700만1,052만
13.08.21전용 8423억 4,500만1,045만
13.06.13전용 84103억 7,000만1,121만
13.05.02전용 12694억 7,250만1,074만
12.12.28전용 8483억 9,000만1,182만
12.12.12전용 8463억 4,000만1,030만
12.11.05전용 12624억909만
12.03.14전용 12665억 1,500만1,170만
12.03.13전용 8453억 7,600만1,139만
12.02.23전용 8494억1,212만
12.01.09전용 8413억 3,500만1,015만
11.05.30전용 126135억 2,000만1,182만
11.03.10전용 8493억 8,000만1,152만
11.01.28전용 8443억 6,000만1,091만
10.12.23전용 8423억 4,400만1,042만
10.04.17전용 8433억 7,200만1,127만
09.11.07전용 126115억 2,000만1,182만
09.09.21전용 84113억 9,000만1,182만
09.07.06전용 126125억 3,000만1,205만
09.06.19전용 84133억 9,400만1,194만
09.01.31전용 8494억1,212만
08.09.05전용 12695억 9,950만1,363만
08.08.09전용 8413억 6,500만1,106만
08.07.29전용 84103억 8,900만1,179만
08.04.04전용 8413억 1,800만964만
08.03.29전용 8423억 4,000만1,030만
08.03.20전용 8443억 4,400만1,042만
07.12.17전용 8443억 5,000만1,061만
07.10.06전용 8463억 3,000만1,000만
07.06.11전용 8483억 3,000만1,000만
07.06.08전용 8473억 1,350만950만
07.05.06전용 8483억 6,500만1,106만
06.12.07전용 84143억 1,500만955만
06.11.01전용 12675억 7,000만1,295만
06.10.05전용 84102억 7,300만827만
06.06.23전용 126134억 800만927만

쌍문동 다른 단지

대우파크힐(쌍문동이안) 관련 기사

불러오는 중…

국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.

로그인하고 관심 지역·단지 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 지역·단지를 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.