전용 84 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요
차트를 그리는 중…
면적별 시세
| 면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 71 29평형 | 2억 3,482만 20.05.06 | 2억 3,482만 20.05 | 1,000만 26.02.24 | — | 0 |
| 전용 84 35평형 | 2억 6,600만 22.11.24 | 2억 7,598만 20.05 | 1,000만 26.01.26 | — | 0 |
「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.
2026년 공동주택 공시가격
- 전용 7167호 · 최저 8,950만 ~ 최고 1억 700만1억 400만중위 · 작년 대비 —
- 전용 8462호 · 최저 1억 800만 ~ 최고 1억 2,700만1억 2,450만중위 · 작년 대비 —
국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 22.11.24 | 전용 84 | 11 | 2억 6,600만 | 760만 |
| 20.05.06 | 전용 71 | 13 | 2억 3,482만 | 810만 |
| 20.05.06 | 전용 71 | 8 | 2억 3,482만 | 810만 |
| 20.05.06 | 전용 71 | 6 | 2억 3,482만 | 810만 |
| 20.05.06 | 전용 84 | 20 | 2억 7,598만 | 789만 |
| 20.05.06 | 전용 71 | 19 | 2억 3,420만 | 808만 |
| 20.05.06 | 전용 84 | 19 | 2억 7,598만 | 789만 |
| 20.05.06 | 전용 84 | 17 | 2억 7,598만 | 789만 |
| 20.05.06 | 전용 84 | 15 | 2억 7,598만 | 789만 |
| 20.05.06 | 전용 84 | 15 | 2억 7,598만 | 789만 |
| 20.05.06 | 전용 84 | 14 | 2억 7,598만 | 789만 |
| 20.05.06 | 전용 84 | 13 | 2억 7,598만 | 789만 |
| 20.05.06 | 전용 84 | 12 | 2억 7,598만 | 789만 |
| 20.05.06 | 전용 84 | 11 | 2억 7,598만 | 789만 |
| 20.05.06 | 전용 84 | 11 | 2억 7,598만 | 789만 |
| 20.05.06 | 전용 84 | 10 | 2억 7,598만 | 789만 |
| 19.12.13 | 전용 84 | 7 | 2억 5,416만 | 726만 |
| 19.03.29 | 전용 84 | 6 | 2억 5,048만 | 716만 |
| 19.03.29 | 전용 71 | 2 | 2억 56만 | 692만 |
| 19.03.29 | 전용 84 | 2 | 2억 3,736만 | 678만 |
| 19.03.29 | 전용 84 | 2 | 2억 3,736만 | 678만 |
| 19.03.29 | 전용 84 | 3 | 2억 4,296만 | 694만 |
| 19.03.29 | 전용 71 | 3 | 2억 600만 | 710만 |
| 19.03.29 | 전용 84 | 3 | 2억 4,296만 | 694만 |
| 19.03.29 | 전용 84 | 3 | 2억 4,296만 | 694만 |
| 19.03.29 | 전용 84 | 3 | 2억 4,296만 | 694만 |
| 19.03.29 | 전용 84 | 4 | 2억 4,768만 | 708만 |
| 19.03.29 | 전용 71 | 4 | 2억 1,000만 | 724만 |
| 19.03.29 | 전용 84 | 4 | 2억 4,768만 | 708만 |
| 19.03.29 | 전용 84 | 4 | 2억 4,768만 | 708만 |
| 19.03.29 | 전용 84 | 4 | 2억 4,768만 | 708만 |
| 19.03.29 | 전용 84 | 5 | 2억 5,048만 | 716만 |
| 19.03.29 | 전용 71 | 5 | 2억 1,256만 | 733만 |
| 19.03.29 | 전용 84 | 5 | 2억 5,048만 | 716만 |
| 19.03.29 | 전용 84 | 5 | 2억 5,048만 | 716만 |
| 19.03.29 | 전용 71 | 6 | 2억 1,256만 | 733만 |
| 19.03.29 | 전용 84 | 6 | 2억 5,048만 | 716만 |
| 19.03.29 | 전용 84 | 6 | 2억 5,048만 | 716만 |
| 19.03.29 | 전용 84 | 6 | 2억 5,048만 | 716만 |
| 19.03.29 | 전용 84 | 7 | 2억 5,048만 | 716만 |
| 19.03.29 | 전용 71 | 7 | 2억 1,256만 | 733만 |
| 19.03.29 | 전용 84 | 7 | 2억 5,048만 | 716만 |
| 19.03.29 | 전용 84 | 7 | 2억 5,048만 | 716만 |
| 19.03.29 | 전용 84 | 8 | 2억 5,048만 | 716만 |
| 19.03.29 | 전용 71 | 8 | 2억 1,256만 | 733만 |
| 19.03.29 | 전용 84 | 8 | 2억 5,048만 | 716만 |
| 19.03.29 | 전용 71 | 10 | 2억 1,256만 | 733만 |
| 19.03.29 | 전용 84 | 10 | 2억 5,048만 | 716만 |
| 19.03.29 | 전용 71 | 11 | 2억 1,256만 | 733만 |
| 19.03.29 | 전용 84 | 11 | 2억 5,048만 | 716만 |
| 19.03.29 | 전용 71 | 12 | 2억 1,256만 | 733만 |
| 19.03.29 | 전용 71 | 13 | 2억 1,256만 | 733만 |
| 19.03.29 | 전용 71 | 14 | 2억 1,256만 | 733만 |
| 19.03.29 | 전용 71 | 15 | 2억 1,256만 | 733만 |
| 19.03.29 | 전용 84 | 15 | 2억 5,048만 | 716만 |
| 19.03.29 | 전용 71 | 2 | 2억 112만 | 694만 |
| 19.03.29 | 전용 71 | 2 | 2억 112만 | 694만 |
| 19.03.29 | 전용 71 | 2 | 2억 112만 | 694만 |
| 19.03.29 | 전용 71 | 2 | 2억 384만 | 679만 |
| 19.03.29 | 전용 71 | 3 | 2억 656만 | 712만 |
| 19.03.29 | 전용 71 | 3 | 2억 656만 | 712만 |
| 19.03.29 | 전용 71 | 3 | 2억 656만 | 712만 |
| 19.03.29 | 전용 71 | 3 | 2억 936만 | 698만 |
| 19.03.29 | 전용 71 | 4 | 2억 1,056만 | 726만 |
| 19.03.29 | 전용 71 | 4 | 2억 1,056만 | 726만 |
| 19.03.29 | 전용 71 | 4 | 2억 1,056만 | 726만 |
| 19.03.29 | 전용 71 | 4 | 2억 1,336만 | 711만 |
| 19.03.29 | 전용 71 | 5 | 2억 1,312만 | 735만 |
| 19.03.29 | 전용 71 | 5 | 2억 1,600만 | 720만 |
| 19.03.29 | 전용 71 | 6 | 2억 1,312만 | 735만 |
| 19.03.29 | 전용 71 | 6 | 2억 1,600만 | 720만 |
| 19.03.29 | 전용 71 | 7 | 2억 1,600만 | 720만 |
| 19.03.29 | 전용 71 | 8 | 2억 1,312만 | 735만 |
| 19.03.29 | 전용 71 | 8 | 2억 1,600만 | 720만 |
| 19.03.29 | 전용 71 | 9 | 2억 1,600만 | 720만 |
| 19.03.29 | 전용 84 | 9 | 2억 5,048만 | 716만 |
| 19.03.29 | 전용 84 | 8 | 2억 5,048만 | 716만 |
| 19.03.29 | 전용 71 | 9 | 2억 1,256만 | 733만 |
| 19.03.29 | 전용 84 | 10 | 2억 5,048만 | 716만 |
| 19.03.29 | 전용 84 | 9 | 2억 5,048만 | 716만 |
| 19.03.29 | 전용 84 | 9 | 2억 5,048만 | 716만 |
| 19.03.29 | 전용 84 | 9 | 2억 5,048만 | 716만 |
| 19.03.29 | 전용 84 | 10 | 2억 5,048만 | 716만 |
| 19.03.29 | 전용 84 | 11 | 2억 5,048만 | 716만 |
| 19.03.29 | 전용 84 | 12 | 2억 5,048만 | 716만 |
| 19.03.29 | 전용 84 | 12 | 2억 5,048만 | 716만 |
| 19.03.29 | 전용 84 | 13 | 2억 5,048만 | 716만 |
| 19.03.29 | 전용 84 | 14 | 2억 5,048만 | 716만 |
| 19.03.29 | 전용 84 | 14 | 2억 5,048만 | 716만 |
| 19.03.29 | 전용 84 | 14 | 2억 5,048만 | 716만 |
| 19.03.29 | 전용 84 | 15 | 2억 5,048만 | 716만 |
| 19.03.29 | 전용 84 | 16 | 2억 5,048만 | 716만 |
| 19.03.29 | 전용 71 | 16 | 2억 1,256만 | 733만 |
| 19.03.29 | 전용 71 | 17 | 2억 1,256만 | 733만 |
| 19.03.29 | 전용 84 | 17 | 2억 5,048만 | 716만 |
| 19.03.29 | 전용 84 | 18 | 2억 5,048만 | 716만 |
| 19.03.29 | 전용 71 | 20 | 2억 1,256만 | 733만 |
| 19.03.29 | 전용 71 | 5 | 2억 1,312만 | 735만 |
| 19.03.29 | 전용 71 | 7 | 2억 1,312만 | 735만 |
| 19.03.29 | 전용 71 | 7 | 2억 1,312만 | 735만 |
| 19.03.29 | 전용 71 | 9 | 2억 1,312만 | 735만 |
| 19.03.29 | 전용 71 | 9 | 2억 1,312만 | 735만 |
| 19.03.29 | 전용 71 | 9 | 2억 1,312만 | 735만 |
| 19.03.29 | 전용 71 | 10 | 2억 1,312만 | 735만 |
| 19.03.29 | 전용 71 | 10 | 2억 1,600만 | 720만 |
| 19.03.29 | 전용 71 | 11 | 2억 1,312만 | 735만 |
| 19.03.29 | 전용 71 | 11 | 2억 1,312만 | 735만 |
| 19.03.29 | 전용 71 | 11 | 2억 1,312만 | 735만 |
| 19.03.29 | 전용 71 | 11 | 2억 1,600만 | 720만 |
| 19.03.29 | 전용 71 | 12 | 2억 1,312만 | 735만 |
| 19.03.29 | 전용 71 | 12 | 2억 1,600만 | 720만 |
| 19.03.29 | 전용 71 | 13 | 2억 1,312만 | 735만 |
| 19.03.29 | 전용 71 | 13 | 2억 1,312만 | 735만 |
| 19.03.29 | 전용 84 | 7 | 2억 5,048만 | 716만 |
| 18.05.10 | 전용 71 | 13 | 2억 3,177만 | 799만 |
| 18.05.10 | 전용 71 | 8 | 2억 3,177만 | 799만 |
| 18.05.10 | 전용 71 | 6 | 2억 3,177만 | 799만 |
| 18.05.10 | 전용 84 | 20 | 2억 7,240만 | 778만 |
| 18.05.10 | 전용 71 | 19 | 2억 3,116만 | 797만 |
| 18.05.10 | 전용 84 | 19 | 2억 7,240만 | 778만 |
| 18.05.10 | 전용 84 | 17 | 2억 7,240만 | 778만 |
| 18.05.10 | 전용 84 | 15 | 2억 7,240만 | 778만 |
| 18.05.10 | 전용 84 | 15 | 2억 7,240만 | 778만 |
| 18.05.10 | 전용 84 | 14 | 2억 7,240만 | 778만 |
| 18.05.10 | 전용 84 | 13 | 2억 7,240만 | 778만 |
| 18.05.10 | 전용 84 | 12 | 2억 7,240만 | 778만 |
| 18.05.10 | 전용 84 | 11 | 2억 7,240만 | 778만 |
| 18.05.10 | 전용 84 | 11 | 2억 7,240만 | 778만 |
| 18.05.10 | 전용 84 | 10 | 2억 7,240만 | 778만 |
상동동 다른 단지
대동다숲2005년 · 1,754세대 · 1년 61건1억 4,000만전용 84 · 평당 424만거제더샵블루시티2017년 · 988세대 · 1년 61건2억 2,000만전용 84 · 평당 647만더샵거제디클리브2024년 · 1,288세대 · 1년 45건2억 7,000만전용 74 · 평당 900만덕산3차베스트타운2004년 · 930세대 · 1년 40건6,300만전용 59 · 평당 274만힐스테이트거제2018년 · 1,041세대 · 1년 38건3억 7,000만전용 119 · 평당 787만벽산e-솔렌스힐1차2013년 · 546세대 · 1년 36건1억 900만전용 59 · 평당 436만벽산e-솔렌스힐2차2015년 · 480세대 · 1년 28건1억 1,000만전용 59 · 평당 407만벽산e-솔렌스힐3차2015년 · 506세대 · 1년 15건1억 400만전용 59 · 평당 400만신우스위트빌2001년 · 498세대 · 1년 14건3,400만전용 59 · 평당 155만상동에스케이뷰2008년 · 554세대 · 1년 13건8,200만전용 59 · 평당 328만거제상동벽산블루밍아파트2018년 · 345세대 · 1년 10건1억 6,000만전용 84 · 평당 457만삼성명가타운2000년 · 296세대 · 1년 8건1억 300만전용 78 · 평당 368만
라푸름아파트 관련 기사
불러오는 중…
국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.
