로그인
지연 시세--:--:--
서울3,381만▲16.94%강남구9,190만▲4.08%서초구7,430만▲2.08%송파구6,423만▲16.64%용산구6,552만▲8.19%마포구4,848만▲13.03%성남분당구6,115만▲22.65%전국1,293만▲3.70%뱅가드 미국 리츠 ETF₩130,464▼0.29%SPDR 부동산 업종 ETF₩59,917▼0.19%아이셰어즈 미국 부동산 ETF₩138,365▼0.28%아이셰어즈 세계 리츠 ETF₩36,679▼0.31%뱅가드 해외 부동산 ETF₩58,895▼0.74%아이셰어즈 미국 주택건설 ETF₩129,752▼2.98%SPDR 주택건설 ETF₩138,957▼2.48%S&P500 부동산 업종 지수284.3▼0.17%PHLX 주택 지수₩875,150▼2.45%프롤로지스₩174,177▼0.79%아메리칸 타워₩255,072▲0.36%에퀴닉스₩1,408,502▼0.68%웰타워₩333,547▲0.27%리얼티 인컴₩80,344▲0.41%사이먼 프로퍼티₩314,835▲0.47%퍼블릭 스토리지₩452,494▼0.49%디지털 리얼티₩243,581▲0.57%인비테이션 홈즈₩36,329▼0.68%비치 프로퍼티즈₩33,613▼0.66%CBRE 그룹₩182,306▼1.89%질로우₩38,320▼7.09%D.R. 호튼₩201,597▼3.66%레나₩117,373▼4.70%펄트그룹₩176,180▼3.58%TIGER 리츠부동산인프라₩3,6500.00%SK리츠₩4,630▼0.43%ESR켄달스퀘어리츠₩2,750▼2.65%롯데리츠₩3,525▼2.89%제이알글로벌리츠₩1,182▼6.86%코람코라이프인프라리츠₩3,345▼1.18%맥쿼리인프라₩9,840▲0.92%현대건설₩84,200▲11.97%GS건설₩31,900▲5.28%DL이앤씨₩55,900▲10.47%대우건설₩11,270▲9.21%HDC현대산업개발₩24,700▲5.56%NEXT FUNDS 동증 리츠 지수 ETF₩15,088▼0.78%일본빌딩펀드₩1,010,993▼1.82%미쓰이부동산₩13,242▼1.11%미쓰비시지쇼₩34,398▲0.70%
원·달러 ₩1,342.6서울 아파트 3,381만/3.3㎡ 1년 ▲16.94%전국 아파트 1,293만/3.3㎡ 1년 ▲3.70%미국 30년 모기지 7.18% ▼2.97%미국 집값 236.2 1년 ▲1.16%일본 집값 144.6 1년 ▲5.04%중국 집값 112.9 1년 ▼5.90%미국 리츠 ₩130,464 ▼0.29%

전용 14 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요

차트를 그리는 중…

면적별 시세

면적최근 매매최고가최근 전세전세가율1년 거래
전용 12 5평형1억 2,400만 25.01.221억 5,800만 18.011억 500만 26.02.2185%0
전용 14 5평형1억 3,000만 26.03.261억 6,900만 17.101억 3,000만 24.04.25100%1
전용 15 6평형1억 6,300만 26.04.021억 8,000만 23.041억 4,000만 24.01.03—1
전용 17 6평형1억 8,400만 24.03.302억 20.121억 3,000만 24.11.2171%0
전용 31 11평형————0

「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.

2026년 공동주택 공시가격

국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.

실거래 내역

계약일면적층매매가평당
26.04.02전용 1521억 6,300만2,717만
26.03.26전용 1451억 3,000만2,600만
25.09.06전용 1421억 2,000만2,400만
25.06.17전용 1461억 3,900만2,780만
25.04.08전용 1471억 3,300만2,660만
25.01.22전용 1261억 2,400만2,480만
24.12.31전용 1411억 2,700만2,540만
24.12.11전용 1411억 2,700만2,540만
24.12.02전용 1441억 3,700만2,740만
24.12.02전용 1541억 5,800만2,633만
24.12.02전용 1421억 3,500만2,700만
24.05.17전용 1261억 2,300만2,460만
24.03.30전용 1771억 8,400만3,067만
24.03.07전용 1411억 2,500만2,500만
23.11.16전용 1421억 2,000만2,400만
23.11.09전용 1471억 3,000만2,600만
23.08.24전용 1521억 5,000만2,500만
23.08.18전용 1421억 3,000만2,600만
23.04.17전용 1221억 900만2,180만
23.04.03전용 1551억 8,000만3,000만
23.02.08전용 1451억 2,900만2,580만
22.10.03전용 1241억 1,800만2,360만
22.08.27전용 1251억 2,900만2,580만
22.05.16전용 1411억 2,500만2,500만
22.05.15전용 1231억 2,550만2,510만
22.04.23전용 1241억 1,000만2,200만
22.04.20전용 1531억 6,000만2,667만
22.03.01전용 1451억 4,750만2,950만
22.02.12전용 1441억 4,000만2,800만
21.11.22전용 1741억 9,500만3,250만
21.11.06전용 1421억 5,600만3,120만
20.12.14전용 1732억3,333만
20.11.18전용 1731억 9,500만3,250만
20.11.13전용 1231억 3,500만2,700만
20.06.26전용 1771억 9,500만3,250만
20.06.12전용 1421억 6,000만3,200만
20.03.10전용 1471억 4,600만2,920만
20.03.07전용 1431억 6,000만3,200만
19.12.25전용 1451억 6,300만3,260만
19.11.28전용 1471억 5,800만3,160만
19.10.12전용 1431억 5,950만3,190만
19.09.21전용 1411억 5,000만3,000만
19.09.05전용 1441억 6,400만3,280만
19.04.26전용 1471억 5,700만3,140만
18.12.23전용 1471억 6,400만3,280만
18.10.08전용 1431억 5,000만3,000만
18.08.04전용 1471억 6,500만3,300만
18.07.20전용 1451억 6,400만3,280만
18.07.17전용 1461억 6,700만3,340만
18.04.20전용 1461억 6,500만3,300만
18.03.27전용 1211억 5,000만3,000만
18.03.14전용 1461억 6,600만3,320만
18.03.06전용 1461억 6,800만3,360만
18.02.24전용 1421억 6,700만3,340만
18.02.22전용 1431억 6,500만3,300만
18.02.21전용 1211억 3,000만2,600만
18.02.02전용 1451억 6,700만3,340만
18.01.09전용 1241억 5,800만3,160만
17.12.29전용 1741억 9,000만3,167만
17.12.26전용 1441억 6,500만3,300만
17.12.18전용 1431억 6,000만3,200만
17.11.25전용 1741억 9,000만3,167만
17.10.12전용 1441억 6,900만3,380만
17.06.26전용 1411억 6,000만3,200만
17.06.14전용 1231억 4,900만2,980만
17.04.23전용 1241억 4,300만2,860만
17.03.15전용 1471억 6,000만3,200만
17.02.24전용 1541억 7,200만2,867만
17.02.12전용 1441억 6,000만3,200만
17.02.08전용 1441억 6,100만3,220만
17.02.03전용 1761억 8,100만3,017만
16.12.07전용 1451억 5,850만3,170만
16.10.26전용 1421억 5,850만3,170만
16.09.05전용 1261억 3,500만2,700만
16.07.06전용 1251억 3,900만2,780만
16.06.20전용 1241억 3,750만2,750만
16.06.17전용 1411억 4,500만2,900만
16.05.19전용 1731억 6,300만2,717만
16.03.21전용 1471억 4,900만2,980만
16.03.15전용 1411억 4,000만2,800만
16.02.27전용 1411억 4,100만2,820만
16.01.12전용 1221억 3,700만2,740만
15.12.24전용 1221억 3,800만2,760만
15.11.23전용 1251억 3,500만2,700만
15.11.12전용 1471억 4,450만2,890만
15.08.13전용 1431억 4,350만2,870만
15.07.18전용 1451억 4,500만2,900만
15.05.16전용 1541억 4,800만2,467만
15.02.24전용 1761억 6,200만2,700만
15.02.16전용 1441억 4,150만2,830만
15.01.06전용 1431억 4,850만2,970만
14.09.27전용 1431억 4,500만2,900만
14.09.17전용 1451억 4,800만2,960만
14.09.12전용 1411억 4,050만2,810만
14.07.28전용 1461억 4,700만2,940만
14.04.27전용 1531억 3,500만2,250만
14.04.03전용 1471억 4,500만2,900만
14.02.27전용 1241억 3,500만2,700만
14.02.27전용 1511억 4,050만2,342만
14.01.24전용 1461억 4,700만2,940만
13.11.22전용 1771억 5,900만2,650만
13.11.03전용 1711억 5,000만2,500만
13.10.24전용 1471억 3,900만2,780만
13.08.31전용 1221억 2,650만2,530만
13.08.13전용 1431억 4,100만2,820만
13.06.15전용 1221억 2,700만2,540만
13.06.02전용 1421억 4,000만2,800만
13.05.02전용 1551억 3,900만2,317만
13.04.23전용 1421억 3,650만2,730만
13.04.23전용 1441억 3,700만2,740만
13.04.16전용 1251억 2,650만2,530만
13.04.11전용 1451억 3,800만2,760만
13.03.28전용 1471억 3,950만2,790만

상도동 다른 단지

씨티아모리움 관련 기사

불러오는 중…

국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.

로그인하고 관심 지역·단지 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 지역·단지을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.