전용 77 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요
차트를 그리는 중…
면적별 시세
| 면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 58 23평형 | 9,400만 25.03.22 | 1억 4,000만 14.02 | 9,500만 21.10.04 | — | 0 |
| 전용 62 24평형 | — | — | 2,000만 23.10.03 | — | 0 |
| 전용 77 29평형 | 1억 3,000만 26.07.24 | 1억 6,600만 22.04 | — | — | 1 |
| 전용 91 34평형 | 1억 6,800만 20.11.23 | 1억 6,800만 20.11 | 1억 1,000만 19.04.30 | 65% | 0 |
「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.
2026년 공동주택 공시가격
- 전용 5816호 · 최저 5,490만 ~ 최고 6,100만5,970만중위 · 작년 대비 —
- 전용 621호 · 최저 6,300만 ~ 최고 6,300만6,300만중위 · 작년 대비 —
- 전용 7732호 · 최저 7,420만 ~ 최고 8,770만8,420만중위 · 작년 대비 —
- 전용 9110호 · 최저 8,900만 ~ 최고 1억9,865만중위 · 작년 대비 —
국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.24 | 전용 77 | 5 | 1억 3,000만 | 448만 |
| 25.05.23 | 전용 77 | 2 | 1억 2,500만 | 431만 |
| 25.03.22 | 전용 58 | 5 | 9,400만 | 409만 |
| 25.02.06 | 전용 58 | 6 | 1억 500만 | 457만 |
| 23.10.23 | 전용 77 | 7 | 1억 5,500만 | 534만 |
| 23.06.14 | 전용 77 | 6 | 1억 850만 | 374만 |
| 22.04.23 | 전용 77 | 2 | 1억 6,600만 | 572만 |
| 20.11.23 | 전용 91 | 9 | 1억 6,800만 | 494만 |
| 20.10.11 | 전용 91 | 1 | 1억 4,500만 | 426만 |
| 20.04.16 | 전용 77 | 8 | 1억 1,000만 | 379만 |
| 20.03.16 | 전용 77 | 5 | 1억 3,000만 | 448만 |
| 19.12.25 | 전용 58 | 1 | 8,500만 | 370만 |
| 19.07.02 | 전용 58 | 3 | 9,000만 | 391만 |
| 19.04.10 | 전용 77 | 9 | 1억 3,500만 | 466만 |
| 19.03.02 | 전용 58 | 5 | 1억 | 435만 |
| 18.12.18 | 전용 58 | 7 | 1억 1,000만 | 478만 |
| 18.11.06 | 전용 77 | 7 | 1억 2,900만 | 445만 |
| 18.02.28 | 전용 58 | 4 | 1억 2,000만 | 522만 |
| 17.11.22 | 전용 58 | 5 | 1억 2,700만 | 552만 |
| 17.09.23 | 전용 58 | 7 | 1억 1,850만 | 515만 |
| 17.07.10 | 전용 58 | 6 | 1억 2,000만 | 522만 |
| 17.04.14 | 전용 77 | 11 | 1억 3,000만 | 448만 |
| 16.12.21 | 전용 91 | 9 | 1억 6,000만 | 471만 |
| 16.06.20 | 전용 58 | 5 | 1억 1,300만 | 491만 |
| 16.03.25 | 전용 77 | 2 | 1억 5,000만 | 517만 |
| 16.03.12 | 전용 91 | 2 | 1억 6,000만 | 471만 |
| 15.10.13 | 전용 58 | 5 | 1억 1,000만 | 478만 |
| 15.04.13 | 전용 58 | 4 | 1억 3,500만 | 587만 |
| 14.06.28 | 전용 58 | 1 | 1억 2,000만 | 522만 |
| 14.04.26 | 전용 91 | 1 | 1억 4,200만 | 418만 |
| 14.02.08 | 전용 58 | 6 | 1억 4,000만 | 609만 |
| 11.11.20 | 전용 58 | 1 | 1억 2,700만 | 552만 |
| 11.09.30 | 전용 77 | 3 | 1억 6,000만 | 552만 |
| 11.05.30 | 전용 58 | 6 | 1억 | 435만 |
| 10.10.18 | 전용 58 | 4 | 1억 900만 | 474만 |
| 10.06.14 | 전용 58 | 6 | 1억 300만 | 448만 |
| 10.05.25 | 전용 77 | 2 | 1억 2,700만 | 438만 |
| 10.04.07 | 전용 77 | 11 | 9,000만 | 310만 |
| 10.02.27 | 전용 58 | 2 | 9,500만 | 413만 |
| 09.12.15 | 전용 77 | 5 | 9,500만 | 328만 |
| 09.09.30 | 전용 58 | 3 | 8,500만 | 370만 |
| 09.04.23 | 전용 77 | 9 | 9,900만 | 341만 |
| 09.04.20 | 전용 77 | 1 | 4,500만 | 155만 |
| 08.10.28 | 전용 77 | 4 | 1억 | 345만 |
| 08.10.13 | 전용 77 | 4 | 1억 1,000만 | 379만 |
| 08.07.30 | 전용 58 | 8 | 8,000만 | 348만 |
| 07.11.30 | 전용 77 | 7 | 1억 300만 | 355만 |
| 07.11.30 | 전용 58 | 6 | 6,900만 | 300만 |
| 07.08.27 | 전용 77 | 5 | 7,000만 | 241만 |
| 07.07.24 | 전용 58 | 8 | 8,000만 | 348만 |
| 07.07.23 | 전용 58 | 4 | 6,800만 | 296만 |
| 07.03.12 | 전용 77 | 6 | 9,700만 | 334만 |
| 06.11.21 | 전용 77 | 5 | 7,000만 | 241만 |
| 06.06.02 | 전용 77 | 5 | 1억 350만 | 357만 |
동문동 다른 단지
동문동코아루2007년 · 906세대 · 1년 44건1억 7,200만전용 64 · 평당 662만삼성1991년 · 620세대 · 1년 32건1억 3,600만전용 70 · 평당 567만동문한성필하우스2018년 · 1년 27건3억 7,900만전용 84 · 평당 1,115만서산동문동한라비발디2006년 · 845세대 · 1년 27건2억 4,500만전용 84 · 평당 742만서산동문꿈에그린아파트2018년 · 471세대 · 1년 25건2억 2,000만전용 73 · 평당 733만서산동문동아더프라임2013년 · 458세대 · 1년 20건2억 2,800만전용 84 · 평당 651만현진에버빌2007년 · 559세대 · 1년 16건2억 2,500만전용 84 · 평당 625만현대1996년 · 414세대 · 1년 15건1억 9,300만전용 84 · 평당 643만신한미지엔2011년 · 200세대 · 1년 13건1억 8,000만전용 84 · 평당 563만주공1988년 · 300세대 · 1년 12건6,800만전용 39 · 평당 486만영진훼밀리1991년 · 115세대 · 1년 5건7,200만전용 83 · 평당 240만극동한신1988년 · 1년 5건5,000만전용 39 · 평당 357만
보령훼미리 관련 기사
불러오는 중…
국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.
