전용 85㎡형 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요
차트를 그리는 중…
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.91㎡ 27평형 | 27억 2,000만 25.10.01 | 27억 2,000만 25.10 | 7억 7,000만 26.10.20 | 28% | 0 |
| 84.95㎡ 31평형 | 29억 26.03.05 | 29억 2,500만 25.10 | 9억 2,000만 26.11.04 | 32% | 1 |
「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3㎡. 평당가도 이 공급면적으로 나눈 값입니다. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.
2026년 공동주택 공시가격
- 전용 74㎡44호 · 최저 13억 9,800만 ~ 최고 16억 8,400만16억 6,550만중위 · 작년 대비 ▲42.1%
- 전용 85㎡536호 · 최저 16억 500만 ~ 최고 19억 8,200만18억 8,400만중위 · 작년 대비 ▲33.8%
국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 매매가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 26.03.05 | 84.95㎡ | 7 | 29억 | 9,455만 |
| 25.10.15 | 84.95㎡ | 15 | 29억 2,500만 | 9,537만 |
| 25.10.01 | 73.91㎡ | 13 | 27억 2,000만 | 1억 192만 |
| 25.09.25 | 84.94㎡ | 5 | 28억 | 9,130만 |
| 25.09.23 | 84.95㎡ | 4 | 26억 9,500만 | 8,787만 |
| 25.06.26 | 84.95㎡ | 15 | 28억 | 9,129만 |
| 25.06.17 | 84.95㎡ | 8 | 22억 | 7,173만 |
| 25.06.15 | 84.95㎡ | 19 | 24억 | 7,825만 |
| 25.06.14 | 73.91㎡ | 2 | 19억 5,000만 | 7,307만 |
| 25.06.08 | 84.94㎡ | 15 | 22억 | 7,174만 |
| 25.06.05 | 84.95㎡ | 20 | 23억 2,000만 | 7,564만 |
| 25.06.04 | 84.95㎡ | 16 | 21억 4,000만 | 6,977만 |
| 25.05.29 | 84.94㎡ | 9 | 21억 2,000만 | 6,913만 |
| 25.05.26 | 84.95㎡ | 7 | 21억 5,000만 | 7,010만 |
| 25.05.19 | 84.94㎡ | 3 | 22억 | 7,174만 |
| 25.05.11 | 84.95㎡ | 16 | 23억 2,000만 | 7,564만 |
| 25.05.09 | 84.94㎡ | 1 | 18억 | 5,869만 |
| 25.05.08 | 84.94㎡ | 10 | 22억 | 7,174만 |
| 25.05.07 | 84.95㎡ | 17 | 21억 4,000만 | 6,977만 |
| 25.05.06 | 84.94㎡ | 4 | 19억 7,000만 | 6,424만 |
| 25.04.26 | 84.94㎡ | 3 | 19억 5,000만 | 6,359만 |
| 25.04.23 | 84.95㎡ | 2 | 19억 | 6,195만 |
| 25.04.19 | 84.95㎡ | 12 | 22억 8,000만 | 7,434만 |
| 25.04.17 | 84.95㎡ | 4 | 19억 5,000만 | 6,358만 |
| 25.04.11 | 84.94㎡ | 11 | 21억 4,000만 | 6,978만 |
| 25.04.10 | 84.94㎡ | 22 | 21억 5,000만 | 7,011만 |
| 25.03.19 | 84.94㎡ | 9 | 21억 | 6,848만 |
| 25.03.18 | 84.94㎡ | 16 | 21억 5,000만 | 7,011만 |
| 25.03.16 | 73.91㎡ | 18 | 20억 8,000만 | 7,794만 |
| 25.02.16 | 84.94㎡ | 10 | 21억 | 6,848만 |
| 25.01.24 | 73.91㎡ | 10 | 19억 9,000만 | 7,457만 |
| 24.12.15 | 73.91㎡ | 11 | 19억 | 7,120만 |
| 24.11.14 | 84.95㎡ | 11 | 21억 9,000만 | 7,140만 |
| 24.08.15 | 84.95㎡ | 5 | 20억 3,000만 | 6,619만 |
| 24.08.05 | 84.95㎡ | 17 | 22억 5,000만 | 7,336만 |
| 24.07.29 | 84.94㎡ | 8 | 22억 3,500만 | 7,288만 |
| 24.06.10 | 84.95㎡ | 22 | 20억 | 6,521만 |
| 24.05.28 | 84.95㎡ | 20 | 19억 7,000만 | 6,423만 |
| 24.05.17 | 84.95㎡ | 8 | 19억 3,000만 | 6,293만 |
| 24.04.26 | 73.91㎡ | 19 | 18억 8,000만 | 7,045만 |
| 24.03.03 | 84.95㎡ | 2 | 17억 | 5,543만 |
| 24.02.05 | 84.95㎡ | 5 | 18억 4,500만 | 6,016만 |
| 23.12.30 | 84.95㎡ | 16 | 19억 7,000만 | 6,423만 |
| 23.12.22 | 84.95㎡ | 3 | 17억 3,500만 | 5,657만 |
| 23.11.18 | 84.94㎡ | 2 | 17억 5,000만 | 5,706만 |
| 23.09.21 | 84.94㎡ | 7 | 18억 3,000만 | 5,967만 |
| 23.09.11 | 84.94㎡ | 15 | 18억 5,000만 | 6,032만 |
| 23.09.03 | 84.95㎡ | 9 | 18억 | 5,869만 |
| 23.08.25 | 84.94㎡ | 6 | 17억 4,500만 | 5,690만 |
| 23.08.19 | 84.95㎡ | 1 | 16억 | 5,217만 |
| 23.07.26 | 84.94㎡ | 22 | 17억 7,000만 | 5,772만 |
| 23.07.21 | 84.94㎡ | 14 | 18억 5,000만 | 6,032만 |
| 23.07.15 | 84.95㎡ | 6 | 17억 3,500만 | 5,657만 |
| 23.06.28 | 84.95㎡ | 15 | 17억 9,000만 | 5,836만 |
| 23.06.26 | 84.95㎡ | 12 | 17억 6,500만 | 5,755만 |
| 23.06.21 | 84.95㎡ | 23 | 17억 | 5,543만 |
| 23.05.04 | 73.91㎡ | 4 | 14억 | 5,246만 |
| 23.04.11 | 84.95㎡ | 10 | 17억 500만 | 5,559만 |
| 23.03.21 | 84.95㎡ | 4 | 16억 5,000만 | 5,380만 |
| 23.03.07 | 73.91㎡ | 1 | 13억 4,000만 | 5,021만 |
| 22.06.21 | 84.95㎡ | 16 | 21억 9,000만 | 7,140만 |
| 22.05.16 | 84.95㎡ | 24 | 21억 8,000만 | 7,108만 |
| 22.03.30 | 84.94㎡ | 1 | 16억 9,000만 | 5,511만 |
| 21.11.24 | 84.94㎡ | 1 | 17억 9,500만 | 5,853만 |
| 21.10.02 | 73.91㎡ | 14 | 19억 9,500만 | 7,476만 |
| 21.09.15 | 84.94㎡ | 13 | 20억 5,000만 | 6,685만 |
| 21.09.02 | 84.95㎡ | 5 | 19억 4,000만 | 6,325만 |
| 21.08.30 | 84.94㎡ | 15 | 20억 5,000만 | 6,685만 |
| 21.08.05 | 84.95㎡ | 4 | 18억 | 5,869만 |
| 21.07.25 | 84.95㎡ | 11 | 19억 | 6,195만 |
| 21.07.24 | 84.95㎡ | 8 | 18억 7,900만 | 6,126만 |
| 21.07.24 | 84.95㎡ | 5 | 18억 7,300만 | 6,107만 |
| 21.07.09 | 73.91㎡ | 21 | 18억 2,000만 | 6,820만 |
| 21.06.22 | 73.91㎡ | 7 | 17억 8,000만 | 6,670만 |
| 21.06.09 | 84.94㎡ | 4 | 19억 | 6,195만 |
| 21.05.06 | 84.94㎡ | 2 | 16억 7,000만 | 5,446만 |
| 21.01.26 | 84.94㎡ | 10 | 16억 5,000만 | 5,380만 |
| 20.12.04 | 84.95㎡ | 8 | 16억 7,500만 | 5,461만 |
| 20.09.28 | 84.95㎡ | 9 | 17억 | 5,543만 |
| 20.08.20 | 84.94㎡ | 17 | 17억 2,500만 | 5,625만 |
| 20.07.04 | 84.94㎡ | 1 | 14억 | 4,565만 |
| 20.06.30 | 84.95㎡ | 8 | 13억 | 4,239만 |
| 20.06.27 | 84.95㎡ | 14 | 17억 | 5,543만 |
| 20.06.26 | 84.95㎡ | 14 | 15억 | 4,891만 |
| 20.06.26 | 84.95㎡ | 24 | 15억 2,000만 | 4,956만 |
| 20.06.19 | 84.95㎡ | 2 | 14억 8,000만 | 4,825만 |
| 20.06.18 | 84.94㎡ | 10 | 15억 4,500만 | 5,038만 |
| 20.05.28 | 84.94㎡ | 22 | 14억 9,000만 | 4,859만 |
| 19.12.29 | 84.95㎡ | 1 | 13억 2,500만 | 4,320만 |
| 19.12.28 | 84.95㎡ | 6 | 14억 5,000만 | 4,728만 |
| 19.12.11 | 84.95㎡ | 22 | 14억 9,000만 | 4,858만 |
| 19.12.02 | 73.91㎡ | 16 | 13억 3,000만 | 4,984만 |
| 19.11.22 | 84.94㎡ | 7 | 14억 1,000만 | 4,598만 |
| 19.11.15 | 84.95㎡ | 8 | 15억 | 4,891만 |
| 19.11.10 | 84.95㎡ | 18 | 14억 | 4,565만 |
| 19.10.25 | 84.95㎡ | 4 | 13억 | 4,239만 |
| 19.09.26 | 84.94㎡ | 18 | 13억 5,000만 | 4,402만 |
| 19.09.26 | 84.94㎡ | 5 | 13억 5,000만 | 4,402만 |
| 19.08.05 | 84.94㎡ | 15 | 13억 1,000만 | 4,272만 |
| 19.07.13 | 84.95㎡ | 19 | 12억 9,000만 | 4,206만 |
| 19.07.08 | 84.95㎡ | 17 | 12억 7,000만 | 4,141만 |
| 19.07.02 | 84.94㎡ | 18 | 12억 6,000만 | 4,109만 |
| 19.07.02 | 84.94㎡ | 16 | 12억 8,500만 | 4,190만 |
| 19.06.22 | 84.95㎡ | 1 | 11억 2,000만 | 3,652만 |
| 19.06.21 | 84.95㎡ | 17 | 12억 7,000만 | 4,141만 |
| 19.06.20 | 84.94㎡ | 18 | 12억 5,000만 | 4,076만 |
| 19.06.19 | 84.94㎡ | 21 | 12억 7,500만 | 4,158만 |
| 19.06.17 | 84.95㎡ | 6 | 12억 | 3,913만 |
| 18.10.27 | 84.94㎡ | 21 | 12억 8,000만 | 4,174만 |
| 18.10.19 | 84.95㎡ | 6 | 11억 5,000만 | 3,750만 |
| 18.09.11 | 84.94㎡ | 1 | 11억 9,000만 | 3,880만 |
| 18.08.27 | 84.94㎡ | 17 | 12억 6,000만 | 4,109만 |
| 18.08.27 | 84.94㎡ | 2 | 11억 8,000만 | 3,848만 |
| 18.08.22 | 84.95㎡ | 13 | 12억 | 3,913만 |
| 18.07.17 | 84.94㎡ | 11 | 10억 9,700만 | 3,577만 |
| 18.07.05 | 84.94㎡ | 10 | 11억 2,000만 | 3,652만 |
| 18.05.19 | 84.94㎡ | 13 | 11억 700만 | 3,610만 |
| 18.05.07 | 84.94㎡ | 17 | 11억 2,000만 | 3,652만 |
| 18.04.28 | 73.91㎡ | 4 | 9억 1,500만 | 3,429만 |
| 18.04.09 | 84.95㎡ | 12 | 12억 | 3,913만 |
| 18.03.21 | 84.95㎡ | 10 | 11억 5,000만 | 3,750만 |
| 18.02.26 | 84.94㎡ | 1 | 9억 3,000만 | 3,033만 |
| 18.02.13 | 84.94㎡ | 20 | 10억 9,000만 | 3,554만 |
| 18.02.08 | 84.94㎡ | 2 | 9억 5,000만 | 3,098만 |
| 18.01.27 | 84.95㎡ | 16 | 11억 | 3,587만 |
| 18.01.27 | 84.95㎡ | 3 | 10억 1,000만 | 3,293만 |
| 18.01.27 | 84.95㎡ | 10 | 10억 8,000만 | 3,521만 |
| 18.01.25 | 84.94㎡ | 4 | 10억 2,000만 | 3,326만 |
| 18.01.24 | 84.94㎡ | 15 | 10억 3,000만 | 3,359만 |
| 18.01.24 | 84.94㎡ | 21 | 10억 6,000만 | 3,456만 |
| 18.01.20 | 84.95㎡ | 7 | 11억 | 3,587만 |
| 18.01.17 | 84.94㎡ | 23 | 10억 7,000만 | 3,489만 |
| 18.01.15 | 84.95㎡ | 11 | 10억 | 3,260만 |
| 17.12.12 | 84.94㎡ | 16 | 10억 6,500만 | 3,473만 |
| 17.12.12 | 84.94㎡ | 22 | 10억 5,000만 | 3,424만 |
| 17.12.04 | 84.94㎡ | 23 | 9억 7,500만 | 3,179만 |
| 17.11.27 | 84.95㎡ | 5 | 10억 | 3,260만 |
| 17.10.29 | 84.95㎡ | 23 | 9억 6,000만 | 3,130만 |
| 17.10.17 | 73.91㎡ | 14 | 9억 2,500만 | 3,466만 |
| 17.10.11 | 84.94㎡ | 22 | 10억 2,000만 | 3,326만 |
| 17.08.26 | 73.91㎡ | 21 | 9억 3,000만 | 3,485만 |
| 17.07.26 | 84.94㎡ | 4 | 9억 5,000만 | 3,098만 |
| 17.07.24 | 84.95㎡ | 4 | 8억 9,000만 | 2,902만 |
| 17.07.23 | 84.95㎡ | 17 | 10억 1,000만 | 3,293만 |
| 17.07.07 | 84.94㎡ | 11 | 8억 9,500만 | 2,918만 |
| 17.06.30 | 84.94㎡ | 16 | 10억 | 3,261만 |
| 17.06.09 | 84.95㎡ | 19 | 8억 4,800만 | 2,765만 |
| 17.06.04 | 84.95㎡ | 12 | 8억 6,500만 | 2,820만 |
| 17.05.31 | 84.94㎡ | 22 | 8억 6,500만 | 2,821만 |
| 17.05.29 | 84.95㎡ | 7 | 8억 8,000만 | 2,869만 |
최근 150건만 보여 줍니다. 위 차트에서 전체 흐름을 보세요.
성수동1가 다른 단지
동아그린1999년 · 331세대 · 1년 13건14억 9,000만전용 58 · 평당 7,063만트리마제2017년 · 688세대 · 1년 13건46억 5,000만전용 84 · 평당 1억 2,316만쌍용1997년 · 777세대 · 1년 10건23억전용 84 · 평당 7,649만서울숲성수현대1990년 · 217세대 · 1년 7건18억전용 69 · 평당 7,067만동아1983년 · 390세대 · 1년 7건19억 2,000만전용 53 · 평당 1억 363만서울숲대림2000년 · 372세대 · 1년 6건20억 7,000만전용 59 · 평당 8,602만대우21999년 · 283세대 · 1년 5건16억 7,000만전용 84 · 평당 5,512만한진타운1994년 · 378세대 · 1년 5건20억 2,000만전용 59 · 평당 8,873만현대그린1994년 · 219세대 · 1년 4건18억 8,500만전용 81 · 평당 6,567만중앙하이츠빌2003년 · 256세대 · 1년 3건20억전용 84 · 평당 6,126만우성2004년 · 1년 3건15억전용 84 · 평당 4,716만서울숲해오름(717-0)2005년 · 1년 3건12억 4,500만전용 78 · 평당 4,228만
강변건영아파트 관련 기사
불러오는 중…
국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 공급면적 3.3㎡당 매매가(시장에서 부르는 「34평형」 기준 — 공급면적 = 전용 + 계단·복도 같은 주거공용, 건축물대장 값. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.
