전용 85㎡형 매매가 · 달마다 중앙값
차트를 그리는 중…
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.90㎡ 약 34평형 | 4억 5,800만 26.10.31 | 6억 4,000만 21.09 | 3억 6,500만 26.10.16 | 80% | 22 |
「약 ○평형」은 전용면적 × 1.33 으로 어림한 공급면적입니다(단지마다 다름). 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.
| 계약일 | 전용 | 층 | 매매가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.31 | 84.90㎡ | 5 | 4억 5,800만 | 1,783만 |
| 26.10.30 | 84.90㎡ | 5 | 4억 5,800만 | 1,783만 |
| 26.10.22 | 84.98㎡ | 1 | 4억 7,000만 | 1,828만 |
| 26.08.29 | 84.98㎡ | 22 | 4억 5,400만 | 1,766만 |
| 26.08.26 | 84.98㎡ | 9 | 4억 6,500만 | 1,809만 |
| 26.08.18 | 84.98㎡ | 22 | 4억 6,700만 | 1,817만 |
| 26.08.10 | 84.98㎡ | 2 | 4억 7,500만 | 1,848만 |
| 26.08.09 | 84.98㎡ | 14 | 4억 6,600만 | 1,813만 |
| 26.07.06 | 84.90㎡ | 8 | 4억 5,800만 | 1,783만 |
| 26.06.11 | 84.98㎡ | 4 | 4억 5,500만 | 1,770만 |
| 26.06.08 | 84.98㎡ | 14 | 4억 7,250만 | 1,838만 |
| 26.06.03 | 84.98㎡ | 21 | 4억 8,500만 | 1,887만 |
| 26.05.28 | 84.98㎡ | 8 | 4억 9,000만 | 1,906만 |
| 26.05.01 | 84.98㎡ | 5 | 4억 4,000만 | 1,712만 |
| 26.04.13 | 84.90㎡ | 8 | 4억 3,500만 | 1,694만 |
| 26.03.29 | 84.98㎡ | 11 | 4억 6,200만 | 1,797만 |
| 26.03.21 | 84.98㎡ | 7 | 4억 7,300만 | 1,840만 |
| 26.03.12 | 84.98㎡ | 9 | 4억 5,300만 | 1,762만 |
| 26.02.09 | 84.98㎡ | 11 | 4억 5,000만 | 1,751만 |
| 26.02.04 | 84.98㎡ | 1 | 4억 2,800만 | 1,665만 |
| 26.01.28 | 84.98㎡ | 7 | 4억 6,500만 | 1,809만 |
| 26.01.10 | 84.98㎡ | 17 | 4억 7,000만 | 1,828만 |
| 25.10.29 | 84.98㎡ | 10 | 4억 7,300만 | 1,840만 |
| 25.10.24 | 84.98㎡ | 4 | 4억 4,500만 | 1,731만 |
| 25.10.19 | 84.98㎡ | 12 | 4억 3,800만 | 1,704만 |
| 25.09.17 | 84.98㎡ | 17 | 4억 4,700만 | 1,739만 |
| 25.09.11 | 84.98㎡ | 17 | 4억 5,500만 | 1,770만 |
| 25.08.16 | 84.98㎡ | 19 | 4억 5,500만 | 1,770만 |
| 25.06.17 | 84.98㎡ | 2 | 4억 3,500만 | 1,692만 |
| 25.06.16 | 84.98㎡ | 21 | 4억 3,500만 | 1,692만 |
| 25.06.13 | 84.98㎡ | 15 | 4억 5,500만 | 1,770만 |
| 25.06.05 | 84.98㎡ | 12 | 4억 6,000만 | 1,789만 |
| 25.06.04 | 84.98㎡ | 12 | 4억 6,000만 | 1,789만 |
| 25.05.29 | 84.98㎡ | 23 | 4억 5,000만 | 1,751만 |
| 25.05.15 | 84.98㎡ | 17 | 4억 6,000만 | 1,789만 |
| 25.05.01 | 84.90㎡ | 26 | 4억 5,000만 | 1,752만 |
| 25.04.30 | 84.98㎡ | 14 | 4억 5,500만 | 1,770만 |
| 25.04.25 | 84.98㎡ | 20 | 4억 5,500만 | 1,770만 |
| 25.04.07 | 84.98㎡ | 25 | 4억 4,500만 | 1,731만 |
| 25.03.21 | 84.98㎡ | 19 | 4억 4,000만 | 1,712만 |
| 25.03.04 | 84.98㎡ | 4 | 4억 5,300만 | 1,762만 |
| 25.03.01 | 84.98㎡ | 18 | 4억 6,000만 | 1,789만 |
| 25.02.27 | 84.98㎡ | 25 | 4억 5,000만 | 1,751만 |
| 25.02.22 | 84.98㎡ | 8 | 4억 5,500만 | 1,770만 |
| 24.11.26 | 84.98㎡ | 7 | 4억 7,000만 | 1,828만 |
| 24.11.11 | 84.98㎡ | 20 | 4억 5,000만 | 1,751만 |
| 24.10.06 | 84.98㎡ | 18 | 4억 6,000만 | 1,789만 |
| 24.09.28 | 84.98㎡ | 19 | 4억 5,000만 | 1,751만 |
| 24.09.09 | 84.98㎡ | 11 | 4억 7,500만 | 1,848만 |
| 24.08.19 | 84.98㎡ | 17 | 4억 6,500만 | 1,809만 |
| 24.08.17 | 84.98㎡ | 13 | 5억 | 1,945만 |
| 24.08.15 | 84.98㎡ | 21 | 4억 6,300만 | 1,801만 |
| 24.06.22 | 84.98㎡ | 4 | 4억 6,100만 | 1,793만 |
| 24.06.14 | 84.98㎡ | 6 | 4억 6,000만 | 1,789만 |
| 24.05.31 | 84.98㎡ | 25 | 4억 6,100만 | 1,793만 |
| 24.05.28 | 84.98㎡ | 16 | 4억 7,500만 | 1,848만 |
| 24.05.17 | 84.98㎡ | 18 | 4억 7,500만 | 1,848만 |
| 24.05.03 | 84.90㎡ | 11 | 4억 5,300만 | 1,764만 |
| 24.05.02 | 84.98㎡ | 10 | 4억 7,500만 | 1,848만 |
| 24.04.27 | 84.98㎡ | 11 | 4억 6,500만 | 1,809만 |
| 24.04.06 | 84.90㎡ | 15 | 4억 4,000만 | 1,713만 |
| 24.03.26 | 84.98㎡ | 13 | 4억 5,000만 | 1,751만 |
| 24.03.10 | 84.98㎡ | 18 | 4억 7,500만 | 1,848만 |
| 24.03.09 | 84.98㎡ | 22 | 4억 7,000만 | 1,828만 |
| 24.02.07 | 84.98㎡ | 22 | 4억 7,000만 | 1,828만 |
| 24.01.25 | 84.98㎡ | 22 | 4억 5,750만 | 1,780만 |
| 24.01.15 | 84.98㎡ | 5 | 4억 4,300만 | 1,723만 |
| 24.01.13 | 84.98㎡ | 15 | 4억 5,800만 | 1,782만 |
| 23.11.30 | 84.98㎡ | 7 | 4억 5,300만 | 1,762만 |
| 23.11.17 | 84.98㎡ | 10 | 4억 6,500만 | 1,809만 |
| 23.11.03 | 84.98㎡ | 21 | 4억 4,000만 | 1,712만 |
| 23.09.09 | 84.98㎡ | 10 | 4억 4,000만 | 1,712만 |
| 23.09.05 | 84.98㎡ | 14 | 4억 6,500만 | 1,809만 |
| 23.08.19 | 84.98㎡ | 25 | 4억 6,500만 | 1,809만 |
| 23.08.19 | 84.98㎡ | 15 | 4억 6,000만 | 1,789만 |
| 23.08.17 | 84.98㎡ | 23 | 4억 8,500만 | 1,887만 |
| 23.08.16 | 84.98㎡ | 24 | 4억 4,700만 | 1,739만 |
| 23.06.24 | 84.98㎡ | 9 | 4억 6,000만 | 1,789만 |
| 23.06.21 | 84.98㎡ | 16 | 4억 4,500만 | 1,731만 |
| 23.06.04 | 84.98㎡ | 6 | 4억 3,000만 | 1,673만 |
| 23.06.01 | 84.98㎡ | 13 | 4억 7,000만 | 1,828만 |
| 23.05.07 | 84.98㎡ | 21 | 4억 3,400만 | 1,688만 |
| 23.04.14 | 84.90㎡ | 21 | 4억 2,500만 | 1,655만 |
| 23.04.10 | 84.98㎡ | 17 | 4억 5,000만 | 1,751만 |
| 23.04.08 | 84.98㎡ | 3 | 4억 2,500만 | 1,653만 |
| 23.04.08 | 84.98㎡ | 14 | 4억 3,000만 | 1,673만 |
| 23.03.27 | 84.98㎡ | 19 | 4억 5,000만 | 1,751만 |
| 23.03.24 | 84.90㎡ | 19 | 4억 2,500만 | 1,655만 |
| 23.02.08 | 84.98㎡ | 12 | 4억 2,700만 | 1,661만 |
| 22.10.31 | 84.98㎡ | 2 | 4억 9,500만 | 1,926만 |
| 22.10.22 | 84.98㎡ | 11 | 4억 2,500만 | 1,653만 |
| 22.10.08 | 84.98㎡ | 4 | 4억 6,000만 | 1,789만 |
| 22.08.13 | 84.98㎡ | 24 | 5억 | 1,945만 |
| 22.08.10 | 84.98㎡ | 17 | 5억 300만 | 1,957만 |
| 22.06.24 | 84.98㎡ | 18 | 5억 | 1,945만 |
| 22.03.24 | 84.98㎡ | 3 | 5억 3,000만 | 2,062만 |
| 22.03.16 | 84.90㎡ | 23 | 5억 4,500만 | 2,122만 |
| 21.12.01 | 84.98㎡ | 19 | 5억 5,000만 | 2,140만 |
| 21.11.03 | 84.98㎡ | 1 | 5억 | 1,945만 |
| 21.09.17 | 84.98㎡ | 21 | 6억 4,000만 | 2,490만 |
| 21.09.15 | 84.90㎡ | 22 | 6억 1,900만 | 2,410만 |
| 21.08.30 | 84.98㎡ | 3 | 5억 8,000만 | 2,256만 |
| 21.08.23 | 84.98㎡ | 26 | 5억 4,700만 | 2,128만 |
| 21.07.17 | 84.98㎡ | 10 | 5억 9,500만 | 2,315만 |
| 21.07.10 | 84.98㎡ | 15 | 6억 | 2,334만 |
| 21.06.22 | 84.98㎡ | 4 | 5억 4,900만 | 2,136만 |
| 21.05.24 | 84.98㎡ | 21 | 5억 5,900만 | 2,175만 |
| 21.05.20 | 84.98㎡ | 9 | 5억 5,500만 | 2,159만 |
| 21.04.13 | 84.98㎡ | 6 | 5억 5,000만 | 2,140만 |
| 21.04.09 | 84.98㎡ | 17 | 3억 7,000만 | 1,439만 |
| 21.03.18 | 84.98㎡ | 1 | 4억 | 1,556만 |
| 21.02.10 | 84.98㎡ | 1 | 5억 6,750만 | 2,208만 |
| 21.02.03 | 84.98㎡ | 7 | 5억 4,800만 | 2,132만 |
| 21.01.29 | 84.98㎡ | 1 | 5억 4,800만 | 2,132만 |
| 21.01.10 | 84.98㎡ | 1 | 4억 7,700만 | 1,856만 |
| 21.01.03 | 84.98㎡ | 8 | 5억 4,000만 | 2,101만 |
| 20.12.24 | 84.98㎡ | 11 | 5억 2,000만 | 2,023만 |
| 20.12.16 | 84.98㎡ | 22 | 5억 | 1,945만 |
| 20.12.15 | 84.98㎡ | 3 | 4억 2,000만 | 1,634만 |
| 20.12.05 | 84.98㎡ | 25 | 4억 8,000만 | 1,867만 |
| 20.12.04 | 84.98㎡ | 4 | 5억 2,500만 | 2,042만 |
| 20.12.01 | 84.98㎡ | 13 | 4억 2,000만 | 1,634만 |
| 20.11.25 | 84.90㎡ | 7 | 4억 6,000만 | 1,791만 |
| 20.11.23 | 84.98㎡ | 17 | 4억 5,500만 | 1,770만 |
| 20.11.18 | 84.98㎡ | 2 | 3억 6,700만 | 1,428만 |
| 20.11.18 | 84.98㎡ | 2 | 3억 8,000만 | 1,478만 |
| 20.11.14 | 84.98㎡ | 13 | 4억 2,700만 | 1,661만 |
| 20.11.11 | 84.98㎡ | 23 | 3억 8,200만 | 1,486만 |
| 20.11.10 | 84.98㎡ | 24 | 4억 3,500만 | 1,692만 |
| 20.10.25 | 84.98㎡ | 10 | 4억 2,800만 | 1,665만 |
| 20.10.25 | 84.98㎡ | 2 | 3억 9,700만 | 1,544만 |
| 20.10.23 | 84.98㎡ | 20 | 4억 5,000만 | 1,751만 |
| 20.10.08 | 84.98㎡ | 18 | 3억 4,000만 | 1,323만 |
| 20.10.07 | 84.98㎡ | 11 | 4억 5,000만 | 1,751만 |
| 20.10.05 | 84.98㎡ | 3 | 3억 6,500만 | 1,420만 |
| 20.09.04 | 84.98㎡ | 9 | 3억 9,500만 | 1,537만 |
| 20.09.03 | 84.98㎡ | 5 | 3억 9,000만 | 1,517만 |
| 20.08.15 | 84.98㎡ | 17 | 3억 9,000만 | 1,517만 |
| 20.08.07 | 84.98㎡ | 16 | 3억 8,750만 | 1,507만 |
| 20.07.30 | 84.98㎡ | 11 | 3억 8,800만 | 1,509만 |
| 20.07.04 | 84.98㎡ | 9 | 4억 | 1,556만 |
| 20.06.20 | 84.98㎡ | 2 | 3억 7,000만 | 1,439만 |
| 20.06.18 | 84.98㎡ | 23 | 4억 1,200만 | 1,603만 |
| 20.06.18 | 84.98㎡ | 7 | 4억 700만 | 1,583만 |
| 20.06.15 | 84.98㎡ | 5 | 3억 7,100만 | 1,443만 |
| 20.06.10 | 84.98㎡ | 20 | 3억 8,300만 | 1,490만 |
| 20.06.06 | 84.98㎡ | 1 | 3억 6,900만 | 1,435만 |
| 20.06.06 | 84.98㎡ | 25 | 3억 8,400만 | 1,494만 |
| 20.06.06 | 84.98㎡ | 24 | 3억 7,900만 | 1,474만 |
| 20.06.02 | 84.98㎡ | 9 | 3억 9,000만 | 1,517만 |
최근 150건만 보여 줍니다. 위 차트에서 전체 흐름을 보세요.
낙양동 다른 단지
반도유보라아이비파크2017년 · 939세대 · 1년 55건4억 5,000만평당 1,708만의정부민락푸르지오2015년 · 943세대 · 1년 46건4억 1,800만평당 1,733만의정부민락금강펜테리움아파트2016년 · 716세대 · 1년 33건4억 6,500만평당 1,982만대광로제비앙포레스트2018년 · 420세대 · 1년 20건4억 500만평당 1,583만엘에이치휴스토리2016년 · 812세대 · 1년 16건4억 4,000만평당 1,675만라디언트캐슬2018년 · 992세대 · 1년 7건3억 4,500만평당 1,521만민락노블랜드엔에이치에프2018년 · 792세대 · 1년 6건3억 6,500만평당 1,587만
호반베르디움2차 관련 기사
불러오는 중…
국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 전용면적 3.3㎡당 매매가(공급면적 기준 「평당 분양가」보다 25~35% 높게 나옵니다). 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.
