전용 84 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요
차트를 그리는 중…
면적별 마지막 실거래가
| 면적 | 마지막 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 59 22평형 | 6억 1,800만 26.08.21 | 6억 5,000만 26.06 | 2억 7,300만 26.08.27 | 44% | 13 |
| 전용 84 31평형 | 6억 6,000만 26.06.30 | 7억 4,000만 21.09 | 4억 8,000만 26.10.05 | 73% | 20 |
「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.
2026년 공동주택 공시가격
- 전용 59150호 · 최저 2억 9,000만 ~ 최고 3억 2,400만3억 2,400만중위 · 작년 대비 —
- 전용 84270호 · 최저 3억 4,000만 ~ 최고 3억 9,300만3억 8,100만중위 · 작년 대비 —
국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.05 | 전용 84 | 5 | 4억 8,000만 | 전세 |
| 26.10.02 | 전용 84 | 6 | 4억 5,000만 | 전세 |
| 26.09.12 | 전용 59 | 8 | 3억 | 30만 |
| 26.08.27 | 전용 59 | 5 | 2억 7,300만 | 전세 |
| 26.08.22 | 전용 84 | 16 | 4억 8,000만 | 전세 |
| 26.08.22 | 전용 84 | 16 | 4억 | 전세 |
| 26.08.08 | 전용 84 | 4 | 4,900만 | 128만 |
| 26.07.20 | 전용 59 | 15 | 1억 7,850만 | 53만 |
| 26.07.15 | 전용 59 | 22 | 4억 | 전세 |
| 26.07.14 | 전용 59 | 16 | 1억 | 130만 |
| 26.07.01 | 전용 84 | 8 | 4억 | 전세 |
| 26.06.26 | 전용 84 | 6 | 3억 4,650만 | 전세 |
| 26.04.30 | 전용 84 | 8 | 2억 6,000만 | 80만 |
| 26.04.18 | 전용 84 | 8 | 3억 6,180만 | 전세 |
| 26.03.23 | 전용 84 | 21 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 26.03.21 | 전용 59 | 24 | 7,000만 | 전세 |
| 26.03.02 | 전용 84 | 8 | 3억 8,700만 | 전세 |
| 26.03.02 | 전용 59 | 18 | 8,000만 | 전세 |
| 26.02.27 | 전용 84 | 14 | 3억 5,500만 | 전세 |
| 26.02.24 | 전용 59 | 21 | 3억 1,500만 | 전세 |
| 26.02.13 | 전용 84 | 10 | 3억 3,000만 | 전세 |
| 26.01.30 | 전용 84 | 10 | 1억 | 전세 |
| 26.01.30 | 전용 84 | 7 | 4억 | 전세 |
| 25.12.25 | 전용 59 | 3 | 3,000만 | 전세 |
| 25.12.24 | 전용 59 | 3 | 3억 | 전세 |
| 25.12.11 | 전용 84 | 7 | 3억 9,900만 | 전세 |
| 25.10.19 | 전용 59 | 2 | 2억 9,400만 | 전세 |
| 25.09.17 | 전용 84 | 4 | 3,000만 | 전세 |
| 25.06.29 | 전용 84 | 10 | 3억 1,500만 | 전세 |
| 25.06.25 | 전용 84 | 9 | 3억 9,000만 | 전세 |
| 25.06.20 | 전용 59 | 24 | 1억 | 전세 |
| 25.06.14 | 전용 59 | 21 | 3억 4,500만 | 전세 |
| 25.06.04 | 전용 59 | 21 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 25.05.22 | 전용 84 | 13 | 4,000만 | 전세 |
| 25.05.19 | 전용 59 | 4 | 7,500만 | 전세 |
| 25.05.16 | 전용 59 | 6 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 25.05.16 | 전용 84 | 20 | 3억 | 전세 |
| 25.05.12 | 전용 59 | 4 | 3억 1,000만 | 전세 |
| 25.05.03 | 전용 84 | 6 | 5,000만 | 전세 |
| 25.04.28 | 전용 84 | 7 | 4억 3,000만 | 전세 |
| 25.04.26 | 전용 84 | 11 | 2억 7,000만 | 전세 |
| 25.04.01 | 전용 84 | 14 | 3억 5,700만 | 전세 |
| 25.03.28 | 전용 84 | 17 | 3억 6,000만 | 전세 |
| 25.03.11 | 전용 84 | 3 | 4억 3,000만 | 전세 |
| 25.03.10 | 전용 59 | 9 | 8,000만 | 전세 |
| 25.03.03 | 전용 84 | 10 | 3억 9,000만 | 전세 |
| 25.02.19 | 전용 59 | 8 | 3억 | 전세 |
| 24.12.14 | 전용 84 | 3 | 3억 8,000만 | 전세 |
| 24.12.11 | 전용 84 | 8 | 3억 4,460만 | 전세 |
| 24.12.11 | 전용 84 | 16 | 5,000만 | 전세 |
| 24.11.12 | 전용 59 | 18 | 3억 | 전세 |
| 24.10.19 | 전용 59 | 19 | 2억 1,000만 | 전세 |
| 24.10.10 | 전용 84 | 24 | 3억 8,000만 | 전세 |
| 24.08.26 | 전용 84 | 16 | 2억 8,000만 | 전세 |
| 24.08.23 | 전용 84 | 16 | 4억 | 전세 |
| 24.08.22 | 전용 84 | 4 | 5,000만 | 전세 |
| 24.08.17 | 전용 59 | 10 | 3,000만 | 전세 |
| 24.08.10 | 전용 84 | 19 | 3억 6,000만 | 전세 |
| 24.08.06 | 전용 59 | 5 | 2억 6,000만 | 전세 |
| 24.07.15 | 전용 59 | 6 | 2억 8,000만 | 전세 |
| 24.07.05 | 전용 84 | 9 | 3억 4,000만 | 전세 |
| 24.07.04 | 전용 84 | 1 | 3억 | 전세 |
| 24.06.22 | 전용 84 | 6 | 3억 3,000만 | 전세 |
| 24.06.02 | 전용 84 | 3 | 3억 7,000만 | 전세 |
| 24.05.07 | 전용 84 | 3 | 3억 7,000만 | 전세 |
| 24.04.06 | 전용 84 | 3 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 24.04.05 | 전용 59 | 22 | 2억 6,200만 | 전세 |
| 24.04.01 | 전용 84 | 6 | 3억 1,000만 | 전세 |
| 24.03.02 | 전용 84 | 17 | 3,000만 | 전세 |
| 24.03.01 | 전용 59 | 20 | 1억 | 전세 |
| 24.02.16 | 전용 59 | 8 | 3억 | 전세 |
| 24.02.14 | 전용 84 | 17 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 24.02.12 | 전용 84 | 14 | 3억 1,500만 | 전세 |
| 24.02.08 | 전용 84 | 8 | 3억 7,000만 | 전세 |
| 24.01.20 | 전용 59 | 22 | 5,000만 | 전세 |
| 24.01.11 | 전용 59 | 3 | 3억 | 전세 |
| 24.01.05 | 전용 84 | 7 | 3억 8,000만 | 전세 |
| 24.01.04 | 전용 59 | 21 | 3억 | 전세 |
| 23.12.11 | 전용 59 | 23 | 3억 | 전세 |
| 23.12.08 | 전용 84 | 14 | 3,000만 | 전세 |
| 23.12.04 | 전용 84 | 18 | 1억 | 전세 |
| 23.11.23 | 전용 84 | 8 | 3억 2,819만 | 전세 |
| 23.11.03 | 전용 59 | 21 | 3억 | 전세 |
| 23.10.26 | 전용 84 | 1 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 23.10.17 | 전용 84 | 10 | 1억 | 전세 |
| 23.10.12 | 전용 59 | 17 | 3,000만 | 전세 |
| 23.10.12 | 전용 59 | 3 | 3억 | 전세 |
| 23.10.10 | 전용 84 | 18 | 1억 2,000만 | 전세 |
| 23.10.10 | 전용 84 | 17 | 4억 5,000만 | 전세 |
| 23.10.05 | 전용 59 | 2 | 2억 8,000만 | 전세 |
| 23.10.04 | 전용 84 | 12 | 1억 | 전세 |
| 23.09.23 | 전용 59 | 1 | 2억 9,000만 | 전세 |
| 23.09.15 | 전용 59 | 15 | 2,000만 | 전세 |
| 23.09.08 | 전용 59 | 21 | 3억 | 전세 |
| 23.08.17 | 전용 59 | 23 | 3억 | 전세 |
| 23.07.28 | 전용 84 | 11 | 3억 | 전세 |
| 23.07.17 | 전용 59 | 24 | 2억 7,000만 | 전세 |
| 23.07.08 | 전용 59 | 6 | 2억 7,000만 | 전세 |
| 23.06.19 | 전용 84 | 16 | 2억 8,000만 | 전세 |
| 23.06.04 | 전용 59 | 5 | 2억 9,000만 | 전세 |
| 23.05.24 | 전용 59 | 19 | 2,000만 | 전세 |
| 23.05.18 | 전용 59 | 4 | 3억 | 전세 |
| 23.05.18 | 전용 84 | 1 | 3억 | 전세 |
| 23.05.16 | 전용 84 | 20 | 2억 9,000만 | 전세 |
| 23.05.02 | 전용 84 | 10 | 3억 | 전세 |
| 23.04.29 | 전용 84 | 11 | 2억 7,000만 | 전세 |
| 23.04.04 | 전용 59 | 12 | 2억 6,000만 | 전세 |
| 23.04.02 | 전용 59 | 9 | 2억 2,000만 | 전세 |
| 23.03.27 | 전용 59 | 22 | 1억 9,500만 | 전세 |
| 23.03.23 | 전용 84 | 14 | 3억 4,000만 | 전세 |
| 23.03.14 | 전용 84 | 6 | 3억 1,000만 | 전세 |
| 23.02.07 | 전용 84 | 5 | 2억 8,000만 | 전세 |
| 23.02.03 | 전용 84 | 3 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 23.01.28 | 전용 84 | 1 | 5,000만 | 전세 |
| 23.01.19 | 전용 59 | 9 | 4,000만 | 전세 |
| 22.12.17 | 전용 59 | 19 | 2억 1,000만 | 전세 |
| 22.12.14 | 전용 84 | 24 | 2억 6,000만 | 전세 |
| 22.12.03 | 전용 59 | 8 | 2억 8,000만 | 전세 |
| 22.12.01 | 전용 84 | 8 | 3억 1,256만 | 전세 |
| 22.11.17 | 전용 84 | 16 | 5,000만 | 전세 |
| 22.10.14 | 전용 84 | 13 | 5,000만 | 전세 |
| 22.09.02 | 전용 84 | 7 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 22.08.31 | 전용 84 | 2 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 22.08.27 | 전용 59 | 10 | 3,000만 | 전세 |
| 22.08.05 | 전용 59 | 15 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 22.07.27 | 전용 84 | 16 | 5억 | 전세 |
| 22.07.26 | 전용 84 | 4 | 5,000만 | 전세 |
| 22.06.02 | 전용 59 | 15 | 3,000만 | 전세 |
| 22.05.28 | 전용 84 | 9 | 2억 8,350만 | 전세 |
| 22.05.18 | 전용 59 | 4 | 2,000만 | 전세 |
| 22.05.06 | 전용 59 | 18 | 1억 | 전세 |
| 22.04.30 | 전용 59 | 6 | 2억 9,000만 | 전세 |
| 22.04.26 | 전용 84 | 24 | 4억 | 전세 |
| 22.03.22 | 전용 84 | 3 | 4억 5,000만 | 전세 |
| 22.03.09 | 전용 84 | 7 | 2억 6,200만 | 전세 |
| 22.03.07 | 전용 84 | 3 | 2억 7,000만 | 전세 |
| 22.03.06 | 전용 59 | 22 | 3억 7,000만 | 전세 |
| 22.02.24 | 전용 59 | 20 | 1억 | 전세 |
| 22.02.12 | 전용 84 | 14 | 3억 | 전세 |
| 22.02.11 | 전용 84 | 14 | 4,000만 | 전세 |
| 22.02.06 | 전용 59 | 8 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 22.01.05 | 전용 59 | 3 | 3억 | 전세 |
| 21.12.31 | 전용 84 | 3 | 4억 | 전세 |
| 21.12.22 | 전용 59 | 3 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 21.11.30 | 전용 84 | 10 | 1억 | 전세 |
| 21.11.23 | 전용 84 | 8 | 2억 8,350만 | 전세 |
| 21.11.23 | 전용 59 | 2 | 3억 7,000만 | 전세 |
| 21.11.01 | 전용 59 | 3 | 3,000만 | 전세 |
| 21.10.06 | 전용 84 | 17 | 4억 9,000만 | 전세 |
| 21.09.28 | 전용 84 | 18 | 1억 2,000만 | 전세 |
최근 150건만 보여 줍니다. 위 차트에서 전체 흐름을 보세요.
수택동 다른 단지
대림한숲1995년 · 956세대 · 1년 97건8억 2,000만전용 51 · 평당 4,100만엘지원앙1995년 · 824세대 · 1년 90건8억 3,500만전용 49 · 평당 4,395만럭키1992년 · 608세대 · 1년 75건4억 4,300만전용 33 · 평당 3,164만e편한세상수택센트럴파크2020년 · 733세대 · 1년 52건11억 2,000만전용 84 · 평당 3,294만토평주공2002년 · 693세대 · 1년 44건7억 2,200만전용 59 · 평당 2,888만구리역한양수자인리버시티2021년 · 410세대 · 1년 42건13억 3,000만전용 84 · 평당 3,912만힐스테이트구리역2024년 · 1년 26건14억 9,000만전용 84 · 평당 4,515만금호베스트빌2001년 · 498세대 · 1년 25건15억전용 134 · 평당 3,125만한성31994년 · 240세대 · 1년 22건8억 3,500만전용 59 · 평당 3,795만우림1999년 · 1년 20건6억전용 84 · 평당 2,069만쌍용1996년 · 241세대 · 1년 19건7억 8,000만전용 84 · 평당 2,516만남양아이좋은집2004년 · 319세대 · 1년 18건7억 8,000만전용 84 · 평당 2,294만
수택주공 관련 기사
불러오는 중…
국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.
