전용 39㎡형 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요
차트를 그리는 중…
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.81㎡ 11평형 | 3억 25.05.10 | 3억 25.05 | 2억 5,000만 26.01.25 | 83% | 0 |
| 33.73㎡ 13평형 | 3억 3,000만 20.06.20 | 3억 3,000만 20.06 | 2억 3,100만 21.07.02 | 70% | 0 |
| 39.31㎡ 15평형 | 4억 1,700만 26.05.29 | 4억 5,000만 22.10 | 3억 1,500만 26.09.22 | 76% | 7 |
| 41.27㎡ 15평형 | — | — | 3억 19.09.09 | — | 0 |
| 43.93㎡ 16평형 | 4억 6,000만 26.04.25 | 4억 9,000만 20.11 | 3억 2,000만 26.01.17 | 70% | 1 |
| 45.02㎡ 17평형 | 2억 4,000만 09.08.09 | 2억 4,000만 09.08 | — | — | 0 |
| 46.24㎡ 17평형 | 5억 4,500만 21.05.03 | 5억 4,500만 21.05 | 3억 4,000만 18.03.31 | — | 0 |
| 49.99㎡ 19평형 | 4억 7,500만 23.02.15 | 4억 7,500만 23.02 | — | — | 0 |
| 57.37㎡ 22평형 | 5억 4,300만 19.07.27 | 5억 4,300만 19.07 | 3억 5,000만 23.05.16 | — | 0 |
| 61.16㎡ 23평형 | 7억 21.03.30 | 7억 21.03 | 5억 1,000만 26.02.22 | — | 0 |
| 62.75㎡ 24평형 | 8억 25.10.13 | 8억 5,000만 20.09 | 5억 1,000만 25.09.26 | 64% | 0 |
| 78.19㎡ 29평형 | 4억 3,500만 15.03.11 | 4억 3,500만 15.03 | 2억 5,000만 12.05.30 | — | 0 |
「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3㎡. 평당가도 이 공급면적으로 나눈 값입니다. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.
2026년 공동주택 공시가격
- 전용 29㎡5호 · 최저 1억 8,800만 ~ 최고 1억 8,800만1억 8,800만중위 · 작년 대비 ▲1.1%
- 전용 34㎡5호 · 최저 2억 2,200만 ~ 최고 2억 2,200만2억 2,200만중위 · 작년 대비 ▲1.4%
- 전용 39㎡52호 · 최저 2억 5,700만 ~ 최고 2억 7,800만2억 7,500만중위 · 작년 대비 ▲5.4%
- 전용 41㎡1호 · 최저 2억 6,900만 ~ 최고 2억 6,900만2억 6,900만중위 · 작년 대비 ▲5.5%
- 전용 44㎡70호 · 최저 2억 7,900만 ~ 최고 3억 200만3억 200만중위 · 작년 대비 ▲5.6%
- 전용 45㎡1호 · 최저 2억 9,800만 ~ 최고 2억 9,800만2억 9,800만중위 · 작년 대비 ▲5.7%
- 전용 46㎡1호 · 최저 3억 1,900만 ~ 최고 3억 1,900만3억 1,900만중위 · 작년 대비 ▲6.0%
- 전용 50㎡1호 · 최저 3억 4,100만 ~ 최고 3억 4,100만3억 4,100만중위 · 작년 대비 ▲5.9%
- 전용 57㎡8호 · 최저 4억 1,600만 ~ 최고 4억 5,300만4억 5,000만중위 · 작년 대비 ▲15.1%
- 전용 61㎡6호 · 최저 4억 7,700만 ~ 최고 4억 9,800만4억 9,450만중위 · 작년 대비 ▲19.9%
- 전용 63㎡12호 · 최저 4억 5,800만 ~ 최고 4억 7,700만4억 7,700만중위 · 작년 대비 ▲19.5%
- 전용 78㎡1호 · 최저 6억 1,400만 ~ 최고 6억 1,400만6억 1,400만중위 · 작년 대비 ▲19.5%
국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 매매가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.29 | 39.31㎡ | 9 | 4억 1,700만 | 2,825만 |
| 26.05.08 | 39.31㎡ | 7 | 4억 500만 | 2,744만 |
| 26.04.25 | 43.93㎡ | 8 | 4억 6,000만 | 2,789만 |
| 26.04.12 | 39.31㎡ | 3 | 3억 1,000만 | 2,100만 |
| 26.04.07 | 39.31㎡ | 9 | 3억 1,000만 | 2,100만 |
| 26.03.28 | 39.31㎡ | 4 | 4억 2,000만 | 2,846만 |
| 26.03.10 | 39.31㎡ | 10 | 4억 3,500만 | 2,947만 |
| 26.02.22 | 39.31㎡ | 9 | 3억 1,000만 | 2,100만 |
| 25.10.13 | 62.75㎡ | 3 | 8억 | 3,396만 |
| 25.06.14 | 43.93㎡ | 12 | 4억 5,500만 | 2,759만 |
| 25.05.10 | 28.81㎡ | 12 | 3억 | 2,773만 |
| 25.03.10 | 43.93㎡ | 8 | 4억 7,200만 | 2,862만 |
| 24.10.18 | 39.31㎡ | 6 | 4억 4,000만 | 2,981만 |
| 24.05.16 | 43.93㎡ | 12 | 4억 7,000만 | 2,850만 |
| 24.01.22 | 43.93㎡ | 11 | 4억 5,000만 | 2,729만 |
| 23.05.26 | 39.31㎡ | 8 | 4억 2,500만 | 2,880만 |
| 23.05.04 | 39.31㎡ | 7 | 3억 | 2,033만 |
| 23.02.15 | 49.99㎡ | 11 | 4억 7,500만 | 2,531만 |
| 22.10.24 | 39.31㎡ | 9 | 4억 5,000만 | 3,049만 |
| 22.04.22 | 43.93㎡ | 3 | 4억 7,500만 | 2,880만 |
| 22.03.02 | 43.93㎡ | 8 | 4억 8,500만 | 2,941만 |
| 21.12.27 | 39.31㎡ | 5 | 4억 4,000만 | 2,981만 |
| 21.12.12 | 39.31㎡ | 8 | 4억 5,000만 | 3,049만 |
| 21.10.22 | 39.31㎡ | 5 | 4억 5,000만 | 3,049만 |
| 21.06.05 | 43.93㎡ | 12 | 4억 7,000만 | 2,850만 |
| 21.06.03 | 39.31㎡ | 6 | 4억 4,900만 | 3,042만 |
| 21.05.03 | 46.24㎡ | 11 | 5억 4,500만 | 3,139만 |
| 21.03.30 | 61.16㎡ | 6 | 7억 | 3,048만 |
| 20.11.19 | 43.93㎡ | 12 | 4억 9,000만 | 2,971만 |
| 20.09.17 | 62.75㎡ | 4 | 8억 5,000만 | 3,608만 |
| 20.09.03 | 39.31㎡ | 8 | 4억 1,000만 | 2,778만 |
| 20.08.22 | 39.31㎡ | 7 | 4억 4,000만 | 2,981만 |
| 20.08.19 | 39.31㎡ | 6 | 4억 4,000만 | 2,981만 |
| 20.07.24 | 39.31㎡ | 7 | 4억 | 2,710만 |
| 20.07.11 | 39.31㎡ | 4 | 3억 9,500만 | 2,676만 |
| 20.06.20 | 33.73㎡ | 11 | 3억 3,000만 | 2,606만 |
| 20.06.13 | 39.31㎡ | 4 | 4억 | 2,710만 |
| 20.04.24 | 33.73㎡ | 11 | 3억 1,500만 | 2,488만 |
| 20.03.17 | 43.93㎡ | 12 | 4억 900만 | 2,480만 |
| 20.02.29 | 43.93㎡ | 12 | 3억 9,700만 | 2,407만 |
| 20.02.12 | 43.93㎡ | 10 | 4억 1,000만 | 2,486만 |
| 20.01.16 | 39.31㎡ | 5 | 3억 9,000만 | 2,642만 |
| 19.11.04 | 43.93㎡ | 9 | 4억 1,000만 | 2,486만 |
| 19.07.27 | 57.37㎡ | 10 | 5억 4,300만 | 2,521만 |
| 19.07.25 | 39.31㎡ | 5 | 3억 5,500만 | 2,405만 |
| 19.07.10 | 43.93㎡ | 11 | 4억 | 2,425만 |
| 19.05.08 | 39.31㎡ | 8 | 4억 | 2,710만 |
| 18.04.25 | 43.93㎡ | 11 | 3억 9,800만 | 2,413만 |
| 18.03.26 | 39.31㎡ | 6 | 3억 5,000만 | 2,371만 |
| 18.03.19 | 43.93㎡ | 10 | 2억 5,900만 | 1,570만 |
| 18.03.15 | 61.16㎡ | 5 | 4억 8,000만 | 2,090만 |
| 18.02.26 | 43.93㎡ | 9 | 3억 8,500만 | 2,334만 |
| 17.05.18 | 43.93㎡ | 8 | 3억 7,400만 | 2,268만 |
| 17.04.29 | 39.31㎡ | 3 | 3억 1,000만 | 2,100만 |
| 17.04.14 | 57.37㎡ | 7 | 4억 4,200만 | 2,052만 |
| 17.03.04 | 39.31㎡ | 6 | 3억 2,000만 | 2,168만 |
| 17.01.10 | 43.93㎡ | 12 | 3억 3,500만 | 2,031만 |
| 17.01.03 | 61.16㎡ | 9 | 4억 5,000만 | 1,960만 |
| 16.10.15 | 39.31㎡ | 4 | 3억 1,500만 | 2,134만 |
| 16.10.15 | 39.31㎡ | 6 | 3억 1,500만 | 2,134만 |
| 16.09.24 | 39.31㎡ | 3 | 3억 1,500만 | 2,134만 |
| 16.09.19 | 39.31㎡ | 5 | 2억 3,000만 | 1,558만 |
| 16.08.12 | 43.93㎡ | 9 | 3억 3,000만 | 2,001만 |
| 16.05.22 | 43.93㎡ | 9 | 3억 2,900만 | 1,995만 |
| 16.05.19 | 43.93㎡ | 4 | 3억 2,500만 | 1,971만 |
| 16.05.18 | 43.93㎡ | 12 | 3억 1,500만 | 1,910만 |
| 16.03.23 | 43.93㎡ | 9 | 3억 1,300만 | 1,898만 |
| 16.03.17 | 57.37㎡ | 10 | 4억 3,600만 | 2,024만 |
| 16.03.01 | 39.31㎡ | 7 | 3억 | 2,033만 |
| 16.02.13 | 33.73㎡ | 11 | 2억 5,500만 | 2,014만 |
| 16.01.25 | 43.93㎡ | 10 | 3억 1,500만 | 1,910만 |
| 16.01.12 | 43.93㎡ | 5 | 3억 1,200만 | 1,892만 |
| 15.11.06 | 39.31㎡ | 9 | 3억 | 2,033만 |
| 15.11.03 | 33.73㎡ | 11 | 2억 8,000만 | 2,211만 |
| 15.09.05 | 39.31㎡ | 5 | 3억 | 2,033만 |
| 15.07.23 | 57.37㎡ | 4 | 4억 1,300만 | 1,917만 |
| 15.07.14 | 39.31㎡ | 7 | 3억 | 2,033만 |
| 15.06.29 | 43.93㎡ | 10 | 3억 | 1,819만 |
| 15.06.23 | 57.37㎡ | 4 | 4억 1,300만 | 1,917만 |
| 15.05.09 | 61.16㎡ | 7 | 3억 9,850만 | 1,735만 |
| 15.05.01 | 39.31㎡ | 6 | 2억 9,000만 | 1,965만 |
| 15.04.16 | 62.75㎡ | 3 | 4억 3,000만 | 1,825만 |
| 15.03.14 | 62.75㎡ | 5 | 4억 2,800만 | 1,817만 |
| 15.03.12 | 43.93㎡ | 12 | 3억 750만 | 1,865만 |
| 15.03.11 | 78.19㎡ | 8 | 4억 3,500만 | 1,482만 |
| 15.02.13 | 43.93㎡ | 12 | 3억 | 1,819만 |
| 15.02.04 | 39.31㎡ | 9 | 2억 6,300만 | 1,782만 |
| 15.01.12 | 43.93㎡ | 9 | 3억 | 1,819만 |
| 14.11.26 | 62.75㎡ | 4 | 4억 300만 | 1,711만 |
| 14.08.15 | 61.16㎡ | 5 | 3억 6,000만 | 1,568만 |
| 14.06.28 | 43.93㎡ | 12 | 2억 6,000만 | 1,576만 |
| 14.04.19 | 43.93㎡ | 9 | 2억 6,600만 | 1,613만 |
| 14.04.16 | 62.75㎡ | 5 | 4억 | 1,698만 |
| 14.04.11 | 57.37㎡ | 10 | 3억 4,000만 | 1,578만 |
| 14.03.14 | 39.31㎡ | 5 | 2억 5,900만 | 1,755만 |
| 14.03.06 | 62.75㎡ | 4 | 4억 180만 | 1,706만 |
| 14.02.22 | 39.31㎡ | 3 | 2억 5,000만 | 1,694만 |
| 13.12.10 | 43.93㎡ | 7 | 2억 6,350만 | 1,598만 |
| 13.11.04 | 39.31㎡ | 10 | 2억 4,900만 | 1,687만 |
| 13.10.18 | 28.81㎡ | 12 | 1억 7,000만 | 1,572만 |
| 13.10.15 | 39.31㎡ | 9 | 2억 5,000만 | 1,694만 |
| 13.09.16 | 43.93㎡ | 12 | 2억 5,950만 | 1,573만 |
| 13.07.11 | 43.93㎡ | 10 | 2억 5,900만 | 1,570만 |
| 13.06.08 | 39.31㎡ | 10 | 2억 4,200만 | 1,640만 |
| 13.05.29 | 33.73㎡ | 11 | 1억 6,500만 | 1,303만 |
| 13.05.02 | 43.93㎡ | 4 | 2억 5,500만 | 1,546만 |
| 13.04.30 | 43.93㎡ | 11 | 2억 5,600만 | 1,552만 |
| 13.01.28 | 39.31㎡ | 5 | 2억 3,900만 | 1,619만 |
| 12.11.28 | 43.93㎡ | 7 | 2억 5,000만 | 1,516만 |
| 12.10.25 | 62.75㎡ | 4 | 3억 9,000만 | 1,655만 |
| 12.10.06 | 61.16㎡ | 6 | 3억 5,000만 | 1,524만 |
| 12.09.04 | 43.93㎡ | 9 | 2억 5,000만 | 1,516만 |
| 12.09.03 | 39.31㎡ | 10 | 2억 3,500만 | 1,592만 |
| 12.07.16 | 39.31㎡ | 4 | 2억 2,500만 | 1,524만 |
| 12.06.20 | 43.93㎡ | 8 | 2억 5,000만 | 1,516만 |
| 12.05.29 | 39.31㎡ | 7 | 2억 2,000만 | 1,491만 |
| 12.05.29 | 57.37㎡ | 4 | 3억 2,000만 | 1,486만 |
| 12.04.11 | 43.93㎡ | 11 | 2억 4,000만 | 1,455만 |
| 12.03.29 | 39.31㎡ | 7 | 2억 2,500만 | 1,524만 |
| 12.01.04 | 62.75㎡ | 5 | 4억 700만 | 1,728만 |
| 11.10.29 | 43.93㎡ | 11 | 2억 4,800만 | 1,504만 |
| 11.09.19 | 43.93㎡ | 11 | 2억 4,000만 | 1,455만 |
| 11.09.19 | 43.93㎡ | 9 | 2억 4,000만 | 1,455만 |
| 11.08.09 | 57.37㎡ | 9 | 2억 9,300만 | 1,360만 |
| 11.05.14 | 57.37㎡ | 5 | 3억 | 1,393만 |
| 11.05.04 | 43.93㎡ | 10 | 2억 2,500만 | 1,364만 |
| 11.04.09 | 43.93㎡ | 12 | 2억 3,500만 | 1,425만 |
| 11.03.04 | 43.93㎡ | 4 | 2억 4,000만 | 1,455만 |
| 11.02.21 | 57.37㎡ | 9 | 2억 8,500만 | 1,323만 |
| 11.02.19 | 61.16㎡ | 10 | 2억 9,500만 | 1,285만 |
| 11.02.16 | 43.93㎡ | 10 | 2억 3,500만 | 1,425만 |
| 11.02.10 | 43.93㎡ | 5 | 2억 2,500만 | 1,364만 |
| 11.02.09 | 39.31㎡ | 6 | 2억 1,000만 | 1,423만 |
| 11.01.11 | 39.31㎡ | 8 | 2억 1,000만 | 1,423만 |
| 10.11.09 | 39.31㎡ | 6 | 2억 | 1,355만 |
| 10.09.27 | 61.16㎡ | 6 | 3억 500만 | 1,328만 |
| 10.09.13 | 28.81㎡ | 12 | 1억 6,250만 | 1,502만 |
| 10.06.10 | 39.31㎡ | 5 | 1억 6,500만 | 1,118만 |
| 10.05.11 | 61.16㎡ | 7 | 2억 9,500만 | 1,285만 |
| 10.04.11 | 43.93㎡ | 6 | 2억 2,800만 | 1,382만 |
| 10.03.15 | 39.31㎡ | 8 | 2억 1,000만 | 1,423만 |
| 10.02.24 | 62.75㎡ | 4 | 3억 5,100만 | 1,490만 |
| 10.02.19 | 43.93㎡ | 7 | 2억 2,000만 | 1,334만 |
| 10.02.05 | 43.93㎡ | 7 | 2억 3,000만 | 1,395만 |
| 10.02.03 | 43.93㎡ | 8 | 2억 2,050만 | 1,337만 |
| 10.01.09 | 39.31㎡ | 7 | 2억 1,000만 | 1,423만 |
| 10.01.04 | 43.93㎡ | 12 | 2억 1,800만 | 1,322만 |
| 09.10.12 | 28.81㎡ | 12 | 1억 5,500만 | 1,433만 |
| 09.09.28 | 39.31㎡ | 7 | 2억 100만 | 1,362만 |
| 09.08.12 | 43.93㎡ | 12 | 2억 2,000만 | 1,334만 |
최근 150건만 보여 줍니다. 위 차트에서 전체 흐름을 보세요.
방배동 다른 단지
방배대우디오빌2005년 · 412세대 · 1년 30건2억 9,500만전용 29 · 평당 2,455만방배1차현대홈타운1999년 · 644세대 · 1년 18건29억 5,500만전용 84 · 평당 8,926만삼성래미안12003년 · 303세대 · 1년 17건18억전용 59 · 평당 7,579만방배그랑자이2021년 · 1년 17건33억 7,500만전용 84 · 평당 8,921만임광1985년 · 418세대 · 1년 14건25억전용 84 · 평당 7,611만롯데캐슬아르떼2013년 · 744세대 · 1년 13건33억 9,000만전용 121 · 평당 7,347만삼호1동~3동1975년 · 1년 12건22억 9,000만전용 81 · 평당 7,948만방배우성1991년 · 468세대 · 1년 10건23억 2,000만전용 84 · 평당 7,198만방배임광3차1988년 · 316세대 · 1년 10건14억 5,000만전용 44 · 평당 8,741만대림e-편한세상12003년 · 199세대 · 1년 10건34억전용 188 · 평당 4,999만방배아트자이2018년 · 353세대 · 1년 10건25억 8,000만전용 59 · 평당 1억 366만방배디오슈페리움Ⅰ2006년 · 80세대 · 1년 9건24억 8,000만전용 130 · 평당 4,837만
한신트리플 관련 기사
불러오는 중…
국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 공급면적 3.3㎡당 매매가(시장에서 부르는 「34평형」 기준 — 공급면적 = 전용 + 계단·복도 같은 주거공용, 건축물대장 값. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.
